文件名称 | 2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | 应急管理 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | ||
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-12-03 08:46 |
附件3 | |||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
叶 坪 镇 |
YP1 | 杨家湾滑坡 叶坪村5组(叶坪中心社区3组) | 滑坡 | 小型0.17 | 中型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 裂缝加宽,鼓胀明显,局部滑塌 | 5户16人,潜在损失21万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 曹靖1591311700 | 杨家富15229654499 |
值班电话 0915-5090001 镇长:丁礼儒13709156582 |
YP2 | 排上滑坡 叶坪村9组(叶坪中心社区7组) | 滑坡 | 小型2.5 | 小型 | 较稳定 | 群、避、搬 | 降雨 | 院坝下沉明显,房屋裂缝加宽 | 18户57人,潜在损失270万元 | 鸣锣喊话 | 两侧较高处 | 曹靖1591311700 | 曹靖1591311700 | ||
YP3 | 苏家庄滑坡 拱桥村1组(叶坪中心社区9组) | 滑坡 | 小型0.8 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 房屋出现裂缝 | 14户46人,潜在损失31万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 魏青茂15991141290 | 刘成凤13571441692 | ||
YP4 | 朱家口崩塌 安宁村7组(椒沟村8组) | 崩塌 | 小型0.175 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 不断有小石块滚落 | 1户3人,潜在损失3万元 | 电话或口头通知 | 坡体两侧 | 王心宏15829453399 | 王心宏15829453399 | ||
YP5 | 袁家坡崩塌 白龙桥3组(椒沟村2组) | 崩塌 | 小型0.84 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 岩体裂缝加宽,不断有小石块滚落 | 3户11人,潜在11万元 | 喊话,口头通知 | 坡体两侧 | 吴秀宽15191518386 | 吴秀宽15191518386 | ||
YP6 | 杨家口滑坡叶坪村10组(叶坪中心社区7组) | 滑坡 | 小型1.12 | 小型 | 较稳定 | 群、避、搬 | 降雨 | 裂缝加长加宽 | 5户 15人,潜在损失15万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 曹靖1591311700 | 李发喜18700457208 | ||
YP7 | 叶坪村1组崩塌 叶坪村1组(叶坪中心社区1组) | 崩塌 | 小型0.075 | 小型 | 不稳定 | 避、工 | 降雨,切坡 | 裂缝加宽,随时滚落 | 威胁过往行人车辆,潜在损失10万元 | 禁止通行 | 石长平13991551168 | 涂高斌13891583454 | |||
YP8 | 刘家湾滑坡 拱桥村4组(叶坪中心社区10组) | 滑坡 | 小型2.16 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 坡上块石滚落,前缘局部滑塌 | 13户46人,潜在损失17万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 魏青茂15991141290 | 魏青茂15991141290 | ||
合计 | 8 | ||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
中 原 镇 |
ZY1 | 金家包滑坡中心社区2组(原联合村2组) | 滑坡 | 小型0.7 | 小型 | 稳定 | 避,工 | 强降雨 | 变形明显,前缘滑塌 | 5户23人11间房,潜在损失60万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 梅书宝18992508709 | 潘永富15594260050 |
值班电话 0915-5070085 镇长:王 杰13991518858 |
ZY2 | 西沟滑坡东沟村2组 | 滑坡 | 小型0.96 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 变形明显,坡上滚石不断 | 1户1人3间房,潜在损失12万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 耿东13649158789 | 耿东13649158789 | ||
ZY3 | 唐家沟口滑坡东沟村5组 | 滑坡 | 小型1.0 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 坡脚有浑水渗出 | 1户5人5间房,潜在损失12万元 | 鸣锣 | 两侧较高处 | 田元奎13992560172 | 田元奎09155091072 | ||
ZY4 |
头梁崩塌马坪社区7组 (原小罐子村2组) |
崩塌 | 小型0.006 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 风化,降雨 | 危岩裂缝变宽,小石块滚落 | 5户12人13间房,潜在损失40万元 | 鸣锣 | 两侧较远处 | 王祖胜18700534603 | 王祖胜18700534603 | ||
ZY5 | 杨家河滑坡马坪社区7组(原小罐子村3组) | 滑坡 | 小型0.96 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘出现裂缝,坡体变形明显 | 5户14人28间房,潜在损失30万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王祖胜18700534603 | 王祖胜18700534603 | ||
ZY6 | 康家碥滑坡马坪社区7组(原小罐子村1组) | 滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 坡体变形明显,错坎加深 | 5户17人16间房,潜在损失40万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王耀平15109151527 | 肖付成15389503383 | ||
ZY7 | 屈家沟平湖滑坡马坪社区4组(原马坪村6组) | 滑坡 | 小型4.5 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘裂缝加宽加深,前缘垮塌 | 3户8人40间房,潜在损失30万元 | 鸣锣 | 两侧较高处 | 陈乾虎13991558803 | 陈乾虎13991558803 | ||
ZY8 | 红岩沟口滑坡马坪社区5组(原马坪村9组) | 滑坡 | 小型0.6 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘变形明显 | 2户6人12间房,潜在损失10万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王远宏13992500617 | 王远宏13992500617 | ||
ZY9 | 下阳坡滑坡马坪社区5组(原马坪村7组) | 滑坡 | 小型2.0 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 前缘陡坎垮塌 | 3户9人12间房,潜在损失10万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 李焕春13649153253 | 刘后成15877497005 | ||
ZY10 | 白屋场滑坡杨柳村2组 | 滑坡 | 小型0.4 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 鼓胀明显,局部滑塌 | 3户11人11间房,潜在损失10万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王从品15091516255 | 王从品15091516255 | ||
ZY11 | 石全洼滑坡杨柳村1组 | 滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘错坎加深,裂缝加宽,坡脚泉水变浑 | 2户6人4间房,潜在损失13万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 |
谈仁汉 15291533789 |
谈仁汉 15291533789 |
||
ZY12 | 贺家坝滑坡团结村1组 | 滑坡 | 中型27 | 中型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘下错拉裂明显 | 17户69人130间房,潜在损失60万元 | 鸣锣 | 坡体两侧较远处 | 葛贤配13992553548 | 葛贤配13992553548 | ||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
中 原 镇 |
ZY13 | 廖家大屋场滑坡团结村2组 | 滑坡 | 中型10 | 中型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘出现裂缝明显,前缘垮塌 | 17户63人72间房,潜在损失100万元 | 鸣锣 | 坡体两侧较远处 | 葛大恩15991328935 | 葛大恩15991328935 |
值班电话 0915-5070085 镇长:王 杰13991518858 |
ZY14 | 谢家沟泥石流卫星村5组 | 泥石流 | 小型0.5K㎡ | 小型 | 低易发 | 避,搬 | 强降雨 | 洪水中有块石和树枝,流量突然变小,甚至断流 | 10户29人24间房,潜在损失38万元 | 鸣锣 | 沟道两侧较高处 | 张后银13992572751 | 张后银13992572751 | ||
ZY15 | 老湾滑坡卫星村2组 | 滑坡 | 小型6.0 | 中型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘出现裂缝明显,前缘垮塌 | 14户53人100间房,潜在损失200万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 张后福15091450282 | 张后福15091450282 | ||
ZY16 | 耳扒滑坡卫星村2组 | 滑坡 | 小型0.2 | 小型 | 不稳定 | 群,避,搬 | 降雨,切坡 | 坡体鼓胀,前缘陡坎局部垮塌 | 3户10人10间房,潜在损失12万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 张建钊15191519277 | 张建钊15191519277 | ||
ZY17 | 小清水沟滑坡麻庙村7组(原楼房村2组) | 滑坡 | 小型0.7 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 切坡,强降雨 | 坡体变形明显,前缘垮塌 | 0户0人8间房,潜在损失8万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 吴彪13325356261 | 吴彪13325356261 | ||
ZY18 | 新屋场滑坡麻庙村5组 | 滑坡 | 小型0.8 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘裂缝明显,院坝下沉 | 5户17人12间房,潜在损失50万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 李益乾13325356300 | 谭显强17719692055 | ||
ZY19 | 娘娘庙湾滑坡双湾村1组 | 滑坡 | 小型0.2 | 小型 | 稳定 | 避,工 | 强降雨 | 后缘再次下错明显 | 1户4人3间房,潜在损失12万元 | 鸣锣 | 两侧 | 肖 勇18291570056 | 肖 勇18291570056 | ||
ZY20 | 严家湾滑坡骆驼村1组 | 滑坡 | 小型0.48 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘裂缝加宽加深,前缘鼓胀明显 | 2户4人6间房,潜在损失30万元 | 鸣锣 | 坡体两侧较高处 | 刘发根13991516798 | 刘发根13991516798 | ||
ZY21 | 火把沟滑坡骆驼村1组 | 滑坡 | 小型3.0 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘下错加剧,变形明显 | 4户16人14间房,潜在损失25万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 张祖文13671462653 | 喻光词13679155619 | ||
ZY22 | 新屋场滑坡骆驼村3组 | 滑坡 | 小型4.0 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 坡体裂缝加长加宽,变形明显 | 1户2人 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 吴其方13679155688 | 吴其方13679155688 | ||
ZY23 | 桐车湾滑坡中心社区8组(原牛背村2组) | 滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 裂缝变宽,院坝下沉明显 | 7户15人15间房,潜在损失25万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 刘珍主13772978760 | 刘珍主13772978760 | ||
ZY24 | 贺家台滑坡中心社区7组(原牛背村1组) | 滑坡 | 小型0.75 | 小型 | 较稳定 | 避,工,搬 | 降雨 | 弧形裂缝加长加深,房后陡坎局部垮塌 | 3户9人8间房,潜在损失30万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 喻孝庆09155070178 | 喻孝庆15289253928 | ||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
中 原 镇 |
ZY25 | 康家坪滑坡马坪社区3组(原马坪村三组 ) | 滑坡 | 小型4.5 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 坡体变形明显,错坎加深 | 威胁4户17人25间房潜在损失40万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王远宏13992500617 | 王远宏13992500617 |
值班电话 0915-5070085 镇长:王 杰13991518858 |
合计 | 25 | ||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
紫 荆 镇 |
ZJ1 | 刘家庄滑坡紫荆村 七井5组 | 滑坡 | 小型0.6 | 小型 | 稳定 | 避 | 强降雨 | 院坝下错明显,前缘鼓胀 | 4户6人,潜在损失20万元 | 电话,口头通知 | 两侧及上方 | 李贵根13772247412 | 王自友15229459722 |
值班电话 0915-5019001 镇长:秦波 15399370567 |
ZJ2 | 白杨埫滑坡紫荆白庙1组 | 滑坡 | 中型15 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 强降雨 | 后缘坡体变形明显 | 4户14人,潜在损失50万元 | 鸣锣 | 沟口两侧 | 李贵根13772247412 | 李贵根13772247412 | ||
ZJ3 | 原荆河乡政府办公楼后滑坡 | 滑坡 | 小型3.6 | 中型 | 稳定 | 群,工 | 强降雨 | 坡脚有浑水渗出,前缘陡坎垮塌 | 7户15人,潜在损失200万元 | 大喇叭 | 坡体两侧 | 唐明安15929092552 | 唐明安15929092552 | ||
ZJ4 | 金竹庵滑坡紫荆坪安村1组 | 滑坡 | 小型1.92 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 房屋裂缝加宽,变形明显 | 2户3人,潜在损失15万元 | 口头通知 | 右后方 | 方荣朝13649158770 | 方荣兵13992514186 | ||
ZJ5 | 后头槽滑坡紫荆规划村2组沙坪 | 滑坡 | 小型0.9 | 小型 | 不稳定 | 避,搬,工 | 降雨 | 后缘下错加剧,前缘鼓胀明显 | 1户5人4间房屋,潜在损失50万元 | 口头通知 | 两侧 | 杨学义13571455328 | 杨学义13571455328 | ||
ZJ6 | 大槽滑坡紫荆规划村2组沙坪 | 滑坡 | 小型0.72 | 小型 | 较稳定 | 搬,工 | 降雨 | 前缘滑塌 | 4户13人,13间房屋潜在损失10万元 | 口头通知 | 前方平台 | 杨学永15929523805 | 杨学永15929523805 | ||
ZJ7 | 王家坡滑坡紫荆红花村2组 | 滑坡 | 小型0.72 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 墙体裂缝加宽,变形明显 | 0户0人,潜在损失万元 | 口头通知 | 两侧山梁上 | 何国清18992562239 | 余言胜18992587289 | ||
ZJ8 | 孙家沟滑坡紫荆茅溪村5组 | 滑坡 | 小型3.6 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 院坝下错,前缘鼓胀明显 | 2户7人,潜在损失50万元 | 鸣锣 | 后侧山梁上 | 罗锡军18391576668 | 罗锡军18391576668 | ||
ZJ9 | 石家碥滑坡紫荆毛溪村东风1组 | 滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 后缘下错,前缘垮塌 | 1户3人,潜在损失35万元 | 口头通知 | 两侧 | 康忠山13571441678 | 康忠山13571441678 | ||
ZJ10 | 殷家凹滑坡紫荆兴民村复兴4组 | 滑坡 | 大型225 | 小型 | 不稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 房屋裂缝加大,坡体局部变形明显 | 7户16人,潜在损失100万元 | 大喇叭 | 两侧及后部山梁上 | 王开涛13325352205 | 王开涛13325352205 | ||
ZJ11 | 中间院子崩塌沙坝村建强1组 | 崩塌 | 中型8.0 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 小石块不断崩落 | 2户7人,潜在损失50万元 | 鸣锣 | 两侧较高处 | 朱昌进13891555100 | 张德富15319822534 | ||
ZJ12 | 肖家堡崩塌沙坝村建强4组 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 岩体裂缝加宽 | 1户4人,潜在损失10万元 | 口头,电话通知 | 两侧 | 朱昌进13891555100 | 徐信明18740758199 | ||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
紫 荆 镇 |
ZJ13 | 王家坡滑坡紫荆红花村1组 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 不稳定 | 避,搬 | 降雨 | 坡体变形明显 | 威胁2户8人6间房 | 电话,口头通知 | 两侧较高处 | 何国清18992562239 | 周秀龙18992562489 |
值班电话 0915-5019001 镇长:秦波 15399370567 |
合计 | 13 | ||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
大 河 镇 |
DH1 | 陈家院子滑坡青树村2组(现流芳村9组) | 滑坡 | 小型0.25 | 小型 | 较稳定 | 工,搬 | 降雨 | 后缘下错,前缘垮塌 | 2户6人,潜在损失30万元 | 电话或口头通知 | 坡体两侧 | 陈泽礼13772972151 | 陈泽礼13772972151 |
值班电话 0915-5010002 镇长:王成 13891536337 |
DH2 | 方家院子滑坡堰湾村7组 | 滑坡 | 小型3.0 | 小型 | 不稳定 | 群,避,工,搬 | 切坡,降雨 | 后缘裂缝加剧,前缘地下水出露增大,陡坎处垮塌 | 6户22人,潜在损失80万元 | 鸣锣 | 两侧较高处 | 吕立见13891592659 | 吕立见13891592659 | ||
DH3 | 杨家埫滑坡堰湾村5组 | 滑坡 | 小型3.0 | 小型 | 稳定 | 群,避,搬 | 强降雨 | 后缘下错,院坝下沉明显 | 12户36人,潜在损失80万元 | 鸣锣 | 两侧较高处 | 吕立见13891592659 | 程满章15877491299 | ||
DH4 | 孙家湾滑坡田坪村6组南沟(现田坪村13组) | 滑坡 | 小型0.016 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 坡体变形明显 | 3户12人,潜在损失20万元 | 电话或口头通知 | 庙趟王代运家 |
郭国第 3509115 |
郭国第 15029708757 |
||
DH5 | 白家埫滑坡火石村3组(现小河村10组) | 滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 不稳定 | 避,搬 | 降雨 | 坡上有土石不断滚下 | 7户16人,潜在损失20万元 | 口头通知 | 坡体两侧 | 刘德鹏15291532440 | 刘德鹏15291532440 | ||
DH6 | 松林小学滑坡松林村4组(核桃园) | 滑坡 | 小型3.6 | 小型 | 不稳定 | 群,避,工,搬 | 降雨 | 房屋道路开裂加剧,坡脚洪水冲刷加剧 | 12户45人,潜在损失150万元 | 大喇叭或口头通知 | 沿公路到老活动室 | 陈智海18291500580 | 陈智海18291500580 | ||
DH7 | 竹园沟滑坡小双溪村4组 | 滑坡 | 小型0.3 | 小型 | 不稳定 | 避,搬 | 降雨 | 后缘裂缝加剧,坡上小土块不断滚落 | 2户13人,潜在损失150万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 刘次刚15319810810 | 姜启文15877491966 | ||
DH8 | 小华石沟滑坡关坪9组 | 滑坡 | 小型2.0 | 小型 | 不稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 房屋裂缝变形加剧,前缘陡坡垮塌 | 2户6人,潜在损失20万元 | 鸣锣和电话通知 | 两侧山梁上 | 张宗琪15991954881 | 刘次义15929526305 | ||
DH9 | 西灌沟口滑坡石湾村2组(现大河社区8组) | 滑坡 | 小型0.21 | 小型 | 稳定 | 避,工,搬 | 强降雨 | 坡体下错鼓胀明显 | 3户8人,潜在损失10万元 | 口头通知 | 右侧山梁 | 王崇军18292557665 | 王崇军18292557665 | ||
DH10 | 西灌沟南面支沟沟脑滑坡1石湾村5组(现大河社区11组) | 滑坡 | 小型0.64 | 小型 | 不稳定 | 避,搬 | 降雨 | 房屋裂缝加宽,局部滑塌 | 1户4人,潜在损失8万元 | 口头通知 | 后面公路 | 王崇军18292557665 | 喻 先平13992589848 | ||
DH11 | 西灌沟南面支沟沟脑滑坡2石湾村5组西灌沟(现大河社区11组) | 滑坡 | 小型0.4 | 小型 | 稳定 | 避 | 强降雨 | 院坝下沉明显 | 2户2人,潜在损失12万元 | 电话或口头通知 | 左侧山梁上 | 王崇军18292557665 | 喻 先平13992589848 | ||
DH12 | 西灌沟主沟沟脑滑坡2石湾村4组(现大河社区10组) | 滑坡 | 小型1.5 | 小型 | 稳定 | 群,避,搬 | 强降雨 | 房屋裂缝明显,前缘局部滑塌 | 5户16人,潜在损失30万元 | 鸣锣 | 公路及右侧山梁上 | 王崇军18292557665 | 王崇军18292557665 | ||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
大 河 镇 |
DH13 | 陈家院子滑坡四河村9组 | 滑坡 | 小型1.5 | 小型 | 较稳定 | 群,避,工,搬 | 强降雨 | 前缘陡坎小垮塌 | 11户35人,潜在损失150万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 宋光秀15877491217 | 宋光秀15877491217 |
值班电话 0915-5010002 镇长:王成 13891536337 |
DH14 | 堰沟滑坡先锋村7组胡家排(双溪)(现先锋社区7组) | 滑坡 | 小型1.6 | 小型 | 较稳定 | 群,搬 | 降雨 | 裂缝加长加深,前缘鼓胀 | 2户3人7间房,潜在损失40万元 | 口头通知 | 坡体两侧 | 常培波13891590857 | 常培波13891590857 | ||
DH15 | 大沟滑坡洛河村3组(双溪)(现先锋社区12组) | 滑坡 | 小型0.36 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 后缘错坎加深,坡体鼓胀明显 | 1户1人,潜在损失10万元 | 口头通知 | 两侧 | 赖祖清15991488097 | 赖祖清15991488097 | ||
DH16 | 李家湾滑坡伍河村5组(双溪) | 滑坡 | 小型2.4 | 小型 | 不稳定 | 搬 | 降雨 | 地面裂缝加宽加长,变形明显 | 1户2人,潜在损失10万元 | 口头通知 | 两侧 | 张淑兵15009154839 | 张淑兵15009154839 | ||
DH17 | 大土滑坡周沟村3组(双溪)(现大坪社区14组) | 滑坡 | 小型8.8 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘出现明显裂缝,坡体变形加剧 | 1户2人,潜在损失80万元 | 口头通知 | 两侧山梁上 | 王涛18691591315 | 王涛18691591315 | ||
DH18 | 白火石沟崩塌全心村8组(双溪) | 崩塌 | 中型1.8 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 节理裂隙变大,有小块石滚落 | 0户0人,潜在损失8万元 | 口头通知 | 两侧较高处 | 康会钦13325352919 | 康会钦13325352919 | ||
DH19 | 梁家湾崩塌2全心村11组(双溪) | 崩塌 | 小型0.36 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 节理裂隙明显加大,形成危岩体 | 1户6人,潜在损失8万元 | 口头通知 | 两侧较高处 | 康会钦13325352919 | 康会钦13325352919 | ||
DH20 | 来家包滑坡全心村12组(双溪) | 滑坡 | 小型0.64 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 坡体鼓胀明显 | 1户3人,潜在损失4万元 | 口头通知 | 坡体两侧 | 康会钦13325352919 | 康会钦13325352919 | ||
DH21 | 寨扒沟滑坡1同心村2组(双溪) | 滑坡 | 小型0.36 | 小型 | 较稳定 | 避,搬 | 降雨 | 小滑塌不断 | 0户0人,潜在损失7万元 | 口头通知 | 坡体两侧 | 易光明13992509062 | 易光明13992509062 | ||
DH22 | 寨扒沟滑坡2同心村2组(双溪) | 滑坡 | 小型0.06 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 房屋变形明显 | 0户0人,潜在损失5万元 | 口头通知 | 两侧较高处 | 易光明13992509062 | 易光明13992509062 | ||
DH23 | 李家台滑坡1兴红村7组(双溪) | 滑坡 | 小型0.9 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 墙体裂缝加剧,房屋变形明显 | 4户13人,潜在损失30万元 | 口头通知 | 两侧 | 康友钦13772963395 | 康友钦13772963395 | ||
DH24 | 李家台滑坡2兴红村7组(双溪) | 滑坡 | 小型3.6 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 墙体变形明显,随时有倒塌可能 | 3户4人,潜在损失15万元 | 电话或口头通知 | 两侧 | 康友钦13772963395 | 康友钦13772963395 | ||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
大 河 镇 |
DH25 | 竹园排滑坡兴红村4组(双溪) | 滑坡 | 小型0.45 | 小型 | 稳定 | 避,搬 | 强降雨 | 裂缝加宽加长,变形明显 | 5户17人,潜在损失40万元 | 口头通知 | 坡体两侧 | 邓仁宝13772241515 | 邓仁宝13772241515 |
值班电话 0915-5010002 镇长:王成 13891536337 |
合计 | 25 | ||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
沈 坝 镇 |
SB1 |
曾家院子滑坡西元村十组 (原石梯村1组) |
滑坡 | 小型1.2 | 小型 | 较稳定 | 群,工,避,搬 | 降雨 | 坡上错坎加深,变形明显 | 6户16人,潜在损失50万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王显杰15991186066 | 曾凡建13484694966 |
值班电话 0915-5018011 镇长:钱广15809150998 |
SB2 | 黄石板沟滑坡沈坝村2组 | 滑坡 | 小型1.8 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 房屋开裂明显,前缘小滑塌 | 2户10人,潜在损失70万元 | 口头或电话通知 | 沿公路转移 | 吴继周13891528191 | 吴继周13891528191 | ||
SB3 | (关耀村)许家院子滑坡原田心村7.8组 | 滑坡 | 小型4.0 | 小型 | 稳定 | 搬 | 强降雨 | 墙体裂缝加宽,变形加剧 | 9户24人,潜在损失60万元 | 口头或电话通知 | 滑体两侧 | 曹学海15991156388 | 彭万东15991316786 | ||
SB4 | 黄泥巴埫滑坡罗仙村1组 | 滑坡 | 中型10 | 小型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘裂缝错坎加剧 | 10户31 人,潜在损失60万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 李良洪15991140057 | 李良洪15991140057 | ||
SB5 | 王家湾滑坡西元村2组 | 滑坡 | 中型64 | 中型 | 较稳定 | 群,避,搬 | 降雨 | 后缘裂缝加剧,变形明显 | 17户55人,潜在损失150万元 | 鸣锣 | 坡体两侧 | 王显杰15991186066 | 王扬易13359150588 | ||
SB6 |
西元村六组滑坡 (西元村6组) |
滑坡 | 小型1.5 | 小型 | 不稳定 | 群,工,避,搬 | 强降雨 | 坡体裂缝发育较多,后缘出现约150米弧形裂缝,中部有若干垂直于滑向裂缝 | 威胁3户9人 | 鸣锣 | 沿门前大路撤离至村委会 | 王显杰15991186066 | 常积勇13991513463 | ||
合计 | 6 | ||||||||||||||
2018年汉滨区次重点、一般地质灾害隐患点群测群防一览表 | |||||||||||||||
所属 镇(办) |
序号 | 名称位置 |
类 型 |
规模 (万方) |
险情 | 稳定性 |
防治 建议 |
诱发 因素 |
危险迹象 | 威胁对象 |
预警 信号 |
撤离 路线 |
群测群防监测网络 | ||
责任人 | 监测人 | 镇政府 | |||||||||||||
茨 沟 镇 |
