文件名称 | 汉滨区公租房保障对象2020第一批公示名单 | ||
索引号 | /2020-0000 | 公开目录: | 通知公告 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2020年01月16日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-01-16 15:45 |
按照《安康市中心城市公租房保障申请审批实施方案》规定,经审核拟对以下人员进行公租房实物保障,现予以公示,名单如下。 公示时间:2020年1月17日至1月31日 监督电话:0915-3226950 |
||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 电话 |
1 | 梁华强 | 41272119******6231 | 汉滨区网信办 | 135****8261 |
2 | 曾苗 | 61242719******0045 | 兴科金地酒店 | 186****7778 |
3 | 余晨晨 | 61242719******0027 | 市财政局 | 150****6171 |
4 | 武治林 | 61242919******1337 | 安捷安防工程有限公司 | 135****8883 |
5 | 张微 | 61240119******4796 | 德盛艺术包装 | 189****4567 |
6 | 罗勇君 | 50022119******6101 | 德盛艺术广告公司 | 199****9979 |
7 | 程家云 | 61242219******1621 | 职业技术学院 | 153****3360 |
8 | 晏聪 | 61240119******6136 | 天行建综合门诊 | 137****7074 |
9 | 柯玉华 | 61242919******3645 | 安康宾馆 | 180****0232 |
10 | 周方芬 | 61243019******0325 | 德盛艺术包装 | 137****6003 |
11 | 黄太平 | 61242719******0912 | 兴科金地酒店 | 182****8612 |
12 | 马志猛 | 61242919******0178 | 明江建筑工程 | 158****8066 |
13 | 赵勇 | 61240119******4871 | 爱客森酒店 | 182****1813 |
14 | 胡朝 | 61240119******5196 | 县河镇 | 136****5561 |
15 | 唐纪林 | 61240119******2072 | 恒通科技有限公司 | 137****7237 |
16 | 范丽 | 62212319******0022 | 祥茂建筑工程有限公司 | 173****8929 |
17 | 赵艳春 | 62212319******0327 | 双喜高空吊篮租赁有限公司 | 136****1121 |
18 | 余鸿 | 61240119******115X | 天宝实业 | 182****2770 |
19 | 胡自立 | 61240119******1572 | 秦汉建设有限公司 | 189****6954 |
20 | 周江 | 61242919******0956 | 诚智房地产 | 156****0055 |
21 | 杨萍 | 61240119******1483 | 百家惠大药房 | 153****6903 |
22 | 邹瑾瑾 | 61240119******0907 | 滨江物业 | 139****8555 |
23 | 汪国荣 | 61242919******5088 | 渝江地产开发有限公司 | 182****3322 |
24 | 刘自波 | 61240119******4139 | 区政府办 | 186****6280 |
25 | 李泉林 | 61242619******0010 | 银谷建设 | 152****7299 |
26 | 刘宝峰 | 61240119******3295 | 翰林物业公司 | 139****4202 |
27 | 陈景军 | 61240119******6593 | 加氏建设工程有限公司 | 137****2710 |
28 | 王厚政 | 61240119******3832 | 美味故事酒店 | 151****0828 |
29 | 李庆东 | 61240119******3474 | 美味故事酒店 | 185****7860 |
30 | 艾思民 | 61242919******6872 | 莲花实业 | 138****3706 |
31 | 刘子好 | 61240119******4882 | 联强建筑 | 137****2183 |
32 | 李婧 | 61240119******3481 | 福睿隆货物运输公司 | 156****0686 |
33 | 张娥 | 61240119******1386 | 安康市中心医院 | 138****8167 |
34 | 陈百华 | 61240119******1396 | 宇正建筑 | 180****4410 |
35 | 刘汉炎 | 61240119******5945 | 汉滨区质监站 | 189****1845 |
36 | 陈守山 | 61240119******6474 | 华晨科技通讯有限公司 | 153****7700 |
37 | 文木静 | 61242519******6140 | 安康市大益膳 | 153****8180 |
38 | 陈璇 | 61240119******2989 | 艺美居装饰 | 187****9881 |
39 | 罗伟 | 61240119******5959 | 路加建设有限公司 | 189****3243 |
40 | 王文玉 | 61240119******6933 | 滨江物业 | 173****6222 |
41 | 李越 | 61240119******4895 | 新城区服务中心 | 130****5115 |
42 | 罗先明 | 61240119******6319 | 加氏建设工程有限公司 | 186****0009 |
43 | 罗先消 | 61240119******6116 | 加氏建设工程有限公司 | 187****3133 |
44 | 王开丽 | 61240119******0164 | 江泰鑫源建设工程有限公司 | 139****8829 |
45 | 陈长宝 | 61240119******1492 | 海特建筑工程 | 137****9680 |
46 | 马聪聪 | 61240119******1878 | 大北社区 | 133****9404 |
47 | 庞林平 | 61240119******9319 | 博森家具 | 151****7868 |
48 | 石霄 | 61240119******9321 | 裕泰科技有限公司 | 159****6670 |
49 | 何杰 | 61240119******7058 | 乐一管理咨询有限公司 | 151****1160 |
50 | 陈泽麒 | 61240119******1157 | 立元建筑 | 181****9996 |
51 | 章生卫 | 61240119******9312 | 诚成家政 | 130****8388 |
52 | 李丽萍 | 61240119******4782 | 张滩敬老院 | 158****4460 |
53 | 冉本娟 | 61240119******3186 | 交通汽车服务有限公司 | 152****7797 |
54 | 谢雪丽 | 61240119******1580 | 安康市城建档案馆 | 188****8866 |
55 | 陈强 | 61240119******0137 | 老城办低收入 | 133****1915 |
56 | 李勇 | 61242119******0357 | 老城办低收入 | 152****7860 |
57 | 罗斌 | 61242119******0013 | 老城办低收入 | 187****9899 |
58 | 马林 | 61240119******0192 | 老城办低收入 | 153****8630 |
59 | 吴敏 | 61240119******0147 | 老城办低收入 |
130****7712 |
60 | 万行乐 | 61242119******0156 | 老城办低收入 | 137****5254 |
61 | 龚涛 | 61240119******0139 | 老城办低收入 | 152****7241 |
62 | 王真 | 61240119******0137 | 老城办低收入 | 150****2116 |
63 | 王兴萍 | 61242119******0365 | 老城办低收入 | 159****9634 |
64 | 冯光安 | 61240119******0136 | 老城办低收入 | 138****0203 |
65 | 张红琳 | 61240119******0131 | 老城办低收入 | 186****1516 |
66 | 陈永概 | 61240119******0153 | 老城办低收入 | 152****9135 |
67 | 龚玉波 | 61240119******2479 | 老城办低收入 | 183****7851 |
68 | 张平安 | 61242119******0018 | 老城办低收入 | 182****9773 |
69 | 蒋随安 | 61242119******033x | 老城办低收入 | 182****1096 |
70 | 陈祖艳 | 61240119******0049 | 老城办低收入 | 187****1845 |
71 | 王省三 | 61240119******3959 | 老城办低收入 | 189****0065 |
72 | 邓树端 | 51292519******5090 | 老城办低收入 | 182****9549 |
73 | 张红菊 | 61240119******040X | 老城办低收入 | 131****9029 |
74 | 刘贵宝 | 51302419******2571 | 老城办低收入 | 137****8482 |
75 | 谢小琴 | 61240119******0148 | 老城办低收入 | 183****6863 |
76 | 马福英 | 61242119******0148 | 老城办低收入 | 151****6190 |
77 | 关萍 | 61242919******0465 | 老城办低收入 | 187****4826 |
78 | 汪成军 | 61240119******0136 | 老城办低收入 | 188****0843 |
79 | 李君平 | 61242819******0010 | 老城办低收入 | 136****3772 |
80 | 贾学喜 | 61240119******001X | 老城办低收入 | 185****2619 |
81 | 贺润长 | 61240119******0036 | 老城办低收入 | 185****3262 |
82 | 柯尊勇 | 61240119******0017 | 老城办低收入 | 159****6861 |
83 | 马明娣 | 61240119******0361 | 老城办低收入 | 131****0350 |
84 | 许小山 | 61240119******013x | 老城办低收入 | 139****5722 |
85 | 罗金莲 | 61240119******0145 | 老城办低收入 | 187****5177 |
86 | 邹定兴 | 61242119******0017 | 老城办低收入 | 187****3460 |
87 | 张伟 | 61240119******116X | 老城办低收入 | 130****1880 |
88 | 喻金军 | 61240119******0058 | 老城办低收入 | 187****6376 |
89 | 杨宗勤 | 61240119******0164 | 老城办低收入 | 151****1846 |
90 | 刘世英 | 61240119******0187 | 老城办低收入 | 155****9821 |
91 | 董长全 | 61240119******0158 | 老城办低收入 | 182****9107 |
92 | 曹家波 | 61240119******0157 | 老城办低收入 | 135****0334 |
93 | 张少芸 | 61240119******0149 | 老城办低收入 | 130****9346 |
94 | 张玉柱 | 61242119******0158 | 老城办低收入 | 136****7447 |
95 | 王金叶 | 61242119******0142 | 老城办低收入 | 182****2003 |
96 | 汪德生 | 61240119******0138 | 老城办低收入 | 155****6692 |
97 | 李 智 | 61242119******0137 | 老城办低收入 | 136****6747 |
98 | 张秀莲 | 61242119******0025 | 老城办低收入 | 187****8173 |
99 | 王秀珍 | 61240119******0168 | 老城办低收入 | 189****8909 |
100 | 王新鼎 | 61242119******0136 | 老城办低收入 | 159****4895 |
101 | 刘开春 | 61240119******4789 | 老城办低收入 | 133****5060 |
102 | 陈春莲 | 61240119******0530 | 老城办低收入 | 177****5682 |
103 | 刘全文 | 61010219******3579 | 老城办低收入 | 138****3344 |
104 | 王家琴 | 61242119******034x | 老城办低收入 | 139****2221 |
105 | 刘兰英 | 61240119******0365 | 老城办低收入 | 138****5921 |
106 | 马义英 | 61242119******0742 | 老城办低收入 | 156****1033 |
107 | 李 华 | 61240119******0145 | 老城办低收入 | 139****0521 |
108 | 董黎 | 61240119******0024 | 老城办低收入 | 137****9908 |
109 | 仇 涛 | 61240119******689X | 老城办低收入 | 138****9672 |
110 | 朱小瑜 | 61240119******0159 | 新城办低收入 | 130****5818 |
111 | 杨雪 | 61240119******0026 | 新城办低收入 | 159****2300 |
112 | 骆云彩 | 61242919******3207 | 新城办低收入 | 189****7087 |
113 | 张喆 | 61240119******0850 | 新城办低收入 | 158****1812 |
114 | 徐戈 | 61240119******0332 | 新城办低收入 | 182****2127 |
115 | 郭国琴 | 61242119******0340 | 新城办低收入 | 139****8227 |
116 | 刘彩云 | 61240119******4961 | 新城办低收入 | 187****0279 |
117 | 彭明宝 | 61240119******0869 | 新城办低收入 | 157****1613 |
118 | 畅娟娟 | 61240119******5207 | 新城办低收入 | 185****7592 |
119 | 王小苗 | 61240119******5622 | 新城办低收入 | 185****8446 |
120 | 严妍华 | 61242219******0024 | 新城办低收入 | 186****0617 |
121 | 安丽 | 61240119******1188 | 新城办低收入 | 157****5531 |
122 | 冷金秀 | 61242119******0160 | 新城办低收入 | 188****0987 |
123 | 徐泽燕 | 61240119******0340 | 新城办低收入 | 181****1133 |
124 | 张鸿 | 61242119******0139 | 新城办低收入 | 132****5088 |
125 | 赵锐 | 61242919******0746 | 新城办低收入 | 152****5069 |
126 | 朱远梅 | 61240119******0367 | 新城办低收入 | 176****1775 |
127 | 张光彬 | 61240119******0350 | 新城办低收入 | 138****9975 |
128 | 李艳丽 | 61240119******1163 | 新城办低收入 | 186****6895 |
129 | 吴子林 | 61242519******2340 | 新城办低收入 | 136****2069 |
130 | 陈荣平 | 61240119******0017 | 新城办低收入 | 173****3598 |
131 | 杨秦元 | 61240119******0332 | 新城办低收入 |
186****6050 18590008704 |
132 | 杨军 | 61240119******0332 | 新城办低收入 | 138****6770 |
133 | 王金涛 | 61240119******0332 | 新城办低收入 | 137****1844 |
134 | 马芳运 | 61242119******034x | 新城办低收入 | 131****7885 |
135 | 周小迎 | 61240119******2683 | 新城办低收入 | 182****5809 |
136 | 汪娥 | 61240119******7522 | 新城办低收入 | 137****2682 |
137 | 马朝晖 | 61240119******039X | 新城办低收入 | 135****9581 |
138 | 冯志芳 | 61242119******034X | 新城办低收入 | 130****5154 |
139 | 王娇 | 61240119******0363 | 新城办低收入 | 132****8283 |
140 | 王梦婷 | 61240119******088X | 新城办低收入 | 137****5640 |
141 | 李本财 | 61242119******073X | 新城办低收入 | 135****5379 |
142 | 罗兴安 | 61240119******3633 | 新城办低收入 | 138****8900 |
143 | 张广明 | 61240119******0877 | 新城办低收入 | 131****8330 |
144 | 方行会 | 61242119******0345 | 新城办低收入 | 185****7660 |
145 | 陈国珍 | 61240119******0869 | 新城办低收入 | 187****5992 |
146 | 屈自桂 | 61242119******0862 | 新城办低收入 | 184****0099 |
147 | 童龙 | 61243019******0016 | 新城办低收入 | 187****5126 |
148 | 韩荣花 | 61240119******002X | 新城办低收入 | 152****1658 |
149 | 张斌 | 61242119******0021 | 新城办低收入 | 153****6586 |
150 | 李柏双 | 61242119******0393 | 新城办低收入 | 177****1937 |
151 | 张瑞娅 | 61240119******0748 | 新城办低收入 | 137****8564 |
152 | 廖贤永 | 61242119******0352 | 新城办低收入 | 187****6009 |
153 | 杨安康 | 61240119******073X | 新城办低收入 | 187****1971 |
154 | 詹玉忠 | 61240119******0015 | 新城办低收入 | 138****7614 |
155 | 胡永凤 | 61242119******036X | 新城办低收入 | 136****7937 |
156 | 赵育锋 | 61240119******0378 | 新城办低收入 | 131****0567 |
157 | 宋卫华 | 61240119******0147 | 新城办低收入 | 183****3669 |
158 | 孔祥友 | 61242119******0351 | 新城办低收入 | 159****5543 |
159 | 陈俊慧 | 61240119******5288 | 张滩镇低收入 | 183****0504 |
160 | 陈开丽 | 61240119******4662 | 张滩镇低收入 | 159****2608 |
161 | 张春晓 | 61240119******4600 | 张滩镇低收入 | 153****6691 |
162 | 汪四荣 | 61240119******4595 | 张滩镇低收入 | 136****2224 |
163 | 张会林 | 61240119******4579 | 张滩镇低收入 | 133****8896 |
164 | 易永强 | 61240119******0375 | 江北办低收入 | 159****6923 |
165 | 徐秀娥 | 61240119******0587 | 江北办低收入 | 139****0103 |
166 | 李家德 | 61240119******243X | 江北办低收入 | 134****8164 |
167 | 李军 | 61240119******053X | 江北办低收入 | 153****6339 |
168 | 李文秀 | 61240119******0143 | 江北办低收入 | 155****1583 |
169 | 赵晓红 | 61240119******4146 | 江北办低收入 | 139****5405 |
170 | 胡晶晶 | 61240119******0544 | 江北办低收入 | 185****5595 |
171 | 周子梅 | 61240119******4067 | 江北办低收入 | 152****3080 |
172 | 陈兵 | 61242119******0559 | 江北办低收入 | 139****6958 |
173 | 高婧妍 | 61270119******0028 | 鸿緧农业科技公司 | 134****6757 |
174 | 吴邦安 | 61240119******5176 | 汉滨区中医院 | 137****4372 |
175 | 毛春邦 | 61240119******3287 | 新城办低收入 | 135****2323 |
176 | 陈松军 | 61240119******5610 | 吉河镇 | 137****5206 |
177 | 周文蛟 | 61240119******2219 | 安建集团 | 133****8900 |
178 | 陈朝明 | 61240119******0733 | 安建集团 | 138****2663 |