文件名称 | 2021年第二季度生活饮用水水质监测结果 | ||
索引号 | /2021-0000 | 公开目录: | 通知公告 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2021年07月08日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-07-08 11:05 |
汉滨区卫生计生监督所 | 公示时间:2021年7月8日 | |||||
序号 | 单位名称 | 采样时间 | 采样样品名称 | 抽样地点 | 检测项目 | 评 价 |
1 | 安康水务集团 | 2021.04.12 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 |
2021.05.23 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2021.06.16 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2021.05.23 | 末梢水 | 安康联通公司 | 水质全分析 | 合格 | ||
2021.05.23 | 末梢水 | 安康移动公司 | 水质全分析 | 合格 | ||
2021.05.23 | 末梢水 | 汉滨区中医院(果园) | 水质全分析 | 合格 | ||
2021.05.23 | 末梢水 | 枣园村卫生室 | 水质全分析 | 合格 | ||
2021.05.25 | 出厂水 | 吉河镇观新村 | 水质全分析 | 合格 | ||
2021.05.25 | 出厂水 | 高新区创业西路 | 水质全分析 | 合格 | ||
2 | 安康学院(江北校区) | 2021.05.23 | 二次供水 | 高新区安康大道中段 | 水质全分析 | 合格 |
3 | 安康宾馆 | 2021.05.24 | 二次供水 | 育才路100号 | 水质全分析 | 合格 |
4 | 安康正大制药有限公司 | 2021.05.24 | 出厂水 | 巴山东路4号 | 水质全分析 | 合格 |
4 | 安康正大制药有限公司 | 2021.05.24 | 末梢水 | 巴山东路4号 | 水质全分析 | 合格 |
5 | 中国石油安康分公司五里油库 | 2021.05.23 | 出厂水 | 汉滨区五里镇 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.23 | 末梢水 | 汉滨区五里镇 | 水质全分析 | 合格 | ||
6 |
汉滨区农村供水工程管理总站 五里分站(五里水厂) |
2021.05.23 | 出厂水 | 汉滨区五里镇 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.23 | 末梢水 | 汉滨区五里镇 | 水质全分析 | 合格 | ||
7 | 安康深汇物业管理有限公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 高新区仕府大院 | 水质全分析 | 合格 |
8 | 安康市残联精神病医院 | 2021.05.23 | 出厂水 | 五里镇高速路口东100米 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.23 | 末梢水 | 五里镇高速路口东100米 | 水质全分析 | 合格 | ||
9 | 广景花园 | 2021.05.24 | 出厂水 | 火车站进站路 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.24 | 末梢水 | 火车站进站路 | 水质全分析 | 合格 | ||
10 | 锦绣花园 | 2021.05.24 | 出厂水 | 火车站出站路 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.24 | 末梢水 | 火车站出站路 | 水质全分析 | 合格 | ||
11 | 兴科明珠小区 | 2021.05.24 | 二次供水 | 汉滨区黄沟路1号 | 水质全分析 | 合格 |
12 | 兴科金地 | 2021.05.24 | 二次供水 | 汉滨区桥西广场 | 水质全分析 | 合格 |
13 | 长兴物业公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 南环路5号 | 水质全分析 | 合格 |
14 | 长兴国际广场物业服务中心 | 2021.05.24 | 二次供水 | 兴安东路2号 | 水质全分析 | 合格 |
15 | 长兴金座 | 2021.05.24 | 二次供水 | 文昌路南段 | 水质全分析 | 合格 |
16 | 合家物业管理有限公司(康泰园) | 2021.05.24 | 二次供水 | 建民办张湾村 | 水质全分析 | 合格 |
17 | 安康市景泰酒店管理有限公司 | 2021.05.25 | 二次供水 | 香溪大道建材路 | 水质全分析 | 合格 |
18 | 安康市兴华物业管理公司 | 2021.05.25 | 二次供水 | 文昌南路兴华名城 | 水质全分析 | 合格 |
19 | 安康市人民医院 | 2021.05.24 | 二次供水 | 江北大道 | 水质全分析 | 合格 |
20 | 安康骏鑫物业管理有限公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 高新学府新天地 | 水质全分析 | 合格 |
21 | 安康瑞斯丽酒店 | 2021.05.24 | 二次供水 | 高新区安康大道 | 水质全分析 | 合格 |
22 | 陕西省水务集团汉滨区有限公司张滩水厂 | 2021.05.25 | 出厂水 | 汉滨区张滩镇余湾村 | 水质全分析 | 合格 |
22 | 陕西省水务集团汉滨区有限公司张滩水厂 | 2021.05.25 | 末梢水 | 汉滨区张滩镇余湾村 | 水质全分析 | 合格 |
23 | 道森酒店管理有限公司安康分公司 | 2021.05.25 | 出厂水 | 汉滨区瀛湖镇翠屏岛 | 水质全分析 | 合格 |
2021.05.25 | 末梢水 | 汉滨区瀛湖镇翠屏岛 | 水质全分析 | 合格 | ||
24 | 安康朗洁物业管理有限公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 汉滨区南门小区 | 水质全分析 | 合格 |
25 | 安康一品物业有限公司(紫郡) | 2021.05.24 | 二次供水 | 汉滨区欢喜岭路 | 水质全分析 | 合格 |
26 | 安康市高新中学 | 2021.05.24 | 二次供水 | 高新区学府路1号 | 水质全分析 | 合格 |
27 | 安康恒富物业有限公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 安康大道19号 | 水质全分析 | 合格 |
28 | 安康万达广场商业管理有限公司 | 2021.05.24 | 二次供水 | 高新区汉江路与秦岭大道交叉口 | 水质全分析 | 合格 |
注:六项常规指标(色度、浑浊度、消毒剂余量、PH值、菌落总数、总大肠菌群) 水质全分析(色度、浑浊度、砷、镉、铅、余氯、菌落总数、总大肠菌群等29项) 评价依据 :《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 |