您的位置:汉滨区人民政府 > 政府信息公开 > 统计信息 > 正文内容

2021年1-10月份全区主要经济指标完成情况

文件名称 2021年1-10月份全区主要经济指标完成情况
索引号 /2021-0000 公开目录: 统计信息
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2021年11月22日
有效性 有效 公开日期: 2021-11-22 10:29
2021年1-10月份全区主要经济指标完成情况(%)
主要指标 2021年1-9月 2021年1-10月 2020年1-10月
辖区规模以上工业总产值增速 7.4  5.4  -10.8 
  # 汉滨区 5.0  4.9  -10.0 
    # 市属以上 8.9  11.6  -6.3 
       区属 4.1  3.4  -10.7 
     高新区 7.1  3.5  -11.5 
     恒口示范区 28.9  23.4  -10.8 
辖区规模以上工业增加值增速     9.9  9.0  -9.6 
  # 汉滨区                 9.8  10.7  -10.3 
     高新区 10.5  5.9  -8.4 
     恒口示范区 20.7  18.4  -20.2 
辖区限上批发业销售额增速 0.7  0.4  -14.5 
  # 汉滨区 0.8  0.4  -14.5 
辖区限上零售业销售额增速 18.3  16.8  5.8 
  # 汉滨区 10.9  9.5  7.4 
辖区限上住宿业营业额增速 40.6  27.5  -25.9 
  # 汉滨区 37.2  22.4  -27.4 
辖区限上餐饮业营业额增速 6.6  -3.6  -19.6 
  # 汉滨区 4.1  -10.9  -22.6 
辖区商品房销售面积增速 23.6  17.3  -16.5 
  # 汉滨区 7.7  7.0  -28.5 
辖区金融机构存贷款余额增速 9.4  9.9  10.2 
  # 贷款余额增速 10.1  11.7  13.5 
辖区固定资产投资增速           1.4  -3.0  -3.5 
  # 汉滨区  -10.6  -12.9  -9.0 
     高新区 13.5  8.4  2.7 
     恒口示范区 3.0  -5.4  0.1 
辖区工业投资增速 -14.3  -11.3  -
  # 汉滨区                   -17.3  -18.8  14.8 
辖区限上消费品零售额增速 14.1  12.8  -2.8 
  # 汉滨区 7.1  6.1  -4.6