时间:2020年1-6月 数量:821件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 茅坪镇 | 49 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 4.08% | |
2 | 城关镇 | 50 | 41 | 0 | 8 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | 冷水镇 | 52 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.00% | |
4 | 麻虎镇 | 42 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.00% | |
5 | 中厂镇 | 44 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4.55% | |
6 | 仓上镇 | 51 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 | 17.65% | |
7 | 宋家镇 | 48 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 7 | 0 | 14.58% | |
8 | 卡子镇 | 25 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | |
9 | 构扒镇 | 45 | 34 | 0 | 8 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | 双丰镇 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 10.00% | |
11 | 西营镇 | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 27.78% | |
12 | 住建局 | 39 | 26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | 17.95% | |
13 | 人社局 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | 市场监督局 | 21 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4.76% | |
15 | 交警大队 | 28 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7.14% | |
16 | 公安局 | 33 | 15 | 0 | 17 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 6.06% | |
17 | 行政审批服务局 | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | 电信 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | 移动 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | 水利局 | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | |
21 | 联通 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | 城管局 | 48 | 21 | 0 | 22 | 5 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2.08% | |
23 | 教体局 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8.33% | |
24 | 医保局 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | |
25 | 交运局 | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 20.00% | |
26 | 国土局 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18.18% | |
27 | 电力局 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | 公路段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
29 | 电站援建办 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
30 | 残联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
31 | 河开办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
32 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
33 | 民政局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
34 | 海事局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
35 | 人寿保险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
36 | 邮政公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | 农业局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
38 | 文广局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
39 | 烟草局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
40 | 环保局 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9.09% | |
41 | 平安公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
42 | 卫计局 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | |
43 | 农商行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | 政府办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
45 | 消防大队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | |
46 | 经贸局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
47 | 税务局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
48 | 安监局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
49 | 档案史志馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
50 | 林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 856 | 615 | 3 | 208 | 29 | 1 | 807 | 47 | 2 | 5.73% | ||
工单共计821件(其中17件工单为两家单位联合办理,9件工单三家联合办理),求助类589件(8件两家联合办理,9件工单三家联合办理)、投诉举报类201件(7件两家联合办理)、建议意见类27件(2件两家联合办理)、咨询类3件、表扬类1件。 |