时间:2020年8月 数量:164件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 茅坪镇 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | |||
2 | 城关镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
3 | 冷水镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
4 | 麻虎镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
5 | 中厂镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
6 | 仓上镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
7 | 宋家镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
8 | 卡子镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
9 | 构朳镇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
10 | 双丰镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
11 | 西营镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | 住建局 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
13 | 人社局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
14 | 市场监督局 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
15 | 交警大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16 | 公安局 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
17 | 行政审批服务局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
18 | 电信公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | 水利局 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
21 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22 | 城管局 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | |||
23 | 教体局 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
25 | 交运局 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
26 | 自然资源局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
27 | 电力局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
28 | 公路段 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
30 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
31 | 河开办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
32 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
33 | 民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
40 | 安康生态环境局白河分局 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
52 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
53 | 狮开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
54 | 广电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
合计 | 172 | 122 | 0 | 27 | 5 | 18 | 168 | 4 | ||||
工单共计164件(其中6件工单为两家单位联合办理,1件工单三家联合办理),求助类116件(6件工单两家联合办理)、投诉举报类27件、建议类5件,环保类16件。其中SZXX的10件,WZ开头1件;WX开头4件。DH202008100408超期(延时申请未通过,第三次才通过) |