时间:2020年9月 数量:156件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 茅坪镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2 | 城关镇 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | |||
3 | 冷水镇 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
4 | 麻虎镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
5 | 中厂镇 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
6 | 仓上镇 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||
7 | 宋家镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
8 | 卡子镇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
9 | 构扒镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
10 | 双丰镇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
11 | 西营镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | 住建局 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
13 | 人社局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | 市场监督局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
15 | 交警大队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
16 | 公安局 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
17 | 行政审批服务局 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
18 | 电信公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
19 | 移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
20 | 水利局 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
21 | 联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
22 | 城管局 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
23 | 教体局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | 医保局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
25 | 交运局 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
26 | 自然资源局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
27 | 农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
28 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
29 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
30 | 卫健局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
31 | 农商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
32 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
合计 | 162 | 111 | 0 | 22 | 7 | 22 | 161 | 1 | ||||
工单共计156件(其中2件工单为两家单位联合办理,2件工单三家联合办理),求助类106件(1件两家家联合办理,2件工单三家联合办理)、投诉举报类22件、建议类7件,环保类21件。其中SZXX的9件,WZ开头1件;WX开头1件。 |