时间:2020年10月 数量:108件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 冷水镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 茅坪镇 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 城关镇 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 中厂镇 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 构扒镇 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 宋家镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 麻虎镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 双丰镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 卡子镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 西营镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 市场监督局 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
13 | 城管局 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 住建局 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 教体局 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 电力局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 公安局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 交运局 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 电信公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 自然资源局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 人社局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 交警队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 行政审批服务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 水利局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 河开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | 卫健局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 城南援建办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
合计 | 111 | 87 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
工单共计108件(其中1件工单为两家单位联合办理,1件工单三家联合办理),求助类84件(1件两家家联合办理,1件工单三家联合办理)、投诉举报类15件、建议类4件,环保类5件。其中SZXX的3件,WZ开头2件;WX开头2件。 |