部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-4月 | 5月 | 1-4月 | 5月 | ||
司法局 | 63 | 14 | 卡子镇 | 54 | 7 |
税务局 | 48 | 5 | 构朳镇 | 29 | 10 |
农业农村局 | 34 | 3 | 茅坪镇 | 30 | 6 |
民政局 | 21 | 7 | 西营镇 | 24 | 10 |
住建局(城管局) | 20 | 4 | 冷水镇 | 30 | 3 |
生态环境局白河分局 | 17 | 4 | 中厂镇 | 25 | 4 |
自然资源局 | 15 | 4 | 宋家镇 | 13 | 3 |
教科局 | 14 | 5 | 双丰镇 | 12 | 3 |
应急管理局 | 11 | 7 | 仓上镇 | 11 | 3 |
经贸局 | 16 | 1 | 麻虎镇 | 0 | 6 |
林业局 | 12 | 5 | 城关镇 | 0 | 0 |
卫健局 | 9 | 5 | |||
行政审批服务局 | 6 | 3 | |||
财政局 | 7 | 1 | |||
退役军人事务局 | 6 | 2 | |||
公安局 | 4 | 4 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
市场监管局 | 7 | 0 | |||
人社局 | 4 | 3 | |||
审计局 | 2 | 5 | |||
交通运输局 | 6 | 0 | |||
信访局 | 4 | 1 | |||
发改局 | 3 | 0 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
招商服务中心 | 0 | 2 | |||
文旅广电局 | 0 | 2 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |