部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-9月 | 10月 | 1-9月 | 10月 | ||
司法局 | 138 | 9 | 卡子镇 | 103 | 8 |
税务局 | 85 | 1 | 西营镇 | 78 | 8 |
公安局 | 68 | 1 | 构朳镇 | 80 | 5 |
农业农村局 | 66 | 0 | 中厂镇 | 54 | 5 |
民政局 | 58 | 8 | 茅坪镇 | 49 | 5 |
住建局(城管局) | 58 | 3 | 冷水镇 | 53 | 0 |
生态环境局白河分局 | 43 | 5 | 宋家镇 | 46 | 3 |
应急管理局 | 43 | 3 | 仓上镇 | 38 | 6 |
教体科技局 | 36 | 8 | 麻虎镇 | 33 | 3 |
审计局 | 24 | 9 | 双丰镇 | 17 | 1 |
林业局 | 26 | 5 | 城关镇 | 17 | 1 |
自然资源局 | 29 | 2 | |||
经贸局 | 26 | 1 | |||
行政审批服务局 | 23 | 2 | |||
卫健局 | 19 | 2 | |||
人社局 | 15 | 1 | |||
财政局 | 13 | 3 | |||
信访局 | 11 | 4 | |||
市场监管局 | 12 | 2 | |||
交通运输局 | 12 | 0 | |||
退役军人事务局 | 12 | 0 | |||
文旅广电局 | 12 | 0 | |||
水利局 | 11 | 0 | |||
发改局 | 11 | 0 | |||
招商服务中心 | 8 | 2 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 1 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |