文件名称 | 白河县统计局2023年行政处罚案件公开 | ||
索引号 | zfbmtjj/2023-0002 | 公开目录: | 行政处罚 |
公开责任部门 | 统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2023年05月26日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-05-26 15:23 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 白统执罚决字〔2023〕1号 | 白河县福瑞居商贸有限公司提供不完整统计资料、未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账案 | 白河县福瑞居商贸有限公司 | 2023年5月5日,执法人员对白河县福瑞居商贸有限公司开展统计执法检查。经查,该公司2023年1-2月向国家一套表统计联网直接平台上报《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)“商品销售额”违法数额比率1.4%;未按国家有关规定建立统计台账。此行为违反《中华人民共和国统计法》第七条和第二十一条规定,构成提供不完整统计资料、未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的统计违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第(二)项、第四十二条之规定,对该公司统计违法行为给予警告的行政处罚。 |
白河县统计局 2023年5月25日 |
|
2 | 白统执罚决字〔2023〕2号 | 白河县江悦城餐饮管理服务有限公司提供不真实统计资料案 | 白河县江悦城餐饮管理服务有限公司 | 2023年5月5日,执法人员对白河县江悦城餐饮管理服务有限公司开展统计执法检查。经查,该公司江悦城美食广场项目2023年1-2月向国家一套表统计联网直接平台上报《固定资产投资项目情况》(206表)“本年完成投资额”违法数额比率7.8%。该公司已违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款规定,构成提供不完整统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第(二)项之规定,对该公司统计违法行为给予警告的行政处罚。 |
白河县统计局 2023年5月25日 |