文件名称 | 2013年度市对县目标责任考核任务分解表 | ||
索引号 | CD-zfbmxzfb--mbkh-2013-0118 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 县政府办 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | ||
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2013-05-12 00:00 |
主要指标 | 目标要求 | 责任单位 | 协办单位 | ||
生产总值 | 总量41亿元;增长15%。 | 发改局 | 相关部门 | ||
财政收入 | 地方一般预算收入增长18%。 | 财政局 | 相关部门 各镇 | ||
固定资 产投资 |
全社会固定资产投资增长29.9%。 | 发改局 | 相关部门 | ||
工业投资额10亿元。 | 经贸局 | 相关部门 | |||
对外贸易 与招商引资 |
外贸进出口总额15万美元。 | 经贸局 | 相关部门 | ||
引进市外境外到位资金20亿元。 | 招商局 | 各部门 各镇 | |||
产业结构 | 一产 | 农业增加值增长5.2%。 | 农业局 | 林业局 水利局 | |
粮食总产量5.3万吨。 | 农业局 | ||||
生猪出栏16.07万头。 | 农业局 | ||||
二产 | 规模以上工业增加值增长30%。 | 经贸局 | 相关部门 | ||
新增规模以上工业企业3户。 | 经贸局 | ||||
新增产值过5000万元工业企业3户、过亿元工业企业5户。 | 经贸局 | ||||
新增投资1000万元以上入园工业企业6户。 | 经贸局 | ||||
三产 | 服务业增加值增长11.5%。 | 发改局 | |||
社会消费品零售总额9.21亿元。 | 经贸局 | ||||
培育限额以上商贸企业4户。 | 经贸局 | ||||
旅游总收入增长21.94%。 | 文广局 | 相关部门 各镇 | |||
非公有 制经济 |
非公有制经济增加值占GDP的比重达到49.09%。 | 经贸局 | |||
科 技 | 科技研发投入42万元。 | 财政局 | 科技局 | ||
技术合同成交额 40 万元;专利申请 7件、授权 2件。 | 科技局 | ||||
教 育 | 教育经费占财政支出22%。 | 财政局 | 教体局 | ||
着力解决农村义务教育薄弱、城区义务教育择校问题。 | 教体局 | 相关部门 各镇 | |||
加强校园安全管理,实施营养改善计划。 | 教体局 | 相关部门 各镇 | |||
初中毕业生升学率达到92.5%。 | 教体局 | 各 镇 | |||
学前教育毛入园率达到80%。 | 教体局 | 各 镇 | |||
新建改扩建公办幼儿园3所。 | 教体局 | 相关镇 | |||
文 化 | 文化产业增加值增长27%。 | 文广局 | |||
“三馆一站”免费开放率达到100%、扶持文艺班社20个。 | 文广局 | 各 镇 | |||
建设广播电视户户通25248套。 | 文广局 | 各 镇 | |||
民生改善 | 新增财力的85%用于改善民生。 | 财政局 | |||
保障性安居工程新开工2422套;竣工2700套。 | 住建局 | 相关镇 | |||
完成防震减灾年度任务。 | 科技局 | ||||
居民收入 | 农民人均纯收入增长15%。 | 农业局 | 各 镇 | ||
城镇居民人均可支配收入增长14%。 | 发改局 | ||||
城镇化 | 城镇化率达到35.83%。 | 公安局 | 住建局 | ||
完成农村居民进城落户5630人。 | 统筹办 | 人社局 各镇 | |||
社会保障 | 城镇新增就业1315人。 | 人社局 | |||
城镇登记失业率控制在4%以内。 | 人社局 | ||||
新农合政府补助资金及时到位率达到100%。 | 卫生局 | ||||
城镇基本医疗保险参保率达到95%。 | 人社局 | 各 镇 | |||
城乡居民社会养老保险参保率达到98%。 | 人社局 | 各 镇 | |||
扶贫开发 和移民搬迁 |
移民搬迁7600人。 | 统筹办 | 扶贫局 各镇 | ||
脱贫人口0.74万人。 | 扶贫局 | 各 镇 | |||
整村连片开发13个。 | 扶贫局 | 相关镇 | |||
社会管理 | 公众对社会治安满意率高于93.5%。 | 政法委 公安局 | 各部门 各镇 | ||
实现“一控双降”目标 | 群体性事件不超过3起。 | 政法委 公安局 | 各部门 各镇 | ||
赴省集体访低于1批9人次。 | 信访局 | 各部门 各镇 | |||
进京非正常访低于3人次。 | 信访局 | 各部门 各镇 | |||
人口自然增长率控制在4.3‰以内。 | 计生局 | 各 镇 | |||
创建达标市级人口和计划生育 “一盘棋”示范县。 | 计生局 | 相关部门 各镇 | |||
安全生产 | 安全生产死亡人数控制在3人以内。 | 安监局 | 各部门 各镇 | ||
杜绝一次死亡10人以上重大生产安全事故。 | 安监局 | 各部门 各镇 | |||
食品安全 | 基本品种安全指标抽检合格率达到95%。 | 药监局 | 各部门 各镇 | ||
杜绝伤害100人以上或出现死亡病例的Ⅲ级以上重大食品安全事故。 | 药监局 | 各部门 各镇 | |||
“双创”工作 | 完成市政府下达的“双创”年度工作任务。 | 双创办 住建局 | 各部门 各镇 | ||
资源节约 | 耕地保有量39.4万亩。 | 国土局 | 各 镇 | ||
万元生产总值能耗降低率3.3%。 | 发改局 | 相关部门 | |||
万元工业增加值用水量降低3%。 | 水利局 | 经贸局 | |||
环境保护 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放分别下降2%、2%、2%、3%。 | 环保局 | |||
万元生产总值二氧化碳排放降低3.7%。 | 发改局 | 环保局 | |||
县城生活垃圾无害化处理率达到25%。 | 住建局 | ||||
县城污水处理率达到55%。 | 住建局 | 环保局 | |||
绿化造林 | 绿化造林面积3.8万亩。 | 林业局 | 各 镇 | ||
重点项 目建设 |
实施市级重点项目8个、完成投资额13.7亿元。 | 发改局 | 相关部门 | ||
策划包装投资5000万元以上的重大产业项目8个。 | 发改局 | 相关部门 | |||
中广核汉江干流安康白河水电站年内上报核准文件,建成跨河大桥,争取启动围堰工程,完成投资额50000万元。 | 电站援建办 | ||||
金属镍循环产业白河矿山年产600万吨硫精砂制备项目完成水电路基础配套设施建设,实施选矿生产线及尾矿库建设,完成投资额14000万元。 | 制备硫精砂 援建办 |
国土局 卡子镇 | |||
现代特 色农业 |
建成产值2000万元以上现代农业园区4个。 | 农业局 | 相关部门 相关镇 | ||
培育销售额800万元以上的市级龙头企业5户。 | 农业局 | 经贸局 | |||
新建特色经济林2.8万亩。 | 林业局 | 各 镇 | |||
农村公 路建设 |
建成通村示范公路193公里。 | 交通局 | 各 镇 | ||
连户路200公里。 | 交通局 | 相关部门 各镇 | |||
领导班子和干部队伍建设。 | 组织部 | 各部门 各镇 | |||
党风廉政建设。 | 纪 委 | 各部门 各镇 | |||
基层党组织建设。 | 组织部 | 各部门 各镇 | |||
精神文明建设。 | 宣传部 | 各部门 各镇 | |||
依法行政。 | 法制办 | 相关部门 各镇 | |||
落实党管武装各项制度。 | 人武部 | 相关部门 各镇 |