文件名称 | 关于白河县2018年三季度农产品质量安全 检测公告 | ||
索引号 | zfbmnlkjj/2018-0032 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 林业局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | ||
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2018-10-10 08:31 |
白河县2018年三季度农产品质量安全
检测公告
2018年7月2日至9月28日,检测中心对县城内7家超市及县辖区内农贸(批发)市场、园区基地、蔬菜大户,进行随机抽样,蔬菜品种有黄瓜、青(红)辣椒、南瓜、冬瓜、西葫芦、苦瓜、瓠子、土豆、豇豆、包菜、丝瓜、毛白菜、萝卜、油麦菜等依照GB/T5009.199﹣2003国家标准和NY/T448﹣2001农业行业标准,通过农药残留速测酶抑制检测或速测比色卡进行定量检测,现将第三季度7—9月检测情况通报如下:
农药速测残毒检测标准:
1、根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制胆碱酯酶的活性原理;抑制率﹤50%,样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量没有超过国家规定标准,为合格样品。
2、抑制率≥50%,样品中可能存在有机磷和氨基甲酸酯类农药,为可疑超标样品,必须进行复检和定量检验分析。
检测依据:
1、农产品抽样按照NY/T5344-2006标准规定执行。
2、农药残留快速检测依照GB/T5009.199-2003国家标准和NY/T448-2001农业行业标准执行。
3、定量检测依照GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留》的规定要求执行。
检测小结:
1、经农药残留速测仪检测, 1071个样品农药残留物未超过国家颁布的农药含量标准。在所检测样品中,抑制率在20%以下(含 20%)的有924个,占样品的 86.3 %,抑制率在20%—50%(不含50%)的有147个,占样品13.7 %。从检测结果分析,本批次蔬菜符合国家农产品质量安全标准。一、二、三季度累计抽检2381个样品,合格2381 个,合格率100%,已完成全年检测任务的 79 %,进度状态 A级。
2、定量检测经气相色谱仪、液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、气相色谱联用仪等仪器检测,本季度共抽检10个样品(辣椒、黄瓜、马铃薯、茄子、豇豆、番茄、萝卜、白菜、冬瓜、南瓜),合格10个,合格率100%,进度状态B级。
检测目标及注意事项:
预计下季度农残速测620个样品,定量检测10个样品,合格率98%以上。下季度要扩大监管范围和力度,检测过程严格按照国家标准执行,确保不出现农产品质量安全事故,保证群众舌尖上的安全。
本期农产品质量安全小常识:
在日常生活中如何选购大米?
一看, 优质大米色泽清白,有光泽,星半透明状,米粒大小均匀、丰满光滑,无虫,不含杂质。次质、劣质大米的色泽呈白色或微淡黄色,大小不匀,碎米多,有爆腰(米粒上有裂纹)和腹白(米粒上乳白色不透明部分为腹白,是由于稻谷未成熟,糊精较多而缺乏蛋白质),有带壳粒,有虫,有结块等。
二闻,手中取少量大米,向大米哈一口热气, 然后立即嗅气味。优质大米具有正常的清香味,无其他异 味。微有异味或有霉变气味、酸臭味、腐败味和不正常气味的为次质、劣质大米。
三摸,新米光滑,手摸有凉爽感;陈米色暗,手摸有涩感;严重变质米,手捻易成粉状或易碎。
四尝,可取少量大米放人口中细嚼,或磨碎后再品尝。优质大米味佳,微甜,无任何异味。没有味道、微有异味、酸味、苦味及其他不良滋味的为次质、劣质大米。
拟稿:张益凤 审核:孙春琴 签发:余秀林
2018年第三季度蔬菜农药残留检测结果表 | ||||||
编号 | 检测日期 | 样品名称 | 样品来源 | 采样量 | 检测方法 | 检测结果 |
20180701311 | 2018年7月2日 | 青椒、黄瓜、瓠子、丝瓜、空心菜、芹菜、白萝卜、花菜、油麦菜 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701327 | 南瓜、四季豆、青椒、线椒、豇豆、土豆、丝瓜、黄瓜 | 晨合园区 | ||||
20180701328 | 2018年7月3日 | 青椒、芹菜、青白菜、胡萝卜、豇豆、苦瓜、丝瓜 | 泽海家庭农场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701342 | 土豆、四季豆、苦瓜、茄子、豇豆、辣椒、瓠子、青白菜 | 黄家湾蔬菜种植大户 | 2㎏ | 速测 | 合格 | |
20180701343 | 2018年7月4日 | 西红柿、南瓜、葫芦、韭菜、线椒、芹菜、冬瓜、丝瓜 | 绿佳农业园 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701358 | 小西红柿、黄瓜、苦瓜、冬瓜、青椒、毛白菜、丝瓜、四季豆 | 春蕾农业园区 | ||||
20180701359 | 2018年7月5日 | 茄子、土豆、豇豆、西红柿、线椒、芹菜、瓠子 | 兴达农业园 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701373 | 白萝卜、生菜、茄子、南瓜、包菜、空心菜、毛豆、青椒 | 明晓超市 | ||||
20180701374 | 2018年7月6日 | 紫包菜、芹菜、花菜、西红柿、黄瓜、韭菜花、白菜、胡萝卜 | 惠康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701390 | 小青菜、四季豆、茄子、南瓜、西红柿、豇豆、毛白菜、青椒、南瓜秧 | 北岭集市 | ||||
20180701391 | 2018年7月9日 | 洋火姜、香菜、上海青、包菜、空心菜、青椒、黄瓜 | 南岭集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701405 | 瓠子、冬瓜、丝瓜、空心菜、油麦菜、西葫芦、香菜、西芹 | 狮子山集市 | ||||
20180701406 | 2018年7月10日 | 白菜、上海青、西兰花、秋葵、西红柿、青椒、小芹菜、土豆 | 万家蔬菜专区 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701421 | 葫芦、南瓜、白菜、西芹、冬瓜、茄子、青椒、韭菜 | 广兴菜市场 | ||||
20180701422 | 2018年7月11日 | 黄瓜、四季豆、豇豆、洋火姜、西葫芦、生菜、油麦菜、茄子、南瓜 | 狮子山集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701439 | 丝瓜、白菜、黄瓜、西红柿、茄子、南瓜、瓠子、冬瓜、青椒 | 晨合农业园区 | ||||
20180701440 | 2018年7月12日 | 豇豆、苦瓜、茄子、青白菜、韭菜、生菜、香瓜、瓠子、四季豆 | 黄家湾农户 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701457 | 豌豆角、紫包菜、旱菜、西兰花、花菜、白菜、豇豆、西红柿、毛豆角 | 龙井菜市场 | ||||
20180701458 | 2018年7月13日 | 空心菜、青白菜、冬瓜、西红柿、茄子、西葫芦、萝卜、西芹 | 下卡子菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701474 | 线椒、苦瓜、韭菜苔、毛白菜、南瓜、瓠子、上海青、娃娃菜、胡萝卜 | 平价农副超市 | ||||
20180701475 | 2018年7月16日 | 包菜、水果黄瓜、西兰花、豌豆角、油麦菜、上海青、芹菜、线椒、西红柿 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701483 | ||||||
20180701484 | 2018年7月17日 | 小南瓜、芹菜、丝瓜、黄瓜、白菜、茄子、冬瓜、豇豆、洋火姜 | 绿佳农业园 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701500 | 西红柿、韭菜、白菜、苦瓜、辣椒、葱、西葫芦、生菜 | 春蕾农业园 | ||||
20180701501 | 2018年7月18日 | 香菜、线椒、空心菜、包菜、秋葵、洋火姜、冬瓜、葫芦、四季豆 | 泽海家庭农场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701519 | 油麦菜、瓠子、土豆、冬瓜、西红柿、白菜、萝卜、芹菜、辣椒 | 晨合农业园区 | ||||
20180701520 | 2018年7月19日 | 包菜、娃娃菜、西芹、冬瓜、西兰花、紫薯、南瓜、西红柿、白萝卜 | 惠康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701537 | 大葱、苦瓜、毛白菜、油麦菜、空心菜、旱菜、上海青、胡萝卜、包菜 | 南岭惠康 | ||||
20180701538 | 2018年7月20日 | 瓠子、冬瓜、白菜、萝卜、西芹、洋火姜、豇豆、四季豆、土豆 | 下卡子批发市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701555 | 葱、丝瓜、包菜、南瓜、生菜、油麦菜、空心菜、紫薯、香菜 | 龙井菜市场 | ||||
20180701556 | 2018年7月23日 | 莴笋、南瓜、西红柿、西兰花、花菜、毛白菜、韭菜、西葫芦、小白菜 | 广兴菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701573 | 白菜、芹菜、黄瓜、葫芦、油麦菜、生菜、土豆、红薯、瓠子 | 狮子山菜市场 | ||||
20180701574 | 2018年7月24日 | 青椒、四季豆、豌豆角、花菜、娃娃菜、旱菜、丝瓜、包菜、上海青 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701591 | 秋葵、小白菜、南瓜、葫芦、香菜、四季豆、芹菜、包菜、油麦菜 | 广兴菜市场 | ||||
20180701592 | 2018年7月25日 | 茼蒿、西兰花、黄瓜、线椒、蒜苗、生菜、丝瓜、西葫芦、茄子 | 万家超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701609 | 小芹菜、韭菜、丝瓜、瓠子、南瓜、四季豆、豇豆、黄瓜、小白菜 | 兴达农业园区 | ||||
2018001610 | 2018年7月26日 | 西红柿、茄子、青椒、空心菜、上海青、柿子椒、大白菜、胡萝卜 | 惠康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701617 | ||||||
20180701618 | 2018年7月27日 | 西芹、冬瓜、白萝卜、丝瓜、油麦菜、豇豆、四季豆、西葫芦、娃娃菜 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701634 | 黄瓜、瓠子、丝瓜、青椒、大葱、芹菜、四季豆、西红柿 | 泽海家庭农场 | ||||
20180701635 | 2018年7月30日 | 白萝卜、包菜、茄子、西兰花、花菜、生菜、香菜、韭菜 | 龙井菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701651 | 茄子、西葫芦、苦瓜、包菜、大白菜、西芹、黄瓜、豌豆角、南瓜 | 下卡子批发市场 | ||||
20180701652 | 2018年7月31日 | 瓠子、丝瓜、空心菜、上海青、小白菜、冬瓜、茄子、芹菜 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180701667 | 苦瓜、芹菜、线椒、包菜、毛白菜、西红柿、瓠子、丝瓜 | 广兴菜市场 | ||||
20180801668 | 2018年8月1日 | 芹菜、白萝卜、线椒、黄瓜、西葫芦冬瓜、茄子、四季豆 | 万家超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801683 | 线椒、包菜、西红柿、南瓜、白菜、茄子、冬瓜、豇豆 | 晨合园区 | ||||
20180801684 | 2018年8月2日 | 毛白菜、葫芦、丝瓜、苦瓜、上海青、豇豆、黄瓜、韭菜、白萝卜 | 狮子山集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801701 | 芹菜、南瓜、瓠子、毛白菜、西红柿、萝卜叶、茄子、丝瓜、苦瓜 | 黄家湾农户 | ||||
20180801702 | 2018年8月3日 | 西兰花、西葫芦、生菜、胡萝卜、油麦菜、娃娃菜、奶白菜、柿子椒 | 惠康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801717 | 西红柿、瓠子、毛白菜、萝卜叶、黄瓜、豇豆、四季豆、香芹 | 下卡子批发市场 | ||||
20180801718 | 2018年8月6日 | 韭菜、四季豆、茼蒿、洋火姜、茄子、黄瓜、香菜、菜花、山药 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801734 | 毛白菜、萝卜叶、上海青、秋葵、红薯叶、韭苔、豇豆、丝瓜 | 广兴菜市场 | ||||
20180801735 | 2018年8月7日 | 小白菜、冬瓜、南瓜、辣椒、西瓜、苦瓜、萝卜叶、秋葵、芹菜 | 兴达农业园区 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801752 | 油麦菜、胡萝卜、洋火姜、生菜、黄瓜、瓠子、西红柿、南瓜、上海青 | 龙井菜市场 | ||||
20180801753 | 2018年8月8日 | 青椒、西芹、韭菜、四季豆、白萝卜、西兰花、白菜、空心菜、包菜 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801770 | 秋葵、冬瓜、黄瓜、线椒、包菜、芹菜、韭菜、空心菜、花菜 | 南岭惠康 | ||||
20180801771 | 2018年8月9日 | 西葫芦、青椒、韭菜、秋葵、洋火姜、豇豆、毛白菜、西红柿、萝卜叶 | 绿佳农业园 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801788 | 红椒、生菜、油麦菜、茼蒿、黄瓜、豇豆、瓠子、葫芦、南瓜 | 下卡子批发市场 | ||||
20180801789 | 2018年8月10日 | 青椒、冬瓜、韭菜、毛白菜、包菜、萝卜、南瓜、葫芦、西红柿 | 狮子山集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801806 | 冬瓜、包菜、西葫芦、豇豆、线椒、南瓜、西红柿、茄子、小白菜 | 晨合园区 | ||||
20180801807 | 2018年8月13日 | 芹菜、秋葵、洋火姜、四季豆、黄瓜、胡萝卜、油麦菜、空心菜、丝瓜 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801824 | 西红柿、青椒、韭菜、芹菜、萝卜叶、苦瓜、丝瓜、毛白菜、秋葵 | 春蕾农业园区 | ||||
20180801825 | 2018年8月14日 | 包菜、土豆、柿子椒、苦瓜、生菜、茼蒿、娃娃菜、黄瓜 | 万家超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801840 | 土豆、西红柿、豇豆、南瓜、苦瓜、冬瓜、秋葵、丝瓜 | 田湾蔬菜合作社 | ||||
20180801841 | 2018年8月15日 | 上海青、毛白菜、萝卜叶、茄子、豇豆、南瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜 | 响应蔬菜合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801858 | 胡萝卜、西红柿、瓠子、芹菜、洋火姜、西葫芦、豇豆、青椒、南瓜秧 | 广兴菜市场 | ||||
20180801859 | 2018年8月16日 | 韭菜、芹菜、包菜、西葫芦、胡萝卜、青椒、大葱、洋火姜、苦瓜 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801876 | 毛白菜、洋火姜、豇豆、丝瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜秧、茄子、线椒 | 龙井菜市场 | ||||
20180801877 | 2018年8月17日 | 西红柿、萝卜叶、毛白菜、黄瓜、冬瓜、秋葵、洋火姜、豇豆、青椒 | 泽海家庭农场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801894 | 娃娃菜、空心菜、生菜、白菜、茄子、西红柿、豇豆、青椒、四季豆 | 盛世康超市 | ||||
20180801895 | 2018年8月20日 | 韭菜、香菜、苦瓜、娃娃菜、空心菜、西红柿、大葱、洋葱、白萝卜 | 惠康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801912 | 毛白菜、黄瓜、萝卜叶、线椒、洋火姜、南瓜秧、豇豆、茄子、冬瓜 | 南岭集市 | ||||
20180801913 | 2018年8月21日 | 上海青、萝卜、茄子、青椒、尖椒、南瓜、西红柿、苦瓜 | 兴贵农民专业合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801928 | 胡萝卜、芹菜、生菜、包菜、油麦菜、黄瓜、苦瓜、丝瓜 | 万家超市 | ||||
20180801929 | 2018年8月22日 | 冬瓜、萝卜、豇豆、秋葵、茄子、洋火姜、毛白菜、黄瓜、尖椒 | 狮子山集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801946 | 土豆、西红柿、空心菜、白菜、白萝卜、生菜、上海青、红薯、黄瓜 | 下卡子批发市场 | ||||
20180801947 | 2018年8月23日 | 青椒、毛白菜、葫芦、萝卜、西红柿、黄瓜、豇豆、上海青、尖椒 | 广兴菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801964 | 丝瓜、辣椒、冬瓜、黄瓜、南瓜、豇豆、毛白菜、萝卜、包菜 | 晨合园区 | ||||
20180801965 | 2018年8月24日 | 娃娃菜、芹菜、香菜、生菜、油麦菜、萝卜、苦瓜、韭菜、白菜 | 北岭惠康 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180801982 | 洋火姜、南瓜、豇豆、茄子、尖椒、冬瓜、萝卜、毛白菜、黄瓜 | 北岭集市 | ||||
20180801983 | 2018年8月27日 | 芹菜、包菜、青椒、冬瓜、韭菜、胡萝卜、娃娃菜、空心菜、花菜、 | 平价农副超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180802000 | 苦瓜、丝瓜、萝卜秧、毛白菜、冬瓜、洋火姜、黄瓜、豇豆、茄子 | 龙井菜市场 | ||||
20180802001 | 2018年8月28日 | 南瓜、萝卜、葫芦、毛白菜、上海青、豇豆、黄瓜、茄子、青椒 | 狮子山集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180802018 | 冬瓜、茄子、萝卜、韭菜、小白菜、南瓜、上海青、豇豆、尖椒 | 黄家湾农户 | ||||
20180802019 | 2018年8月29日 | 香芹、青椒、苦瓜、包菜、生菜、韭菜、黄瓜、西红柿 | 明晓超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180802034 | 茄子、南瓜、丝瓜、上海青、萝卜、黄瓜、豇豆、苦瓜 | 广兴菜市场 | ||||
20180802035 | 2018年8月30日 | 胡萝卜、油麦菜、空心菜、四季豆、白菜、丝瓜、青椒、黄瓜 | 南岭惠康 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180802050 | 芹菜、香菜、娃娃菜、包菜、豇豆、苦瓜、青椒、萝卜 | 下卡子批发市场 | ||||
20180802051 | 2018年8月31日 | 南瓜、上海青、萝卜、毛白菜、茄子、西红柿、青椒、尖椒、韭菜 | 兴贵种植专业合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180802068 | 黄瓜、四季豆、白菜、豇豆、西红柿、茄子、冬瓜、胡萝卜、丝瓜 | 万家超市 | ||||
20180902069 | 2018年9月3日 | 瓠子、空心菜、花菜、包菜、奶白菜、四季豆、黄瓜、南瓜、豇豆 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902085 | 南瓜、冬瓜、青椒、洋火姜、豇豆、韭菜、小白菜、萝卜叶 | 兴达农业园 | ||||
20180902086 | 2018年9月4日 | 香菜、茄子、芹菜、青椒、黄瓜、四季豆、豇豆、西红柿、生菜 | 盛世康超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902103 | 黄瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜、白菜、萝卜、洋火姜、茄子、土豆 | 南岭集市 | ||||
20180902104 | 2018年9月5日 | 包菜、白菜、黄瓜、豇豆、南瓜、丝瓜、萝卜、冬瓜、青椒 | 晨合园区 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902121 | 茼蒿、油麦菜、生菜、西兰花、白菜、胡萝卜、瓠子、生菜、红薯 | 北岭惠康 | ||||
20180902122 | 2018年9月6日 | 毛白菜、南瓜、冬瓜、丝瓜、韭菜、辣椒、苦瓜、红薯叶、豇豆 | 田湾蔬菜合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902139 | 黄瓜、萝卜、上海青、毛白菜、茄子、豇豆、线椒、南瓜、洋火姜 | 南岭集市 | ||||
20180902140 | 2018年9月7日 | 萝卜叶、上海青、豇豆、黄瓜、洋火姜、茄子、尖椒、冬瓜、韭菜 | 龙井菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902157 | 小白菜、豇豆、上海青、南瓜、萝卜叶、黄瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜 | 绿佳农业园 | ||||
20180902158 | 2018年9月10日 | 生菜、空心菜、油麦菜、茼蒿、花菜、白菜、包菜、萝卜、四季豆 | 平价农副商店 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902175 | 南瓜、豇豆、青椒、茄子、丝瓜、洋火姜、萝卜叶、小白菜、韭菜 | 泽海家庭农场 | ||||
20180902176 | 2018年9月11日 | 萝卜、毛白菜、茄子、苦瓜、黄瓜、上海青、洋火姜、豇豆、尖椒 | 南岭集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902192 | 西兰花、茄子、瓠子、苦瓜、胡萝卜、白菜、上海青、四季豆、冬瓜 | 南岭惠康 | ||||
20180902193 | 2018年9月12日 | 生菜、油麦菜、西红柿、萝卜、茄子、黄瓜、白菜、韭菜、芹菜 | 万家超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902210 | 红薯叶、萝卜杆、小白菜、韭菜、黄瓜、南瓜、茄子、苦瓜、青椒 | 狮子山集市 | ||||
20180902211 | 2018年9月13日 | 葫芦、豇豆、上海青、西红柿、毛白菜、萝卜、尖椒、黄瓜、冬瓜 | 广兴菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902228 | 油麦菜、娃娃菜、香菜、芹菜、韭菜、花菜、苦瓜、丝瓜、萝卜 | 北岭惠康 | ||||
20180902229 | 2018年9月14日 | 蒜台、西兰花、生菜、空心菜、西红柿、茄子、豇豆、萝卜、白菜 | 下卡子批发市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902246 | 南瓜、洋火姜、萝卜杆、毛白菜、冬瓜、豇豆、黄瓜、茄子、青椒 | 北岭集市 | ||||
20180902247 | 2018年9月17日 | 四季豆、包菜、生菜、油麦菜、胡萝卜、豇豆、西葫芦、茄子、包菜 | 蛮哥超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902264 | 红薯尖、毛白菜、上海青、茄子、南瓜、丝瓜、尖椒、苦瓜、黄瓜 | 黄家湾农户 | ||||
20180902265 | 2018年9月18日 | 萝卜秧、红薯尖、南瓜、韭菜、青椒、苦瓜、冬瓜 | 田湾蔬菜合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902280 | 紫包菜、上海青、黄瓜、冬瓜、娃娃菜、油麦菜、香芹、豇豆、韭菜 | 明晓超市 | ||||
20180902281 | 2018年9月19日 | 萝卜、上海青、小白菜、洋火姜、红尖椒、黄瓜、豇豆、茄子 | 龙井菜市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902296 | 菠菜、白菜、香菜、油麦菜、花菜、上海青、芹菜、韭菜 | 盛世康超市 | ||||
20180902297 | 2018年9月20日 | 萝卜、南瓜、黄瓜、茄子、上海青、豇豆、红线椒、 | 南岭集市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902311 | 花菜、西兰花、四季豆、白菜、生菜、韭黄、西红柿、香芹 | 北岭惠康 | ||||
20180902312 | 2018年9月21日 | 黄瓜、长茄、油麦菜、上海青、豇豆、萝卜、娃娃菜、生菜 | 万家超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902326 | 红薯尖、毛白菜、萝卜、豇豆、青椒、南瓜、茄子 | 狮子山集市 | ||||
20180902327 | 2018年9月25日 | 西红柿、冬瓜、四季豆、红薯、紫包菜、白菜、苦瓜 | 南岭惠康 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902333 | 线椒、豇豆、白菜、萝卜、南瓜、韭菜、黄瓜、苦瓜 | 晨合园区 | ||||
20180902334 | 2018年9月26日 | 上海青、毛白菜、韭菜、萝卜、南瓜、苦瓜、西红柿、青椒 | 兴贵种植专业合作社 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902357 | 豇豆、萝卜、茄子、丝瓜、上海青、小白菜、韭菜、尖椒 | 广兴菜市场 | ||||
20180902358 | 2018年9月27日 | 油麦菜、生菜、四季豆、菜心、西兰花、薄皮椒、胡萝卜 | 永乐超市 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902372 | 红薯尖、毛白菜、韭菜、萝卜秧、南瓜、冬瓜、上海青、豇豆 | 田湾蔬菜合作社 | ||||
20180902373 | 2018年9月28日 | 花菜、西兰花、西葫芦、西红柿、生菜、菜心、茼蒿、豇豆、萝卜 | 下卡子批发市场 | 2㎏ | 速测 | 合格 |
20180902381 |