2017年第12期(总第九十八期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2017年3月1日
导 读:
回首2016年“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和《脱贫攻坚快报》宣传工作
回首2016年“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和《脱贫攻坚快报》宣传工作
2016年,全县各级各部门按照《旬阳县脱贫攻坚宣传方案》(旬办字[2016]32号)、《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于进一步做好脱贫攻坚宣传信息工作的通知》(旬办字[2016]70号)和《旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 关于加强脱贫攻坚宣传营造工作氛围的通知》(旬脱贫办发[2016]1号)文件要求,积极投稿,广泛宣传,“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台自2016年3月10日创刊以来,坚持工作日每天刊发4篇、节假日每天刊发3篇稿件,做到宣传不间断,天天传递脱贫攻坚声音,全年共编发293期1080篇稿件;《脱贫攻坚快报》自2016年2月23日创刊以来,坚持每周两期,全年共编发86期362篇稿件,有力地宣传了我县各镇各部门的脱贫攻坚工作成效和经验,为凝聚全县之力打赢脱贫攻坚首战营造了扑面而来战时氛围。
各镇各部门要认真贯彻落实县委县政府关于脱贫攻坚工作安排部署,紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫,进一步加大脱贫攻坚工作宣传力度,建强队伍,灵活形式,丰富载体,力争更多的旬阳脱贫攻坚声音传向中省市,切实起到内宣宣传政策、鼓舞士气、营造氛围,外宣树立品牌、扩大影响的作用。
附表:
2016年“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号和《脱贫攻坚快报》稿件采用情况 | |||
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 |
城关镇 | 13 | 8 | 4 |
构元镇 | 49 | 27 | 11 |
关口镇 | 22 | 11 | 8 |
棕溪镇 | 36 | 13 | 7 |
蜀河镇 | 17 | 11 | 5 |
仙河镇 | 12 | 5 | 4 |
双河镇 | 21 | 18 | 6 |
红军镇 | 19 | 13 | 1 |
小河镇 | 26 | 14 | 7 |
桐木镇 | 18 | 13 | 6 |
仁河口镇 | 22 | 15 | 6 |
赵湾镇 | 27 | 13 | 5 |
麻坪镇 | 40 | 20 | 8 |
甘溪镇 | 41 | 26 | 12 |
白柳镇 | 19 | 10 | 6 |
吕河镇 | 15 | 5 | 1 |
段家河镇 | 14 | 5 | 4 |
神河镇 | 23 | 11 | 7 |
金寨镇 | 86 | 43 | 14 |
石门镇 | 50 | 32 | 9 |
铜钱关镇 | 25 | 11 | 7 |
2016年“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号和《脱贫攻坚快报》稿件采用情况 | |||
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 |
监察局 | 18 | 10 | 8 |
人武部 | 3 | 2 | 0 |
法院 | 9 | 5 | 0 |
检察院 | 4 | 0 | 0 |
县委办 | 5 | 3 | 4 |
组织部 | 16 | 4 | 5 |
宣传部 | 12 | 9 | 8 |
统战部 | 27 | 11 | 6 |
政法委 | 9 | 5 | 3 |
农工部 | 9 | 6 | 2 |
编办 | 2 | 1 | 0 |
县直机关工委 | 4 | 2 | 0 |
县委党校 | 9 | 3 | 3 |
档案局 | 10 | 4 | 1 |
老干部局 | 5 | 0 | 2 |
考评办 | 1 | 0 | 0 |
人大办 | 14 | 7 | 1 |
政府办 | 24 | 22 | 15 |
发改局 | 13 | 9 | 1 |
教体局 | 27 | 14 | 6 |
经贸局 | 12 | 5 | 2 |
公安局 | 31 | 17 | 4 |
交警大队 | 2 | 0 | 0 |
民政局 | 7 | 5 | 2 |
司法局 | 9 | 6 | 4 |
审计局 | 3 | 1 | 1 |
财政局 | 7 | 6 | 1 |
人社局 | 33 | 25 | 12 |
国土局 | 14 | 1 | 2 |
住建局 | 12 | 6 | 1 |
交通局 | 22 | 18 | 6 |
水利局 | 6 | 4 | 2 |
农林科技局 | 34 | 26 | 6 |
文广局 | 26 | 17 | 11 |
卫计局 | 35 | 16 | 10 |
统计局 | 7 | 4 | 3 |
安监局 | 0 | 0 | 0 |
市场监管局 | 8 | 4 | 2 |
环保局 | 14 | 3 | 3 |
扶贫局 | 34 | 26 | 23 |
移民局 | 15 | 8 | 5 |
招商局 | 1 | 1 | 0 |
供销社 | 5 | 3 | 1 |
工业园区 | 3 | 1 | 2 |
双创办 | 17 | 9 | 4 |
政协办 | 14 | 9 | 6 |
总工会 | 20 | 8 | 2 |
团县委 | 8 | 5 | 2 |
妇联会 | 11 | 6 | 3 |
工商联 | 17 | 11 | 4 |
残联 | 8 | 5 | 2 |
文联 | 2 | 2 | 0 |
地税局 | 15 | 7 | 0 |
国税局 | 1 | 0 | 0 |
供电局 | 0 | 0 | 0 |
电信局 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 1 | 0 | 0 |
人民银行旬阳支行 | 1 | 0 | 0 |
工商银行 | 0 | 0 | 0 |
农行 | 0 | 0 | 0 |
农发行 | 1 | 0 | 1 |
农商银行 | 20 | 13 | 5 |
邮政支行 | 4 | 3 | 0 |
中国银行 | 0 | 0 | 0 |
长安银行 | 1 | 0 | 0 |
烟草局 | 2 | 2 | 1 |
气象局 | 8 | 5 | 1 |
公路段 | 2 | 0 | 1 |
人寿公司 | 0 | 0 | 0 |
人保财险公司 | 2 | 2 | 2 |
广电网络 | 0 | 0 | 0 |
移动公司 | 0 | 0 | 0 |
联通公司 | 0 | 0 | 0 |
养老保险经办中心 | 3 | 3 | 0 |
公积金中心 | 7 | 2 | 0 |
县医院 | 6 | 2 | 3 |
中医院 | 7 | 4 | 1 |
疾控中心 | 10 | 3 | 1 |
妇幼保健院 | 13 | 8 | 1 |
计划生育服务站 | 4 | 0 | 1 |
合疗办 | 1 | 1 | 1 |
博物馆 | 3 | 1 | 0 |
新华书店 | 1 | 0 | 0 |
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第九十七期)[ 03-02 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第九十九期)[ 03-07 ]