| 索引号 | -GK-2018-0000 | 发布日期: | 2018-09-28 07:54 |
| 来源 | 本站原创 | ||
| 内容概述 | 石泉县人民政府办公室关于2018年8月政务公开工作情况的通报 | ||
各镇人民政府,县政府各工作部门、各直属机构:
按照政务公开工作安排,县政府政务信息中心近期对各单位8月份政务公开工作进行了专项检查。现将检查情况通报如下:
2018年8月,县政府网站共发布公开信息1492条,其中新闻动态信息1082条,主动公开信息410条。县政府官方微信“石泉发布”推送信息27期117条,微博“石泉发布”发布信息28条。办理回复市长信箱信件4件,7个工作日内办结3件,30个工作日办结1件,办结率100%;办理县长信箱信件18件,7个工作日内办结18件,办结率100%;办理网络舆情信息13件,7个工作日内办结12件,15个工作日内办结1件,办结率100%。
8月,县政府工作部门新闻动态信息发布得分前4位的分别是:人社局、发改局、水利局、公安局。各镇人民政府新闻动态信息发布得分前3位分别是:池河镇、后柳镇、迎丰镇。
环保局、住建局、云雾山镇8月份报送采用新闻动态信息0条。旅发委、供销联社主动公开信息0条。县住建局官方微博“石泉县住建局”更新不及时,截止9月19日,更新至8月19日。
附件:
1.2018年8月政务公开情况统计表(部门)
2.2018年8月政务公开情况统计表(镇)
3.2018年8月市、县政府网站领导信箱回复情况统计表
4. 2018年8月政务公开存在问题一览表
石泉县人民政府办公室
2018年9月26日
附件1
2018年8月政务公开情况统计表(部门)
| 单位名称 | 新闻采用情况 | 累计得分 | 信息 公开(条) | ||||
| 聚焦石泉 | 部门动态 | 市政府 网站采用 | 石泉发布 | 本月得分 | |||
| 发改局 | 7 | 2 | 3 | 11 | 22.5 | 51 | |
| 教体局 | 2 | 2 | 2 | 4 | 82.5 | 10 | |
| 经贸局 | 1 | 0.5 | 6.5 | 5 | |||
| 公安局 | 3 | 15 | 10.5 | 38 | 15 | ||
| 民政局 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | ||
| 司法局 | 2 | 12 | 1 | 8.5 | 68.5 | 1 | |
| 审计局 | 7 | 3.5 | 13 | 3 | |||
| 财政局 | 1 | 10 | 6 | 40.5 | 11 | ||
| 人社局 | 7 | 11 | 2 | 3 | 16.5 | 50.5 | 21 |
| 国土局 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | ||
| 环保局 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 住建局 | 0 | 11.5 | 20 | ||||
| 交通局 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1 | |||
| 水利局 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 | 27 |
| 农林科技局 | 5 | 2 | 1 | 7 | 74 | 15 | |
| 旅发委 | 1 | 1 | 2 | 21.5 | 0 | ||
| 卫计局 | 1 | 12 | 1 | 7.5 | 50.5 | 5 | |
| 市场监督管理局 | 2 | 6 | 5 | 37.5 | 15 | ||
| 统计局 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 8.5 | 11 | |
| 安监局 | 3 | 6 | 6 | 46 | 9 | ||
| 扶贫局 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 47.5 | 9 |
| 移民局 | 10 | 5 | 17 | 2 | |||
| 招商局 | 2 | 1 | 6.5 | 6 | |||
| 供销联社 | 1 | 2 | 2 | 14.5 | 0 | ||
| 工业集中区管委会 | 1 | 4 | 3 | 25.5 | 3 | ||
注:聚焦石泉采用计1分、部门动态采用计0.5分、市政府网站采用加0.5分(由聚焦石泉稿件推荐)、石泉发布(公众微信)采用计1分。
附件2
2018年8月政务公开情况统计表(镇)
| 单位名称 | 新闻采用情况 | 石泉发布 公众微信 | 本月得分 | 累计得分 | 信息 公开(条) | ||
| 聚焦石泉 | 各镇快讯 | 市政府 网站采用 | |||||
| 城关镇 | 17 | 1 | 9.5 | 45 | 19 | ||
| 池河镇 | 10 | 79 | 11 | 60.5 | 113 | 20 | |
| 后柳镇 | 4 | 45 | 5 | 31.5 | 139.5 | 16 | |
| 喜河镇 | 3 | 21 | 1 | 14.5 | 72 | 4 | |
| 两河镇 | 2 | 16 | 10 | 35 | 0 | ||
| 熨斗镇 | 4 | 2 | 17.5 | 4 | |||
| 迎丰镇 | 3 | 45 | 4 | 29.5 | 129.5 | 11 | |
| 饶峰镇 | 7 | 3.5 | 29 | 11 | |||
| 中池镇 | 1 | 31 | 16.5 | 89 | 15 | ||
| 云雾山镇 | 0 | 5.5 | 14 | ||||
| 曾溪镇 | 1 | 0.5 | 35.5 | 8 | |||
注:聚焦石泉采用计1分、部门动态采用计0.5分、乡镇快讯采用计0.5分、市政府网站采用加0.5分(由聚焦石泉稿件推荐)、石泉发布(公众微信)采用计1分。
附件3
2018年8月市、县政府网站领导信箱回复情况统计表
| 类型 | 办理单位 | 信件总数 | 已回复 | 未回复 | 回复率 | |
| 按时回复 (7个工作日内) | 超时回复 (7至30个工作日内) | |||||
| 市长信箱 | 工业集中区管委会 | 1 | 1 | 100% | ||
| 曾溪镇 | 1 | 1 | 100% | |||
| 住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 100% | |||
| 熨斗镇 | 1 | 1 | 100% | |||
| 县长信箱 | 两河镇 | 1 | 1 | 100% | ||
| 交通局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 住建局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 池河镇 | 2 | 2 | 100% | |||
| 教体局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 交警大队 | 1 | 1 | 100% | |||
| 熨斗镇 | 1 | 1 | 100% | |||
| 卫计局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 环保局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 司法局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 水利局 | 2 | 2 | 100% | |||
| 城关镇 | 2 | 2 | 100% | |||
| 民政局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 人社局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 曾溪镇 | 1 | 1 | 100% | |||
| 网络舆情 | 熨斗镇 | 2 | 1 | 100% | ||
| 水利局 | 2 | 1 | 100% | |||
| 住建局 | 3 | 3 | 100% | |||
| 公安局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 国土局 | 3 | 3 | 100% | |||
| 交通局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 教体局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 创建办 | 1 | 1 | 100% | |||
附件4
2018年8月政务公开存在问题情况表
| 序号 | 单位名称 | 栏目名称 | 更新时间 | 主要问题 | 备注 |
| 1 | 住建局 | 城市管理 | 2018年7月20日 | 更新不及时 | |
| 2 | 环保局 | 空气质量 | 2018年7月31日 | 更新不及时 | |
| 水源水质 | 2018年7月31日 | 更新不及时 | |||
| 3 | 农林科技局 | 行政处罚 | 2018年6月21日 | 更新不及时 | |
| 4 | 安监局 | 危险化学品 | 2018年5月18日 | 更新不及时 | |
| 5 | 财政局 | 政府采购 | 2018年6月8日 | 更新不及时 | |
| 国有企业 | 2018年6月7日 | 更新不及时 | |||
| 6 | 司法局 | 普法宣传 | 2018年7月20日 | 更新不及时 | |
| 7 | 移民局 | 政策文件 | 2018年7月10日 | 更新不及时 | |
| 8 | 喜河镇 | 政策文件(喜发) | 2018年6月27日 | 更新不及时 | |
| 政策文件(喜政发) | 2018年7月24日 | 更新不及时 | |||
| 9 | 两河镇 | 河长制 | 2018年6月9日 | 更新不及时 | |
| 应急管理 | 2018年7月10日 | 更新不及时 | |||
| 脱贫攻坚 | 2018年6月21日 | 更新不及时 | |||
| 社会保障 | 2018年3月22日 | 更新不及时 | |||
| 10 | 云雾山镇 | 政策文件 | 2018年7月11日 | 更新不及时 | |
| 新民风建设 | 2018年5月31日 | 更新不及时 |
检查日期:2018年9月19日