曾溪镇2019年贫困人口
生态护林员名单公示
根据《石泉县农林科技局关于开展建档立卡生态护林员续聘选聘工作的通知》(石农林科发【2018】196号)、《石泉县建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》、《石泉县农林科技局关于进一步规范生态护林员管理工作的通知》文件规定,经过申报、审核、考察、评定选聘程序,现对拟聘的贫困户护林员进行张榜公示,公示期限7天,公示期内如有异议,请向镇人民政府或者镇农业综合服务站(天保管护站)提出。 监督举报电话:6527006
行政村 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 是否建档立卡贫困户 | 选聘岗位 | 年工资标准 | 备注 |
联盟村 | 胡长林 | 男 | 57 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
油坊湾村 | 杨早荣 | 男 | 56 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
油坊湾村 | 李顺友 | 男 | 49 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
瓦窑村 | 王中平 | 男 | 47 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
兴隆村 | 郑风田 | 男 | 38 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
兴隆村 | 徐开均 | 男 | 45 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
大沟村 | 刘升国 | 男 | 40 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
大沟村 | 屈明发 | 男 | 64 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
立新村 | 陈正红 | 男 | 49 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
高坎村 | 聂家兴 | 男 | 58 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
高坎村 | 冯帮林 | 男 | 45 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
高坎村 | 唐明军 | 男 | 49 | 是 | 国家生态护林员 | 7000元/年 | |
联盟村 | 冉德成 | 男 | 43 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
联盟村 | 张光全 | 男 | 55 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
油坊湾村 | 冯泽友 | 男 | 56 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
油坊湾村 | 胡长兰 | 女 | 43 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
油坊湾村 | 吴启芳 | 女 | 27 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
瓦窑村 | 吴华 | 男 | 36 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
兴隆村 | 胡明兰 | 女 | 43 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
兴隆村 | 何金荣 | 女 | 63 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
大沟村 | 谷传斌 | 男 | 39 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
大沟村 | 李长国 | 男 | 42 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
立新村 | 谭纪兵 | 男 | 40 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
立新村 | 吴先怀 | 男 | 56 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
高坎村 | 杨光友 | 男 | 43 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
高坎村 | 柯友付 | 男 | 50 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 | |
高坎村 | 徐友华 | 男 | 42 | 是 | 集体生态护林员 | 3000元/年 |
曾溪镇人民政府
2018年12月25日