| 文件名称 | 云雾山镇2019年第一季度分散供养五保金发放表 | ||
| 索引号 | ZJZF-zjzfywsz-shbz--2019-0280 | 公开目录: | 信息公开 |
| 公开责任部门 | 云雾山镇 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2019年03月15日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-03-15 15:16 |
| 内容概述 | 云雾山镇2019年第一季度分散供养五保金发放表 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 供养方式 | 金额 | 取暖费 | 合计 |
| 1 | 王兆明 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 2 | 周焕义 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 3 | 储德运 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 4 | 姚家连 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 5 | 王英秀 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 6 | 李才华 | 云雾山镇双河村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 7 | 马支贵 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 8 | 李登银 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 9 | 闵启志 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 10 | 罗显明 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 11 | 龙传和 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 12 | 龙永清 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 13 | 罗显军 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 14 | 刘礼奎 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 15 | 李大明 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 16 | 余洪珍 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 17 | 张洋高 | 云雾山镇秋树坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 18 | 黄后珍 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 19 | 陈金洲 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 20 | 朱银先 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 21 | 朱隆勤 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 22 | 余明江 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 23 | 黄后堂 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 24 | 杨道金 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 25 | 张显成 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 26 | 刘胜江 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 27 | 陈益华 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 28 | 余朋玉 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 29 | 陈光新 | 云雾山镇云阳村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 30 | 谭成明 | 云雾山镇水田坪村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 31 | 徐世富 | 云雾山镇水田坪村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 32 | 杨子东 | 云雾山镇水田坪村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 33 | 夏代清 | 云雾山镇官田村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 34 | 储成章 | 云雾山镇官田村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 35 | 曾如财 | 云雾山镇官田村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 36 | 徐家友 | 云雾山镇官田村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 37 | 柯大贵 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 38 | 谭福洪 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 39 | 刘左明 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 40 | 储德福 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 41 | 宋开明 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 42 | 李怀元 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 43 | 田万平 | 云雾山镇南沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 44 | 吴先红 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 45 | 张合顺 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 46 | 赵昌华 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 47 | 陈长牛 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 48 | 吴先华 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 49 | 王先成 | 云雾山镇丁家坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 50 | 胥国成 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 51 | 陈正寿 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 52 | 张绪富 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 53 | 梅树坤 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 54 | 谭泽全 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 55 | 陈太志 | 云雾山镇板桥村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 56 | 杨必武 | 云雾山镇银杏坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 57 | 钟仁猛 | 云雾山镇银杏坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 58 | 钟仁姣 | 云雾山镇银杏坝村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 59 | 郑吉胜 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 60 | 陈庆国 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 61 | 蒲光成 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 62 | 齐明全 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 63 | 陈庆山 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 64 | 张怀安 | 云雾山镇铜钱峡村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 65 | 程位银 | 云雾山镇松树沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
| 66 | 魏长贵 | 云雾山镇松树沟村 | 分散供养 | 1325 | 500 | 1825 |
云雾山镇2019年第一季度分散供养五保金发放表