石泉县县级部门扶贫资金项目公示 |
|
|
|
现将石泉县 2019 年拟实施的 脱贫攻坚财政整合安全饮水扶贫资金项目予以公示(内容详见附件),公示期为10天( 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期间,如无异议,公示内容即按程序上报并予以实施。 |
监督单位名称和地址:县纪委监委(县政府大院东楼) |
投诉举报电话: 0915-6311656、15178 |
附件: |
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 资金来源 | 实施地点 | 资金规模 | 实施单位 | 建设时间 | 带贫机制 | 绩效目标 | 备注 |
1 | 城关镇双喜村供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 双喜村 | 4.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众23人解决安全饮水问题 ,其中贫困户0户0人 | |
2 | 城关镇百乐村三组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 百乐村三组 | 8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众66人解决安全饮水问题 ,其中贫困户3户9人 | |
3 | 池河镇新兴村四组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 新兴村四组 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众44人解决安全饮水问题 ,其中贫困户1户1人 | |
4 | 池河镇谭家湾一组 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 谭家湾村一组(铧尖沟) | 11万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众52人解决安全饮水问题 ,其中贫困户2户5人 | |
5 | 饶峰镇饶峰村八组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 饶峰村八组 | 21万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众86人解决安全饮水问题 ,其中贫困户3户4人 | |
6 | 两河镇共和村二、三组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 共和村二、三组 | 12万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众50人解决安全饮水问题 ,其中贫困户5户12人 | |
7 | 后柳镇群英村六组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 群英村六组 | 5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众74人解决安全饮水问题 ,其中贫困户14户45人 | |
8 | 后柳镇柏桥村一、二组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 柏桥村一、二组 | 12万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众107人解决安全饮水问题 ,其中贫困户2户4人 | |
9 | 后柳镇汉阴沟村二组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 汉阴沟村二组 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众58人解决安全饮水问题 ,其中贫困户3户5人 | |
10 | 迎丰镇庙梁村一组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 庙梁村一组 | 7万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众24人解决安全饮水问题 ,其中贫困户2户8人 | |
11 | 曾溪镇瓦窑村二组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 瓦窑村二组 | 6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众76人解决安全饮水问题 ,其中贫困户5户17人 | |
12 | 曾溪镇兴隆村五组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 兴隆村五组 | 9万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众85人解决安全饮水问题 ,其中贫困户5户13人 | |
13 | 曾溪镇大沟村一、三组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 大沟村一、三组 | 12万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众60人解决安全饮水问题 ,其中贫困户0户0人 | |
14 | 曾溪镇油坊湾村五组供水工程 | 石发改发【2018】629号 | 财政整合 | 油坊湾村五组 | 6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众73人解决安全饮水问题 ,其中贫困户6户27人 | |
| | | | | | | | | | |
石泉县水利局 (资金项目公示单位)(盖章) |
2019 年 1 月 9 日 |