石泉县县级部门扶贫资金项目公示 |
|
|
|
现将石泉县 2019 年拟实施的 脱贫攻坚财政整合安全饮水扶贫资金项目予以公示(内容详见附件),公示期为10天( 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 7 月 4 日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期间,如无异议,公示内容即按程序上报并予以实施。 |
监督单位名称和地址:县纪委监委(县政府大院东楼) |
投诉举报电话: 0915-6311656、15178 |
附件: |
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 资金来源 | 实施地点 | 资金规模 | 实施单位 | 建设时间 | 带贫机制 | 绩效目标 | 备注 |
1 | 城关镇红二村四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 红二村 | 2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众22人解决安全饮水问题,其中贫困户4户16人 | |
2 | 城关镇丝银坝村十六组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 丝银坝村 | 7.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众105人解决安全饮水问题,其中贫困户10户26人 | |
3 | 城关镇丝银坝村八组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 丝银坝村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众169人解决安全饮水问题,其中贫困户9户41人 | |
4 | 城关镇丝银坝村十二组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 丝银坝村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众135人解决安全饮水问题,其中贫困户8户16人 | |
5 | 城关镇二里社区三组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 二里社区 | 8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众20人解决安全饮水问题,其中贫困户1户1人 | |
6 | 城关镇双喜村二组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 双喜村 | 13万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众79人解决安全饮水问题,其中贫困户4户10人 | |
7 | 城关镇七里社区六组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 七里社区 | 2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众32人解决安全饮水问题,其中贫困户3户6人 | |
8 | 城关镇新联村六组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 新联村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众14人解决安全饮水问题,其中贫困户2户2人 | |
9 | 城关镇五三村四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 五三村 | 1.4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众236人解决安全饮水问题,其中贫困户12户30人 | |
10 | 城关镇太平村三、四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 太平村 | 6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众152人解决安全饮水问题,其中贫困户21户61人 | |
11 | 城关镇元岭村四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 元岭村 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众49人解决安全饮水问题,其中贫困户3户11人 | |
12 | 城关镇江南社区四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 江南社区 | 7万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众130人解决安全饮水问题,其中贫困户26户106人 | |
13 | 城关镇东风村五组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 东风村 | 0.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众40人解决安全饮水问题,其中贫困户7户12人 | |
14 | 城关镇双樟村四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 双樟村 | 7万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众18人解决安全饮水问题,其中贫困户2户5人 | |
15 | 城关镇龙堰村汪家沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 龙堰村 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众40人解决安全饮水问题,其中贫困户4户8人 | |
16 | 城关镇黄荆坝社区三组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 黄荆坝 | 16万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众477人解决安全饮水问题,其中贫困户12户40人 | |
17 | 池河镇明星村大阳片大沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 明星村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众330人解决安全饮水问题,其中贫困户21户45人 | |
18 | 池河镇明星村十八、二十六组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 明星村 | 4.1万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众318人解决安全饮水问题,其中贫困户17户38人 | |
19 | 池河镇双营村九、十一组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 双营村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众31人解决安全饮水问题,其中贫困户1户1人 | |
20 | 池河镇双营村二、七、十一组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 双营村 | 1万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众57人解决安全饮水问题,其中贫困户5户11人 | |
21 | 池河镇柏安村六组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 柏安村 | 4.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众66人解决安全饮水问题,其中贫困户8户30人 | |
22 | 池河镇五爱村一组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 五爱村 | 18万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众256人解决安全饮水问题,其中贫困户0户0人 | |
23 | 池河镇新兴村三组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 新兴村 | 5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众160人解决安全饮水问题,其中贫困户3户11人 | |
24 | 池河镇新兴村九组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 新兴村 | 16万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众134人解决安全饮水问题,其中贫困户4户4人 | |
25 | 饶峰镇浦溪村六组华柳树供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 浦溪村 | 1.2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众40人解决安全饮水问题,其中贫困户1户1人 | |
26 | 饶峰镇蒲溪村九组套湾供水工程 | 石发改发(2019)250号 | 财政整合 | 浦溪村 | 1.3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众44人解决安全饮水问题,其中贫困户1户2人 | |
27 | 饶峰镇金星村一组柳树沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 金星村 | 2.4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众16人解决安全饮水问题,其中贫困户1户4人 | |
28 | 饶峰镇三合村五组龙王庙供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 三合村 | 0.6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众26人解决安全饮水问题,其中贫困户3户7人 | |
29 | 饶峰镇三合村一、三组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 三合村 | 1.1万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众162人解决安全饮水问题,其中贫困户17户35人 | |
30 | 饶峰镇新华村六组白沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 新华村 | 0.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众351人解决安全饮水问题,其中贫困户19户62人 | |
31 | 饶峰镇大湾村三组方家湾村供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 大湾村 | 4.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众17人解决安全饮水问题,其中贫困户3户3人 | |
32 | 饶峰镇大湾村六组棚子湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 大湾村 | 6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众19人解决安全饮水问题,其中贫困户3户9人 | |
33 | 饶峰镇大湾村二组风箱湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 大湾村 | 4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众21人解决安全饮水问题,其中贫困户2户9人 | |
34 | 饶峰镇三岔河村七组庙湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 三岔河村 | 0.6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众67人解决安全饮水问题,其中贫困户7户17人 | |
35 | 两河镇童关村二组东堰供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 童关村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众58人解决安全饮水问题,其中贫困户0户0人 | |
36 | 两河镇中心村一组茨河供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 中心村 | 0.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众19人解决安全饮水问题,其中贫困户4户12人 | |
37 | 两河镇火地沟村一组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 火地沟村 | 0.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众20人解决安全饮水问题,其中贫困户0户0人 | |
38 | 两河镇火地沟村一组田坝供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 火地沟村 | 4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众163人解决安全饮水问题,其中贫困户35户84人 | |
39 | 两河镇共和村一组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 共和村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众210人解决安全饮水问题,其中贫困户8户16人 | |
40 | 两河镇共和村一组青岩子供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 共和村 | 0.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众12人解决安全饮水问题,其中贫困户1户4人 | |
41 | 两河镇简场村四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 简场村 | 5.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众150人解决安全饮水问题,其中贫困户8户17人 | |
42 | 两河镇迎河村一组王家岩供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 迎河村 | 2.3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众175人解决安全饮水问题,其中贫困户18户40人 | |
43 | 后柳镇磨石村六组太山庙供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 磨石村 | 2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众15人解决安全饮水问题,其中贫困户2户9人 | |
44 | 后柳镇前锋村三组前坡供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 前锋村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众14人解决安全饮水问题,其中贫困户1户3人 | |
45 | 后柳镇群英村三组竹园沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 群英村 | 4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众20人解决安全饮水问题,其中贫困户0户0人 | |
46 | 后柳镇黄村坝村五组张家梁供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 黄村坝村 | 2.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众50人解决安全饮水问题,其中贫困户5户10人 | |
47 | 后柳镇柏桥村九组太白岭供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 柏桥村 | 2.7万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众17人解决安全饮水问题,其中贫困户4户16人 | |
48 | 后柳镇汉阴沟村一组柏腊树粱供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 汉阴沟村 | 9万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众47人解决安全饮水问题,其中贫困户6户22人 | |
49 | 喜河镇同心村三组郭家老院子供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 同心村 | 5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众68人解决安全饮水问题,其中贫困户7户28人 | |
50 | 喜河镇团结村一组何家湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 团结村 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众83人解决安全饮水问题,其中贫困户9户20人 | |
51 | 喜河镇团结村一组陈家湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 团结村 | 1.2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众20人解决安全饮水问题,其中贫困户1户4人 | |
52 | 喜河镇团结村四组白沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 团结村 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众58人解决安全饮水问题,其中贫困户7户12人 | |
53 | 熨斗镇麦坪村一组供水工程(吴家垭)供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 麦坪村 | 1.2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众32人解决安全饮水问题,其中贫困户1户6人 | |
54 | 熨斗镇麦坪村供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 麦坪村 | 4.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众60人解决安全饮水问题,其中贫困户16户50人 | |
55 | 熨斗镇中河村三、四组供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 中河村 | 12.8万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众196人解决安全饮水问题,其中贫困户37户114人 | |
56 | 中池镇民主村石关嘴供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 民主村 | 6万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众262人解决安全饮水问题,其中贫困户35户79人 | |
57 | 中池镇西沙河村七组董家院子供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 西沙河村 | 0.4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众37人解决安全饮水问题,其中贫困户3户12人 | |
58 | 中池镇西沙河村八组老秧田供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 西沙河村 | 0.2万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众46人解决安全饮水问题,其中贫困户4户7人 | |
59 | 中池镇东沙河村四组花屋院子供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 东沙河村 | 0.4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众80人解决安全饮水问题,其中贫困户7户23人 | |
60 | 中池镇清泥涧村四组桑树沟供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 清泥涧村 | 3万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众66人解决安全饮水问题,其中贫困户11户19人 | |
61 | 云雾山镇板桥村六组土地庙供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 板桥村 | 17万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众182人解决安全饮水问题,其中贫困户16户33人 | |
62 | 云雾山镇云阳村关山安置点供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 云阳村 | 3.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众26人解决安全饮水问题,其中贫困户7户9人 | |
63 | 云雾山镇云阳村三组李家湾供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 云阳村 | 4万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众68人解决安全饮水问题,其中贫困户9户34人 | |
64 | 云雾山镇秋树坝村三组大院子供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 秋树坝村 | 6.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众158人解决安全饮水问题,其中贫困户8户26人 | |
65 | 云雾山镇秋树坝村二组蒋家庄供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 秋树坝村 | 4.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众49人解决安全饮水问题,其中贫困户1户3人 | |
66 | 云雾山镇松树沟村二组毛毯供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 松树沟村 | 1.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众20人解决安全饮水问题,其中贫困户2户8人 | |
67 | 曾溪镇油坊湾村五组江家梁供水工程 | 石发改发(2019)249号 | 财政整合 | 油坊湾村 | 1.5万元 | 县水利局 | 2019年 | 直接受益 | 帮助受益群众93人解决安全饮水问题,其中贫困户7户19人 | |
| | | | | | | | | | |
石泉县水利局 (资金项目公示单位)(盖章) |
2019 年 6 月 25 日 |