索引号 zfbmrsj/2020-0006 公开日期: 2020-01-10 09:06
来源 县人社局
内容概述

石泉县2019年10—12月“护河员水利”公益性岗位补贴对象公示

    根据市财政局、人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理暂行办法>的通知》(安财社〔2017〕195号)和县人社局、财政局、扶贫局、河长办《关于选聘护河员水利公益性岗位工作的通知》(石人社发〔2017〕114号)文件要求,现将我县护河员水利公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2020年1月10日至1月19日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322198。

石泉县人力资源和社会保障局

2020年1月10日

序号 镇名 村名 姓名 公示用身份证号 岗位类别 补贴资金 月份
1 城关镇 百乐村 陈可银 6124231961****0814 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
2 城关镇 堡子社区 史立兴 6124231966****5631 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
3 城关镇 堡子社区 温秀忠 6124231967****0817 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
4 城关镇 二里社区 何佳 6124231990****1821 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
5 城关镇 枫树村 唐国瑞 6124231987****0817 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
6 城关镇 古堰社区 贾仕朝 6124231971****0810 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
7 城关镇 红二村 陈茂群 6124231963****1015 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
8 城关镇 红星村 黄正平 6124231969****1217 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
9 城关镇 江南社区 王师锋 6124231972****1212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
10 城关镇 江南社区 薛林全 6124231965****1219 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
11 城关镇 江南社区 周传喜 6124231970****1210 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
12 城关镇 龙堰村 何中炳 6124231961****1832 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
13 城关镇 龙堰村 吴芝翠 6124231973****1825 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
14 城关镇 农光村 黄志才 6124231963****101X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
15 城关镇 双嶂村 王术成 6124231963****181X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
16 城关镇 丝银坝村 周功珊 6124231973****181X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
17 城关镇 丝银坝村 石启华 6124231963****1815 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
18 城关镇 太平村 文子水 6124231964****1017 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
19 城关镇 太阳村 郑发财 6124231979****1212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
20 城关镇 五三村 王章贵 6124231972****1219 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
21 城关镇 新民村 杨亚凤 6124231971****1846 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
22 城关镇 元岭村 李和平 6124231963****1016 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
23 城关镇 珍珠河村 吴正保 6124231961****0816 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
24 池河镇 柏安村 刘洪学 6124231968****2414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
25 池河镇 合心村 李茂兴 6124231960****2617 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
26 池河镇 合心村 张元期 6124231963****2615 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
27 池河镇 合一村 刘明洪 6124231989****2414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
28 池河镇 力建村 胡洪清 6124231969****2410 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
29 池河镇 力建村 薛全锋 6124231979****2417 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
30 池河镇 良田村 谢显斌 6124231967****2612 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
31 池河镇 良田村 刘胜友 6124231977****2610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
32 池河镇 双营村 谭运财 6124231975****2611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
33 池河镇 谭家湾村 谭可松 6124231980****2610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
34 池河镇 谭家湾村 尤国荣 6124231973****262X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
35 池河镇 五爱村 詹礼坤 6124231969****2618 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
36 池河镇 五爱村 李玖衣 6124231985****2610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
37 池河镇 新棉村 陈小美 6124231979****0428 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
38 池河镇 新兴村 梁国兵 6124231972****0434 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
39 池河镇 居民社区 徐梅保 6124231962****0416 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
40 中池镇 城镇社区 沈景财 6124231969****2210 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
41 中池镇 茨坪村 周继华 6124231970****5818 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
42 中池镇 东沙河村 何帮金 6124231966****2212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
43 中池镇 夹丰村 王学军 6124231975****5815 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
44 中池镇 军民村 陈永引 6124231963****2211 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
45 中池镇 筷子铺村 张良均 6124231971****2211 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
46 中池镇 老湾村 叶友为 6124231975****2210 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
47 中池镇 民主村 蒋隆贵 6124231966****2314 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
48 中池镇 堰坪村 张在群 6124231978****2222 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
49 迎丰镇 弓箭沟村 何应群 6124231982****5623 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
50 迎丰镇 弓箭沟村 柯昌本 6124231961****5218 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
51 迎丰镇 红花坪村 吴时琴 6124231984****5220 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
52 迎丰镇 红花坪村 胡德军 6124231966****5219 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
53 迎丰镇 红花坪村 徐必才 6124231959****5216 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
54 迎丰镇 红花坪村 尹先军 6124231970****5214 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
55 迎丰镇 红花坪村 胡龙斌 6124231965****5212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
56 迎丰镇 庙梁村 刘定安 6124231972****5212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
57 迎丰镇 庙梁村 周秀红 6124231966****5217 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
58 迎丰镇 三官庙村 崔世银 6124231978****522X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
59 迎丰镇 三官庙村 黄家棚 6124232000****5215 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
60 迎丰镇 三湾村 余时新 6124231964****5415 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
61 迎丰镇 梧桐寺村 许要刚 6124231970****523X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
62 迎丰镇 梧桐寺村 王增家 6124231969****5211 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
63 迎丰镇 梧桐寺村 徐世秀 6124231971****5222 护河员水利公益性岗位 1199.98 10-12月
64 迎丰镇 梧桐寺村 张世友 6124231960****5416 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
65 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 6124231975****5211 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
66 迎丰镇 香炉沟村 郭家才 6124231962****5413 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
67 迎丰镇 香炉沟村 徐正洪 6124231968****521X 护河员水利公益性岗位 1049.98 10-12月
68 迎丰镇 新庄村 储小平 6124231971****5214 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
69 云雾山镇 丁家坝村 汪安兵 6124231974****2031 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
70 云雾山镇 丁家坝村 陈长令 6124231965****2014 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
71 云雾山镇 丁家坝村 邱长均 6124231977****2018 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
72 云雾山镇 官田村 解万明 6124231965****5614 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
73 云雾山镇 官田村 张良珍 6124231962****569X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
74 云雾山镇 南沟村 叶必成 6124231962****5615 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
75 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 6124231972****5618 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
76 云雾山镇 秋树坝村 纪洪安 6124231969****5614 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
77 云雾山镇 双河村 杨易军 6124231968****1016 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
78 云雾山镇 双河村 李万平 6124231981****5613 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
79 云雾山镇 水田坪村 谭文辉 6124231979****5617 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
80 云雾山镇 银杏坝村 高忠福 6124231971****2015 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
81 云雾山镇 银杏坝村 鲁恩华 6124231964****2014 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
82 云雾山镇 云阳村 李万亿 6124231963****5611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
83 饶峰镇 大湾村 宋达林 6124231968****461X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
84 饶峰镇 大湾村 宋达荣 6124231963****4615 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
85 饶峰镇 光明村 张义兵 6124231979****441X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
86 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 6124231978****4414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
87 饶峰镇 牛羊河村 曾安兴 6124231975****4414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
88 饶峰镇 蒲溪村 刘伦坤 6124231970****4610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
89 饶峰镇 饶峰村 杨道贵 6124231968****4415 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
90 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 6124231968****4614 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
91 饶峰镇 三岔河村 林生平 6124231969****4610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
92 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 6124231972****4638 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
93 饶峰镇 三合村 龙传友 6124231974****4417 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
94 饶峰镇 三合村 陆洪平 6124231975****4417 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
95 饶峰镇 新场村 谭福金 6124231961****4618 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
96 饶峰镇 新场村 张景全 6124231975****4614 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
97 饶峰镇 新华村 刘传江 6124231974****4433 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
98 饶峰镇 新华村 刘理华 6124231981****4434 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
99 两河镇 艾心村 李正兵 6124231974****4819 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
100 两河镇 共和村 李凤平 6124231978****5054 护河员水利公益性岗位 1166.62 10-12月
101 两河镇 共和村 许仁涛 6124231981****5011 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
102 两河镇 火地沟村 刘祖强 6124231970****5017 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
103 两河镇 火地沟村 杨发理 6124231967****5010 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
104 两河镇 金盆村 黄朝华 6124231971****4819 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
105 两河镇 童关村 梁兵 6124231978****4813 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
106 两河镇 新春村 陈光德 6124231964****4811 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
107 两河镇 迎河村 何运禄 6124231962****4819 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
108 两河镇 迎河村 谢怀兵 6124231960****4814 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
109 两河镇 中心村 王发群 6124231968****4814 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
110 曾溪镇 大沟村 冯宣银 6124231970****1415 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
111 曾溪镇 大沟村 黎兴波 6124231978****1410 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
112 曾溪镇 大沟村 黄治辉 6124231966****1415 护河员水利公益性岗位 833.32 11-12月
113 曾溪镇 高坎村 黄宗斌 6124231982****1410 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
114 曾溪镇 高坎村 聂加平 6124231972****1414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
115 曾溪镇 高坎村 许成财 6124231968****1419 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
116 曾溪镇 高坎村 曾主兵 6124231964****1418 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
117 曾溪镇 高坎村 杨金平 6124231974****1414 护河员水利公益性岗位 1149.98 10-12月
118 曾溪镇 高坎村 杨光才 6124231973****1413 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
119 曾溪镇 立新村 廖聪武 6124231973****3012 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
120 曾溪镇 联盟村 王全周 6124231959****1414 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
121 曾溪镇 瓦窑村 黄月兵 6124231970****1416 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
122 曾溪镇 兴隆村 舒锡斌 6124231972****1437 护河员水利公益性岗位 833.32 11-12月
123 曾溪镇 油坊湾村 李立红 6124231966****1410 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
124 曾溪镇 油坊湾村 周国保 6124231965****141X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
125 曾溪镇 油坊湾村 胡青华 6123241980****6042 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
126 后柳镇 柏桥村 谢贤忠 6124231975****4236 护河员水利公益性岗位 1199.98 10-12月
127 后柳镇 柏桥村 谭世彩 6124231974****4229 护河员水利公益性岗位 1199.98 10-12月
128 后柳镇 汉阴沟村 李易财 6124231972****4231 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
129 后柳镇 黑沟河村 焦志家 6124231965****0616 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
130 后柳镇 黄村坝村 汪大贵 6124231972****4218 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
131 后柳镇 磨石村 张远兴 6124231964****0614 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
132 后柳镇 磨石村 刘地金 6124231961****0612 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
133 后柳镇 牛石川村 杨德银 6124231970****0615 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
134 后柳镇 前峰村 邬云儿 6123211989****4727 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
135 后柳镇 前峰村 张远明 6124231976****0616 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
136 后柳镇 群英村 阮绪武 6124231968****0611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
137 后柳镇 群英村 袁普财 6124231971****0638 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
138 后柳镇 一心村 付清华 6124231960****0611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
139 后柳镇 永红村 黄正东 6124231977****1225 护河员水利公益性岗位 1041.65 10—12月中旬
140 后柳镇 永红村 金士梅 4226261975****4825 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
141 后柳镇 长安村 李志兴 6124231962****421X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
142 后柳镇 中坝村 朱存云 6124231960****4218 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
143 喜河镇 蔡河村 王远山 6124231967****321X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
144 喜河镇 大雁村 赵开兵 6124231975****3250 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
145 喜河镇 档山村 李明华 6124231974****3219 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
146 喜河镇 档山村 李良成 6124231961****3217 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
147 喜河镇 洞沟村 张昌根 6124231959****321X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
148 喜河镇 福星村 范嗣田 6124231961****3610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
149 喜河镇 奎星村 郭立菊 6124231980****3820 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
150 喜河镇 盘龙村 林清华 6124231981****3611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
151 喜河镇 盘龙村 陈红根 6124231989****3610 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
152 喜河镇 树林村 张守富 6124231976****3217 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
153 喜河镇 双沟村 付江早 6124231966****3611 护河员水利公益性岗位 1166.65 10-12月
154 喜河镇 双沟村 刘远战 6124231963****3614 护河员水利公益性岗位 1166.65 10-12月
155 喜河镇 田心村 王助学 6124231975****3811 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
156 喜河镇 同心村 吴光强 6124231968****3811 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
157 喜河镇 团结村 刘宗翠 6124231979****322X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
158 喜河镇 新喜村 邱勇发 6124231971****3212 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
159 喜河镇 新喜村 吴曾海 6124231973****321X 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
160 喜河镇 长顺村 张厚伍 6124231965****3612 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
161 喜河镇 长阳村 吴龙云 6124231977****3611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
162 喜河镇 长阳村 陈先锋 6124231973****3611 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
163 喜河镇 中心村 胡昌清 6124231966****3238 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
164 熨斗镇 板长村 代成金 6124231962****3012 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
165 熨斗镇 茨林村 张林国 6124231959****2818 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
166 熨斗镇 齐建村 杨业秀 6124231973****2842 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
167 熨斗镇 瓦子沟村 吴常艳 6124231976****2833 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月
168 熨斗镇 长岭村 徐开明 6124231972****2816 护河员水利公益性岗位 1249.98 10-12月