索引号 | zfbmrsj/2021-0156 | 公开日期: | 2021-04-06 14:33 |
来源 | 县人社局 | ||
内容概述 | 石泉县2020年第四季度机关事业单位公益性岗位补贴公示 |
按照市财政局、市人社局《关于转发<陕西省就业补助资金管理办法的通知>的通知》(安财社〔2019〕191号)文件精神,现将我县2020年第四季度机关事业单位公益性岗位补贴人员信息公示如下,公示期自公示之日起7天(2021年4月6日-2021年4月12日),凡对上述公示对象有异议者,请及时向相关部门反映。监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322198。
石泉县人力资源和社会保障局
2021年4月6日
序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 家庭住址 | 补贴时段 |
补贴 月数 |
补贴标准 人/月 |
补贴小计 | 补贴合计 |
1 |
县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 徐成英 | 石泉县喜河镇田心村四组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | 20000.00 |
2 |
县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 康敏 | 石泉县城关镇老城社区七组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
3 |
县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 高取名 | 石泉县城关镇老城社区一组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
4 |
县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 麻小梅 | 石泉县后柳镇居民组五组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
5 |
县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 王莹莹 | 石泉县后柳镇居民组五组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
6 |
县教育体育和科技局 (熨斗中心幼儿园) |
保育员 | 唐境 | 石泉县熨斗镇先联村 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
7 |
县教育体育和科技局 (城关镇第四小学) |
后勤服务 | 蔡柳 | 石泉县后柳镇群英村一组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
8 |
县教育体育和科技局 (城关镇第四小学) |
后勤服务 | 刘勇霞 | 石泉县城关镇老城社区四组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
9 |
石泉县教体科技局 (青少年活动中心) |
后勤服务 | 崔海红 | 石泉县城关镇北街社区 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
10 | 石泉县教体局城关镇第四小学 | 保育员 | 张雷 | 石泉县公路管理段家属楼 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
11 | 石泉县文化和旅游广电局 | 基站后勤 | 刘安 | 石泉县城关镇北街社区六组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | 7000.00 |
12 | 石泉县文化和旅游广电局 | 公共文化服务 | 杨荣刚 | 石泉县城关镇北街社区 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
13 | 石泉县文化和旅游广电局 | 后勤服务 | 苏祥龙 | 石泉县城关镇向阳社区三组 | 10月-12月 | 3 | 1000 | 3000.00 | |
14 | 县图书馆 | 后勤服务 | 沈娜 | 石泉县城关镇北街社区八组 | 10月-12月 | 3 | 1000 | 3000.00 | 9000.00 |
15 | 县图书馆 | 后勤服务 | 石友翠 | 石泉县北街四组 | 10月-12月 | 3 | 1000 | 3000.00 | |
16 | 县图书馆 | 后勤服务 | 张清 | 石泉县城关镇西街社区五组 | 10月-12月 | 3 | 1000 | 3000.00 | |
17 | 县创业就业服务中心 | 炊事员 | 黄小琴 | 石泉县云雾山镇水田坪村 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | 2208.00 |
18 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 黄继群 | 城关镇老城社区十二组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | 23080.00 |
19 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 朱骐 | 城关镇北街社区三组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
20 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 石莎 | 城关镇北街社区二组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
21 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 蒋憬 | 城关镇黄荆坝社区 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
22 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 钟燚 | 石泉县城关镇双桥村四组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
23 |
县住建局 (老街建设办) |
城关镇文化旅游街区服务 | 李武娟 | 石泉县城关镇北街社区农机公司院内 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
24 |
县住建局 (老街建设办) |
停车场管理员 | 李家兰 | 石泉县城关镇老城社区六组 | 11月-12月 | 2 | 500 | 1000.00 | |
25 |
县住建局 (老街建设办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
郭小英 | 石泉县城关镇西街社区五组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
26 |
县住建局 (老街建设办) |
汉江石泉古城 | 刘福丽 | 石泉县城关镇北街社区四组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
27 |
县住建局 (老街建设办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
杨亮 | 石泉县城关镇老城社区十一组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
28 |
县住建局 (老街建设办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
张喜霞 | 石泉县城关镇老街移民家属楼 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
29 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 谢远林 | 石泉县城关镇杨柳社区 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | 12000.00 |
30 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 卢婷 | 石泉县城关镇杨柳社区七组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
31 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 黄祖亮 | 石泉县池河镇居民十组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
32 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 王武军 | 石泉县城关镇杨柳社区七组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
33 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 李荣芳 | 石泉县城管镇北街社区二组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
34 |
石泉县住建局 (秦巴风情园) |
后勤服务 | 彭辉波 | 石泉县迎丰镇居民组一组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | |
35 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 闵慈莹 | 石泉县云雾山镇秋树坝村一组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | 13248.00 |
36 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 罗晓丽 | 石泉县城关镇老城社区 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
37 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 刘毅 | 石泉县城关镇北街社区四组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
38 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 周晓翠 | 石泉县池河镇居民组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
39 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 曹方严 | 石泉县两河镇居民组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
40 |
石泉县住建局 (市容协管) |
市容协管员 | 陈尚柱 | 石泉县城关镇北街社区七组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
41 | 县蚕种场 | 后勤服务 | 潘化保 | 城关镇西街片西郊321号 | 10月-12月 | 3 | 1104 | 3312.00 | 3312.00 |
42 | 县物业管理与房产交易所 | 后勤服务 | 朱妍如 | 石泉县城关镇东街社区 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | 8832.00 |
43 | 县物业管理与房产交易所 | 后勤服务 | 王苏莉 | 城关镇中街片七组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
44 | 县物业管理与房产交易所 | 后勤服务 | 马超 | 石泉县城关镇西街社区十组 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
45 | 县物业管理与房产交易所 | 后勤服务 | 刘铁柱 | 石泉县城关镇太阳村五村 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | |
46 | 陕西奇声律师事务所 | 内勤 | 陈相慧 | 石泉县城关镇红星村六组 | 11月-12月 | 2 | 800 | 1600.00 | 1600.00 |
47 | 石泉县城关镇政府 | 社区服务 | 陈声英 | 城关镇北街片三组 | 11月-12月 | 2 | 1000 | 2000.00 | 10000.00 |
48 | 石泉县城关镇政府 | 扶贫信息员 | 孙俊宁 | 石泉县城关镇老城社区三组 | 11月-12月 | 2 | 2000 | 2000.00 | |
49 | 石泉县城关镇政府 | 保洁员 | 黄加菊 | 石泉县城关镇二里社区五组 | 11月-12月 | 2 | 2000 | 2000.00 | |
50 | 石泉县城关镇政府 | 村级信息员 | 王佳佳 | 石泉县百乐村二组 | 11月-12月 | 2 | 2000 | 2000.00 | |
51 | 石泉县城关镇政府 | 扶贫信息员 | 蒋盼 | 石泉县城关镇中街七组 | 11月-12月 | 2 | 2000 | 2000.00 | |
52 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 龚子辰 |
江西省县九江市永修县涂埠镇开发大道湖东星火小区 (常住北街社区) |
10月-12月 | 3 | 800 | 2400.00 | 12000.00 |
53 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 左航 | 石泉县城关镇七里社区四组 | 10月-12月 | 3 | 800 | 2400.00 | |
54 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 汪信翠 | 石泉县后柳镇居民组一组 | 10月-12月 | 3 | 800 | 2400.00 | |
55 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 黄昌英 | 石泉县城关镇向阳社区 | 10月-12月 | 3 | 800 | 2400.00 | |
56 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 李定英 | 石泉县后柳镇魔石村 | 10月-12月 | 3 | 800 | 2400.00 | |
57 | 石泉县扶贫开发局 | 后勤服务 | 张玲艳 | 石泉县饶峰镇牛羊河村 | 11月-12月 | 2 | 1104 | 2208.00 | 2208.00 |
58 | 石泉县工业集中区管委会 | 打字员 | 陈喜康 | 石泉县城关镇西街社区十二组 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | 13500.00 |
59 | 石泉县工业集中区管委会 | 打字员 | 邱明莹 | 石泉县池河镇谭家湾村 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
60 | 石泉县工业集中区管委会 | 保洁 | 姚银华 | 石泉县城关镇北街社区二组 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
61 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 梁国艳 | 石泉县城关镇古堰社区 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
62 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 李丽 | 石泉县城关镇向阳社区珍珠河畔小区 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
63 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 陈小丽 | 石泉县池河镇居民九组 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
64 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 胡婷 | 安康市汉滨区培新街56号5号楼 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
65 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 刘守辉 | 石泉县城关镇北街社区四组 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
66 | 石泉县工业集中区管委会 | 后勤 | 邹和生 | 石泉县城关镇西街社区九组 | 10月-12月 | 3 | 500 | 1500.00 | |
67 | 石泉县中池镇政府 | 清洁工 | 周作文 | 石泉县中池镇堰坪村四组 | 7月-9月 | 3 | 1104 | 3312.00 | 9312.00 |
68 | 石泉县中池镇政府 | 扶贫信息员 | 胡槿妍 | 石泉县喜河镇中心村二组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
69 | 石泉县职教中心 | 专业课教师 | 陈思琦 | 石泉县城关镇老城社区三组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | 26496.00 |
70 | 石泉县职教中心 | 培训教师 | 何佳鑫 | 石泉县城关镇老城社区三组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | |
71 | 石泉县职教中心 | 教师 | 胡泉丽 | 石泉县城关镇古堰城镇社区城郊居民组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | |
72 | 石泉县职教中心 | 教师 | 邱晓林 | 石泉县城关镇向阳社区四组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | |
73 | 县公安局交警大队 | 交通协管员 | 袁国榴 | 城关镇北街社区 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | 13248.00 |
74 | 县公安局交警大队 | 交通协管员 | 夏鑫 | 老城社区十二组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | |
75 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 陈静 | 石泉县喜河镇洞沟村五组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | 99624.00 |
76 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 刘兴梅 | 石泉县后柳镇永红村四组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
77 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 余明琴 | 石泉县曾溪镇联盟村二组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
78 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 谢贤敏 | 石泉县后柳镇长兴村一组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
79 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 谢帮芝 | 石泉县后柳镇牛石川村三组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
80 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 马艳 | 石泉县后柳镇永红村一组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
81 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 廖元群 | 石泉县池河镇大兴三组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
82 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 胡秋燕 | 石泉县后柳镇居民组五组 | 7月-12月 | 6 | 1104 | 6624.00 | |
83 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 郭学萌 | 石泉县城关镇西街社区十组 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
84 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 姚元兴 | 石泉县后柳镇长安村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
85 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 李国宝 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
86 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 石荣成 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
87 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 汪家菊 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
88 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 李明莫 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-9月 | 3 | 1000 | 3000.00 | |
89 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 李国会 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
90 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 李长琴 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
91 | 石泉县后柳镇政府 | 后勤服务 | 周中冬 | 石泉县后柳镇中坝村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | |
92 | 石泉县经贸局 | 后勤服务 | 杨鑫 | 石泉县城关镇一四村 | 7月-12月 | 6 | 1000 | 6000.00 | 6000.00 |
93 | 石泉县城关镇向阳社区居民委员会 | 日间照料中心管理员 | 熊宝军 | 石泉县城关镇向阳社区 | 5月-12月 | 8 | 1104 | 8832 | 17664.00 |
94 | 石泉县城关镇向阳社区居民委员会 | 日间照料中心管理员 | 刘小艳 | 石泉县城关镇向阳社区三组 | 5月-12月 | 8 | 1104 | 8832 | |
95 | 县档案史志馆 |
安保 (门卫) |
徐真国 | 熨斗镇金星村三组 | 7月-11月 | 5 | 1104 | 5520.00 | 5520.00 |
合计 | 315852 | 315852 |