| 索引号 | xzfgzbmxzrzyj/2021-0086 | 公开日期: | 2021-05-19 11:22 |
| 来源 | 石泉县自然资源局 | ||
| 内容概述 | 石泉县2021年度存量住宅用地项目清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 面积(公顷) | 住宅类型 |
| 1 | 城关镇古堰农贸市场安置点 | 城关镇古堰社区七组 | 0.2723 | 经济适用住房 |
| 2 | 红花北片区棚户区改造项目 | 城关镇二里社区二组、三组 | 9.4518 | 中小套型商品住房 |
| 3 | 向阳片区棚改项目 | 城关镇堡子村二组 | 4.33 | 中小套型商品住房 |
| 4 | 饶峰镇关山安置点 | 饶峰镇饶峰村 | 0.6676 | 经济适用住房 |
| 5 | 汉水明珠六期 | 城关镇堡子社区四组 | 0.68 | 中小套型商品住房 |
| 6 | 古堰集聚区安置点 | 城关镇古堰社区 | 0.1592 | 经济适用住房 |
| 7 | 金斗粮安置点 | 城关镇古堰社区 | 2.2029 | 经济适用住房 |
| 8 | 五里铺安置点 | 城关镇堡子村五组 | 1.1646 | 经济适用住房 |
| 9 | 泰丰安置点 | 城关镇堡子村四组 | 1.8857 | 经济适用住房 |
| 10 | 池河东区安置点 | 池河集镇 | 8.181 | 经济适用住房 |
| 11 | 喜河集镇社区安置点 | 喜河集镇 | 2.5215 | 经济适用住房 |
| 12 | 云雾山双河口安置点 | 云雾山镇双河村 | 1.1305 | 经济适用住房 |
| 13 | 城关镇富强小区安置点 | 城关镇古堰社区 | 0.6327 | 经济适用住房 |
| 14 | 熨斗先联安置点 | 熨斗镇先联村 | 1.1747 | 经济适用住房 |
| 15 | 古堰二组安置点 | 城关镇古堰社区 | 0.2375 | 经济适用住房 |
| 16 | 城关镇黄荆坝安置点 | 城关镇黄荆坝社区 | 0.3771 | 经济适用住房 |
| 17 | 池河集镇西区安置点 | 池河集镇 | 6.4415 | 经济适用住房 |
| 18 | 中池集镇安置点 | 中池集镇社区 | 1.5676 | 经济适用住房 |
| 19 | 后柳费家湾安置点 | 后柳群英村 | 0.4728 | 经济适用住房 |
| 20 | 山水丽苑安置点 | 城关镇堡子城镇社区 | 1.1826 | 经济适用住房 |
| 21 | 城关镇枫树安置点 | 城关镇杨柳社区 | 0.6624 | 经济适用住房 |
| 22 | 饶峰集镇安置点 | 饶峰镇饶峰村 | 0.5711 | 经济适用住房 |
| 23 | 后柳邹家湾安置点 | 后柳镇永红村 | 0.07 | 经济适用住房 |
| 24 | 池河明星村安置点 | 池河镇明星村 | 1.0751 | 经济适用住房 |
| 25 | 迎丰集镇安置点 | 迎丰集镇 | 0.1646 | 经济适用住房 |
| 26 | 饶峰镇饶峰村二组安置点 | 饶峰镇饶峰村村 | 0.358 | 经济适用住房 |
石泉县自然资源局
2021年5月19日