| 文件名称 | 2021年6月全县主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | zfzstjj/2021-0016 | 公开目录: | 统计月报 |
| 公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2021年07月22日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-07-22 15:46 |
| 内容概述 | 2021年6月全县主要经济指标完成情况 | ||
|
主要指标 |
单位 |
本年1-6月 |
|
规模以上工业总产值增速 |
% |
14.5 |
|
#按隶属关系 |
|
|
|
中省属 |
% |
32.9 |
|
县属 |
% |
14.3 |
|
规模以上工业增加值增速 |
% |
15.3 |
|
社会消费品零售额增速 |
% |
26.4 |
|
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
7.92 |
|
固定资产投资增速 |
% |
20.8 |