文件名称 石泉县民政局关于发放2021年8月份临时救助的通知
索引号 zfbmmzj/2021-0158 公开目录: 社会救助
公开责任部门 石泉县民政局 公开形式: 主动公开
文号 石民发〔2021〕153号 成文日期: 2021年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2021-10-10 15:12
内容概述 你镇报来临时救助相关资料收悉。经资料审查、会议审定,现决定对王善英等57户192人困难群众给予临时救助,共计发放228100元。请按照临时救助办法监督资金及时发放到困难群众手中,如有错漏账号,请及时与县民政局社会救助中心联系。

石泉县民政局关于发放2021年8月份临时救助的通知

各镇人民政府:

你镇报来临时救助相关资料收悉。经资料审查、会议审定,现决定对王善英等57户192人困难群众给予临时救助,共计发放228100元。请按照临时救助办法监督资金及时发放到困难群众手中,如有错漏账号,请及时与县民政局社会救助中心联系。

石泉县民政局

2021年9月18日

2021年8月临时救助金发放表
序号 家庭人口 住   址 救助对象 救助金额
1 4 城关镇 王*英 5000 
2 5 城关镇 王*成 3000 
3 5 城关镇 胡*财 3000 
4 2 城关镇 王*翠 3000 
5 3 城关镇 代*国 3000 
6 2 城关镇 骆*凤 3000 
7 3 城关镇 王*霞 3000 
8 5 城关镇 王*富 3000 
9 3 城关镇 李*超 3000 
10 4 城关镇 盛*权 3000 
11 2 城关镇 何*亮 3000 
12 3 城关镇 董*娇 3000 
13 2 城关镇 彭*源 3000 
14 5 城关镇 黄*英 3000 
15 3 城关镇 杨*珍 3000 
16 5 城关镇 焦*应 3000 
17 3 后柳镇 王* 3000 
18 2 后柳镇 朱*怡 3000 
19 1 后柳镇 吕*泉 5000 
20 6 后柳镇 张*升 3000 
21 3 后柳镇 温*艳 3000 
22 6 后柳镇 付*保 3000 
23 2 饶峰镇 黄*苗 3000 
24 3 饶峰镇 王*华 5000 
25 2 饶峰镇 柯*平 3000 
26 2 饶峰镇 刘*科 3000 
27 2 饶峰镇 孟*勤 3000 
28 5 饶峰镇 胡*权 5000 
29 2 饶峰镇 刘*琴 4000 
30 1 饶峰镇 莫*秀 4000 
31 3 饶峰镇 肖*翠 3000 
32 5 曾溪镇 吴*芬 3000 
33 1 曾溪镇 陶*全 12000 
34 4 池河镇 谭*亿 5000 
35 2 池河镇 余*群 3000 
36 4 池河镇 张*平 3000 
37 5 池河镇 张* 3000 
38 3 池河镇 陈*凤 5000 
39 3 池河镇 陈*富 5000 
40 3 池河镇 李*衣 3000 
41 6 熨斗镇 邓*付 5000 
42 2 熨斗镇 蔡*兰 5000 
43 5 熨斗镇 张*保 3000 
44 4 熨斗镇 李*奎 5000 
45 7 熨斗镇 张*登 5000 
46 2 喜河镇 邹*永 3000 
47 5 喜河镇 罗*兵 5000 
48 4 喜河镇 姜*安 5000 
49 2 城关镇 代*兰 3100 
50 1 城关镇 谭*根 5000 
51 1 城关镇 吴*顺 10000 
52 6 熨斗镇 张*平 10000 
53 2 熨斗镇 张* 5000 
54 5 迎丰镇 邱*连 5000 
55 3 迎丰镇 沈*林 3000 
56 2 迎丰镇 姚*述 3000 
57 6 迎丰镇 宗*林 3000 
合计 192 228100