| 索引号 | zfbmczj/2021-0269 | 公开日期: | 2021-10-28 17:56 |
| 来源 | 石泉县财政局 | ||
| 内容概述 | 取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准清单 | ||
|
降低部分行政事业性收费标准清单 |
|||||||||
| 序号 | 收费项目 | 原收费标准 | 降低后收费标准 | 政策依据 | |||||
| 1 | 医疗器械产品注册费收费标准 | 1700元/人.天 | 0 | 陕财税(2019)26号《关于取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准的通知》:取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准自2020年1月1日起执行。 | |||||
| 2 | 药品注册收费 | 1800元/人.天 | 1440元/人.天 | ||||||
| 3 | 类别区分 | 车行道 | 人行道 | 空地路 | 车行道 | 人行道 | 空地路 | ||
| 4 | 城市道路占用挖掘费收费 | 经营性占道主干道 | 2.1元/平方米.天 | 0.8元/平方米.天 | 0.6元/平方米.天 | 1.89元/平方米.天 | 0.72元/平方米.天 | 0.54元/平方米.天 | |
| 5 | 经营性占道次干道 | 1.6元/平方米.天 | 0.6元/平方米.天 | 0.5元/平方米.天 | 1.44元/平方米.天 | 0.54元/平方米.天 | 0.45元/平方米.天 | ||
| 6 | 经营性占道背街小巷 | 1.1元/平方米.天 | 0.5元/平方米.天 | 0.2元/平方米.天 | 0.99元/平方米.天 | 0.45元/平方米.天 | 0.18元/平方米.天 | ||
| 7 | 非经营性占道主干道 | 0.5元/平方米.天 | 0.45元/平方米.天 | ||||||
| 8 | 非经营性占道次干道 | 0.4元/平方米.天 | 0.36元/平方米.天 | ||||||
| 9 | 非经营性占道背街小巷 | 0.3元/平方米.天 | 0.27元/平方米.天 | ||||||
| 10 | 城市道路挖掘修复收费 | 普通水泥砼路面 | 622元/平方米 | 559.8元/平方米 | 陕财税(2019)26号《关于取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准的通知》:取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准自2020年1月1日起执行。设区市(铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛)各区、杨凌示范区按表列标准的70%征收;其他县(市)和独立矿区(不含乡镇)按表列标准的50%征收。 | ||||
| 11 | 沥青砼路面-主干道 | 723元/平方米 | 650.7元/平方米 | ||||||
| 12 | 沥青砼路面-次干道 | 645元/平方米 | 580.5元/平方米 | ||||||
| 13 | 沥青砼路面-背街小巷 | 546元/平方米 | 491.4元/平方米 | ||||||
| 14 | 石材路面 | 744元/平方米 | 669.6元/平方米 | ||||||
| 15 | 透水砖人行道 | 382元/平方米 | 343.8元/平方米 | ||||||
| 16 | 石材人行道 | 499元/平方米 | 449.1元/平方米 | ||||||
| 17 | 普通水泥砼路牙 | 237元/米 | 213.3元/米 | ||||||
| 18 | 石材道牙 | 412元/米 | 370.8元/米 | ||||||
| 19 | 挖运土方(垃圾) | 105元/米 | 94.5元/米 | ||||||
| 20 | 回填土 | 123元/立方米 | 110.7元/立方米 | ||||||
| 21 | 回填二灰土 | 285元/立方米 | 256.5元/立方米 | ||||||
| 22 | 管道连接修复费(砖砌检查井) | 9405元/处 | 8464.5元/处 | ||||||
|
取消部分行政事业性收费项目清单 |
||||
| 序号 | 收费项目 | 是否取消 | 政策依据 | |
| 1 | 流动人口居住证工本费 | 是 | 陕财税(2019)26号《关于取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准的通知》:取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准自2020年1月1日起执行。 | |
| 2 | 新城大院车辆出入证件工本费 | 是 | ||
| 3 | 物业管理员培训费 | 是 | ||
| 4 | 造价员继续教育培训费 | 是 | ||
| 5 | 建设工程安全生产培训费 | 是 | ||
| 6 | 驾驶员安全教育培训费 | 是 | ||
| 7 | 消防安全培训费 | 是 | ||
| 8 | 药品从业人员培训费 | 是 | ||
| 9 | 主体班干部培训费 | 是 | ||
| 10 | 档案业务培训费 | 是 | ||