| 索引号 | zfbmrsj/2021-0509 | 公开日期: | 2021-12-31 15:39 |
| 来源 | 县人社局 | ||
| 内容概述 | 石泉县云雾山镇2021年12月扶贫公益岗位补贴对象公示 | ||
根据市脱贫攻坚领导小组《关于积极应对新冠肺炎疫情做好扶贫公益岗位和村级集体经济稳增收工作的通知》(安脱贫发〔2020〕11号)和县脱组办、县人社局《关于进一步优化完善就业公益岗位开发管理工作的通知》(石脱组办发〔2021〕17号)及<关于印发《石泉县乡村振兴公益岗位和购买劳务服务岗位开发管理办法>的通知》(石脱组办发〔2021〕23号)文件精神,现将我县云雾山镇2021年12月扶贫公益岗位补贴对象公示如下,公示期自公示之日起10天(2021年12月24日至2022年1月2日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。
监督电话:县乡村振兴局6321288、县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
石泉县人力资源和社会保障局
2021年12月24日
石泉县云雾山镇2021年12月扶贫公益岗位补贴对象公示
| 序号 | 镇名 | 村(社区)名 | 姓名 |
|
补贴资金(元) |
| 1 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 周从香 | 6124231979****5681 | 1600 |
| 2 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 陈一贵 | 6124231976****5617 | 1400 |
| 3 | 云雾山镇 | 板桥村 | 杨从莲 | 6124231962****2020 | 800 |
| 4 | 云雾山镇 | 板桥村 | 张绪全 | 6124231968****201X | 1400 |
| 5 | 云雾山镇 | 双河村 | 张显军 | 6124231973****5618 | 1400 |
| 6 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 何培祥 | 6124231964****2010 | 1400 |
| 7 | 云雾山镇 | 云阳村 | 张少奎 | 6124231961****5617 | 800 |
| 8 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 肖永红 | 6124231972****5630 | 1000 |
| 9 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 杨学双 |
|
1000 |
| 10 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 王先明 | 6124231978****2018 | 800 |
| 11 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 蔡忠金 | 6124231963****2019 | 1400 |
| 12 | 云雾山镇 | 官田村 | 罗显芬 | 6124231967****5663 | 1000 |
| 13 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 张绪翠 | 6124231968****2022 | 1400 |
| 14 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 罗显梅 |
|
1400 |
| 15 | 云雾山镇 | 南沟村 | 谭文风 | 6124231964****5622 | 800 |
| 16 | 云雾山镇 | 南沟村 | 杨光盟 |
|
1400 |
| 17 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 施云璋 |
|
800 |
| 18 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 鲁恩忠 | 6124231962****2010 | 1600 |
| 19 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 童申堂 |
|
800 |
| 20 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 罗显红 | 6124231984****5627 | 800 |
| 21 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 高德录 | 6124231975****2010 | 1400 |
| 22 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 杨富平 | 6124231983****2026 | 1400 |
| 23 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 秦德成 | 6124231973****5615 | 1600 |
| 24 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 张绍凤 | 6124231976****5621 | 1600 |
| 25 | 云雾山镇 | 云阳村 | 陈益华 | 6124231974****5619 | 1600 |
| 26 | 云雾山镇 | 双河村 | 王业军 | 6124231986****5615 | 1600 |
| 27 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 叶友宝 | 6124231974****561X | 1380 |
| 28 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 李顺强 | 6124231974****2019 | 800 |
| 29 | 云雾山镇 | 官田村 | 明其贵 | 6124231969****5651 | 800 |
| 30 | 云雾山镇 | 官田村 | 朱英美 | 6124231979****5628 | 1000 |
| 31 | 云雾山镇 | 官田村 | 余扬林 | 6124231973****5610 | 1000 |
| 32 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 陈章兴 | 6124231969****5616 | 800 |
| 33 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 陈益林 | 6124231991****5614 | 800 |
| 34 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 谭宗才 | 6124231986****5614 | 800 |
| 35 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 孙章明 | 6124231961****561X | 800 |
| 36 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 贾秀芝 | 6124231966****2020 | 1300 |
| 37 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 晏政霞 | 6124231978****5626 | 1600 |
| 38 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 闵良波 | 6124231974****565X | 800 |
| 39 | 云雾山镇 | 云阳村 | 余福金 | 6124231974****5616 | 800 |
| 40 | 云雾山镇 | 云阳村 | 余福才 | 6124231977****5616 | 1000 |
