文件名称 | 石泉县饶峰镇人民政府关于饶峰镇享受最低生活保障家庭基本情况表 | ||
索引号 | zjzfrfz/2022-0036 | 公开目录: | 信息公开 |
公开责任部门 | 石泉县饶峰镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2022年05月07日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-05-07 10:28 |
内容概述 | 饶峰镇享受最低生活保障家庭基本情况表 |
石泉县饶峰镇人民政府关于饶峰镇享受最低生活保障家庭基本情况表
户主姓名 | 家庭成员 | 家庭人均收入(年或月) | 分类施保情况 | 保障金额 |
肖西秀 | 1 | 3100 | 121 | 391 |
余泽琴 | 1 | 3100 | 202 | 472 |
张佣兴 | 5 | 3000 | 323 | 1673 |
刘传芳 | 1 | 3000 | 202 | 472 |
赵万保 | 1 | 0 | 0 | 403 |
胡章平 | 1 | 3100 | 202 | 472 |