| 文件名称 | 2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员笔试成绩查询和面试资格复审工作安排公告 | ||
| 索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs/2022-0632 | 公开目录: | 考试录用 |
| 公开责任部门 | 安康市人力资源和社会保障局 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2022年06月10日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-06-10 17:17 |
| 内容概述 | 2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员笔试成绩查询和面试资格复审工作安排公告 | ||
根据《2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在6月13 日-15日由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类96.05分、教师类104.54分、医疗卫生类80.58分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局组织实施。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.地点、时间
面试资格复审地点:安康市高新区创业大厦一楼人力资源市场
时间: 6月20日-6月22日
上午 9:00-11:30 下午13:00-17:00
各岗位审核时间:报考岗位代码最后一位数为1、2、3的考生请于6月20参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为4、5、6的考生请于6月21日参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为7、8、9、0的考生请于6月22日参加资格复审。为避免人员扎堆聚集,请各考生严格按照时间安排到场资格复审。
2.参加面试资格复审考生须提交的有关材料
参加面试资格复审的所有考生必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件、中国高等教育学生信息网打印的学历认证信息以及岗位所需的其他相关证件,统一进行资格复审。留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明,无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
报考岗位限定生源地或户口所在地岗位的考生,还须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存),非全日制普通高等院校毕业考生须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);证明户口所在地的材料为:考生个人户口本(复印件留存)或集体户籍卡(复印件留存),有户籍限制的招聘岗位要求在2022年3月8日(含)之前已正式办结落户手续。
报考岗位限退役大学毕业生的考生,还须提供入伍批准书、退伍证、退出现役登记表等有关材料(复印件留存)。
报考岗位限村、城镇社区工作人员的考生,任村组织书记或村组织书记、村民委员会主任“一肩挑”的,还须提供由县(市、区)委组织部开具的证明;任村民委员会主任、城镇社区工作人员的,还须提供由县(市、区)民政局开具的证明。
岗位要求提供的所有证明材料,都必须为原件。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。岗位有其他条件要求的,还应提供相应的证明材料,具体请查阅本次招聘公告。
3.资格复审递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
四、疫情防控要求
1.考生要密切关注并严格遵守居住地和安康市疫情防控最新要求及交通出行规定。安康市疫情防控最新要求请登录“国务院客户端”微信小程序查询。参加资格复审前非必要不参加聚集性活动,确保资格复审期间身体状况良好。
2.考生须提前注册“陕西一码通”和“通信大数据行程卡”(行程码),做好个人健康监测。
3.资格复审当天考生须持资格复审前48小时内核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可),主动出示准考证,扫码测温进入资格复审场地。“健康码”、“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的可进入资格复审场地;“健康码”、“行程码”非绿码考生不得进入资格复审场地。请考生采取合适的出行方式前往资格复审地点,如需乘坐公共交通工具,须做好个人防护。
4.有1例及以上本土新冠感染者所在县区或中高风险地区所在县区旅居史的人员,或有境外旅居史的人员参加资格复审的,要严格按照居住地和安康市疫情防控要求落实核酸检测和隔离政策,资格复审前未完成隔离管控等措施的,不能参加审核。新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、疑似病例及密切接触者,已治愈出院或解除隔离,但尚在随访及医学观察期内的禁止进入审核场地。
5.资格复审前有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅觉减退、腹泻等症状的考生,应提供二级以上医院诊断证明,并于资格复审前主动向资格复审组织单位报告。
6.考生进入资格复审场地后应注意个人防护,服从现场工作人员管理。考生应自备一次性医用口罩,除核验身份外,须全程佩戴口罩,资格审核结束后应听从工作人员指挥,依次、有序离开,所有陪同人员一律不得进入资格审核场地。
7.所有考生须认真阅读本公告,如果存在虚假承诺,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的,将取消面试资格,依法追究法律责任。
8.为确保广大考生和工作人员生命安全和身体健康,疫情防控措施会根据陕西省和安康市疫情防控总体部署和要求适时调整,请及时关注安康市人力资源和社会保障局官网相关信息,如有调整,以安康市人力资源和社会保障局官网的最新通知为准。
五、重要提醒
1.参加资格复审的考生,审核通过后,还须到准考证盖章处盖章确认。
2.本次资格复审递补将于6月24日上午8:30-12:00进行,请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
咨询电话:0915-3212252 3228038
(工作日8:30-12:00,14:00-17:00)
附件:2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2022年6月10日
| 2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员情况表(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||
| 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
| 焦凌霄 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100110 | 189.5 |
| 于春光 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100113 | |
| 何丽 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100120 | |
| 吉琳 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100205 | 184 |
| 李林斌 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100216 | |
| 谌锋 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100217 | |
| 龚珏 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100227 | 192.25 |
| 郭榜镦 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100302 | |
| 柯玉敏 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100310 | |
| 王玥 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 220901110004 | 1122090100320 | 194.5 |
| 明庭轩 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 220901110004 | 1122090100329 | |
| 李儒 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 220901110004 | 1122090100405 | |
| 潘仁伟 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100416 | 146 |
| 申家旭 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100418 | |
| 蒋万里 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100420 | |
| 吴梦 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100509 | 195.25 |
| 薛穆迪 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100515 | |
| 刘垭婷 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100519 | |
| 谭婷婷 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100623 | 201.5 |
| 李珺 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100715 | |
| 安若素 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100725 | |
| 徐梦 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100830 | 188 |
| 尹悦阳 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100904 | |
| 郭芊月 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100914 | |
| 吴波 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100916 | 175.5 |
| 夏平莉 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100919 | |
| 艾全武 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100921 | |
| 王厚玉 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100924 | 178 |
| 马瑞祥 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100925 | |
| 廖孝娟 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100927 | |
| 曹兴瑜 | 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 | 220901110013 | 1122090101004 | 183.75 |
| 罗希 | 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 | 220901110013 | 1122090101005 | |
| 吕永林 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101013 | 181.75 |
| 张钦 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101014 | |
| 牛璇 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101018 | |
| 陈雨希 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101102 | 195.5 |
| 李秉烨 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101213 | |
| 张晓旭 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101219 | |
| 程萍 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101311 | 191.5 |
| 刘喆 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101317 | |
| 胡银 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101324 | |
| 张子谋 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101422 | 194.5 |
| 王诚曦 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101528 | |
| 戚冕 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101604 | |
| 周荣荣 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101605 | |
| 刘莹 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101709 | 187 |
| 李强 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101718 | |
| 李锡娥 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101720 | |
| 吴佩瑶 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101803 | 181.5 |
| 杨玉玲 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101804 | |
| 胡宁宁 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101806 | |
| 丁雨萌 | 安康市宁陕县环境监测站环境监测 | 220901110023 | 1122090101901 | 187 |
| 孙祖慧 | 安康市宁陕县环境监测站环境监测 | 220901110023 | 1122090101903 | |
| 康金玺 | 安康市宁陕县环境监测站环境监测 | 220901110023 | 1122090101911 | |
| 李丹 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101916 | 181 |
| 马芳 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101924 | |
| 吴雨桐 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101929 | |
| 吴志成 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102008 | 183 |
| 匡宗勇 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102014 | |
| 陈健 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102016 | |
| 肖镔芳 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102029 | 161.25 |
| 全炜玮 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102101 | |
| 谌怡 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102103 | |
| 胡宁东 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102123 | 190 |
| 李添 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102126 | |
| 周梦妮 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102208 | |
| 谈涛 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102217 | |
| 张义晶 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102225 | |
| 董垚 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102310 | |
| 常江 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102315 | 142.25 |
| 孟德康 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102316 | |
| 尹倩 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102317 | |
| 刘梦娜 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102318 | |
| 李健 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102322 | |
| 张铖铖 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102326 | |
| 赵朴 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102402 | 142 |
| 王冠 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102403 | |
| 胡福锐 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102407 | |
| 周相磊 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102408 | |
| 胡官涛 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102409 | |
| 沈宝山 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102411 | |
| 杨洋 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102413 | 143.5 |
| 胡石 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102419 | |
| 胡瑞 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102420 | |
| 付嘉怡 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102422 | 185.5 |
| 刘思睿 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102502 | |
| 罗长军 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102503 | |
| 程梦琦 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102515 | 180.75 |
| 陈嘉洁 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102516 | |
| 余爽 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102521 | |
| 马小桐 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102609 | 185.5 |
| 何雅兰 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102611 | |
| 李新洁 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102614 | |
| 夏彦 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段计算机 | 220901110034 | 1122090102625 | 166.25 |
| 徐倩玉 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102704 | 186 |
| 刘昌钱 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102705 | |
| 刘小茜 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102706 | |
| 尹敦平 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102710 | 187.75 |
| 党秀峰 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102717 | |
| 王楠 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102721 | |
| 冯皓 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102727 | 138.25 |
| 刘金宝 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102801 | |
| 路航 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102802 | |
| 柯友航 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102803 | |
| 秦世亮 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102812 | 180 |
| 梁亚楠 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102819 | |
| 邱晓霞 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102904 | |
| 刘亚茹 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102905 | 172.5 |
| 曾鹏鹏 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102906 | |
| 汪芳 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102917 | |
| 张方成 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 220901110041 | 1122090102920 | 158.5 |
| 华智恒 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 220901110041 | 1122090102921 | |
| 薛紫薇 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 220901110041 | 1122090102922 | |
| 陈敬丽 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102923 | 168.75 |
| 章进坤 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102925 | |
| 高茹 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102926 | |
| 朱雪纯 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090102929 | 160 |
| 陈声松 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090103005 | |
| 张涛 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090103006 | |
| 罗娟 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103009 | 149.5 |
| 尹嫚 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103010 | |
| 寇静 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103011 | |
| 熊晓玉 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103012 | 180.5 |
| 李琳 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103023 | |
| 黑乐乐 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103030 | |
| 沈雪玲 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103108 | |
| 张卓 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103110 | |
| 李姣姣 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103112 | |
| 马启旭 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103113 | |
| 张思文 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103114 | |
| 张敏 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103126 | |
| 李正曼 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103207 | |
| 姚云潇 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103212 | |
| 杨卓静 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103213 | |
| 张宁 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103214 | 184.5 |
| 佘思涵 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103215 | |
| 徐爱玲 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103222 | |
| 何蓉蓉 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103226 | 186.75 |
| 李绥 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103228 | |
| 王璐瑶 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103313 | |
| 蒋旭升 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103324 | 185 |
| 杨理如 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103327 | |
| 白冰雪 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103328 | |
| 王业斌 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103405 | 189.25 |
| 唐伟轩 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103408 | |
| 李利轩 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103411 | |
| 翟小清 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103417 | 142.5 |
| 李富新 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103420 | |
| 王天一 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103421 | |
| 殷越阅 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103422 | |
| 周汉鹏 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103423 | |
| 李萌 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103424 | |
| 张亚梅 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103425 | |
| 陈烨烨 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103506 | 186.5 |
| 王雅雯 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103510 | |
| 张丽彬 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103527 | |
| 张楠 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103602 | 185.75 |
| 李山 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103608 | |
| 邱文 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103612 | |
| 王小红 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103615 | |
| 张良仪 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103618 | |
| 唐璐 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103622 | |
| 黎森 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103707 | 191.5 |
| 刘玉兰 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103712 | |
| 邝安钜 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103715 | |
| 李彩云 | 汉滨区坝河镇综合执法办公室执法 | 220902110055 | 1122090103720 | 173.25 |
| 王盼盼 | 汉滨区坝河镇综合执法办公室执法 | 220902110055 | 1122090103721 | |
| 许亚琪 | 汉滨区坝河镇综合执法办公室执法 | 220902110055 | 1122090103728 | |
| 柳雨阳 | 汉滨区中原镇农业综合服务站农技服务 | 220902110056 | 1122090103729 | 188.25 |
| 邓焱曦 | 汉滨区中原镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110057 | 1122090103730 | 169.75 |
| 毕苏波 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站特设(退役大学生士兵) | 220902110058 | 1122090103802 | 139.5 |
| 侯振鹏 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站特设(退役大学生士兵) | 220902110058 | 1122090103803 | |
| 寇清亚 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站特设(退役大学生士兵) | 220902110058 | 1122090103805 | |
| 陈昊玮 | 汉滨区洪山镇综合执法办公室综合执法 | 220902110059 | 1122090103806 | 173.5 |
| 罗均红 | 汉滨区洪山镇综合执法办公室综合执法 | 220902110059 | 1122090103807 | |
| 罗琰子 | 汉滨区洪山镇综合执法办公室综合执法 | 220902110059 | 1122090103808 | |
| 唐加青 | 汉滨区洪山镇公用事业服务站公共事业 | 220902110060 | 1122090103812 | 132.5 |
| 刘杰 | 汉滨区洪山镇公用事业服务站公共事业 | 220902110060 | 1122090103814 | |
| 王含 | 汉滨区洪山镇公用事业服务站公共事业 | 220902110060 | 1122090103815 | |
| 陈欢 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业1 | 220902110061 | 1122090103816 | 179.25 |
| 王红莲 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业1 | 220902110061 | 1122090103820 | |
| 程億昇 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业1 | 220902110061 | 1122090103824 | |
| 李鹏程 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业2 | 220902110062 | 1122090103904 | 185 |
| 李显云 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业2 | 220902110062 | 1122090103916 | |
| 王皓 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站公共事业2 | 220902110062 | 1122090103918 | |
| 来鹏 | 汉滨区紫荆镇敬老院敬老院 | 220902110063 | 1122090104110 | 179.5 |
| 党卫鑫 | 汉滨区紫荆镇敬老院敬老院 | 220902110063 | 1122090104126 | |
| 周伦 | 汉滨区紫荆镇敬老院敬老院 | 220902110063 | 1122090104214 | |
| 周银超 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090104409 | 194 |
| 寇志鹏 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090200114 | |
| 冯亚楠 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090200123 | |
| 王美辰 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090200124 | |
| 冯彦朋 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090200127 | |
| 蔡莉 | 汉滨区晏坝镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110066 | 1122090200203 | |
| 王嘉钰 | 汉滨区大河镇社会保障服务站综合管理 | 220902110068 | 1122090200420 | 181 |
| 李铭 | 汉滨区大河镇社会保障服务站综合管理 | 220902110068 | 1122090200426 | |
| 陈燕燕 | 汉滨区大河镇社会保障服务站综合管理 | 220902110068 | 1122090200507 | |
| 吴馨 | 汉滨区大河镇公用事业服务站交通规划 | 220902110069 | 1122090200511 | 169 |
| 李培 | 汉滨区大河镇公用事业服务站交通规划 | 220902110069 | 1122090200512 | |
| 刘一昊 | 汉滨区大河镇公用事业服务站交通规划 | 220902110069 | 1122090200514 | |
| 梁琦智 | 汉滨区大河镇便民服务中心综合管理 | 220902110070 | 1122090200517 | 174 |
| 唐前龙 | 汉滨区大河镇便民服务中心综合管理 | 220902110070 | 1122090200730 | |
| 李程程 | 汉滨区大河镇便民服务中心综合管理 | 220902110070 | 1122090201011 | |
| 赖路瑶 | 汉滨区大河镇综合执法办公室综合管理 | 220902110071 | 1122090201017 | 172.75 |
| 尹本霞 | 汉滨区大河镇综合执法办公室综合管理 | 220902110071 | 1122090201018 | |
| 革照敏 | 汉滨区大河镇综合执法办公室综合管理 | 220902110071 | 1122090201028 | |
| 屈东 | 汉滨区双龙镇农业综合服务站三支一扶 | 220902110072 | 1122090201029 | 140.5 |
| 王希雅 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站综合管理 | 220902110073 | 1122090201207 | 197 |
| 井洋洋 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站综合管理 | 220902110073 | 1122090201212 | |
| 尤贤 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站综合管理 | 220902110073 | 1122090201309 | |
| 穆小杰 | 汉滨区双龙镇敬老院特设(退役大学生士兵) | 220902110074 | 1122090201318 | 144.5 |
