索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2022-0075 | 公开日期: | 2022-07-20 08:35 |
来源 | 县人社局 | ||
内容概述 | 石泉县2022年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示(第一批) |
按照县人社局《关于2022 年一次性求职补贴申报工作的通知》(石人社发〔2022〕23号)规定,现将石泉县2022年脱贫劳动力申领一次性求职补贴对象公示如下,公示期自公示之日起7天(自2022年6月24日至6月30日),凡对拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映。
监督电话:县人社局6321301、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
附:石泉县2022年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示名单(第一批)
石泉县人力资源和社会保障局
2022年6月24日
石泉县2022年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示名单(第1批)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 家庭地址 | 就业单位名称 | 单位地址(省市县) |
2022年就业时间
|
补贴
金额(元)
|
1 | 廖晓芬 | 女 | 21 | 61092220******2825 | 熨斗镇板长村 | 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区 | 2022.2.24 | 500 |
2 | 孟于清 | 男 | 32 | 61242319******3017 | 熨斗镇板长村 | 深圳华钜芯科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2022.1.1 | 500 |
3 | 孟于安 | 男 | 25 | 61242319******3017 | 熨斗镇板长村 | 温州盛达矿山建设有限公司 | 河北省唐山市迁安市 | 2022.2.21 | 500 |
4 | 周远荣 | 女 | 23 | 61242319******2828 | 熨斗镇板长村 | 美阁国际 | 广东省广州市天河区 | 2022.1.1 | 500 |
5 | 周福海 | 男 | 33 | 61242319******2830 | 熨斗镇板长村 | 昆顺进发型设计 | 陕西省西安市灞桥区 | 2022.1.1 | 500 |
6 | 贾仕超 | 男 | 32 | 61242319******301X | 熨斗镇板长村 | 昆山苏杭电路板有限公司 | 江苏省苏州市昆山市 | 2022.1.1 | 500 |
7 | 严元兵 | 男 | 52 | 61242319******2816 | 熨斗镇板长村 | 海宁伏泰纳故环保科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 2022.1.1 | 500 |
8 | 梅可俊 | 男 | 48 | 61242319******3013 | 熨斗镇板长村 | 东阳市星和粉末冶金有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 2022.1.1 | 500 |
9 | 周福香 | 女 | 34 | 61242319******2849 | 熨斗镇板长村 | 东莞市永立电机有限公司 | 广东省东莞市寮步镇 | 2022.2.10 | 500 |
10 | 刘胜兵 | 男 | 45 | 61242319******3011 | 熨斗镇板长村 | 东莞钜鼎照明有限公司 | 广东省东莞市大朗镇 | 2022.2.10 | 500 |
11 | 贾从良 | 男 | 29 | 61242319******2818 | 熨斗镇板长村 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 江苏省南京市建邺区 | 2022.1.1 | 500 |
12 | 贾彩虹 | 女 | 24 | 61092219******2821 | 熨斗镇板长村 | 杭州破云网络科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区 | 2022.3.8 | 500 |
13 | 严友芬 | 女 | 46 | 61232419******5561 | 熨斗镇板长村 | 霞浦县水兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
14 | 邹万军 | 男 | 48 | 61242319******2817 | 熨斗镇板长村 | 陕西凌超建筑工程有限公司 | 陕西省西安市莲湖区 | 2022.2.1 | 500 |
15 | 邓益金 | 男 | 41 | 61242319******3033 | 熨斗镇板长村 | 安徽忆楚建筑工程有限公司 | 安徽省滁州市琅邪区 | 2022.2.20 | 500 |
16 | 梅可清 | 女 | 50 | 61242319******3021 | 熨斗镇板长村 | 霞浦县水兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
17 | 代强强 | 男 | 28 | 61242319******3014 | 熨斗镇板长村 | 喀什楚运建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什市疏勒县 | 2022.2.1 | 500 |
18 | 代伟 | 男 | 33 | 61242319******3013 | 熨斗镇板长村 | 喀什楚运建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什市疏勒县 | 2022.2.1 | 500 |
19 | 黄小红 | 女 | 29 | 61242319******282X | 熨斗镇板长村 | 喀什市艾妆化妆品店 | 新疆维吾尔自治区喀什市疏勒县 | 2022.2.7 | 500 |
20 | 张林香 | 女 | 59 | 61242319******3024 | 熨斗镇板长村 | 新疆西北招标有限公司喀什昆仑分公司 | 新疆维吾尔自治区喀什市疏勒县 | 2022.3.10 | 500 |
21 | 贾仕锋 | 男 | 48 | 61242319******3030 | 熨斗镇板长村 | 贵州图南矿业优先公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 2022.3.14 | 500 |
22 | 付沂 | 男 | 19 | 61242220******7877 | 熨斗镇金星村 | 海尔空调有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区 | 2022.1.1 | 500 |
23 | 付宗艳 | 女 | 26 | 61242319******2826 | 熨斗镇金星村 | 华为科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区 | 2022.1.1 | 500 |
24 | 杨家友 | 男 | 42 | 61242319******281X | 熨斗镇金星村 | 欧锐锁具有限公司 | 浙江省温州市龙湾区 | 2022.1.1 | 500 |
25 | 孟天菊 | 女 | 43 | 61232419******5184 | 熨斗镇金星村 | 欧锐锁具有限公司 | 浙江省温州市龙湾区 | 2022.3.1 | 500 |
26 | 闵作兵 | 男 | 31 | 61242319******2819 | 熨斗镇金星村 | 爱的合成材料科技有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2022.1.1 | 500 |
27 | 杨柳 | 女 | 25 | 61242319******282X | 熨斗镇金星村 | 方诺知识产权代理服务有限公司 | 陕西省西安市莲湖区 | 2022.1.1 | 500 |
28 | 方雪萍 | 女 | 27 | 61242319******2842 | 熨斗镇金星村 | 泰丰路海太半导体无锡有限公司 | 江苏省无锡市新区 | 2022.1.1 | 500 |
29 | 朱伟 | 男 | 28 | 61242319******2811 | 熨斗镇金星村 | 合金电子厂 | 江苏省无锡市新吴区解放街道 | 2022.2.27 | 500 |
30 | 李莉 | 女 | 23 | 61242319******2824 | 熨斗镇金星村 | 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司驻 | 湖北省宜昌市西陵区 | 2022.1.1 | 500 |
31 | 付杰 | 男 | 45 | 61242319******2814 | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.9 | 500 |
32 | 姚本兵 | 男 | 49 | 61242319******285X | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.9 | 500 |
33 | 李华 | 男 | 39 | 61242319******2838 | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.8 | 500 |
34 | 李刚 | 男 | 28 | 61242319******2813 | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.9 | 500 |
35 | 余恒琴 | 女 | 44 | 61242319******322X | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.8 | 500 |
36 | 李洪 | 男 | 52 | 61242319******2818 | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.9 | 500 |
37 | 李宗奎 | 男 | 55 | 61242319******2836 | 熨斗镇金星村 | 中铁十六局 | 贵州省贵阳市花溪区金筑镇 | 2022.2.9 | 500 |
38 | 张义坤 | 男 | 37 | 61242319******2832 | 熨斗镇金星村 | 鸿源木材厂 | 河北省廊坊市文安县摊里镇 | 2022.3.10 | 500 |
39 | 张超艳 | 女 | 39 | 61242319******2821 | 熨斗镇金星村 | 鸿源木材厂 | 河北省廊坊市文安县摊里镇 | 2022.3.10 | 500 |
40 | 甘廷银 | 女 | 49 | 61242319******2847 | 熨斗镇金星村 | 碧海源奶牛农民专业合作社 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 | 2022.1.8 | 500 |
41 | 徐长兵 | 男 | 52 | 61242319******2810 | 熨斗镇金星村 | 陕西讯合建设工程有限公司 | 陕西省延安市甘泉县 | 2022.2.17 | 500 |
42 | 徐发涛 | 男 | 31 | 61242319******2819 | 熨斗镇金星村 | 陕西讯合建设工程有限公司 | 广西壮族自治区百色市平果市 | 2022.2.16 | 500 |
43 | 刘平安 | 男 | 54 | 61242319******2810 | 熨斗镇金星村 | 讯合建设工程有限公司 | 陕西省延安市甘泉县 | 2022.2.17 | 500 |
44 | 刘太兵 | 男 | 52 | 61242319******2813 | 熨斗镇金星村 | 讯合建设工程有限公司 | 陕西省延安市甘泉县 | 2022.2.10 | 500 |
45 | 肖朝军 | 男 | 35 | 61242319******2815 | 熨斗镇双坪村 | 浙江正特股份有限公司 | 浙江省台州市临海市 | 2022.2.19 | 500 |
46 | 赵路霞 | 女 | 28 | 52212419******2863 | 熨斗镇双坪村 | 陕西国臻建筑装饰工程有限公司 | 陕西省西安市未央区 | 2022.3.2 | 500 |
47 | 庞静安 | 男 | 39 | 61242319******2818 | 熨斗镇双坪村 | 浙江克莱斯工贸股份有限公司 | 浙江省金华市永康市 | 2022.3.7 | 500 |
48 | 肖朝松 | 男 | 27 | 61242319******2811 | 熨斗镇双坪村 | 浙江正特股份有限公司 | 浙江省台州市临海市 | 2022.1.11 | 500 |
49 | 唐显兴 | 男 | 36 | 61242319******2837 | 熨斗镇双坪村 | 北京银丰新融科技开发有限公司 | 广东省佛山市南海区 | 2022.1.1 | 500 |
50 | 凃永梅 | 女 | 28 | 61242319******2820 | 熨斗镇双坪村 | 东莞市润信环保包装科技有限公司东城第六分公司 | 广东省东莞市温塘工业区 | 2022.3.9 | 500 |
51 | 肖相莉 | 女 | 25 | 61242319******2821 | 熨斗镇双坪村 | 上海闵行区锦书在线培训学校 | 上海市闵行区顾戴路 | 2022.3.1 | 500 |
52 | 余明军 | 男 | 27 | 61242319******2838 | 熨斗镇双坪村 | 陕西创睿佳信息技术有限公司 | 西安市雁塔区光华路 | 2022.1.1 | 500 |
53 | 徐祥华 | 男 | 38 | 61242319******2812 | 熨斗镇瓦子沟村 | 诸暨垠恺建设工程有限公司 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇 | 2022.1.1 | 500 |
54 | 张曲 | 男 | 29 | 61242319******2812 | 熨斗镇瓦子沟村 | 广东重钢建设工程有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2022.1.4 | 500 |
55 | 吕群 | 女 | 34 | 61242319******2829 | 熨斗镇瓦子沟村 | 西安市长安区新培面包店 | 陕西省西安市长安区 | 2022.1.1 | 500 |
56 | 张守琴 | 女 | 58 | 61242319******282X | 熨斗镇瓦子沟村 | 西安市兴华小学 | 陕西省西安市长安区 | 2022.3.1 | 500 |
57 | 甘小莉 | 女 | 27 | 61242319******2841 | 熨斗镇瓦子沟村 | 陕西省西安市雁塔区博坦尼克生物工程有限公司 | 陕西省西安市雁塔区 | 2022.1.4 | 500 |
58 | 甘廷胜 | 男 | 55 | 61242319******2819 | 熨斗镇瓦子沟村 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 | 2022.1.5 | 500 |
59 | 张磊 | 男 | 29 | 61242319******2852 | 熨斗镇瓦子沟村 | 西藏骏池汽车销售服务有限公司 | 西藏自治区拉萨市城关区 | 2022.1.1 | 500 |
60 | 付祖林 | 女 | 24 | 50023419******6067 | 熨斗镇瓦子沟村 | 西藏骏池汽车销售服务有限公司 | 西藏自治区拉萨市城关区 | 2022.1.1 | 500 |
61 | 张诗琴 | 女 | 22 | 61242320******2824 | 熨斗镇瓦子沟村 | 四川美迅品牌销售有限公司 | 四川省成都市金牛县 | 2022.2.1 | 500 |
62 | 胡成平 | 男 | 30 | 61242319******2837 | 熨斗镇瓦子沟村 | 陕西省创睿佳信息技术有限公司 | 陕西省西安市莲湖区 | 2022.1.1 | 500 |
63 | 王吉兰 | 女 | 49 | 61242319******2847 | 熨斗镇瓦子沟村 | 克拉玛依市碧海源奶业合作社 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 | 2022.1.5 | 500 |
64 | 温义平 | 男 | 24 | 61242319******3014 | 熨斗镇中河村 | 齐民餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区虹桥路 | 2022.2.3 | 500 |
65 | 张晶 | 男 | 25 | 61242319******2818 | 熨斗镇中河村 | 五南贸易公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇夏义路37号 | 2022.2.10 | 500 |
66 | 张超顺 | 男 | 37 | 61242319******2818 | 熨斗镇中河村 | 金瑞汽车维修有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 2022.1.1 | 500 |
67 | 张超进 | 男 | 36 | 61242319******2815 | 熨斗镇中河村 | 爱柯迪股份有限公司 | 浙江省宁波市江北区 | 2022.1.1 | 500 |
68 | 王桂灯 | 男 | 51 | 61242319******3017 | 熨斗镇中河村 | 元隆装饰材料有限公司 | 浙江省宁波市江北区 | 2022.3.9 | 500 |
69 | 梅少伟 | 男 | 31 | 61242319******3014 | 熨斗镇中河村 | 浙江约拿电气有限公司 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区 | 2022.1.1 | 500 |
70 | 张万兵 | 男 | 45 | 61242319******301X | 熨斗镇中河村 | 陕西富兴名建筑工程有限公司 | 陕西省西安市高陵区 | 2022.2.26 | 500 |
71 | 张超金 | 男 | 46 | 61242319******2830 | 熨斗镇中河村 | 志阵餐饮公司 | 上海市浦东新区张江金丰路277号 | 2022.1.1 | 500 |
72 | 甘洋 | 男 | 26 | 61242319******2819 | 熨斗镇茨林村 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 山东省东营市东营县 | 2022.2.10 | 500 |
73 | 张诗朋 | 男 | 25 | 61242319******2813 | 熨斗镇茨林村 | 百花洞村东莞市海能电子有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2022.1.1 | 500 |
74 | 吕清军 | 男 | 37 | 61242319******2833 | 熨斗镇茨林村 | 高丽工业区智宏电子有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇 | 2022.2.23 | 500 |
75 | 张林彪 | 男 | 42 | 61242319******281X | 熨斗镇茨林村 | 心灵之窗有限公司 | 江苏省无锡市锡山区 | 2022.1.1 | 500 |
76 | 罗贤芳 | 女 | 48 | 61242319******282X | 熨斗镇茨林村 | 乌牛街道申乐股份有限公司 | 浙江省温州市永嘉县 | 2022.3.15 | 500 |
77 | 张诗波 | 男 | 35 | 61242319******2818 | 熨斗镇茨林村 | 贝霖妃健康管理咨询有限公司 | 江苏省无锡市锡山区 | 2022.2.10 | 500 |
78 | 庞东治 | 男 | 24 | 61242319******2878 | 熨斗镇茨林村 | 苏州呈润电子有限公司 | 江苏省苏州市相城区 | 2022.1.1 | 500 |
79 | 陈代林 | 男 | 37 | 61242319******2814 | 熨斗镇茨林村 | 深圳市磊朋眼睛饰品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 2022.2.23 | 500 |
80 | 张娟 | 女 | 34 | 61242319******2829 | 熨斗镇茨林村 | 深圳市磊朋眼睛饰品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 2022.2.23 | 500 |
81 | 陈代军 | 男 | 39 | 61242319******2836 | 熨斗镇茨林村 | 无锡永亿精工科技有限公司 | 江苏省无锡市慧山区 | 2022.2.20 | 500 |
82 | 万胜高 | 男 | 34 | 61242319******2832 | 熨斗镇茨林村 | 青岛青川建筑劳务有限公司 | 山东省青岛市城阳区 | 2022.2.35 | 500 |
83 | 张雨林 | 男 | 38 | 61242319******2833 | 熨斗镇茨林村 | 创杰减速机械有限公司 | 江苏省无锡市东港镇 | 2022.1.1 | 500 |
84 | 张格 | 男 | 48 | 61242319******2814 | 熨斗镇茨林村 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 浙江省杭州市滨江区 | 2022.3.1 | 500 |
85 | 庞清贵 | 男 | 38 | 61242319******3014 | 熨斗镇麦坪村 | 南通益伟纺织有限公司 | 江苏省南通市通州区新店镇 | 2022.2.10 | 500 |
86 | 谢模艳 | 女 | 40 | 61242219******784X | 熨斗镇麦坪村 | 南通益伟纺织有限公司 | 江苏省南通市通州区新店镇 | 2022.2.10 | 500 |
87 | 梅良艳 | 女 | 26 | 61242319******3024 | 熨斗镇麦坪村 | 广州欧汝莎化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街道 | 2022.1.1 | 500 |
88 | 梅本洪 | 男 | 47 | 61242319******3014 | 熨斗镇麦坪村 | 上海莱泊睿装修工程有限公司 | 四川省陈都市双流区凤凰路 | 2022.2.15 | 500 |
89 | 何德斌 | 男 | 46 | 61242319******3015 | 熨斗镇麦坪村 | 合周高速寿颖段4标项目部 | 安徽省六安市霍邱县 | 2022.2.6 | 500 |
90 | 孟余芝 | 女 | 32 | 61242319******3026 | 熨斗镇麦坪村 | 咸阳橙果装饰工程有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区 | 2022.1.5 | 500 |
91 | 唐绪平 | 男 | 48 | 61242319******2815 | 熨斗镇麦坪村 | 江西建工第一建筑有限公司 | 江西省南昌市青云谱区何坊西路333号 | 2022.2.18 | 500 |
92 | 何勇 | 男 | 34 | 61242319******3015 | 熨斗镇麦坪村 | 北京亿腾鑫茂科技有限公司 | 北京市海淀区莲花桥 | 2022.2.20 | 500 |
93 | 陈娇 | 女 | 31 | 50023419******4422 | 熨斗镇麦坪村 | 北京亿腾鑫茂科技有限公司 | 北京市海淀区莲花桥 | 2022.2.20 | 500 |
94 | 凌忠涛 | 男 | 35 | 61242319******2838 | 熨斗镇沙湾村 | 浙江宣和机电公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2022/1/13 | 500 |
95 | 陈珍珍 | 女 | 35 | 61242319******0045 | 熨斗镇沙湾村 | 娇时日化(杭州)股份有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2022/1/15 | 500 |
96 | 凌爽 | 男 | 26 | 61242319******2815 | 熨斗镇沙湾村 | 深圳视爵光旭电子有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2022/1/1 | 500 |
97 | 吕光明 | 男 | 50 | 61242319******2819 | 熨斗镇沙湾村 | 福建澜盈建筑工程有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 | 2022/2/9 | 500 |
98 | 郑清兰 | 女 | 53 | 61242319******282X | 熨斗镇沙湾村 | 陕西鲜鲜居餐饮服务有限公司 | 陕西省西安市 | 2022/2/15 | 500 |
99 | 周宗菊 | 女 | 41 | 61232419******5568 | 熨斗镇沙湾村 | 安平县讯飞丝网制造有限公司 | 河北省衡水市安平县 | 2022/2/10 | 500 |
100 | 吕隆刚 | 男 | 48 | 61242319******2818 | 熨斗镇沙湾村 | 四川福运达建筑工程有限公司 | 四川省成都市高新区 | 2022/2/11 | 500 |
101 | 肖加平 | 女 | 53 | 61232419******4364 | 熨斗镇沙湾村 | 张家港晓鑫五金制造有限公司 | 江苏省张家港市 | 2022/1/1 | 500 |
102 | 吕光辉 | 男 | 38 | 61242319******2818 | 熨斗镇沙湾村 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市 | 2022/2/23 | 500 |
103 | 熊华成 | 男 | 56 | 61242319******2810 | 熨斗镇先联村 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 深圳市宝安区 | 2022.1.1 | 500 |
104 | 王强 | 男 | 24 | 61242319******3017 | 熨斗镇先联村 | 深圳市壹亩田科技有限公司 | 广东省深圳市南山区 | 2022.1.1 | 500 |
105 | 庞召召 | 男 | 22 | 61092219******2818 | 熨斗镇先联村 | 宁波远大电器有限公司 | 浙江省慈溪市横河镇 | 2022.2.12 | 500 |
106 | 张诗卫 | 男 | 32 | 61242319******3016 | 熨斗镇先联村 | 舟山市定海鼎红至尊娱乐会所 | 浙江省舟山市定海区 | 2022.1.1 | 500 |
107 | 庞凤 | 女 | 28 | 61242319******302X | 熨斗镇先联村 | 霞浦县永兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
108 | 钟昌清 | 女 | 51 | 61242319******3025 | 熨斗镇先联村 | 霞浦县永兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
109 | 张诗琴 | 女 | 48 | 61242319******3028 | 熨斗镇先联村 | 温州二井建设有限公司 驻新疆十二工程处 | 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 2022.2.20 | 500 |
110 | 杨海 | 男 | 52 | 61242319******2819 | 熨斗镇先联村 | 信阳仁新机械有限公司 | 河南省信阳市平桥区五里镇 | 2022.1.1 | 500 |
111 | 贾丛清 | 女 | 47 | 61242319******282X | 熨斗镇先联村 | 信阳仁新机械有限公司 | 河南省信阳市平桥区五里镇 | 2022.1.1 | 500 |
112 | 吕清洪 | 男 | 40 | 61242319******2812 | 熨斗镇先联村 | 东莞市硕迪五金电子科技有限公司 | 广东省东莞市黄江镇 | 2022.1.1 | 500 |
113 | 张林银 | 女 | 42 | 61242319******2823 | 熨斗镇先联村 | 惠州联盛智佳科技有限公司 | 广东省惠州市惠阳区 | 2022.1.1 | 500 |
114 | 杨国娟 | 女 | 31 | 52272519******5221 | 熨斗镇先联村 | 东莞市硕迪五金电子科技有限公司 | 广东省东莞市黄江镇 | 2022.1.1 | 500 |
115 | 余开发 | 男 | 54 | 61242319******2812 | 熨斗镇先联村 | 福建省乔光电子科技有限公司 | 福建省漳平市西园镇 | 2022.1.1 | 500 |
116 | 周洪波 | 女 | 29 | 61242319******1822 | 熨斗镇先联村 | 西安中医脑病医院有限公司 | 陕西省西安市灞桥区 | 2022.1.1 | 500 |
117 | 彭继松 | 男 | 39 | 61242319******2813 | 熨斗镇先联村 | 湖州昆仑伊思科电池材料有限公司 | 浙江省湖州市长兴县 | 2022.2.26 | 500 |
118 | 张梅 | 女 | 24 | 61242319******3025 | 熨斗镇高兴村 | 瑞安市渝达机电配件有限公司 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇 | 2022.2.25 | 500 |
119 | 张诗涛 | 男 | 24 | 61242319******3010 | 熨斗镇高兴村 | 东莞新旭光学有限公司 | 广东省东莞市长安镇乌沙江贝村 | 2022.2.27 | 500 |
120 | 杨本巧 | 女 | 45 | 61242319******2827 | 熨斗镇高兴村 | 南昌利荣再生资源利用有限公司 | 江西省南昌市青山湖区 | 2022.2.10 | 500 |
121 | 张诗兵 | 男 | 28 | 61242319******3015 | 熨斗镇高兴村 | 赛诺邦格科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2022.2.21 | 500 |
122 | 张守安 | 男 | 40 | 61242319******3019 | 熨斗镇高兴村 | 宁波利万管件有限公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥镇 | 2022.1.5 | 500 |
123 | 陈时爱 | 女 | 45 | 61242319******3029 | 熨斗镇高兴村 | 永兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
124 | 张林翠 | 女 | 46 | 61242319******3024 | 熨斗镇高兴村 | 隆利电气有限公司 | 浙江省温州市乐清市城南街道 | 2022.2.28 | 500 |
125 | 孔令付 | 男 | 50 | 61242319******3013 | 熨斗镇高兴村 | 隆利电气有限公司 | 浙江省温州市乐清市城南街道 | 2022.2.28 | 500 |
126 | 张守广 | 男 | 48 | 61242319******3014 | 熨斗镇高兴村 | 江阴市周庄贝霖妃美容养生馆 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇 | 2022.2.8 | 500 |
127 | 孟小倩 | 女 | 41 | 61232419******5180 | 熨斗镇高兴村 | 江阴市周庄贝霖妃美容养生馆 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇 | 2022.2.8 | 500 |
128 | 张诗美 | 女 | 24 | 61242319******3028 | 熨斗镇高兴村 | 江阴市周庄贝霖妃美容养生馆 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇 | 2022.2.8 | 500 |
129 | 陈世平 | 男 | 44 | 61242319******3013 | 熨斗镇高兴村 | 黄陵县南川一号煤炭实业有限责任公司 | 陕西省延安市 | 2022.2.9 | 500 |
130 | 陈英忠 | 男 | 54 | 61242319******3013 | 熨斗镇高兴村 | 温州盛达矿山建设有限公司 | 河北省唐山市迁安市 | 2022.2.14 | 500 |
131 | 熊国全 | 男 | 24 | 61242319******301X | 熨斗镇高兴村 | 浙江康瑞汽车销售服务公司 | 浙江省杭州市余杭区星桥街道星桥北路 | 2022.2.21 | 500 |
132 | 张守富 | 男 | 55 | 61242319******3015 | 熨斗镇高兴村 | 武义县正达金属丝制品有限公司 | 浙江省金华市武义县经济开发区兰花路10号 | 2022.3.1 | 500 |
133 | 吕隆羽 | 男 | 51 | 61242319******281X | 熨斗镇长岭村 | 滦县盛旺劳务服务有限公司 | 河北省唐山市迁安市马兰庄镇 | 2022.1.1 | 500 |
134 | 孟余芝 | 女 | 48 | 61242319******2821 | 熨斗镇长岭村 | 霞浦县永兴水产工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县 | 2022.3.5 | 500 |
135 | 吕隆献 | 男 | 50 | 61242319******281X | 熨斗镇长岭村 | 贵州鲁中矿业有限公司纳雍县王家寨煤矿 | 贵州省毕节市纳雍县 | 2022.1.1 | 500 |
136 | 吕隆勇 | 男 | 47 | 61242319******2816 | 熨斗镇长岭村 | 四川博鑫宏建设工程有限公司 | 甘肃省陇南市礼县 | 2022.3.1 | 500 |
137 | 卢嘉 | 男 | 27 | 61242319******2818 | 熨斗镇长岭村 | 浙江柳芳电器配套有限公司 | 浙江省温州市北白象镇 | 2022.3.1 | 500 |
138 | 卢胜华 | 男 | 52 | 61242319******2814 | 熨斗镇长岭村 | 乐清市隆利电气科技有限公司 | 浙江省温州市乐清市城南街道 | 2022.2.28 | 500 |
139 | 张林菊 | 女 | 48 | 61242319******2820 | 熨斗镇长岭村 | 浙江迪克森电器有限公司 | 浙江省温州市乐清市北白象镇 | 2022.2.11 | 500 |
140 | 曾云保 | 男 | 39 | 61242319******2819 | 熨斗镇长岭村 | 东莞市宏远新科实业投资有限公司 | 广东省东莞市长安镇上沙区 | 2022.1.1 | 500 |
141 | 王娟 | 女 | 34 | 61242319******2827 | 熨斗镇长岭村 | 东莞市宏远新科实业投资有限公司 | 广东省东莞市长安镇上沙区 | 2022.1.1 | 500 |
142 | 熊茜 | 女 | 28 | 61242319******2829 | 熨斗镇长岭村 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 浙江省温州市龙湾区沙城街道 | 2022.1.1 | 500 |
143 | 黄在鋆 | 男 | 42 | 61242319******2817 | 熨斗镇长岭村 | 上海仁服企业管理有限公司 | 上海市浦东新区 | 2022.2.22 | 500 |
144 | 柯玉德 | 男 | 27 | 61242319******2812 | 熨斗镇长岭村 | 东莞市恒发模具塑胶实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇 | 2022.1.1 | 500 |
145 | 杨庆财 | 男 | 45 | 61242319******2813 | 熨斗镇长岭村 | 吴江市东晓工具有限公司 | 江苏省苏州市吴中区 | 2022.3.2 | 500 |
146 | 李保红 | 女 | 37 | 61232419******5584 | 熨斗镇长岭村 | 吴江市东晓工具有限公司 | 江苏省苏州市吴中区 | 2022.3.12 | 500 |
147 | 杨万平 | 男 | 29 | 61242319******301X | 熨斗镇板长村 | 昆山先捷精密电子有限公司 | 江苏省苏州市昆山市 | 2022.1.1 | 500 |
148 | 陈茜 | 女 | 26 | 61242319******1421 | 曾溪镇大沟村 | 上海春笛信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 | 2022.1.1 | 500 |
149 | 刘辉 | 男 | 44 | 61242319******1416 | 曾溪镇大沟村 | 陕西郑远元专业修脚保健服务集团有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市下城区 | 2022.1.1 | 500 |
150 | 叶豪 | 男 | 23 | 61242319******1415 | 曾溪镇大沟村 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇 | 2022.1.1 | 500 |
151 | 黎妍梦婕 | 女 | 23 | 61242319******1425 | 曾溪镇大沟村 | 广州国通技术服务有限公司 | 广东省广州市荔湾区 | 2022.1.1 | 500 |
152 | 唐孝杰 | 男 | 50 | 61242319******1450 | 曾溪镇大沟村 | 贵州银通心仪劳务工程有限责任公司 | 贵州省贵阳市云岩区 | 2022.2.25 | 500 |
153 | 李新家 | 男 | 36 | 61242319******1411 | 曾溪镇大沟村 | 浙江友强实业有限公司 | 浙江省金华市磐安县 | 2022.1.1 | 500 |
