文件名称 石泉县迎丰镇人民政府关于迎丰镇2022年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)
索引号 zzfsqxyfz/2022-0042 公开目录: 信息公开
公开责任部门 石泉县迎丰镇人民政府 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年07月02日
有效性 有效 公开日期: 2022-08-13 13:33
内容概述 石泉县迎丰镇2022年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)

石泉县迎丰镇人民政府关于迎丰镇2022年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)

序号 村(社区) 姓名 公示用身份证号码 性别 年龄 脱贫劳动力/ 监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 三官庙村 徐* 61242319******5215 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
2 三官庙村 邵*奎 61242319******5210 49 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
3 三官庙村 康* 61242319******5218 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
4 三官庙村 陈*安 61242319******5217 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
5 三官庙村 张*华 61242319******5216 54 脱贫劳动力 省外 500.00 
6 三官庙村 梅*鸿 61242319******5413 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
7 三湾村 刘*兵 61242319******5219 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
8 三湾村 刘* 61242319******5223 27 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
9 三湾村 刘*培 61242319******5484 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
10 三湾村 冯* 61242319******5429 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
11 三湾村 陈* 61242319******5410 24 监测帮扶劳动力 县外省内 300.00 
12 庙梁村 余*军 61242319******521x 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
13 庙梁村 粱*翠 61242319******5226 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
14 庙梁村 王*香 61242319******5249 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
15 庙梁村 储*国 61242319******5212 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
16 庙梁村 储*海 61242319******5219 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
17 庙梁村 李*菊 61242319******5221 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
18 庙梁村 尹* 61242319******5213 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
19 庙梁村 吴*荣 61242319******5225 50 脱贫劳动力 省外 500.00 
20 庙梁村 李*菊 61242319******5229 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
21 庙梁村 程*菊 61242319******5222 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
22 庙梁村 徐* 61242319******5212 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
23 庙梁村 徐* 61242319******5225 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
24 庙梁村 徐*雄 61242319******5219 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
25 庙梁村 余* 61242319******5214 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
26 庙梁村 余*莲 61242319******5229 27 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
27 庙梁村 余*雄 61242319******5210 43 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
28 庙梁村 余*水 61242319******5214 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
29 庙梁村 白*友 61242319******5211 52 脱贫劳动力 省外 500.00 
30 庙梁村 陈*云 61242319******5220 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
31 庙梁村 白* 61242319******5215 23 脱贫劳动力 省外 500.00 
32 庙梁村 余* 61242320******546X 21 脱贫劳动力 省外 500.00 
33 庙梁村 胡*唐 61242319******5212 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
34 庙梁村 周* 61242319******521X 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
35 庙梁村 余*毅 61242319******5214 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
36 庙梁村 余*平 61242319******5214 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
37 庙梁村 周*刚 61242319******5211 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
38 庙梁村 陈*保 61242319******5219 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
39 庙梁村 陈*兵 61242319******5217 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
40 庙梁村 余*波 61242319******5214 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
41 庙梁村 阮*敏 34212319******5924 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
42 庙梁村 余*昌 61242319******5213 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
43 庙梁村 余*婷 61242319******5220 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
44 新庄村 谭*苗 61242319******5251 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
45 新庄村 陈*平 61242319******5232 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
46 新庄村 郭*凤 61092219******5224 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
47 新庄村 尹*海 61242319******5219 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
48 新庄村 温*玲 61242319******5226 38 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
49 新庄村 刘*雨 61242319******5226 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
50 新庄村 叶*武 61242319******5217 51 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
51 新庄村 刘*秀 61242319******5229 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
52 新庄村 董*梅 61242319******5225 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
53 新庄村 吴* 61242319******5239 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
54 新庄村 黄*林 61242319******5231 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
55 新庄村 冯*翠 61242319******5220 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
56 新庄村 冯*菊 61242319******5247 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
57 新庄村 储*付 61242319******5218 52 脱贫劳动力 省外 500.00 
58 新庄村 沈*明 61242319******5217 56 脱贫劳动力 省外 500.00 
59 新庄村 储* 61242319******5218 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
60 新庄村 沈* 61242319******5214 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
61 新庄村 胡* 61242319******5245 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
62 新庄村 程* 61242319******5230 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
63 香炉沟村 彭*丽 61242319******5227 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
64 香炉沟村 吴*安 61242319******5218 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
65 香炉沟村 李*明 61242319******5216 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
66 香炉沟村 王*志 61242319******5419 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
67 香炉沟村 吴*刚 61242319******5210 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
68 香炉沟村 郭*成 61242319******5412 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
69 香炉沟村 郭* 61242319******5415 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
70 香炉沟村 崔* 34222419******9628 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
71 香炉沟村 李*翠 61242319******5223 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
72 香炉沟村 宋*军 61242319******5211 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
73 香炉沟村 徐*辉 61242319******5216 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
74 香炉沟村 吴*卓 61242319******5423 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
75 香炉沟村 付*文 61242319******5213 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
76 香炉沟村 甘*明 61242319******5415 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
77 香炉沟村 李*财 61242319******5412 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
78 香炉沟村 李*军 61242319******5412 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
79 香炉沟村 刘*芝 61242319******5429 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
80 香炉沟村 付*鑫 61242319******547X 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
81 香炉沟村 付*军 61242319******5415 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
82 香炉沟村 李*兵 61242319******5214 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
83 香炉沟村 汪*平 61242319******5219 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
84 香炉沟村 李* 61242319******5223 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
85 香炉沟村 徐*翠 61242319******5449 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
86 香炉沟村 徐*军 61242319******5433 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
87 香炉沟村 徐*明 61242319******5412 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
88 香炉沟村 王*勤 61242319******5429 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
89 香炉沟村 冯*虎 61242319******5416 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
90 香炉沟村 王*松 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
91 香炉沟村 吴*平 61242319******5214 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
92 香炉沟村 吴*杰 61242319******5214 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
93 香炉沟村 徐*洪 61242319******5218 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
94 香炉沟村 贾*伟 61242319******5211 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
95 香炉沟村 李*兵 61242319******541X 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
96 香炉沟村 彭*芝 61242319******2224 38 监测帮扶劳动力 省外 500.00 
97 香炉沟村 龙*成 61242319******5217 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
98 香炉沟村 夏* 61242319******5214 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
99 香炉沟村 陈*兵 61242319******5416 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
100 香炉沟村 杨*峰 61242319******5416 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
101 香炉沟村 汪* 61242319******521X 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
102 香炉沟村 柯*成 61242319******5212 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
103 香炉沟村 汪*银 61242319******5211 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
104 香炉沟村 程*艳 61242319******5223 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
105 香炉沟村 余*刚 61242319******5410 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
106 香炉沟村 陈*强 61242319******5214 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
107 香炉沟村 陈* 61242319******5274 23 脱贫劳动力 省外 500.00 
108 香炉沟村 刘*锋 61242319******5215 23 脱贫劳动力 省外 500.00 
109 香炉沟村 单*洪 61242319******5216 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
110 红花坪村 储*兵 61242319******5218 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
111 红花坪村 胡*军 61242319******5219 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
112 红花坪村 吴*平 61242319******5216 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
113 红花坪村 贺*琴 61242219******2841 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
114 红花坪村 崔*金 61242319******5212 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
115 红花坪村 伍*兰 43252419******8321 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
116 红花坪村 吴*顺 61242319******523X 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
117 红花坪村 沈* 61242319******5214 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
118 红花坪村 张*强 61242319******5213 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
119 红花坪村 罗*艳 61232819******1043 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
120 红花坪村 赵*琴 61072820******4127 20 脱贫劳动力 省外 500.00 
121 红花坪村 宋*维 61242319******5210 57 脱贫劳动力 省外 500.00 
122 红花坪村 宋*平 61242319******5216 27 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
123 红花坪村 周* 61242319******5221 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
124 红花坪村 崔*波 61242319******521X 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
125 红花坪村 袁* 61242319******5244 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
126 红花坪村 余*松 61242319******5212 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
127 红花坪村 陈* 61242319******5242 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
128 红花坪村 沈* 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
129 红花坪村 吴* 61242319******5247 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
130 红花坪村 储*勇 61242319******5211 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
131 红花坪村 储*猛 61242319******5211 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
132 红花坪村 徐* 61242319******5249 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
133 红花坪村 宋*根 61242319******5210 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
134 红花坪村 沈* 61242319******5217 52 脱贫劳动力 省外 500.00 
135 红花坪村 胡*霞 61242319******5227 49 脱贫劳动力 省外 500.00 
136 红花坪村 沈* 61242319******5225 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
137 红花坪村 姜*华 61242319******5412 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
138 红花坪村 姜*付 61242319******5415 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
139 红花坪村 彭*玲 61242319******5223 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
140 红花坪村 刘*平 61242319******5216 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
141 红花坪村 叶*针 61242319******5210 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
142 红花坪村 王*华 61242319******5214 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
143 红花坪村 连*翠 61242219******1621 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
144 红花坪村 尹*锋 61242319******523X 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
145 红花坪村 刘*波 61242319******5219 42 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
146 红花坪村 吕*娥 61242319******542X 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
147 红花坪村 喻*明 61242319******5217 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
148 红花坪村 崔*涛 61242319******5214 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
149 红花坪村 宋*军 61242319******5218 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
150 红花坪村 彭*华 61242319******5213 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
151 红花坪村 彭*秀 61242319******5219 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
152 红花坪村 邹* 61242319******5230 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
153 红花坪村 周*林 61242319******5237 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
154 红花坪村 李*凤 61242319******5228 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
155 红花坪村 成*纮 61242319******5218 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
156 红花坪村 杲*喜 61242319******5217 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
157 红花坪村 王*宝 61242319******5212 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
158 红花坪村 王*盛 61242319******5211 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
159 红花坪村 张*霞 61242319******5240 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
160 红花坪村 李*国 61242319******5214 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
161 红花坪村 朱*国 61242319******5211 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
162 红花坪村 周* 61242319******521X 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
163 红花坪村 叶*红 61242619******4620 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
164 红花坪村 胡*银 61242319******5210 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
165 红花坪村 王*洁 44090319******1520 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
166 红花坪村 胡* 61242319******5210 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
167 红花坪村 胡*刚 61242319******5214 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
168 红花坪村 张*德 61242319******5212 52 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
169 红花坪村 储*国 61242319******5210 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
170 红花坪村 刘*东 61242319******5238 46 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
171 红花坪村 徐*凤 34122519******8545 35 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
172 红花坪村 李*保 61242319******5213 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
173 红花坪村 邵* 61242319******5228 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
174 红花坪村 喻*兵 61242319******5210 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
175 红花坪村 黄*玖 61242319******5211 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
176 红花坪村 覃*应 45272819******3328 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
177 红花坪村 张*理 61242319******5215 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
178 红花坪村 张*军 61242319******5214 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
179 红花坪村 龚*江 61242419******4227 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
180 红花坪村 储*全 61242319******5213 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
181 红花坪村 张*莉 61242519******0363 42 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
182 红花坪村 宋*辰 50023020******2648 20 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
183 红花坪村 周*军 61242319******523X 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
184 红花坪村 陈*侠 61242319******5821 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
185 梧桐寺村 程*林 61242319******5212 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
186 梧桐寺村 吴*平 61242319******5213 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
187 梧桐寺村 叶*全 61242319******5278 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
188 梧桐寺村 周*清 61242319******521X 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
189 梧桐寺村 谭*刚 61242319******5819 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
190 梧桐寺村 汪*贵 61242319******5210 58 脱贫劳动力 省外 500.00 
191 梧桐寺村 张*连 61242319******5229 54 脱贫劳动力 省外 500.00 
192 梧桐寺村 曾*凤 61242319******5224 47 脱贫劳动力 省外 500.00 
193 梧桐寺村 江*国 61242319******5214 44 脱贫劳动力 省外 500.00 
194 梧桐寺村 张*贵 61242319******5210 56 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
195 梧桐寺村 张*海 61242319******5237 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
196 梧桐寺村 杨* 61242319******5214 37 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
197 梧桐寺村 姚*清 61242319******5210 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
198 梧桐寺村 陈*凤 61242319******5228 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
199 梧桐寺村 谢*山 61242319******5216 30 脱贫劳动力 省外 500.00 
200 梧桐寺村 曹*林 61242319******5216 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
201 梧桐寺村 陈*林 61242319******5230 31 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
202 梧桐寺村 郭*勇 61242319******5219 38 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
203 梧桐寺村 郭*庆 61242319******5213 48 脱贫劳动力 省外 500.00 
204 梧桐寺村 成*兴 61242319******5216 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
205 梧桐寺村 郭*松 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
206 梧桐寺村 曹*明 61242319******5213 59 脱贫劳动力 省外 500.00 
207 梧桐寺村 陈* 61242319******521X 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
208 梧桐寺村 姚*勇 61242319******5211 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
209 梧桐寺村 程*军 61242319******5214 58 脱贫劳动力 省外 500.00 
210 梧桐寺村 姚*强 61242319******5211 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
211 梧桐寺村 王*明 61242319******5218 56 脱贫劳动力 省外 500.00 
212 梧桐寺村 王*军 61242319******5219 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
213 梧桐寺村 杲*松 61242319******5213 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
214 梧桐寺村 徐*登 61242319******5212 31 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
215 梧桐寺村 姜*安 61242319******5219 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
216 梧桐寺村 姜* 61242319******5211 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
217 梧桐寺村 李* 61242319******5217 27 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
218 梧桐寺村 王*伟 61242319******5219 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
219 梧桐寺村 程* 61242319******5231 30 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
220 梧桐寺村 程* 61242319******5212 28 脱贫劳动力 省外 500.00 
221 梧桐寺村 汤*学 61242319******5416 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
222 梧桐寺村 汤*平 61242319******5213 32 脱贫劳动力 省外 500.00 
223 梧桐寺村 熊*芳 61242319******5225 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
224 梧桐寺村 王*坤 61242319******5211 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
225 梧桐寺村 姚*兵 61242319******5217 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
226 梧桐寺村 黄*奎 61242319******5218 35 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
227 梧桐寺村 徐*亮 61242319******5215 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
228 梧桐寺村 王*英 51152319******6786 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
229 梧桐寺村 徐* 61242319******5210 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
230 梧桐寺村 王*银 61242319******5214 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
231 梧桐寺村 袁*勇 61242319******5210 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
232 梧桐寺村 袁*芝 61242319******5241 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
233 梧桐寺村 龙*琼 43022419******6540 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
234 梧桐寺村 徐* 61242319******5217 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
235 梧桐寺村 徐*奇 61242319******5218 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
236 梧桐寺村 吕*桂 61242319******5213 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
237 梧桐寺村 程*军 61242319******5212 38 脱贫劳动力 省外 500.00 
238 梧桐寺村 程*宏 61242319******5212 35 脱贫劳动力 省外 500.00 
239 梧桐寺村 郭*菊 61242319******5225 49 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
240 梧桐寺村 刘*青 61242319******5215 53 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
241 梧桐寺村 谭*林 61242319******5211 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
242 梧桐寺村 陈*秀 61242319******5229 52 脱贫劳动力 省外 500.00 
243 梧桐寺村 黄*焱 61242319******5219 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
244 梧桐寺村 程*晨 61242319******5216 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
245 梧桐寺村 赖*江 61242319******5228 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
246 梧桐寺村 夏* 61242319******5234 42 脱贫劳动力 省外 500.00 
247 梧桐寺村 姜* 61242319******5218 27 脱贫劳动力 省外 500.00 
248 梧桐寺村 刘*超 61242319******5212 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
249 梧桐寺村 陈*翠 61242319******5222 51 脱贫劳动力 省外 500.00 
250 梧桐寺村 胡*兴 61242319******5213 39 脱贫劳动力 省外 500.00 
251 梧桐寺村 李*林 61242319******5232 29 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
252 梧桐寺村 李*江 61242319******5231 31 脱贫劳动力 省外 500.00 
253 梧桐寺村 李*剑 61242319******521X 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
254 梧桐寺村 姜* 61242319******5222 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
255 梧桐寺村 郭* 61242319******5218 37 脱贫劳动力 省外 500.00 
256 梧桐寺村 郭*府 61242319******5215 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
257 梧桐寺村 郭*伟 61242319******5217 36 脱贫劳动力 省外 500.00 
258 梧桐寺村 赵*财 61242319******5218 42 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
259 梧桐寺村 徐*松 61242319******5212 26 脱贫劳动力 省外 500.00 
260 梧桐寺村 王*锋 61242319******5232 41 脱贫劳动力 省外 500.00 
261 弓箭沟村 柯*春 61242319******5230 24 脱贫劳动力 省外 500.00 
262 弓箭沟村 张*英 61242319******5228 55 脱贫劳动力 省外 500.00 
263 弓箭沟村 何*权 61242219******1614 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
264 弓箭沟村 聂* 61242319******5212 33 脱贫劳动力 省外 500.00 
265 弓箭沟村 刘*珍 61242319******2420 25 脱贫劳动力 省外 500.00 
266 弓箭沟村 黄*兵 61242319******5217 46 脱贫劳动力 省外 500.00 
267 弓箭沟村 王* 61242319******5213 22 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
268 弓箭沟村 熊*兵 61242319******521X 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
269 弓箭沟村 任*海 61242319******5218 34 脱贫劳动力 省外 500.00 
270 弓箭沟村 黄* 61242319******521X 40 脱贫劳动力 省外 500.00 
271 弓箭沟村 任* 61242319******5224 29 脱贫劳动力 省外 500.00 
272 弓箭沟村 田* 61242319******5217 29 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
273 弓箭沟村 李*倩 61252519******6228 25 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
274 弓箭沟村 王* 61242319******5241 25 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
275 弓箭沟村 吴*才 61242319******521X 56 脱贫劳动力 省外 500.00 
276 弓箭沟村 钟*翠 61242319******5240 53 脱贫劳动力 省外 500.00 
277 弓箭沟村 邹*侠 61242419******3827 30 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
278 弓箭沟村 叶*龙 61242319******5217 28 脱贫劳动力 县外省内 300.00 
279 弓箭沟村 张*胜 61242319******5210 43 脱贫劳动力 省外 500.00 
280 弓箭沟村 姚*侠 61242319******5222 45 脱贫劳动力 省外 500.00 
281 弓箭沟村 黄* 61242319******5212 22 脱贫劳动力 省外 500.00 
282 弓箭沟村 周*文 61242319******5223 54 脱贫劳动力 省外 500.00 
合计 133800.00