| 索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2023-0218 | 公开日期: | 2023-07-31 08:19 |
| 来源 | 石泉县人力资源和社会保障局 | ||
| 内容概述 | 根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2023年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2023〕34号)文件要求,现将我县两河镇脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月7日至7月16日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。 | ||
根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2023年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2023〕34号)文件要求,现将我县两河镇脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月7日至7月16日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。
监督电话:县人社局6321301、县乡村振兴局6321288、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
石泉县人力资源和社会保障局
2023年7月7日
石泉县两河镇2023年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第一批)
| 序号 | 镇名 | 村(社区) | 姓名 | 公示用身份证号码 | 性别 | 年龄 |
脱贫劳动力 /监测帮扶劳动力 |
务工区域 |
申领金额 (元) |
备注 |
| 1 | 两河镇 | 兴坪村 | 钟新雨 |
|
男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 2 | 两河镇 | 兴坪村 | 胡元敬 | 34220119******4722 | 女 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 3 | 两河镇 | 兴坪村 | 潘兴群 | 61242319******2211 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 4 | 两河镇 | 兴坪村 | 靳书林 | 61242319******2319 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 5 | 两河镇 | 兴坪村 | 张全华 | 61242319******2215 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 6 | 两河镇 | 兴坪村 | 周天宝 | 61242319******2248 | 女 | 59 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 7 | 两河镇 | 兴坪村 | 周纯东 | 61242319******2218 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 8 | 两河镇 | 兴坪村 | 周天春 | 61242319******2239 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 9 | 两河镇 | 兴坪村 | 周颖 | 61242319******2216 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 10 | 两河镇 | 兴坪村 | 肖贤芝 | 61242319******223X | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 11 | 两河镇 | 兴坪村 | 郑胜安 | 61242319******2214 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 12 | 两河镇 | 兴坪村 | 徐维安 | 61242319******222X | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 13 | 两河镇 | 兴坪村 | 晏军 | 61242319******221X | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 14 | 两河镇 | 兴坪村 | 许龙兵 | 61242319******2212 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 15 | 两河镇 | 兴坪村 | 王亚非 | 61242319******223X | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 16 | 两河镇 | 兴坪村 | 龚重超 | 61242319******2224 | 女 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 17 | 两河镇 | 兴坪村 | 杜中保 | 61242319******2210 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 18 | 两河镇 | 兴坪村 | 陈世松 | 61242319******223X | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 19 | 两河镇 | 兴坪村 | 郭广伟 | 61242319******221X | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 20 | 两河镇 | 兴坪村 | 郭广兵 | 61242319******2212 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 21 | 两河镇 | 兴坪村 | 郭坤 | 61242319******2228 | 女 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 22 | 两河镇 | 兴坪村 | 卢宗保 | 61242319******2211 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 23 | 两河镇 | 兴坪村 | 晏海 | 61242319******2210 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 24 | 两河镇 | 兴坪村 | 张欢 | 61242319******2213 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 25 | 两河镇 | 兴坪村 | 王茜 | 61242319******2250 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 26 | 两河镇 | 兴坪村 | 黄海斌 | 61242319******2214 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 27 | 两河镇 | 兴坪村 | 石紫藤 | 61242319******2219 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 28 | 两河镇 | 兴坪村 | 石友谊 | 61242319******2217 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 29 | 两河镇 | 兴坪村 | 冯大财 | 61242319******2210 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 30 | 两河镇 | 兴坪村 | 周涛 | 61242319******2232 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 31 | 两河镇 | 兴坪村 | 胡远兵 | 61242319******2214 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 32 | 两河镇 | 兴坪村 | 周纯军 | 61242319******2217 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 33 | 两河镇 | 兴坪村 | 陈守明 | 61242319******2218 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 34 | 两河镇 | 兴坪村 | 方向秀 | 61242319******2228 | 女 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 35 | 两河镇 | 兴坪村 | 陈义豪 | 61242319******2224 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 36 | 两河镇 | 兴坪村 | 周纯虹 | 61242319******2213 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 37 | 两河镇 | 兴坪村 | 张成兵 | 61242319******2240 | 女 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 38 | 两河镇 | 简场村 | 翟鑫 | 61242319******2218 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 39 | 两河镇 | 简场村 | 翟成刚 | 61242319******2210 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 40 | 两河镇 | 简场村 | 梁丽美 | 61092219******2212 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 41 | 两河镇 | 简场村 | 邹杰 | 61092219******2227 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 42 | 两河镇 | 简场村 | 谢梦垚 | 51122219******526X | 女 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 43 | 两河镇 | 简场村 | 黄厚松 | 61242319******2219 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 44 | 两河镇 | 简场村 | 谢云超 | 61242319******2217 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 45 | 两河镇 | 简场村 | 梁淼 | 61242319******2216 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 46 | 两河镇 | 简场村 | 程高杰 | 61242319******2211 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 47 | 两河镇 | 简场村 | 石有春 | 61242319******223X | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 48 | 两河镇 | 简场村 | 石鑫 | 61242319******2211 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 49 | 两河镇 | 简场村 | 黄四明 | 61242319******2219 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 50 | 两河镇 | 简场村 | 邓小纲 | 61242319******2217 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 51 | 两河镇 | 简场村 | 王伟 | 61242319******2217 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 52 | 两河镇 | 简场村 | 郭龙青 | 61242319******2217 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 53 | 两河镇 | 简场村 | 周亮 | 61242319******2326 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 54 | 两河镇 | 简场村 | 黄波 | 61242319******2236 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 55 | 两河镇 | 简场村 | 赖小霞 | 61242319******2211 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 56 | 两河镇 | 简场村 | 黄厚荌 | 61242319******2218 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 57 | 两河镇 | 简场村 | 邓小铃 | 61242319******2313 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 58 | 两河镇 | 简场村 | 晁选文 | 61242319******1028 | 女 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 59 | 两河镇 | 简场村 | 邓涛 | 61242319******2219 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 60 | 两河镇 | 金盆村 | 李清良 | 61232219******3416 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 61 | 两河镇 | 金盆村 | 朱文勇 | 42112719******174X | 女 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 62 | 两河镇 | 金盆村 | 蒲黎明 | 61242319******221X | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 63 | 两河镇 | 金盆村 | 胡玉平 | 61242319******2217 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 64 | 两河镇 | 金盆村 | 范策兴 | 61242319******221X | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 65 | 两河镇 | 金盆村 | 康厚勤 | 61242319******2318 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 66 | 两河镇 | 金盆村 | 胡远华 | 61242319******221X | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 67 | 两河镇 | 金盆村 | 余方成 | 61242319******2211 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 68 | 两河镇 | 金盆村 | 陈付平 | 61242319******2259 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 69 | 两河镇 | 金盆村 | 苗慧慧 | 61242319******2238 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 70 | 两河镇 | 新春村 | 陈雅红 | 61242319******5611 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 71 | 两河镇 | 新春村 | 陈会 | 61242319******2210 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 72 | 两河镇 | 新春村 | 陈应 | 61242319******2217 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 73 | 两河镇 | 新春村 | 陈兵 | 61242319******2219 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 74 | 两河镇 | 金盆村 | 蒲倩 | 61242319******2210 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 75 | 两河镇 | 新春村 | 蒋鑫 | 61242319******2210 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 76 | 两河镇 | 新春村 | 李发胜 | 61242319******2219 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 77 | 两河镇 | 火地沟村 | 郭政芹 | 61242319******2213 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 78 | 两河镇 | 火地沟村 | 熊福斌 | 61242319******2224 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 79 | 两河镇 | 火地沟村 | 颜先辉 | 61242319******2210 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 80 | 两河镇 | 火地沟村 | 康厚勇 | 61242319******2314 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 81 | 两河镇 | 火地沟村 | 代后海 | 61242319******221X | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 82 | 两河镇 | 火地沟村 | 张杰 | 61242319******2227 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 83 | 两河镇 | 火地沟村 | 陈朝江 | 61242320******224X | 女 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 84 | 两河镇 | 火地沟村 | 王兴见 | 61242319******2239 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 85 | 两河镇 | 火地沟村 | 熊静 | 61242319******2322 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 86 | 两河镇 | 火地沟村 | 熊涛 | 61242319******2223 | 女 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 87 | 两河镇 | 火地沟村 | 朱勇 | 61242319******2233 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 88 | 两河镇 | 火地沟村 | 党荣梅 | 61242319******221X | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 89 | 两河镇 | 火地沟村 | 朱凯 | 61242320******2310 | 男 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 90 | 两河镇 | 火地沟村 | 梁彩文 | 61242319******2229 | 女 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 91 | 两河镇 | 火地沟村 | 刘德奎 | 61242319******2214 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 92 | 两河镇 | 火地沟村 | 郭龙兴 | 61242319******2211 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 93 | 两河镇 | 迎河村 | 王治勇 | 61242319******221X | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 94 | 两河镇 | 迎河村 | 严三 | 37082619******1269 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 95 | 两河镇 | 迎河村 | 胡隆才 | 61242319******2223 | 女 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 96 | 两河镇 | 迎河村 | 张汉波 | 61242319******2218 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 97 | 两河镇 | 迎河村 | 毛云 | 61242319******2216 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 98 | 两河镇 | 金盆村 | 吴顺木 | 61242319******2215 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 99 | 两河镇 | 金盆村 | 张猛 | 61242319******2323 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 100 | 两河镇 | 金盆村 | 邝安静 | 61242319******2220 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 101 | 两河镇 | 金盆村 | 杨之华 | 61242319******2225 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 102 | 两河镇 | 金盆村 | 李妮 | 61242319******2219 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 103 | 两河镇 | 金盆村 | 李大尉 | 61242319******2211 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 104 | 两河镇 | 金盆村 | 刘义成 | 61242319******2216 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 105 | 两河镇 | 新春村 | 何从见 |
|
男 |
|
脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 106 | 两河镇 | 新春村 | 胡新田 | 61242319******4814 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 107 | 两河镇 | 新春村 | 陈光元 | 61242319******4819 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 108 | 两河镇 | 新春村 | 刘明凤 | 61242319******4824 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 109 | 两河镇 | 新春村 | 陈瑞 | 61242319******4810 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 110 | 两河镇 | 新春村 | 张英春 | 13220119******4762 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 111 | 两河镇 | 新春村 | 曹学明 | 61242319******4818 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 112 | 两河镇 | 新春村 | 王明波 | 61242319******4811 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 113 | 两河镇 | 新春村 | 张晓敏 | 61242319******4821 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 114 | 两河镇 | 新春村 | 邓怀军 | 61242319******4816 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 115 | 两河镇 | 新春村 | 蒋昌伟 | 61242319******4815 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 116 | 两河镇 | 新春村 | 杨华志 | 61242319******4819 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 117 | 两河镇 | 新春村 | 张海祥 | 61242319******4811 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 118 | 两河镇 | 新春村 | 邓彩成 | 61242319******4814 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 119 | 两河镇 | 城镇社区 | 郭瑞 | 61242319******4828 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 120 | 两河镇 | 城镇社区 | 郭淼 | 61242319******4814 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 121 | 两河镇 | 城镇社区 | 罗祠军 | 61242319******481x | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 122 | 两河镇 | 城镇社区 | 郭建明 | 61242319******4819 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 123 | 两河镇 | 城镇社区 | 晁双泉 | 61242319******4814 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 124 | 两河镇 | 城镇社区 | 王丕 | 61242319******4812 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 125 | 两河镇 | 城镇社区 | 陈飞 | 61242319******4815 | 男 | 39 | 监测帮扶劳动力 | 省外 | 500 | |
| 126 | 两河镇 | 城镇社区 | 桑林 | 61242319******4811 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 127 | 两河镇 | 中心村 | 周雨曼 | 61242320******4820 | 女 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 128 | 两河镇 | 中心村 | 贾兴平 | 61242319******4811 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 129 | 两河镇 | 中心村 | 陶浩 | 61242319******481X | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 130 | 两河镇 | 中心村 | 阮连芳 | 61242319******4840 | 女 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 131 | 两河镇 | 中心村 | 王世军 | 61242319******4819 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 132 | 两河镇 | 中心村 | 文平美 | 61242319******4823 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 133 | 两河镇 | 中心村 | 王瀚 | 61242319******4812 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 134 | 两河镇 | 中心村 | 罗贤涛 | 61092219******481X | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 135 | 两河镇 | 中心村 | 吴义平 | 61242419******4620 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 136 | 两河镇 | 共和村 | 丁品军 | 61242319******5030 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 137 | 两河镇 | 共和村 | 丁德桓 | 61242319******5013 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 138 | 两河镇 | 共和村 | 王宁 | 61242319******5023 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 139 | 两河镇 | 共和村 | 张诗成 | 61242319******5051 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 140 | 两河镇 | 共和村 | 李凤平 | 61242319******5054 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 141 | 两河镇 | 共和村 | 陈正明 | 61242319******5010 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 142 | 两河镇 | 共和村 | 唐浩 | 61242319******5017 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 143 | 两河镇 | 共和村 | 张景员 | 61242319******5018 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 144 | 两河镇 | 共和村 | 张明毅 | 61242319******5019 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 145 | 两河镇 | 共和村 | 马红超 | 61242319******501X | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 146 | 两河镇 | 共和村 | 姚永海 | 61242319******5039 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 147 | 两河镇 | 共和村 | 陈珊 | 61242320******5014 | 男 | 20 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 148 | 两河镇 | 共和村 | 陈登凤 | 61242320******5024 | 女 | 22 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 149 | 两河镇 | 共和村 | 周祖珍 | 61242319******5026 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 150 | 两河镇 | 共和村 | 许仁峰 | 61242319******5018 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 151 | 两河镇 | 共和村 | 卢停义 | 61242319******5032 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 152 | 两河镇 | 共和村 | 刘思菊 | 61242319******5023 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 153 | 两河镇 | 共和村 | 许仁涛 | 61242319******5011 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 154 | 两河镇 | 高原村 | 王发双 | 61242319******4810 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 155 | 两河镇 | 高原村 | 蒋云宾 | 61242319******4811 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 156 | 两河镇 | 高原村 | 毛德坤 | 61242319******4818 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 157 | 两河镇 | 高原村 | 唐冰 | 61242319******4825 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 158 | 两河镇 | 高原村 | 张成银 | 61242319******4825 | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 159 | 两河镇 | 高原村 | 王怀银 | 61242319******4811 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 160 | 两河镇 | 高原村 | 董恪强 | 61242319******4819 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 161 | 两河镇 | 高原村 | 余恩华 | 61242319******4811 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 162 | 两河镇 | 高原村 | 李昌庚 | 61242319******4810 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 163 | 两河镇 | 艾心村 | 马洪兵 | 61242319******4811 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 164 | 两河镇 | 艾心村 | 姚志友 | 61242319******4818 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 165 | 两河镇 | 艾心村 | 黄生明 | 61242319******4813 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 166 | 两河镇 | 艾心村 | 余清跃 | 61242319******4815 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 167 | 两河镇 | 艾心村 | 朱杰 | 61242319******4817 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 168 | 两河镇 | 艾心村 | 朱春 | 61242319******4813 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 169 | 两河镇 | 艾心村 | 段开明 | 61242319******4814 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 170 | 两河镇 | 艾心村 | 曹德飞 | 61242319******4813 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 171 | 两河镇 | 艾心村 | 石常安 | 61242319******4814 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 172 | 两河镇 | 艾心村 | 石伟 | 61242319******4811 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 173 | 两河镇 | 艾心村 | 刘贤付 | 61242319******5014 | 男 | 59 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 174 | 两河镇 | 金盆村 | 张建军 | 61242319******4819 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 175 | 两河镇 | 金盆村 | 刘顺福 | 61242319******4813 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 176 | 两河镇 | 金盆村 | 赵兴刚 | 61242319******4833 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 177 | 两河镇 | 金盆村 | 吴海木 | 61242319******4815 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 178 | 两河镇 | 金盆村 | 鲁翠丽 | 41152819******2626 | 女 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 179 | 两河镇 | 金盆村 | 刘伟 | 61242319******4811 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 |