| 索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2023-0219 | 公开日期: | 2023-07-07 08:20 |
| 来源 | 石泉县人力资源和社会保障局 | ||
| 内容概述 | 根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2023年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2023〕34号)文件要求,现将我县曾溪镇脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月7日至7月16日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。 | ||
根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2023年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2023〕34号)文件要求,现将我县曾溪镇脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2023年7月7日至7月16日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。
监督电话:县人社局6321301、县乡村振兴局6321288、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
石泉县人力资源和社会保障局
2023年7月7日
| 序号 | 镇名 | 村(社区) | 姓名 | 公示用身份证号码 | 性别 | 年龄 |
脱贫劳动力 /监测帮扶劳动力 |
务工区域 |
申领金额 (元) |
备注 |
| 1 | 曾溪镇 | 大沟村 | 何昌婷 |
|
男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 2 | 曾溪镇 | 大沟村 | 叶利涛 | 61242319******2213 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 3 | 曾溪镇 | 大沟村 | 郑兆 | 61242319******2210 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 4 | 曾溪镇 | 大沟村 | 刘升国 | 61242319******2217 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 5 | 曾溪镇 | 大沟村 | 邹俊 | 61242319******2219 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 6 | 曾溪镇 | 瓦窑村 | 黄小东 | 41232619******422X | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 7 | 曾溪镇 | 瓦窑村 | 黄强 | 61242319******2213 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 8 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏娅 | 61242319******2215 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 9 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 仁学菊 | 61242319******222X | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 10 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏家墙 | 61242319******2227 | 女 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 11 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 吴昊 | 61242319******2212 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 12 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张红丹 | 61242319******2220 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 13 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 杨有保 | 61242319******2211 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 14 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周光涛 | 61242319******2219 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 15 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 赵明英 | 61242319******2216 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 16 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡亚娟 | 61242319******2215 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 17 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李万华 | 61242319******2215 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 18 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李威 | 61242319******5825 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 19 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周光丽 | 61242319******2216 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 20 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 潘小文 | 61242319******2216 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 21 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 雷小政 |
|
男 |
|
脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 22 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏胜利 | 61242319******5426 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 23 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周世金 | 61242319******5218 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 24 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周明华 | 61242319******5212 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 25 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周明明 | 61242319******5210 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 26 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周明涛 | 61242319******5213 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 27 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张远伟 | 61242319******5211 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 28 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张小萌 | 61242319******5429 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 29 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张忠礼 | 61242319******5223 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 30 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 贺成香 | 61242319******5484 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 31 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张晨 | 61242319******5211 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 32 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周苗 | 61242319******5227 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 33 | 曾溪镇 | 联盟村 | 阮倩倩 | 61242319******5412 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 34 | 曾溪镇 | 联盟村 | 王福志 | 61242319******5429 | 女 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 35 | 曾溪镇 | 联盟村 | 王伟 | 61242319******5433 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 36 | 曾溪镇 | 联盟村 | 张雷 | 61242319******5449 | 女 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 37 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄宗祥 | 61242319******5415 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 38 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯绮丽 | 61242319******5212 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 39 | 曾溪镇 | 高坎村 | 但成梅 | 61242319******5423 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 40 | 曾溪镇 | 高坎村 | 袁梅 | 61242319******5213 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 41 | 曾溪镇 | 高坎村 | 王守英 | 61242319******5213 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 42 | 曾溪镇 | 高坎村 | 吴先志 | 61242319******5219 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 43 | 曾溪镇 | 高坎村 | 喻德明 | 61242319******5212 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 44 | 曾溪镇 | 高坎村 | 喻军 | 61242319******5415 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 45 | 曾溪镇 | 高坎村 | 郑万珠 | 61242319******5214 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 46 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯倩 | 61242319******5274 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 47 | 曾溪镇 | 高坎村 | 周祥 | 61242319******5410 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 48 | 曾溪镇 | 高坎村 | 彭朝亮 | 61242319******5222 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 49 | 曾溪镇 | 高坎村 | 豆小凤 | 61092219******5211 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 50 | 曾溪镇 | 高坎村 | 皮春山 | 61242319******5214 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 51 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯常波 | 61242319******5215 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 52 | 曾溪镇 | 高坎村 | 余凤 | 61242319******5211 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 53 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯常超 | 61242319******541X | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 54 | 曾溪镇 | 高坎村 | 王全珍 | 61242319******5246 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 55 | 曾溪镇 | 高坎村 | 蒋永坤 | 61242319******521x | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 56 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯常林 | 61242319******521X | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 57 | 曾溪镇 | 立新村 | 余兴兆 | 61242319******5416 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 58 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴兴安 | 61242319******5217 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 59 | 曾溪镇 | 立新村 | 王兴美 | 61092219******522X | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 60 | 曾溪镇 | 立新村 | 王忠云 | 61242319******5416 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 61 | 曾溪镇 | 立新村 | 赵远兵 | 61092219******5218 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 62 | 曾溪镇 | 立新村 | 王武兵 | 61242319******5217 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 63 | 曾溪镇 | 立新村 | 张敏涛 | 61242319******5223 | 女 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 64 | 曾溪镇 | 立新村 | 郑华慧 | 61242319******5216 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 65 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈忠国 | 61242319******521X | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 66 | 曾溪镇 | 立新村 | 侯焕兵 | 61242319******5415 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 67 | 曾溪镇 | 立新村 | 李荣秀 | 61242319******5210 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 68 | 曾溪镇 | 立新村 | 柯其飞 | 61242319******5218 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 69 | 曾溪镇 | 立新村 | 李小红 | 61242319******5211 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 70 | 曾溪镇 | 立新村 | 邱小华 |
|
男 |
|
脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 71 | 曾溪镇 | 立新村 | 彭毕强 | 61242319******1410 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 72 | 曾溪镇 | 立新村 | 王兴松 | 61242319******1415 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 73 | 曾溪镇 | 立新村 | 张正海 | 61242319******1416 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 74 | 曾溪镇 | 立新村 | 莫玲姣 | 44128419******2526 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 75 | 曾溪镇 | 立新村 | 张西兵 | 61242319******1410 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 76 | 曾溪镇 | 立新村 | 李恩钊 | 61242319******1418 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 77 | 曾溪镇 | 立新村 | 王保国 | 61242319******141X | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 78 | 曾溪镇 | 立新村 | 马静 | 61242319******142X | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 79 | 曾溪镇 | 立新村 | 吉小龙 | 61242319******1416 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 80 | 曾溪镇 | 立新村 | 李明琴 | 61242919******5369 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 81 | 曾溪镇 | 立新村 | 彭毕友 | 61242319******1413 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 82 | 曾溪镇 | 立新村 | 柯倩 | 61242320******1420 | 女 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 83 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈正军 | 61242319******1412 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 84 | 曾溪镇 | 立新村 | 李恩杰 | 61242319******1410 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 85 | 曾溪镇 | 立新村 | 李恩平 | 61242319******141X | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 86 | 曾溪镇 | 立新村 | 甘德线 | 50022419******2160 | 女 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 87 | 曾溪镇 | 立新村 | 马峰 | 61242319******1411 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 88 | 曾溪镇 | 立新村 | 沈小芳 | 61240119******8241 | 女 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 89 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴兴波 | 61242319******141X | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 90 | 曾溪镇 | 立新村 | 李小龙 | 61242319******1413 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 91 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈厚涛 | 61092220******1415 | 男 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 92 | 曾溪镇 | 立新村 | 王保树 | 61242319******1414 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 93 | 曾溪镇 | 立新村 | 候万发 | 61242319******1439 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 94 | 曾溪镇 | 立新村 | 张守平 | 61242319******1410 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 95 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈玉银 | 61242319******1418 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 96 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈艳 | 61242319******1420 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 97 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈小峰 | 61242319******1419 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 98 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈忠原 | 61092219******1411 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 99 | 曾溪镇 | 立新村 | 董兴芹 | 61242319******1424 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 100 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴久华 | 61242319******141X | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 101 | 曾溪镇 | 立新村 | 谢正芹 | 61242319******1426 | 女 | 54 | 监测帮扶劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 102 | 曾溪镇 | 立新村 | 田泽艳 | 61242319******1424 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 103 | 曾溪镇 | 立新村 | 王兴建 | 61242319******1414 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 104 | 曾溪镇 | 立新村 | 邓义兵 | 61242319******1413 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 105 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴发忠 | 61242319******1430 | 男 | 56 | 监测帮扶劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 106 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴涛 | 61242319******1418 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 107 | 曾溪镇 | 立新村 | 陈家树 | 61242319******141X | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 108 | 曾溪镇 | 立新村 | 廖明珠 | 61242319******2828 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 109 | 曾溪镇 | 联盟村 | 阮连青 | 61242319******1421 | 女 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 110 | 曾溪镇 | 联盟村 | 姚一兰 | 61242320******1445 | 女 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 111 | 曾溪镇 | 联盟村 | 王波 | 61242319******141X | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 112 | 曾溪镇 | 联盟村 | 余朝双 | 61092220******1410 | 男 | 19 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 113 | 曾溪镇 | 联盟村 | 余朝飞 | 61092219******1418 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 114 | 曾溪镇 | 联盟村 | 李永亮 | 61092219******1419 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 115 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄杰 | 61242319******1418 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 116 | 曾溪镇 | 联盟村 | 秦建康 | 61242319******141X | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 117 | 曾溪镇 | 联盟村 | 熊明芝 | 61242319******1428 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 118 | 曾溪镇 | 联盟村 | 魏家佳 | 61242320******142X | 女 | 20 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 119 | 曾溪镇 | 联盟村 | 余明军 | 61242319******1414 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 120 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陈飞 | 61242319******0021 | 女 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 121 | 曾溪镇 | 联盟村 | 余明艳 | 61242319******1440 | 女 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 122 | 曾溪镇 | 联盟村 | 王忠奇 | 61242319******1419 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 123 | 曾溪镇 | 联盟村 | 刘天鹏 | 61242319******1439 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 124 | 曾溪镇 | 联盟村 | 张忠贵 | 61242319******1438 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 125 | 曾溪镇 | 联盟村 | 谢林忠 | 61242319******1411 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 126 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陈瑶瑶 | 61242319******1422 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 127 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄月辉 | 61242319******1410 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 128 | 曾溪镇 | 联盟村 | 蔡征程 | 13062619******1685 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 129 | 曾溪镇 | 联盟村 | 余朝芹 | 61242319******1413 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 130 | 曾溪镇 | 联盟村 | 谢寺华 | 61242319******1415 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 131 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陈礼聪 | 61242319******143X | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 132 | 曾溪镇 | 联盟村 | 胡永刚 | 61242319******1414 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 133 | 曾溪镇 | 联盟村 | 黄从华 | 61242319******1411 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 134 | 曾溪镇 | 联盟村 | 张成蓉 | 61242319******1427 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 135 | 曾溪镇 | 联盟村 | 杨林 | 61242319******1418 | 男 | 29 | 监测帮扶劳动力 | 省外 | 500 | |
| 136 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 鄢强强 | 61242319******1414 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 137 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 严元刚 | 61242319******1415 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 138 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 勾长菊 | 52262219******3525 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 139 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 司额义 | 61242319******1410 | 男 | 58 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 140 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 魏兴艳 | 61242319******1420 | 女 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 141 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 司付春 | 61242319******1419 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 142 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 司付全 | 61242319******1413 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 143 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 彭超 | 61242319******1416 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 144 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 叶胜财 | 61242319******1415 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 145 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 张元富 | 61242319******1415 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 146 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 张元保 | 61242319******1413 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 147 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 胡达友 | 61242319******1434 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 148 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 王欢欢 | 61242319******1418 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 149 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 胡达忠 | 61242319******1414 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 150 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 何贵元 | 61242319******1410 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 151 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 何贵玲 | 61242319******1421 | 女 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 152 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 唐亚平 | 61011519******4526 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 153 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 徐珺洋 | 61242319******1414 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 154 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 徐邦友 | 61242319******1432 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 155 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 付少琴 | 61242319******1422 | 女 | 40 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 156 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 司额运 | 61242319******1411 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 157 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 周光美 | 61242319******1426 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 158 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 黄天浚 | 61242320******141X | 男 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 159 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王世春 | 62232319******0827 | 女 | 38 | 监测帮扶劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 160 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 罗自琴 | 61242319******1421 | 女 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 161 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李万记 | 61242319******1419 | 男 | 35 | 监测帮扶劳动力 | 省外 | 500 | |
| 162 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王帆 | 61242319******1413 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 163 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李光军 | 61242319******1439 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 164 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李琦 | 61242320******1423 | 女 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 165 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李大宝 | 61242319******1411 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 166 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 韩娅茹 | 61242320******1427 | 女 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 167 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 韩进富 | 61242319******1418 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 168 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 韩进礼 | 61242319******1413 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 169 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王婷 | 61232419******6163 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 170 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 孙磊 | 61242319******1413 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 171 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 杨辉 | 61242319******1412 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 172 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 杨公明 | 61242319******1415 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 173 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 解友兴 | 61242319******1419 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 174 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李万青 | 61242319******1424 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 175 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 徐光菊 | 61242319******1429 | 女 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 176 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 冉娅芳 | 52222819******2123 | 女 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 177 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 刘章 | 61242319******1416 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 178 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡松 | 61242319******1435 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 179 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡仁保 | 61242319******1416 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 180 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏松 | 61242319******1419 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 181 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 刘盟盟 | 61250119******4221 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 182 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏久鹏 | 61242319******1414 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 183 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李洋 | 61242319******1411 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 184 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周忠林 | 61242319******1441 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 185 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王超 | 61242319******1422 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 186 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏兴荣 | 61242319******1465 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 187 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李代兵 | 61242319******1411 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
| 188 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周建国 | 61242319******141X | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 189 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周世英 | 61242319******1428 | 女 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 190 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 郑伯翠 | 61242319******1424 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
| 191 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 范丛亮 | 61242319******1415 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
