| 索引号 | xzfgzbmsqxtyjrswj-GK-2023-0008 | 发布日期: | 2023-06-19 11:17 |
| 来源 | 石泉县退役军人事务局 | ||
| 内容概述 | 根据各镇2023年6月优抚对象核查情况,现将本月优抚对象抚恤生活补助及丧葬补助资金予以发放。共计1125人,发放资金共计762710.55元。此款通过财政“一卡通”发放至优抚对象个人账户,请各镇3个工作日内录入财政“一卡通”系统,便于我局及时发放资金。同时请各镇以优抚对象户籍所在镇、村为单位按月进行公示,及时反馈公示信息。 | ||
各镇人民政府:
根据各镇2023年6月优抚对象核查情况,现将本月优抚对象抚恤生活补助及丧葬补助资金予以发放。共计1125人,发放资金共计762710.55元。此款通过财政“一卡通”发放至优抚对象个人账户,请各镇3个工作日内录入财政“一卡通”系统,便于我局及时发放资金。同时请各镇以优抚对象户籍所在镇、村为单位按月进行公示,及时反馈公示信息。
附件1:石泉县2023年度6月重点优抚对象补助分类统计表
| 石泉县2023年度6月重点优抚对象补助分类统计表 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 类别 | 复 员 | 退 伍 | 三 属 | 伤 残 | 参战 | 涉核 | 60周岁农籍军人 | 丧葬补助 | 合 计 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 小计 (人) | 小计 (元) | |
| 城关镇 | 4 | 7640.00 | 18 | 13500.00 | 2 | 4880.00 | 54 | 138700.24 | 9 | 7200.00 | 43 | 34400.00 | 193 | 90563.40 | 323 | 296883.64 | ||
| 池河镇 | 1 | 1910.00 | 12 | 9000.00 | 3 | 7675.00 | 5 | 9240.84 | 1 | 800.00 | 99 | 29736.90 | 121 | 58362.74 | ||||
| 两河镇 | 2 | 4903.33 | 10 | 7500.00 | 5 | 26001.35 | 8 | 6400.00 | 48 | 14755.50 | 73 | 59560.18 | ||||||
| 饶峰镇 | 3 | 5730.00 | 8 | 6000.00 | 3 | 7488.34 | 1 | 800.00 | 4 | 3200.00 | 68 | 31303.80 | 87 | 54522.14 | ||||
| 后柳镇 | 1 | 1910.00 | 4 | 3000.00 | 8 | 17407.52 | 1 | 800.00 | 96 | 42101.10 | 110 | 65218.62 | ||||||
| 喜河镇 | 1 | 1910.00 | 6 | 4500.00 | 3 | 3772.51 | 9 | 7200.00 | 102 | 45783.90 | 121 | 63166.41 | ||||||
| 熨斗镇 | 1 | 1910.00 | 4 | 3000.00 | 1 | 2617.50 | 4 | 9045.84 | 4 | 3200.00 | 76 | 34651.80 | 90 | 54425.14 | ||||
| 迎丰镇 | 1 | 1910.00 | 3 | 2250.00 | 1 | 2440.00 | 2 | 6177.50 | 2 | 1600.00 | 31 | 11969.10 | 40 | 26346.60 | ||||
| 中池镇 | 7 | 5250.00 | 1 | 1209.17 | 1 | 800.00 | 2 | 1600.00 | 50 | 22599.00 | 61 | 31458.17 | ||||||
| 曾溪镇 | 1 | 1910.00 | 3 | 2250.00 | 2 | 3318.34 | 55 | 24775.20 | 61 | 32253.54 | ||||||||
| 云雾山镇 | 1 | 1910.00 | 3 | 2250.00 | 1 | 1659.17 | 1 | 800.00 | 32 | 13894.20 | 38 | 20513.37 | ||||||
| 合 计 | 16 | 31643.33 | 78 | 58500.00 | 7 | 17612.50 | 88 | 224020.82 | 11 | 8800.00 | 75 | 60000.00 | 850 | 362133.90 | 0 | 0.00 | 1125 | 762710.55 |
| 2023年6月重点优抚对象抚恤和生活补助变化情况 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 类 别 | 身份证号码 | 住 址 | 变 化 情 况 | 备 注 |
| 徐时亮 | 退伍 | 612423********83210 | 喜河镇树林村 | 2023年5月16日死亡 | ||
| 2023年6月年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金变化表 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 类 别 | 身份证号码 | 住 址 | 变 化 情 况 | 备 注 |
| 1 | 夏熙域 | 农退士兵 | 612423********01236 | 城关镇白火石湾村四组 | 2023年5月13日死亡 | |
| 2 | 周育平 | 农退士兵 | 612423********61818 | 石泉县城关镇丝银坝村 | 2023年6月新增 | |
| 3 | 柯友斌 | 农退士兵 | 612423********5481X | 石泉县两河镇金盆村 | 2023年6月新增 | |
石泉县退役军人事务局
2023年6月19日