索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0166 公开日期: 2024-05-21 15:48
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2023年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2024年5月21日至5月27日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2023年度就业困难对象社会保险补贴公示(第二批)

按照市财政局、市人社局关于印发《安康市就业补助资金管理实施细则的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)要求,现将我县2023年度就业困难对象社会保险补贴(第一批)公示如下,公示期自公示之日起7天(2024年5月21日至5月27日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年5月21日

石泉县2023年度就业困难对象社会保险补贴花名册(第二批)

序号 姓名 公示身份证号码 年龄 性别 补贴金额(元)
1 况成琴 61242319******0840 36 3600.00 
2 周军 61242319******0033 55 3600.00 
3 储霞 61242319******0029 47 3600.00 
4 夏询 61242319******0026 49 2700.00 
5 郭华国 61242319******0017 49 3600.00 
6 李勇衣 61242319******0012 51 3600.00 
7 谭林财 61242319******0019 54 3600.00 
8 杨子湘 61242319******002X 41 3600.00 
9 宋方凯 61242319******0010 56 4400.00 
10 王帆 61242319******0024 38 3600.00 
11 柯小峰 61242319******0016 55 3600.00 
12 吴久仙 61242319******0022 44 3600.00 
13 罗菲 61242319******5645 37 3600.00 
14 邓永军 61242319******0010 58 4800.00 
15 姚怀玉 61242319******0019 41 3600.00 
16 严寒 61242319******0026 39 3600.00 
17 张馨月 61242319******0628 38 3600.00 
18 钟泽文 61242319******0433 56 3600.00 
19 王立明 61242319******0014 44 3600.00 
20 尹哲 61242319******0034 35 3600.00 
21 朱金丽 61242319******1423 49 1800.00 
22 张成彩 61242319******1021 49 1800.00 
23 刘德琴 61242319******1429 48 3600.00 
24 程琳 61242319******0618 35 3600.00 
25 马丽 61242319******482X 49 1500.00 
26 魏雪峰 61242319******0425 49 3000.00 
27 陈启财 61242319******521X 38 3600.00 
28 阮鉴 61242319******0034 59 900.00 
29 李颖 61242319******5223 49 2100.00 
30 姚景元 61242319******0033 58 900.00 
31 陈光丽 61242319******0028 42 3600.00 
32 范进 61242319******2815 37 3000.00 
33 袁孝康 61240119******0952 37 3600.00 
34 汪传玲 61242319******5423 41 3600.00 
35 蔡方维 61242319******3213 49 3600.00 
36 胡晓琴 61242319******0043 49 300.00 
37 陆洪艳 61242319******2422 46 3600.00 
38 李波 61242319******0418 46 3600.00 
39 陈显利 61242319******0020 48 3600.00 
40 张红兵 61242319******0037 55 1800.00 
41 张洁 61242319******0029 49 3600.00 
42 叶友丽 61242319******0021 45 3600.00 
合计 133400.00