索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0227 公开日期: 2024-07-16 11:44
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2024年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年7月16日至25日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2024年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年7月16日至25日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年7月16日

石泉县2024年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村名 姓名 公示用身份证号码 岗位类别 资金合计(元) 月份 备注
1 城关镇 堡子城镇社区 史立兴 6124231966****5631 护河员公益性岗位 1500 4—6月
2 城关镇 堡子城镇社区 温秀忠 6124231967****0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
3 城关镇 东风村 徐财军 6124231968****1235 乡村公益性岗位 3600 4—6月
4 城关镇 枫树村 唐国瑞 6124231987****0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
5 城关镇 古堰城镇社区 杨亿山 6124231966****0834 护河员公益性岗位 1500 4—6月
6 城关镇 古堰城镇社区 谭祥宝 6124231969****0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
7 城关镇 红二村 李正武 6124231972****1010 乡村公益性岗位 1560 4—6月
8 城关镇 红二村 何冉艳 6124231971****0620 乡村公益性岗位 3000 4—6月
9 城关镇 红二村 张良泽 6124231967****101X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
10 城关镇 红二村 陈胜田 6124231970****1019 乡村公益性岗位 2800 4—6月
11 城关镇 黄荆坝城镇社区 范嗣保 6124231967****3616 乡村公益性岗位 2400 4—6月
12 城关镇 黄荆坝城镇社区 周才堂 6124231971****0813 护河员公益性岗位 1500 4—6月
13 城关镇 黄荆坝城镇社区 余世平 6124231969****0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
14 城关镇 江南城镇社区 王师锋 6124231972****1212 护河员公益性岗位 1500 4—6月
15 城关镇 江南城镇社区 周传喜 6124231970****1210 护河员公益性岗位 1500 4—6月
16 城关镇 雷兴村 汪文成 6124231971****1819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
17 城关镇 雷兴村 陈彩良 6124231975****4428 乡村公益性岗位 1800 4—6月
18 城关镇 雷兴村 柯友国 6124231966****1816 乡村公益性岗位 2400 4—6月
19 城关镇 雷兴村 董克安 6124231974****1816 护河员公益性岗位 1500 4—6月
20 城关镇 七里城镇社区 严元枝 6124231969****1221 乡村公益性岗位 2100 4—6月
21 城关镇 七里城镇社区 冯世国 6124231969****1215 护河员公益性岗位 1500 4—6月
22 城关镇 沙河村 张良芝 6124231977****5663 乡村公益性岗位 1200 4—6月
23 城关镇 沙河村 李洪木 6124231964****0810 乡村公益性岗位 3000 4—6月
24 城关镇 双桥村 陈丛霞 6124231967****1025 乡村公益性岗位 2100 4—6月
25 城关镇 双桥村 刘家华 6124231967****1017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
26 城关镇 双桥村 陈明辉 6124231982****1017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
27 城关镇 双喜村 张贵期 6124231972****1011 乡村公益性岗位 2400 4—6月
28 城关镇 太平村 文子水 6124231964****1017 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
29 城关镇 太阳村 张学全 6124231973****1216 乡村公益性岗位 2700 4—6月
30 城关镇 太阳村 曹世新 6124231967****1211 乡村公益性岗位 2700 4—6月
31 城关镇 太阳村 曹修华 6124231973****1213 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
32 城关镇 五三村 陈正文 6124231978****1210 乡村公益性岗位 2400 4—6月
33 城关镇 五三村 吕清军 6124231971****1219 乡村公益性岗位 3000 4—6月
34 城关镇 五三村 周忠平 6124231968****1221 乡村公益性岗位 3000 4—6月
35 城关镇 五三村 江平菊 6124231972****1220 乡村公益性岗位 1800 4—6月
36 城关镇 五三村 吕光山 6124231989****1234 乡村公益性岗位 1800 4—6月
37 城关镇 五三村 陈佑全 6124231977****121X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
38 城关镇 五三村 吕清仙 6124231974****1229 乡村公益性岗位 2400 4—6月
39 城关镇 五三村 吕隆弟 6124231974****1218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
40 城关镇 新民村 陈昌军 6124231975****1852 乡村公益性岗位 1800 4—6月
41 城关镇 新民村 何英秀 6124231970****1840 乡村公益性岗位 3000 4—6月
42 城关镇 元岭村 左天录 6124231965****1018 乡村公益性岗位 2400 4—6月
43 城关镇 元岭村 陈代明 6124231964****1011 乡村公益性岗位 2000 4—5月 2024年5月底到龄
44 城关镇 元岭村 高华伦 6124231981****1011 乡村公益性岗位 1800 4—6月
45 城关镇 元岭村 高华玉 6124231975****1028 乡村公益性岗位 4500 4—6月
46 城关镇 珍珠河村 吴力 6124231969****0834 乡村公益性岗位 2400 4—6月
47 城关镇 珍珠河村 陈金朋 6124231966****0815 乡村公益性岗位 2400 4—6月
48 城关镇 珍珠河村 吴齐武 6124231971****081X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
49 城关镇 纸坊村 冯永清 6124231964****121X 乡村公益性岗位 2700 4—6月
50 城关镇 纸坊村 李万贵 6124231965****1233 乡村公益性岗位 2400 4—6月
51 城关镇 纸坊村 李国兰 6124231968****1247 乡村公益性岗位 4500 4—6月
52 城关镇 长安城镇社区 司付清 6124231994****1464 护河员公益性岗位 1500 4—6月 曾溪镇兴隆村户籍
53 池河镇 柏安村 李来辉 6124231965****2415 乡村公益性岗位 2240 4—6月
54 池河镇 柏安村 吴国财 6124231973****2411 乡村公益性岗位 2400 4—6月
55 池河镇 柏安村 颜开伍 6124231974****2418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
56 池河镇 柏安村 徐德兴 6124231969****2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
57 池河镇 柏安村 马本明 6124231969****2414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
58 池河镇 柏安村 陆洪建 6124231981****2416 乡村公益性岗位 2400 4—6月
59 池河镇 柏安村 冯代平 6124231973****2413 乡村公益性岗位 2400 4—6月
60 池河镇 柏安村 姜显平 6124231979****2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
61 池河镇 柏安村 刘洪学 6124231968****2414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
62 池河镇 力建村 钟贵成 6124231964****241X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
63 池河镇 力建村 李来友 6124231967****2437 乡村公益性岗位 2400 4—6月
64 池河镇 力建村 吴家友 6124231968****2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
65 池河镇 力建村 陈始学 6124231968****2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
66 池河镇 力建村 杨易成 6124231972****2412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
67 池河镇 力建村 胡洪清 6124231969****2410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
68 池河镇 力建村 薛全锋 6124231979****2417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
69 池河镇 良田村 欧立倩 6124221989****1048 乡村公益性岗位 2400 4—6月
70 池河镇 良田村 刘代贵 6124231965****2619 乡村公益性岗位 2400 4—6月
71 池河镇 良田村 郑诗春 6124231995****2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
72 池河镇 良田村 余家群 6124231980****2627 乡村公益性岗位 2400 4—6月
73 池河镇 良田村 刘胜友 6124231977****2610 护河员公益性岗位 1500 4—6月
74 池河镇 明星村 杨发顺 6124231975****0433 乡村公益性岗位 2400 4—6月
75 池河镇 明星村 王业侠 6124231974****2321 乡村公益性岗位 2400 4—6月
76 池河镇 明星村 聂红香 6124231969****0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
77 池河镇 明星村 董山 6124231991****0412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
78 池河镇 明星村 孙启林 6124231987****0413 护河员公益性岗位 1500 4—6月
79 池河镇 双红村 王家斌 6124231971****0419 乡村公益性岗位 2400 4—6月
80 池河镇 双营村 谭文久 6124231965****2630 乡村公益性岗位 2400 4—6月
81 池河镇 双营村 李庆琼 6124221983****2662 乡村公益性岗位 2400 4—6月
82 池河镇 双营村 毕明芳 6124221975****1426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
83 池河镇 双营村 谭运财 6124231975****2611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
84 池河镇 五爱村 欧立芝 6124231983****2623 乡村公益性岗位 3000 4—6月
85 池河镇 五爱村 李玖衣 6124231985****2610 护河员公益性岗位 1500 4—6月
86 池河镇 新棉村 张建期 6124231968****0414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
87 池河镇 新棉村 陈长珍 6124231972****0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
88 中池镇 茶里村 崔世侠 6109221972****5220 乡村公益性岗位 4500 4—6月
89 中池镇 茶里村 罗加莲 6124231970****5821 乡村公益性岗位 4500 4—6月
90 中池镇 城镇社区 沈景财 6124231969****2210 护河员公益性岗位 1500 4—6月
91 中池镇 城镇社区 李茂胜 6124231985****2213 乡村公益性岗位 3000 4—6月
92 中池镇 东沙河村 罗发宝 6124231979****2216 乡村公益性岗位 300 4月 2024年4月30日解聘
93 中池镇 东沙河村 叶方翠 6124231972****2320 乡村公益性岗位 4500 4—6月
94 中池镇 军民村 陈代发 6124231973****2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
95 中池镇 筷子铺村 陈长青 6124231968****2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
96 中池镇 筷子铺村 陈立芝 6124231974****2225 乡村公益性岗位 4500 4—6月
97 中池镇 老湾村 陈启明 6124231969****2236 乡村公益性岗位 1800 4—6月
98 中池镇 老湾村 谭尚志 6124231965****2219 乡村公益性岗位 1800 4—6月
99 中池镇 老湾村 纪长聪 6124231983****2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
100 中池镇 老湾村 叶方满 6124231966****221X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
101 中池镇 民主村 蒋隆贵 6124231966****2314 护河员公益性岗位 1500 4—6月
102 中池镇 青泥涧村 叶友林 6124231966****5816 乡村公益性岗位 1800 4—6月
103 中池镇 青泥涧村 罗升翠 6124231969****5828 乡村公益性岗位 1800 4—6月
104 中池镇 青泥涧村 刘家兵 6124231974****5810 乡村公益性岗位 1800 4—6月
105 中池镇 西沙河村 彭祥庆 6124231975****2313 乡村公益性岗位 1800 4—6月
106 中池镇 西沙河村 陈章运 6124231966****2319 乡村公益性岗位 3000 4—6月
107 中池镇 西沙河村 王应芝 6124231981****2325 乡村公益性岗位 3000 4—6月
108 中池镇 西沙河村 蒋龙兵 6124231992****2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
109 中池镇 西沙河村 彭祥意 6124231970****2311 乡村公益性岗位 1800 4—6月
110 迎丰镇 弓箭沟村 黄义根 6124231972****5216 乡村公益性岗位 1500 4—6月
111 迎丰镇 弓箭沟村 潘尚凤 6124231985****5624 乡村公益性岗位 1800 4—6月
112 迎丰镇 弓箭沟村 沈定翠 6124231974****5242 乡村公益性岗位 1800 4—6月
113 迎丰镇 红花坪村 尹先军 6124231970****5214 护河员公益性岗位 1500 4—6月
114 迎丰镇 庙梁村 刘远珍 6124231967****5222 乡村公益性岗位 4800 4—6月
115 迎丰镇 庙梁村 唐祖武 6124231975****521X 乡村公益性岗位 4800 4—6月
116 迎丰镇 三官庙村 王方成 6124231973****5411 乡村公益性岗位 1500 4—6月
117 迎丰镇 三官庙村 徐启国 6124231969****5414 乡村公益性岗位 1500 4—6月
118 迎丰镇 三官庙村 赖长生 6124231970****5214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
119 迎丰镇 三官庙村 徐启会 6124231972****522X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
120 迎丰镇 三官庙村 崔世银 6124231978****522X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
121 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 6124231975****5211 护河员公益性岗位 1500 4—6月
122 迎丰镇 香炉沟村 徐光玉 6124231971****5413 乡村公益性岗位 2400 4—6月
123 迎丰镇 新庄村 杨运侠 6124231973****5222 乡村公益性岗位 3000 4—6月
124 迎丰镇 新庄村 储小平 6124231971****5214 护河员公益性岗位 1500 4—6月
125 云雾山镇 板桥村 甘银秀 6124231966****2025 乡村公益性岗位 3000 4—6月
126 云雾山镇 板桥村 徐荣军 6124231976****2019 乡村公益性岗位 3000 4—6月
127 云雾山镇 丁家坝村 聂朝明 6124231980****2018 乡村公益性岗位 3000 4—6月
128 云雾山镇 丁家坝村 蔡纯早 6124231967****2014 乡村公益性岗位 3000 4—6月
129 云雾山镇 丁家坝村 汪安立 6124231966****2017 乡村公益性岗位 3000 4—6月
130 云雾山镇 丁家坝村 邱长均 6124231977****2018 护河员公益性岗位 1500 4—6月
131 云雾山镇 南沟村 王业贵 6124231967****5612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
132 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 6124231972****5618 护河员公益性岗位 1500 4—6月
133 云雾山镇 双河村 潘左喜 6124231964****5616 乡村公益性岗位 3000 4—6月
134 云雾山镇 双河村 储成松 6124231972****5659 乡村公益性岗位 4800 4—6月
135 云雾山镇 双河村 杨易军 6124231968****1016 护河员公益性岗位 1500 4—6月
136 云雾山镇 双河村 李万平 6124231981****5613 护河员公益性岗位 1500 4—6月
137 云雾山镇 水田坪村 李芳烈 6124231980****5627 乡村公益性岗位 1200 4—6月
138 云雾山镇 松树沟村 胡吉秀 6124231972****2024 乡村公益性岗位 3000 4—6月
139 云雾山镇 松树沟村 陈全芳 6124231976****2022 乡村公益性岗位 3000 4—6月
140 云雾山镇 松树沟村 柯曾富 6124231974****2014 乡村公益性岗位 1800 4—6月
141 云雾山镇 铜钱峡村 聂志保 6124231964****2016 乡村公益性岗位 2000 4—5月 2024年5月底到龄
142 云雾山镇 银杏坝村 王富纯 6124231973****2010 乡村公益性岗位 3000 4—6月
143 云雾山镇 银杏坝村 鲁恩华 6124231964****2014 护河员公益性岗位 1500 4—6月
144 云雾山镇 云阳村 何小琴 6124231977****5629 乡村公益性岗位 4800 4—6月
145 饶峰镇 大湾村 宋达林 6124231968****461X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
146 饶峰镇 金星村 姚善芝 6124231973****4424 乡村公益性岗位 3000 4—6月
147 饶峰镇 金星村 杨先富 6124231971****4411 护河员公益性岗位 1500 4—6月
148 饶峰镇 金星村 陈太江 6124231973****4637 护河员公益性岗位 1500 4—6月
149 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 6124231978****4414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
150 饶峰镇 蒲溪村 邹诗成 6124231966****4619 乡村公益性岗位 1200 4—6月
151 饶峰镇 齐心村 蒙在春 6124231970****443X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
152 饶峰镇 齐心村 田玉友 6124231964****4413 护河员公益性岗位 1500 4—6月
153 饶峰镇 饶峰村 姚善兵 6124231968****4416 乡村公益性岗位 3000 4—6月
154 饶峰镇 饶峰村 胡直春 6124231971****4420 乡村公益性岗位 2400 4—6月
155 饶峰镇 饶峰村 卢兴江 6124231964****4415 乡村公益性岗位 3000 4—6月
156 饶峰镇 饶峰村 张家明 6124231968****441X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
157 饶峰镇 饶峰村 张照能 6124231970****4415 乡村公益性岗位 2400 4—6月
158 饶峰镇 饶峰村 杨道贵 6124231968****4415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
159 饶峰镇 三岔河村 廖金伟 6124231976****4615 人居环境卫生整治公益性岗位 1800 4—6月
160 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 6124231968****4614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
161 饶峰镇 三岔河村 林生平 6124231969****4610 乡村公益性岗位 1500 4—6月
162 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 6124231972****4638 乡村公益性岗位 3000 4—6月
163 饶峰镇 三合村 龙传友 6124231974****4417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
164 饶峰镇 三合村 陆洪平 6124231975****4417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
165 饶峰镇 胜利村 郑光荣 6124231968****4422 护河员公益性岗位 1500 4—6月
166 饶峰镇 新场村 李登明 6124231969****4613 乡村公益性岗位 2400 4—6月
167 饶峰镇 新场村 龙永平 6124231979****4617 乡村公益性岗位 3000 4—6月
168 饶峰镇 新场村 张景全 6124231975****4614 护河员公益性岗位 1400 4—6月
169 饶峰镇 新华村 张孝凤 6124231979****4426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
170 饶峰镇 新华村 刘传江 6124231974****4433 护河员公益性岗位 1500 4—6月
171 饶峰镇 光明村 刘礼山 6124231979****4415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
172 两河镇 城镇社区 郭玉林 6124231968****4813 乡村公益性岗位 4800 4—6月
173 两河镇 高原村 毛明胜 6124231965****481X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
174 两河镇 高原村 罗贤金 6124231965****4819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
175 两河镇 火地沟村 朱善明 6124231970****5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
176 两河镇 火地沟村 王次君 6124231973****5016 乡村公益性岗位 2400 4—6月
177 两河镇 火地沟村 郭龙青 6124231974****5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
178 两河镇 火地沟村 吴明双 6124231971****5017 乡村公益性岗位 2400 4—6月
179 两河镇 火地沟村 伍正华 6124231971****5012 护河员公益性岗位 500 4月 2024年4月28日解聘
180 两河镇 火地沟村 颜秀成 6124231965****5014 乡村公益性岗位 2400 4—6月
181 两河镇 集镇社区 吴莲清 4508211991****3480 乡村公益性岗位 4800 4—6月 两河镇金盆村户籍
182 两河镇 童关村 张羽 6124231983****4828 乡村公益性岗位 1600 4—5月 2024年6月1日解聘
183 两河镇 新春村 陈世刚 6124231971****4818 乡村公益性岗位 2400 4—6月
184 两河镇 兴坪村 王怀安 6124231964****501X 乡村公益性岗位 1200 4—5月 2024年5月底到龄
185 两河镇 兴坪村 周天勇 6124231978****5014 护河员公益性岗位 1500 4—6月
186 两河镇 迎河村 周国菊 6124231977****4828 乡村公益性岗位 2400 4—6月
187 两河镇 迎河村 陈玉贵 6124231967****4815 乡村公益性岗位 3000 4—6月
188 两河镇 迎河村 李小丽 6123301976****0028 乡村公益性岗位 4800 4—6月
189 两河镇 迎河村 谢华 6124231972****4819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
190 曾溪镇 大沟村 余光学 6124231969****1413 乡村公益性岗位 1800 4—6月
191 曾溪镇 大沟村 杨义翠 6124231966****1421 乡村公益性岗位 2400 4—6月
192 曾溪镇 大沟村 冯宣银 6124231970****1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
193 曾溪镇 大沟村 黎兴波 6124231978****1410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
194 曾溪镇 大沟村 黄治辉 6124231966****1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
195 曾溪镇 高坎村 许成财 6124231968****1419 护河员公益性岗位 1500 4—6月
196 曾溪镇 高坎村 杨金平 6124231974****1414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
197 曾溪镇 高坎村 马付英 6124231972****1423 乡村公益性岗位 2400 4—6月
198 曾溪镇 立新村 彭业军 6124231965****1414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
199 曾溪镇 立新村 廖聪武 6124231973****3012 护河员公益性岗位 1500 4—6月
200 曾溪镇 瓦窑村 张国华 6124231972****1412 护河员公益性岗位 1500 4—6月
201 曾溪镇 兴隆村 徐开朝 6124231977****1417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
202 曾溪镇 兴隆村 周安 6124231970****1418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
203 曾溪镇 兴隆村 任可财 6124231966****1438 乡村公益性岗位 2400 4—6月
204 曾溪镇 兴隆村 凡荣平 6124231973****1417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
205 曾溪镇 油坊湾村 王留波 6124231972****143X 乡村公益性岗位 2100 4—6月
206 曾溪镇 油坊湾村 谢美华 6124231964****1410 乡村公益性岗位 2100 4—6月
207 曾溪镇 油坊湾村 邹其军 6124231973****1415 乡村公益性岗位 2000 4—5月 2024年5月27日解聘
208 曾溪镇 油坊湾村 程淑娥 6102031984****4226 乡村公益性岗位 3000 4—6月
209 后柳镇 柏桥村 翟小雨 6109221990****0626 乡村公益性岗位 2100 4—6月
210 后柳镇 柏桥村 李彩艳 6124231981****0623 乡村公益性岗位 1800 4—6月
211 后柳镇 柏桥村 鄢正平 6124231983****4218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
212 后柳镇 汉阴沟村 李易财 6124231972****4231 护河员公益性岗位 1500 4—6月
213 后柳镇 黑沟河村 杨金财 6124231972****0637 乡村公益性岗位 3000 4—6月
214 后柳镇 黑沟河村 吴传安 6124231968****0615 护河员公益性岗位 500 4月 2024年4月25日解聘
215 后柳镇 黑沟河村 吴传安 6124231968****0615 乡村公益性岗位 1400 5—6月
216 后柳镇 群英村 焦家明 6124231993****061X 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇黑沟河村户籍
217 后柳镇 磨石村 陈明超 6124231976****2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
218 后柳镇 磨石村 陈维冬 6124231978****0619 乡村公益性岗位 1500 4—6月
219 后柳镇 磨石村 罗时友 6124231964****0610 乡村公益性岗位 1950 4—6月
220 后柳镇 磨石村 明正才 6124231968****0635 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
221 后柳镇 磨石村 张远兴 6124231964****0614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
222 后柳镇 牛石川村 陈国正 6124231984****063X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
223 后柳镇 牛石川村 王业明 6124231966****0634 乡村公益性岗位 1800 4—6月
224 后柳镇 牛石川村 黄兰斌 6124231971****0613 乡村公益性岗位 1800 4—6月
225 后柳镇 牛石川村 粟自亮 6124231985****0614 乡村公益性岗位 1500 4—6月
226 后柳镇 牛石川村 易福成 6124231969****0617 乡村公益性岗位 1500 4—6月
227 后柳镇 前峰村 周传财 6124231980****0614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
228 后柳镇 一心村 曹全坤 6124231965****0611 乡村公益性岗位 3000 4—6月
229 后柳镇 一心村 何仕寿 6124231967****0618 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
230 后柳镇 一心村 胡永均 6124231973****0616 乡村公益性岗位 3000 4—6月
231 后柳镇 永红村 程达伍 6124231969****4217 乡村公益性岗位 3000 4—6月
232 后柳镇 永红村 晏如军 6124231976****0614 乡村公益性岗位 3000 4—6月
233 后柳镇 长安村 鲁明述 6124231966****4231 乡村公益性岗位 2700 4—6月
234 后柳镇 长兴村 梅可武 6124231973****4214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
235 后柳镇 中坝村 蔡得秀 6124231966****4221 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇长安村户籍
236 后柳镇 中坝村 侯贤菊 6109221977****0621 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇长安村户籍
237 后柳镇 长兴村 朱忠安 6124231978****4211 乡村公益性岗位 1500 4—6月
238 后柳镇 长兴村 梅可友 6124231967****4215 乡村公益性岗位 1200 4—6月
239 喜河镇 蔡河村 黄正双 6124231967****3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
240 喜河镇 蔡河村 梅可发 6124231968****3213 乡村公益性岗位 1200 4—6月
241 喜河镇 蔡河村 何兴家 6124231976****323X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
242 喜河镇 蔡河村 孟存诵 6124231982****3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
243 喜河镇 晨光村 张显纯 6124231974****3227 乡村公益性岗位 3000 4—6月
244 喜河镇 洞沟村 蒋元林 6124231965****3213 乡村公益性岗位 1800 4—6月
245 喜河镇 洞沟村 罗金成 5109221968****2116 护河员公益性岗位 1500 4—6月
246 喜河镇 福星村 范方林 6124231974****3615 乡村公益性岗位 1800 4—6月
247 喜河镇 奎星村 范嗣奎 6124231967****3613 乡村公益性岗位 1200 4—6月 2024年6月25日死亡
248 喜河镇 树林村 张诗财 6124231976****321X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
249 喜河镇 树林村 余昌友 6124231965****3210 乡村公益性岗位 975 4—5月 2024年5月24日解聘
250 喜河镇 树林村 周中清 6124231973****321X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
251 喜河镇 树林村 杨明凤 6124231980****322X 乡村公益性岗位 4500 4—6月
252 喜河镇 双沟村 李寸兴 6124231971****3616 乡村公益性岗位 1800 4—6月
253 喜河镇 田心村 邹井海 6124231974****3814 乡村公益性岗位 1800 4—6月
254 喜河镇 田心村 徐兴坤 6124231964****3819 乡村公益性岗位 1800 4—6月
255 喜河镇 田心村 邹本林 6124231964****3817 乡村公益性岗位 1800 4—6月
256 喜河镇 田心村 王助学 6124231975****3811 护河员公益性岗位 1500 4—6月
257 喜河镇 同心村 林平学 6124231966****3816 乡村公益性岗位 1500 4—6月
258 喜河镇 同心村 王直普 6124231965****3856 乡村公益性岗位 1500 4—6月
259 喜河镇 同心村 吴显东 6124231979****3835 乡村公益性岗位 1500 4—6月
260 喜河镇 同心村 郭永鼎 6124231965****3814 乡村公益性岗位 900 4—6月
261 喜河镇 团结村 向祥勤 6124231975****3220 乡村公益性岗位 2400 4—6月
262 喜河镇 团结村 张大友 6124231964****3210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
263 喜河镇 团结村 刘宗翠 6124231979****322X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
264 喜河镇 晨光村 胡德玲 6124231972****3224 搬迁后扶公益性岗位 1800 4—6月 喜河镇新喜村户籍
265 喜河镇 新喜村 王国青 6124231982****3214 乡村公益性岗位 1800 4—6月
266 喜河镇 新喜村 方细跃 6124231974****3219 乡村公益性岗位 1800 4—6月
267 喜河镇 新喜村 方世庆 6124231982****3215 乡村公益性岗位 1800 4—6月
268 喜河镇 新喜村 刘荣林 6124231971****3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
269 喜河镇 新喜村 李德慧 6124231979****3225 乡村公益性岗位 4800 4—6月
270 喜河镇 新喜村 李传芝 6124231983****324X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
271 喜河镇 新喜村 吴曾海 6124231973****321X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
272 喜河镇 新喜村 邱勇财 6124231977****321X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
273 喜河镇 长顺村 谢切艳 6124231995****3627 乡村公益性岗位 1800 4—6月
274 喜河镇 长顺村 张厚伍 6124231965****3612 护河员公益性岗位 1500 4—6月
275 喜河镇 长阳村 江本胜 6124231966****3612 乡村公益性岗位 1800 4—6月
276 喜河镇 长阳村 江大国 6124231964****3616 乡村公益性岗位 1800 4—6月
277 喜河镇 长阳村 罗昌姝 6124231993****3628 乡村公益性岗位 1800 4—6月
278 喜河镇 长阳村 吴龙云 6124231977****3611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
279 喜河镇 长阳村 陈先锋 6124231973****3611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
280 喜河镇 中心村 崔显分 6124231975****5222 乡村公益性岗位 1800 4—6月
281 喜河镇 中心村 王雪芳 5130211977****1683 乡村公益性岗位 1800 4—6月
282 熨斗镇 板长村 廖国兰 6124231974****3028 乡村公益性岗位 3000 4—6月
283 熨斗镇 板长村 张超国 6124231978****2816 乡村公益性岗位 3000 4—6月
284 熨斗镇 板长村 梅吉兴 6124231967****2819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
285 熨斗镇 板长村 张超芝 6124231983****2826 乡村公益性岗位 3000 4—6月
286 熨斗镇 板长村 甘元平 6124231973****3013 乡村公益性岗位 3000 4—6月
287 熨斗镇 板长村 梅少贵 6124231969****3018 乡村公益性岗位 3000 4—6月
288 熨斗镇 板长村 贾仕艳 6124231965****3021 乡村公益性岗位 3000 4—6月
289 熨斗镇 茨林村 唐年芝 6124231968****2824 乡村公益性岗位 2400 4—6月
290 熨斗镇 茨林村 刘道菊 6124221966****7827 乡村公益性岗位 3000 4—6月
291 熨斗镇 茨林村 李龙艳 6124231980****2843 乡村公益性岗位 3000 4—6月
292 熨斗镇 茨林村 叶建芝 6124231978****2847 乡村公益性岗位 3000 4—6月
