索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2024-0039 公开日期: 2024-09-06 15:38
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第三批)

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示(第三批)

根据县人社局、县财政局、县乡村振兴局《关于申领2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助的通知》(石人社发〔2024〕16号)文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含非脱贫劳动力中已消除风险对象,在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2024年9月6日至9月15日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县乡村振兴局6321288。12317。

石泉县人力资源和社会保障局

2024年9月6日

石泉县2024年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第三批)

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 元岭村 涂永学 61242319******1037 46 脱贫劳动力 省外 500
2 城关镇 红二村 李全利 61242319******1012 43 脱贫劳动力 省外 500
3 城关镇 红二村 李锦云 61242319******1022 35 脱贫劳动力 省外 500
4 城关镇 红二村 陈波 61242320******1010 24 脱贫劳动力 省外 500
5 城关镇 红二村 陈茂芬 61092219******0825 27 脱贫劳动力 县外省内 300
6 城关镇 东风村 马孝平 61242319******1211 46 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 东风村 胡策美 61242319******122X 39 脱贫劳动力 省外 500
8 城关镇 东风村 陈波 61242319******1213 36 脱贫劳动力 省外 500
9 城关镇 东风村 王林 61242319******1218 29 脱贫劳动力 省外 500
10 城关镇 东风村 冯光举 61242319******1215 54 脱贫劳动力 县外省内 300
11 城关镇 江南城镇社区 王先进 61242319******1217 53 脱贫劳动力 县外省内 300
12 城关镇 江南城镇社区 柯玉琴 61242319******1226 52 脱贫劳动力 省外 500
13 城关镇 枫树村 谢达全 61242319******0832 28 脱贫劳动力 省外 500
14 城关镇 枫树村 陈文波 61242319******0815 48 脱贫劳动力 县外省内 300
15 城关镇 枫树村 叶芳杰 61092220******1436 18 脱贫劳动力 省外 500
16 城关镇 枫树村 方贤玖 61242319******3617 36 脱贫劳动力 省外 500
17 城关镇 枫树村 谢周婷 61092220******0820 19 脱贫劳动力 县外省内 300
18 城关镇 枫树村 陈正洪 61242319******0816 50 脱贫劳动力 省外 500
19 城关镇 枫树村 王安 61242319******0814 40 脱贫劳动力 省外 500
20 城关镇 枫树村 程正才 61242319******0818 33 脱贫劳动力 省外 500
21 城关镇 枫树村 周文友 61242319******0810 56 脱贫劳动力 县外省内 300
22 城关镇 双桥村 文子平 61242319******1010 62 脱贫劳动力 省外 500
23 城关镇 双桥村 王小冬 61242319******1018 46 脱贫劳动力 省外 500
24 城关镇 双桥村 陈鑫 61242319******1029 25 脱贫劳动力 省外 500
25 城关镇 双桥村 胡隆根 61242319******1053 48 脱贫劳动力 省外 500
26 城关镇 新民村 廖清康 61242319******1857 31 脱贫劳动力 省外 500
27 城关镇 新民村 陈洪军 61242319******1854 36 脱贫劳动力 县外省内 300
28 城关镇 新民村 邱怀宝 61092220******0813 18 脱贫劳动力 省外 500
29 城关镇 新民村 盛启均 61242319******1831 44 脱贫劳动力 省外 500
30 城关镇 新民村 刘本华 61242319******183X 46 脱贫劳动力 省外 500
31 城关镇 新民村 柏茜茜 61092220******0826 17 脱贫劳动力 县外省内 300
32 城关镇 新民村 陈治蝶 53262520******2580 23 脱贫劳动力 省外 500
33 城关镇 太阳村 郑发财 61242319******1212 45 脱贫劳动力 省外 500
34 城关镇 太平村 文雅平 61242319******1017 28 脱贫劳动力 省外 500
35 城关镇 太平村 文鸿平 61242319******1011 29 脱贫劳动力 省外 500
36 城关镇 太平村 陈立群 61242319******102X 51 脱贫劳动力 县外省内 300
37 城关镇 太平村 文胜立 61242319******1019 44 脱贫劳动力 省外 500
38 城关镇 太平村 冉春连 51302119******6981 35 脱贫劳动力 省外 500
39 城关镇 太平村 蒋剑鹏 61242319******1011 39 脱贫劳动力 省外 500
40 城关镇 太平村 蒋厚华 61242319******1012 49 脱贫劳动力 省外 500
41 城关镇 太平村 蒋理兵 61242319******1012 33 脱贫劳动力 县外省内 300
42 城关镇 太平村 周光才 61242319******1015 59 脱贫劳动力 县外省内 300
43 城关镇 太平村 胡录安 61242319******101X 51 脱贫劳动力 省外 500
44 城关镇 太平村 文泉 61242319******1015 30 脱贫劳动力 省外 500
45 城关镇 太平村 文胜旺 61242319******1012 55 脱贫劳动力 省外 500
46 城关镇 太平村 蒋坤伦 61242319******101X 51 脱贫劳动力 省外 500
47 城关镇 太平村 文秀春 61242319******1023 25 脱贫劳动力 县外省内 300
48 城关镇 太平村 董乐园 61242319******1012 44 监测帮扶劳动力 省外 500
49 城关镇 龙堰村 赵成显 61242319******1816 52 脱贫劳动力 县外省内 300
50 城关镇 龙堰村 周育国 61242319******1817 55 脱贫劳动力 省外 500
51 城关镇 龙堰村 王善武 61242319******1817 48 脱贫劳动力 县外省内 300
52 城关镇 龙堰村 陈乐志 61242319******1830 48 脱贫劳动力 省外 500
53 城关镇 双喜村 陈文清 61242319******1013 54 脱贫劳动力 省外 500
54 城关镇 双喜村 罗盛兵 61242319******1013 55 监测帮扶劳动力 省外 500
55 城关镇 双喜村 罗明山 61242319******1016 34 监测帮扶劳动力 省外 500
56 城关镇 双喜村 罗洋 61242319******1018 32 监测帮扶劳动力 省外 500
57 城关镇 七里城镇社区 胜天霞 61242319******4825 44 脱贫劳动力 县外省内 300
58 城关镇 七里城镇社区 郑光琴 61242319******5624 58 脱贫劳动力 省外 500
59 城关镇 七里城镇社区 黄开军 61242319******121X 48 脱贫劳动力 省外 500
60 城关镇 七里城镇社区 程光伟 61242319******1212 36 脱贫劳动力 省外 500
61 城关镇 七里城镇社区 程书超 61242319******1215 36 脱贫劳动力 县外省内 300
62 城关镇 七里城镇社区 陈建舟 61242320******1211 24 脱贫劳动力 县外省内 300
63 城关镇 七里城镇社区 夏玉庆 61242319******1218 47 脱贫劳动力 省外 500
64 城关镇 七里城镇社区 程思乔 61092220******1211 20 脱贫劳动力 县外省内 300
65 城关镇 七里城镇社区 赵振江 61242319******1217 37 监测帮扶劳动力 省外 500
66 城关镇 纸坊村 郑发明 61242319******1210 42 脱贫劳动力 省外 500
67 城关镇 纸坊村 周贤华 61242319******1216 48 脱贫劳动力 省外 500
68 城关镇 纸坊村 王道春 61242319******1228 50 脱贫劳动力 省外 500
69 城关镇 纸坊村 周艳 61242319******4629 44 脱贫劳动力 县外省内 300
70 池河镇 柏安村 聂洪平 61242319******2419 50 脱贫劳动力 省外 500
71 池河镇 柏安村 段昌华 61242319******2416 44 脱贫劳动力 县外省内 300
72 池河镇 柏安村 钟延强 61242319******2415 34 脱贫劳动力 县外省内 300
73 池河镇 柏安村 钟泽友 61242319******2419 58 脱贫劳动力 县外省内 300
74 池河镇 柏安村 陆门友 61242319******2419 52 脱贫劳动力 省外 500
75 池河镇 柏安村 陆赵林 61242320******2412 23 脱贫劳动力 县外省内 300
76 池河镇 柏安村 张良秀 61242319******2421 54 脱贫劳动力 省外 500
77 池河镇 柏安村 李来安 61242319******2415 41 脱贫劳动力 县外省内 300
78 池河镇 柏安村 陆柱 61242319******2418 31 脱贫劳动力 省外 500
79 池河镇 柏安村 钟延华 61242319******2410 38 脱贫劳动力 县外省内 300
80 池河镇 柏安村 马本军 61242319******2438 43 脱贫劳动力 省外 500
81 池河镇 柏安村 马本建 61242319******2419 48 脱贫劳动力 省外 500
82 池河镇 柏安村 马本勇 61242319******2418 39 脱贫劳动力 省外 500
83 池河镇 柏安村 马本进 61242319******2417 42 脱贫劳动力 省外 500
84 池河镇 柏安村 张青明 61242319******2417 46 脱贫劳动力 省外 500
85 池河镇 柏安村 李怀卫 61242319******2410 37 脱贫劳动力 县外省内 300
86 池河镇 柏安村 陈晓玲 61242219******6625 39 脱贫劳动力 县外省内 300
87 池河镇 柏安村 陆洪涛 61242319******2410 30 脱贫劳动力 省外 500
88 池河镇 柏安村 陆门勇 61242319******2415 35 脱贫劳动力 县外省内 300
89 池河镇 柏安村 徐玉洁 61242319******2423 25 脱贫劳动力 县外省内 300
90 池河镇 柏安村 陆门建 61242319******2414 44 脱贫劳动力 县外省内 300
91 池河镇 柏安村 姚大秀 61242319******2621 34 脱贫劳动力 省外 500
92 池河镇 柏安村 徐德兵 61242319******2417 49 脱贫劳动力 省外 500
93 池河镇 柏安村 陈希豪 61242320******2410 22 脱贫劳动力 省外 500
94 池河镇 柏安村 刘英成 61242319******2419 27 脱贫劳动力 省外 500
95 池河镇 柏安村 谭明才 61242319******2413 33 脱贫劳动力 省外 500
96 池河镇 柏安村 陈永平 61242319******0610 44 脱贫劳动力 省外 500
97 池河镇 柏安村 马富鑫 61242319******2411 25 脱贫劳动力 省外 500
98 池河镇 柏安村 罗德云 61242320******2427 24 脱贫劳动力 县外省内 300
99 池河镇 柏安村 马付波 61242319******241X 47 脱贫劳动力 省外 500
100 池河镇 柏安村 颜礼奎 61092220******0413 21 脱贫劳动力 省外 500
101 池河镇 柏安村 姜显军 61242319******2412 42 脱贫劳动力 省外 500
102 池河镇 柏安村 聂文斌 61242320******2416 23 脱贫劳动力 县外省内 300
103 池河镇 柏安村 聂洪海 61242319******2416 34 脱贫劳动力 省外 500
104 池河镇 柏安村 马付明 61242319******2416 33 脱贫劳动力 省外 500
105 池河镇 柏安村 郑业斌 61242319******2414 44 脱贫劳动力 省外 500
106 池河镇 柏安村 何友芹 61242319******2427 51 脱贫劳动力 省外 500
107 池河镇 柏安村 陆门彩 61242319******2423 45 脱贫劳动力 县外省内 300
108 池河镇 柏安村 明正奎 61242319******2414 56 脱贫劳动力 省外 500
109 池河镇 柏安村 马付莲 61242319******2428 48 脱贫劳动力 省外 500
110 池河镇 柏安村 李永翠 61242319******2428 42 脱贫劳动力 县外省内 300
111 池河镇 柏安村 陈维顺 61242319******061X 50 脱贫劳动力 县外省内 300
112 池河镇 柏安村 姜显奎 61242319******2435 38 脱贫劳动力 省外 500
113 池河镇 柏安村 邵荣安 61242319******2414 41 脱贫劳动力 省外 500
114 池河镇 柏安村 李怀银 61242319******2419 58 脱贫劳动力 省外 500
115 池河镇 柏安村 谢代兵 61242319******2412 46 脱贫劳动力 省外 500
116 池河镇 柏安村 吴正奎 61242319******2415 33 脱贫劳动力 省外 500
117 池河镇 柏安村 吴国文 61242319******2412 58 脱贫劳动力 省外 500
118 池河镇 柏安村 吴正桂 61242319******2418 31 脱贫劳动力 省外 500
119 池河镇 柏安村 刘文勇 61242319******2412 56 脱贫劳动力 省外 500
120 池河镇 柏安村 冯代军 61242319******2416 47 脱贫劳动力 省外 500
121 池河镇 柏安村 郑宗培 61242319******2416 37 脱贫劳动力 省外 500
122 池河镇 柏安村 王美侠 61240119******4585 34 脱贫劳动力 省外 500
123 池河镇 柏安村 颜礼建 61242319******241X 28 脱贫劳动力 省外 500
124 池河镇 柏安村 李秀衣 61242319******0422 52 脱贫劳动力 省外 500
125 池河镇 柏安村 李勇 61242319******2412 36 脱贫劳动力 省外 500
126 池河镇 柏安村 何先友 61242319******2411 60 脱贫劳动力 省外 500
127 池河镇 柏安村 陆洪勇 61242319******2414 40 脱贫劳动力 省外 500
128 池河镇 柏安村 段宗瑞 61242319******2419 30 脱贫劳动力 省外 500
129 池河镇 柏安村 段宗军 61242319******2417 34 脱贫劳动力 省外 500
130 池河镇 柏安村 谢芝美 61242319******2423 52 脱贫劳动力 省外 500
131 池河镇 柏安村 陆门重 61242319******241X 26 脱贫劳动力 省外 500
132 池河镇 柏安村 钟言波 61242319******2418 27 脱贫劳动力 县外省内 300
133 池河镇 柏安村 付芯宇 61092220******0445 21 脱贫劳动力 县外省内 300
134 池河镇 柏安村 聂文聪 61242319******2418 45 脱贫劳动力 省外 500
135 池河镇 柏安村 陆洪艳 61242319******2421 43 脱贫劳动力 省外 500
136 池河镇 柏安村 刘万军 61242319******2413 43 脱贫劳动力 省外 500
137 池河镇 柏安村 陈国平 61242319******2411 36 脱贫劳动力 省外 500
138 池河镇 柏安村 蒋晓燕 53302219******3327 28 脱贫劳动力 省外 500
139 池河镇 柏安村 马付进 61242319******2419 34 脱贫劳动力 省外 500
140 池河镇 柏安村 马富梅 61242319******2420 26 脱贫劳动力 县外省内 300
141 池河镇 柏安村 钟泽兰 61242319******0426 52 脱贫劳动力 省外 500
142 池河镇 柏安村 徐刚 61242319******241X 37 脱贫劳动力 省外 500
143 池河镇 柏安村 冯昌军 61242319******2417 30 脱贫劳动力 县外省内 300
144 池河镇 柏安村 张小美 61242319******0624 34 脱贫劳动力 省外 500
145 池河镇 柏安村 钟泽明 61242319******2430 56 脱贫劳动力 省外 500
146 池河镇 柏安村 吴良琴 52263219******0201 27 脱贫劳动力 省外 500
147 池河镇 柏安村 陈长晓 61242319******2413 56 脱贫劳动力 省外 500
148 池河镇 柏安村 邓明巧 61242319******242X 48 脱贫劳动力 省外 500
149 池河镇 柏安村 陈向军 61242319******2411 29 脱贫劳动力 省外 500
150 池河镇 柏安村 吴大明 61242319******2417 47 脱贫劳动力 省外 500
151 池河镇 柏安村 吴大华 61242319******2416 43 脱贫劳动力 省外 500
152 池河镇 柏安村 聂文忠 61242319******2414 43 脱贫劳动力 省外 500
153 池河镇 柏安村 张嗣春 61242319******1225 42 脱贫劳动力 省外 500
154 池河镇 柏安村 李永奎 61242319******241X 50 脱贫劳动力 省外 500
155 池河镇 柏安村 李伟伟 61242319******2418 36 脱贫劳动力 县外省内 300
156 池河镇 柏安村 李永勇 61242319******2410 40 脱贫劳动力 县外省内 300
157 池河镇 合心村 张磊 61242320******2618 23 脱贫劳动力 省外 500
158 池河镇 合心村 王同运 61242319******2611 55 脱贫劳动力 省外 500
159 池河镇 合心村 易小俭 61242319******2629 54 脱贫劳动力 省外 500
160 池河镇 合心村 王发军 61242319******2614 32 脱贫劳动力 省外 500
161 池河镇 合心村 王美庆 61242319******2617 40 脱贫劳动力 省外 500
162 池河镇 合心村 邱龙成 61242319******2618 43 脱贫劳动力 省外 500
163 池河镇 合心村 高吉友 61242319******2612 57 脱贫劳动力 省外 500
164 池河镇 合心村 高强珍 61242319******2622 35 脱贫劳动力 省外 500
165 池河镇 合心村 李军 61242319******2616 34 脱贫劳动力 省外 500
166 池河镇 合心村 汤蕾 61242319******2621 33 脱贫劳动力 省外 500
167 池河镇 合心村 王传正 61242319******2619 57 脱贫劳动力 省外 500
168 池河镇 合心村 王家才 61242319******2611 31 脱贫劳动力 省外 500
169 池河镇 合心村 刘世军 61242319******2639 58 脱贫劳动力 省外 500
170 池河镇 合心村 刘其波 61242319******261X 33 脱贫劳动力 省外 500
171 池河镇 合心村 刘延坤 61242319******2617 64 脱贫劳动力 省外 500
172 池河镇 合心村 王建武 61242319******2619 45 脱贫劳动力 省外 500
173 池河镇 合心村 刘传奇 61242319******2614 32 脱贫劳动力 省外 500
174 池河镇 合心村 卢涛 61242319******2618 32 脱贫劳动力 省外 500
175 池河镇 合心村 陈世菊 61242219******6621 43 脱贫劳动力 省外 500
176 池河镇 合心村 刘其康 61242319******261X 26 脱贫劳动力 省外 500
177 池河镇 合心村 张飞建 61242319******2615 45 脱贫劳动力 县外省内 300
178 池河镇 合心村 王立成 61242319******2634 29 脱贫劳动力 县外省内 300
179 池河镇 合心村 王立轩 61242319******2650 29 脱贫劳动力 县外省内 300
180 池河镇 合心村 晏如辉 61242319******261X 34 脱贫劳动力 省外 500
181 池河镇 合心村 陈世斌 61242319******2617 45 脱贫劳动力 县外省内 300
182 池河镇 合心村 王强 61242319******261X 61 脱贫劳动力 省外 500
183 池河镇 合心村 王显军 61242319******2616 54 脱贫劳动力 省外 500
184 池河镇 合心村 王艳 61242319******2624 29 脱贫劳动力 县外省内 300
185 池河镇 合心村 肖普兰 61242319******2426 53 脱贫劳动力 省外 500
186 池河镇 合心村 刘小亿 61242319******2418 33 脱贫劳动力 省外 500
187 池河镇 合心村 陈显菊 61242319******2624 61 脱贫劳动力 省外 500
188 池河镇 合心村 付远武 61242319******2637 34 脱贫劳动力 省外 500
189 池河镇 合心村 张超期 61242319******2619 42 脱贫劳动力 省外 500
190 池河镇 合心村 黄正萍 61242319******1228 46 脱贫劳动力 县外省内 300
191 池河镇 合心村 张飞丽 61242319******2644 28 脱贫劳动力 县外省内 300
192 池河镇 合心村 王开建 61242319******2616 55 脱贫劳动力 省外 500
193 池河镇 合心村 高强成 61242319******2616 28 脱贫劳动力 省外 500
194 池河镇 合心村 高吉兵 61242319******2679 50 脱贫劳动力 省外 500
195 池河镇 合心村 代尚路 61242319******2612 36 脱贫劳动力 县外省内 300
196 池河镇 合心村 陈长军 61242319******2616 48 脱贫劳动力 省外 500
197 池河镇 合心村 邹艳平 51352419******1725 43 脱贫劳动力 省外 500
198 池河镇 合心村 郭华 61242319******2610 33 脱贫劳动力 省外 500
199 池河镇 合心村 王传洋 61242319******2610 33 脱贫劳动力 省外 500
200 池河镇 合心村 张飞贵 61242319******2635 26 脱贫劳动力 省外 500
201 池河镇 合心村 王小亭 61242319******2611 60 脱贫劳动力 省外 500
202 池河镇 合心村 徐艳 61092220******0425 24 脱贫劳动力 县外省内 300
203 池河镇 合一村 刘举涛 61242319******2455 33 脱贫劳动力 省外 500
204 池河镇 合一村 刘举林 61242319******2412 30 脱贫劳动力 县外省内 300
205 池河镇 合一村 刘明浩 61242319******2412 33 脱贫劳动力 省外 500
206 池河镇 合一村 张良英 61242319******2429 53 脱贫劳动力 省外 500
207 池河镇 合一村 李波衣 61242319******2415 43 脱贫劳动力 省外 500
208 池河镇 合一村 马本洪 61242319******2410 53 脱贫劳动力 省外 500
209 池河镇 合一村 刘静 61242320******2419 24 脱贫劳动力 县外省内 300
210 池河镇 合一村 刘主顺 61242320******2413 21 脱贫劳动力 县外省内 300
211 池河镇 合一村 成秀兰 61242219******1023 55 脱贫劳动力 省外 500
212 池河镇 合一村 马富贵 61242319******2419 29 脱贫劳动力 省外 500
213 池河镇 合一村 马富强 61242319******2414 32 脱贫劳动力 省外 500
214 池河镇 合一村 赵新丽 61242319******2322 34 脱贫劳动力 省外 500
215 池河镇 合一村 陈金东 61242319******2419 36 脱贫劳动力 省外 500
216 池河镇 合一村 陈富强 61242319******2436 38 脱贫劳动力 省外 500
217 池河镇 合一村 刘成 61242319******2431 34 监测帮扶劳动力 省外 500
218 池河镇 合一村 王应超 61242319******241X 37 脱贫劳动力 省外 500
219 池河镇 合一村 邓永兵 61242319******2412 38 脱贫劳动力 省外 500
220 池河镇 合一村 刘松 61242319******2416 30 脱贫劳动力 县外省内 300
221 池河镇 合一村 陆鹏 61242319******2410 33 脱贫劳动力 省外 500
222 池河镇 合一村 陆林 61242319******2417 37 脱贫劳动力 省外 500
223 池河镇 合一村 陈艳 61242319******2622 34 脱贫劳动力 省外 500
224 池河镇 合一村 高吉艳 61242319******2420 49 脱贫劳动力 省外 500
225 池河镇 合一村 王应富 61242319******241X 28 脱贫劳动力 省外 500
226 池河镇 合一村 王子忠 61242319******2413 51 脱贫劳动力 省外 500
227 池河镇 合一村 邓永翠 61242319******2423 42 脱贫劳动力 省外 500
228 池河镇 明星村 刘豆 61242319******0426 31 脱贫劳动力 省外 500
229 池河镇 明星村 刘正杰 61242319******041X 28 脱贫劳动力 省外 500
230 池河镇 明星村 刘正军 61242319******0412 30 脱贫劳动力 省外 500
231 池河镇 明星村 谭才亮 61242319******0413 51 脱贫劳动力 省外 500
232 池河镇 明星村 李龙 61242319******041X 27 脱贫劳动力 省外 500
233 池河镇 明星村 陈长新 61242319******0417 47 脱贫劳动力 省外 500
234 池河镇 明星村 张朝艳 61242319******5224 43 脱贫劳动力 省外 500
235 池河镇 明星村 刘声凡 61242320******0418 23 脱贫劳动力 省外 500
236 池河镇 明星村 蔡家群 61242319******0449 50 脱贫劳动力 省外 500
237 池河镇 明星村 邓洪亮 61242319******0456 37 脱贫劳动力 省外 500
238 池河镇 明星村 陆茜 61242319******0426 34 脱贫劳动力 省外 500
239 池河镇 明星村 陆梦云 61242319******0428 27 脱贫劳动力 县外省内 300
240 池河镇 明星村 李继升 61242319******0412 28 脱贫劳动力 省外 500
241 池河镇 明星村 李相泽 61242319******041X 58 脱贫劳动力 县外省内 300
242 池河镇 明星村 李相环 61242319******0429 33 脱贫劳动力 省外 500
243 池河镇 明星村 谭顺才 61242319******041X 34 脱贫劳动力 省外 500
244 池河镇 明星村 谭志林 61242319******0436 37 脱贫劳动力 省外 500
245 池河镇 明星村 陈章宁 61242319******0418 30 脱贫劳动力 县外省内 300
246 池河镇 明星村 陈章星 61242319******0439 32 脱贫劳动力 县外省内 300
247 池河镇 明星村 何小华 61242319******0410 47 脱贫劳动力 县外省内 300
248 池河镇 明星村 陈长君 61242319******0435 30 脱贫劳动力 县外省内 300
249 池河镇 明星村 张小华 61242319******0415 44 脱贫劳动力 县外省内 300
250 池河镇 明星村 代绘玲 61252319******2524 48 脱贫劳动力 县外省内 300
251 池河镇 明星村 刘正江 61242319******0419 39 脱贫劳动力 县外省内 300
252 池河镇 明星村 牛英健 61242319******0414 30 脱贫劳动力 省外 500
253 池河镇 明星村 蔡海霞 51132420******2344 21 脱贫劳动力 省外 500
254 池河镇 明星村 尹宜元 61242319******0418 56 脱贫劳动力 省外 500
255 池河镇 明星村 尹平 61242319******0418 25 脱贫劳动力 县外省内 300
256 池河镇 明星村 王运安 61242319******0416 62 脱贫劳动力 省外 500
257 池河镇 明星村 胡传风 61242319******0426 51 脱贫劳动力 省外 500
258 池河镇 明星村 代兴军 61242319******0410 42 脱贫劳动力 省外 500
259 池河镇 明星村 廖元华 61242319******0417 39 脱贫劳动力 省外 500
260 池河镇 明星村 刘玉军 61242319******0414 48 脱贫劳动力 省外 500
261 池河镇 明星村 谭秀伟 61242319******0414 40 脱贫劳动力 省外 500
262 池河镇 明星村 张威 61242319******0429 29 脱贫劳动力 省外 500
263 池河镇 明星村 陈光明 61242319******0412 52 脱贫劳动力 省外 500
264 池河镇 明星村 李屹 61242319******0411 31 监测帮扶劳动力 省外 500
265 池河镇 明星村 李敏衣 61242319******0434 56 监测帮扶劳动力 省外 500
266 池河镇 明星村 陈泽安 61242319******0412 46 脱贫劳动力 县外省内 300
267 池河镇 明星村 邓涛 61242319******041X 34 脱贫劳动力 省外 500
268 池河镇 明星村 谭飞 61242319******0411 29 脱贫劳动力 省外 500
269 池河镇 明星村 张艳 61242319******0467 49 脱贫劳动力 县外省内 300
270 池河镇 明星村 邓洋洋 61242319******0411 33 脱贫劳动力 省外 500
271 池河镇 明星村 邓仁江 61242319******0430 60 脱贫劳动力 省外 500
272 池河镇 明星村 牛少贵 61242319******0412 52 脱贫劳动力 省外 500
273 池河镇 明星村 刘绵海 61242319******0418 60 脱贫劳动力 县外省内 300
274 池河镇 明星村 刘静金 61242320******0426 24 脱贫劳动力 县外省内 300
275 池河镇 明星村 陆贵林 61242319******0413 38 脱贫劳动力 省外 500
276 池河镇 明星村 徐友松 61242319******0417 31 脱贫劳动力 省外 500
277 池河镇 明星村 袁道波 61242319******0436 36 脱贫劳动力 省外 500
278 池河镇 明星村 陆洪涛 61242319******0433 42 脱贫劳动力 省外 500
279 池河镇 明星村 刘海林 61242319******0415 39 脱贫劳动力 省外 500
280 池河镇 明星村 陆林 61242319******0411 29 脱贫劳动力 省外 500
281 池河镇 明星村 林华 61242319******0448 48 脱贫劳动力 省外 500
282 池河镇 明星村 谭卫 61242319******0413 29 脱贫劳动力 省外 500
283 池河镇 明星村 谭文斌 61242319******0413 52 脱贫劳动力 省外 500
284 池河镇 明星村 李相涛 61242319******0417 51 脱贫劳动力 省外 500
285 池河镇 明星村 陈泽美 61242319******0444 51 脱贫劳动力 省外 500
286 池河镇 明星村 李忠友 61242319******0415 54 脱贫劳动力 省外 500
287 池河镇 明星村 李健 61242319******0414 28 脱贫劳动力 县外省内 300
288 池河镇 明星村 廖元奎 61242319******0410 44 脱贫劳动力 省外 500
289 池河镇 明星村 吴家才 61242319******2415 52 脱贫劳动力 省外 500
290 池河镇 明星村 谭银才 61242319******0414 44 脱贫劳动力 省外 500
291 池河镇 明星村 邓修保 61242319******0417 60 脱贫劳动力 省外 500
292 池河镇 明星村 谭志松 61242319******0459 34 脱贫劳动力 省外 500
293 池河镇 明星村 李茜 61242319******0424 26 脱贫劳动力 省外 500
294 池河镇 明星村 唐浩 61242319******0412 28 脱贫劳动力 县外省内 300
295 池河镇 明星村 陈启建 61242319******2214 51 脱贫劳动力 省外 500
296 池河镇 明星村 李行 61242319******0415 26 脱贫劳动力 省外 500
297 池河镇 明星村 江大群 61242319******0426 61 脱贫劳动力 省外 500
298 池河镇 明星村 李相平 61242319******0412 64 脱贫劳动力 省外 500
299 池河镇 明星村 邓建洋 61092220******0418 20 脱贫劳动力 省外 500
300 池河镇 明星村 邓洪华 61242319******0451 47 脱贫劳动力 省外 500
301 池河镇 明星村 邓建航 61092220******041X 22 脱贫劳动力 省外 500
302 池河镇 明星村 吴永芬 52212119******4648 39 脱贫劳动力 省外 500
303 池河镇 明星村 陈茜 61242319******0429 25 脱贫劳动力 省外 500
304 池河镇 明星村 李相国 61242319******0414 44 脱贫劳动力 省外 500
305 池河镇 明星村 刘玉平 61242319******0417 52 脱贫劳动力 省外 500
306 池河镇 明星村 刘清河 61092220******0415 20 脱贫劳动力 省外 500
307 池河镇 明星村 唐尔华 61242319******0412 30 脱贫劳动力 省外 500
308 池河镇 明星村 董华根 61242319******0412 49 脱贫劳动力 县外省内 300
309 池河镇 明星村 陈长润 61242320******0412 22 脱贫劳动力 县外省内 300
310 池河镇 明星村 刘根康 61242319******0472 46 脱贫劳动力 省外 500
311 池河镇 明星村 刘娜 61092220******0429 22 脱贫劳动力 省外 500
312 池河镇 明星村 刘根云 61242319******0474 51 脱贫劳动力 省外 500
313 池河镇 明星村 刘根明 61242319******0417 52 脱贫劳动力 省外 500
314 池河镇 明星村 王宇菊 61242319******0421 54 脱贫劳动力 省外 500
315 池河镇 明星村 李梦 61242319******0420 26 脱贫劳动力 县外省内 300
316 池河镇 明星村 何婷婷 61092219******082X 25 脱贫劳动力 县外省内 300
317 池河镇 明星村 刘玉 61242319******0422 42 脱贫劳动力 省外 500
318 池河镇 明星村 陈小蝶 61092220******3223 22 脱贫劳动力 省外 500
319 池河镇 明星村 刘小冬 61242319******0411 38 脱贫劳动力 省外 500
320 池河镇 明星村 刘旭 61242319******0418 34 脱贫劳动力 省外 500
321 池河镇 明星村 李磊 61242319******0419 43 脱贫劳动力 省外 500
322 池河镇 明星村 李小峰 61242319******0431 39 脱贫劳动力 省外 500
323 池河镇 明星村 李春红 42112319******0065 37 脱贫劳动力 省外 500
324 池河镇 明星村 杨兴华 61242319******0416 32 脱贫劳动力 省外 500
325 池河镇 明星村 杨兴进 61242319******0427 38 脱贫劳动力 省外 500
326 池河镇 明星村 刘小芳 61242319******0429 30 脱贫劳动力 省外 500
327 池河镇 明星村 刘朋 61242319******0436 27 脱贫劳动力 省外 500
328 池河镇 双红村 杜勇康 61092220******3212 23 脱贫劳动力 省外 500
329 池河镇 双红村 黄营章 61242319******3643 63 脱贫劳动力 省外 500
330 池河镇 双红村 陈佑强 61242319******0411 42 脱贫劳动力 省外 500
331 池河镇 双营村 谭汉财 61242319******2617 35 脱贫劳动力 省外 500
332 池河镇 双营村 樊钰娟 61042719******2588 34 脱贫劳动力 省外 500
333 池河镇 双营村 成章林 61242319******2616 39 脱贫劳动力 省外 500
334 池河镇 双营村 谭侠 61242319******2643 42 脱贫劳动力 省外 500
