索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2025-0019 公开日期: 2025-07-14 15:04
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2025年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年7月14日至23日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2025年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照县财政局、县人社局转发省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2025年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年7月14日至23日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年7月14日

石泉县2025年4—6月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村名 姓名 公示用身份证号码 岗位类别 资金合计(元) 月份 备注
1 城关镇 堡子城镇社区 史立兴 61242319******5631 护河员公益性岗位 1500 4—6月
2 城关镇 堡子城镇社区 温秀忠 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
3 城关镇 东风村 徐财军 61242319******1235 乡村公益性岗位 3600 4—6月
4 城关镇 枫树村 唐国瑞 61242319******0817 护河员公益性岗位 1500 4—6月
5 城关镇 枫树村 刘善翠 61242319******0826 护河员公益性岗位 1500 4—6月
6 城关镇 古堰城镇社区 杨亿山 61242319******0834 护河员公益性岗位 1500 4—6月
7 城关镇 古堰城镇社区 谭祥宝 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
8 城关镇 红二村 李正武 61242319******1010 乡村公益性岗位 3000 4—6月
9 城关镇 红二村 何冉艳 61242319******0620 乡村公益性岗位 3600 4—6月
10 城关镇 红二村 张良泽 61242319******101X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
11 城关镇 红二村 陈胜田 61242319******1019 乡村公益性岗位 3000 4—6月
12 城关镇 黄荆坝城镇社区 范嗣保 61242319******3616 乡村公益性岗位 2400 4—6月
13 城关镇 黄荆坝城镇社区 周才堂 61242319******0813 护河员公益性岗位 1500 4—6月
14 城关镇 黄荆坝城镇社区 余世平 61242319******0818 护河员公益性岗位 1500 4—6月
15 城关镇 雷兴村 陈彩良 61242319******4428 乡村公益性岗位 1800 4—6月
16 城关镇 雷兴村 柯友国 61242319******1816 乡村公益性岗位 2400 4—6月
17 城关镇 七里城镇社区 严元枝 61242319******1221 乡村公益性岗位 2100 4—6月
18 城关镇 七里城镇社区 冯世国 61242319******1215 护河员公益性岗位 1500 4—6月
19 城关镇 双桥村 陈丛霞 61242319******1025 乡村公益性岗位 2100 4—6月
20 城关镇 双桥村 刘家华 61242319******1017 护河员公益性岗位 1500 4—6月
21 城关镇 双喜村 张贵期 61242319******1011 乡村公益性岗位 2400 4—6月
22 城关镇 太阳村 张学全 61242319******1216 乡村公益性岗位 2700 4—6月
23 城关镇 太阳村 曹世新 61242319******1211 乡村公益性岗位 2700 4—6月
24 城关镇 太阳村 曹修华 61242319******1213 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
25 城关镇 五三村 陈正文 61242319******1210 乡村公益性岗位 2400 4—6月
26 城关镇 五三村 吕清军 61242319******1219 乡村公益性岗位 3000 4—6月
27 城关镇 五三村 周忠平 61242319******1221 乡村公益性岗位 3000 4—6月
28 城关镇 五三村 江平菊 61242319******1220 乡村公益性岗位 1800 4—6月
29 城关镇 五三村 吕光山 61242319******1234 乡村公益性岗位 1800 4—6月
30 城关镇 五三村 陈佑全 61242319******121X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
31 城关镇 五三村 吕清仙 61242319******1229 乡村公益性岗位 2400 4—6月
32 城关镇 五三村 吕隆弟 61242319******1218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
33 城关镇 新联村 邱洪堂 61242319******1810 护河员公益性岗位 1500 4—6月
34 城关镇 新民村 何英秀 61242319******1840 乡村公益性岗位 3000 4—6月
35 城关镇 元岭村 左天录 61242319******1018 乡村公益性岗位 2400 4—6月 2025年6月底到龄
36 城关镇 元岭村 高华伦 61242319******1011 乡村公益性岗位 1800 4—6月
37 城关镇 元岭村 高华玉 61242319******1028 乡村公益性岗位 4500 4—6月
38 城关镇 珍珠河村 吴力 61242319******0834 乡村公益性岗位 2400 4—6月
39 城关镇 珍珠河村 陈金朋 61242319******0815 乡村公益性岗位 2400 4—6月
40 城关镇 珍珠河村 吴齐武 61242319******081X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
41 城关镇 纸坊村 李万贵 61242319******1233 乡村公益性岗位 1600 4—5月 2025年5月底到龄
42 城关镇 纸坊村 李国兰 61242319******1247 乡村公益性岗位 4500 4—6月
43 城关镇 长安城镇社区 司付清 61242319******1464 护河员公益性岗位 500 4月 曾溪镇兴隆村户籍,2025年5月1日解聘
44 池河镇 柏安村 吴国财 61242319******2411 乡村公益性岗位 2400 4—6月
45 池河镇 柏安村 颜开伍 61242319******2418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
46 池河镇 柏安村 徐德兴 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
47 池河镇 柏安村 陆洪建 61242319******2416 乡村公益性岗位 2400 4—6月
48 池河镇 柏安村 冯代平 61242319******2413 乡村公益性岗位 2400 4—6月
49 池河镇 柏安村 姜显平 61242319******2417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
50 池河镇 柏安村 刘洪学 61242319******2414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
51 池河镇 力建村 李来友 61242319******2437 乡村公益性岗位 2400 4—6月
52 池河镇 力建村 吴家友 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
53 池河镇 力建村 陈始学 61242319******2410 乡村公益性岗位 2400 4—6月
54 池河镇 力建村 杨易成 61242319******2412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
55 池河镇 力建村 胡洪清 61242319******2410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
56 池河镇 力建村 薛全锋 61242319******2417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
57 池河镇 良田村 欧立倩 61242219******1048 乡村公益性岗位 2400 4—6月
58 池河镇 良田村 郑诗春 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
59 池河镇 良田村 余家群 61242319******2627 乡村公益性岗位 2400 4—6月
60 池河镇 良田村 刘胜友 61242319******2610 护河员公益性岗位 1500 4—6月
61 池河镇 明星村 杨发顺 61242319******0433 乡村公益性岗位 2400 4—6月
62 池河镇 明星村 王业侠 61242319******2321 乡村公益性岗位 2400 4—6月
63 池河镇 明星村 聂红香 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
64 池河镇 明星村 董山 61242319******0412 乡村公益性岗位 2400 4—6月
65 池河镇 明星村 孙启林 61242319******0413 护河员公益性岗位 1500 4—6月
66 池河镇 双红村 王家斌 61242319******0419 乡村公益性岗位 2400 4—6月
67 池河镇 双营村 谭文久 61242319******2630 乡村公益性岗位 2400 4—6月
68 池河镇 双营村 李庆琼 61242219******2662 乡村公益性岗位 2400 4—6月
69 池河镇 双营村 毕明芳 61242219******1426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
70 池河镇 五爱村 欧立芝 61242319******2623 乡村公益性岗位 3000 4—6月
71 池河镇 新棉村 张建期 61242319******0414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
72 池河镇 新棉村 陈长珍 61242319******0426 乡村公益性岗位 2400 4—6月
73 中池镇 茶里村 崔世侠 61092219******5220 乡村公益性岗位 4500 4—6月
74 中池镇 茶里村 罗加莲 61242319******5821 乡村公益性岗位 4500 4—6月
75 中池镇 城镇社区 沈景财 61242319******2210 护河员公益性岗位 1500 4—6月
76 中池镇 城镇社区 李茂胜 61242319******2213 乡村公益性岗位 3000 4—6月
77 中池镇 东沙河村 叶方翠 61242319******2320 乡村公益性岗位 4500 4—6月
78 中池镇 军民村 陈代发 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
79 中池镇 筷子铺村 陈长青 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
80 中池镇 筷子铺村 陈立芝 61242319******2225 乡村公益性岗位 4500 4—6月
81 中池镇 老湾村 陈启明 61242319******2236 乡村公益性岗位 1800 4—6月
82 中池镇 老湾村 谭尚志 61242319******2219 乡村公益性岗位 1800 4—6月
83 中池镇 老湾村 纪长聪 61242319******2217 乡村公益性岗位 1800 4—6月
84 中池镇 老湾村 叶方满 61242319******221X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
85 中池镇 民主村 蒋隆贵 61242319******2314 护河员公益性岗位 1500 4—6月
86 中池镇 青泥涧村 叶友林 61242319******5816 乡村公益性岗位 1800 4—6月
87 中池镇 青泥涧村 罗升翠 61242319******5828 乡村公益性岗位 1800 4—6月
88 中池镇 青泥涧村 刘家兵 61242319******5810 乡村公益性岗位 1800 4—6月
89 中池镇 西沙河村 彭祥庆 61242319******2313 乡村公益性岗位 1800 4—6月
90 中池镇 西沙河村 陈章运 61242319******2319 乡村公益性岗位 3000 4—6月
91 中池镇 西沙河村 王应芝 61242319******2325 乡村公益性岗位 3000 4—6月
92 中池镇 西沙河村 蒋龙兵 61242319******2210 乡村公益性岗位 1800 4—6月
93 中池镇 西沙河村 彭祥意 61242319******2311 乡村公益性岗位 1800 4—6月
94 迎丰镇 弓箭沟村 潘尚凤 61242319******5624 乡村公益性岗位 2400 4—6月
95 迎丰镇 弓箭沟村 沈定翠 61242319******5242 乡村公益性岗位 3600 4—6月
96 迎丰镇 红花坪村 尹先军 61242319******5214 护河员公益性岗位 1500 4—6月
97 迎丰镇 庙梁村 刘远珍 61242319******5222 乡村公益性岗位 4800 4—6月
98 迎丰镇 庙梁村 唐祖武 61242319******521X 乡村公益性岗位 4800 4—6月
99 迎丰镇 三官庙村 徐启国 61242319******5414 乡村公益性岗位 2100 4—6月
100 迎丰镇 三官庙村 赖长生 61242319******5214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
101 迎丰镇 三官庙村 徐启会 61242319******522X 乡村公益性岗位 3600 4—6月
102 迎丰镇 三官庙村 崔世银 61242319******522X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
103 迎丰镇 梧桐寺村 龙帮新 61242319******5211 护河员公益性岗位 1500 4—6月
104 迎丰镇 香炉沟村 徐光玉 61242319******5413 乡村公益性岗位 2400 4—6月
105 迎丰镇 新庄村 杨运侠 61242319******5222 乡村公益性岗位 4200 4—6月
106 云雾山镇 板桥村 甘银秀 61242319******2025 乡村公益性岗位 3000 4—6月
107 云雾山镇 板桥村 徐荣军 61242319******2019 乡村公益性岗位 3000 4—6月
108 云雾山镇 丁家坝村 聂朝明 61242319******2018 乡村公益性岗位 3000 4—6月
109 云雾山镇 丁家坝村 蔡纯早 61242319******2014 乡村公益性岗位 3000 4—6月
110 云雾山镇 丁家坝村 汪安立 61242319******2017 乡村公益性岗位 3000 4—6月
111 云雾山镇 秋树坝村 陈永树 61242319******5618 护河员公益性岗位 1500 4—6月
112 云雾山镇 双河村 储成松 61242319******5659 乡村公益性岗位 4800 4—6月
113 云雾山镇 双河村 杨易军 61242319******1016 护河员公益性岗位 1500 4—6月
114 云雾山镇 双河村 李万平 61242319******5613 护河员公益性岗位 1500 4—6月
115 云雾山镇 水田坪村 李芳烈 61242319******5627 乡村公益性岗位 1200 4—6月
116 云雾山镇 松树沟村 胡吉秀 61242319******2024 乡村公益性岗位 3000 4—6月
117 云雾山镇 松树沟村 陈全芳 61242319******2022 乡村公益性岗位 3000 4—6月
118 云雾山镇 松树沟村 柯曾富 61242319******2014 乡村公益性岗位 1800 4—6月
119 云雾山镇 银杏坝村 王富纯 61242319******2010 乡村公益性岗位 3000 4—6月
120 饶峰镇 大湾村 宋达林 61242319******461X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
121 饶峰镇 金星村 杨先富 61242319******4411 护河员公益性岗位 1500 4—6月
122 饶峰镇 金星村 陈太江 61242319******4637 护河员公益性岗位 1500 4—6月
123 饶峰镇 牛羊河村 程贤进 61242319******4414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
124 饶峰镇 蒲溪村 邹诗成 61242319******4619 乡村公益性岗位 1800 4—6月
125 饶峰镇 齐心村 蒙在春 61242319******443X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
126 饶峰镇 饶峰村 姚善兵 61242319******4416 乡村公益性岗位 3000 4—6月
127 饶峰镇 饶峰村 胡直春 61242319******4420 乡村公益性岗位 2400 4—6月
128 饶峰镇 饶峰村 张家明 61242319******441X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
129 饶峰镇 饶峰村 张照能 61242319******4415 乡村公益性岗位 2400 4—6月
130 饶峰镇 饶峰村 杨道贵 61242319******4415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
131 饶峰镇 三岔河村 廖金伟 61242319******4615 人居环境卫生整治公益性岗位 1800 4—6月
132 饶峰镇 三岔河村 陈昌志 61242319******4614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
133 饶峰镇 三岔河村 林生平 61242319******4610 乡村公益性岗位 1500 4—6月
134 饶峰镇 三岔河村 陆垂志 61242319******4638 乡村公益性岗位 3900 4—6月
135 饶峰镇 三合村 陆洪平 61242319******4417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
136 饶峰镇 胜利村 郑光荣 61242319******4422 护河员公益性岗位 1500 4—6月
137 饶峰镇 新场村 李登明 61242319******4613 乡村公益性岗位 2400 4—6月
138 饶峰镇 新场村 龙永平 61242319******4617 乡村公益性岗位 3000 4—6月
139 饶峰镇 新场村 张景全 61242319******4614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
140 饶峰镇 新华村 张孝凤 61242319******4426 乡村公益性岗位 2700 4—6月
141 饶峰镇 新华村 刘传江 61242319******4433 护河员公益性岗位 1500 4—6月
142 两河镇 城镇社区 郭玉林 61242319******4813 乡村公益性岗位 4800 4—6月
143 两河镇 火地沟村 朱善明 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
144 两河镇 火地沟村 王次君 61242319******5016 乡村公益性岗位 2400 4—6月
145 两河镇 火地沟村 郭龙青 61242319******5019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
146 两河镇 火地沟村 吴明双 61242319******5017 乡村公益性岗位 2400 4—6月
147 两河镇 金盆村 吴莲清 45082119******3480 乡村公益性岗位 4800 4—6月 两河镇金盆村户籍
148 两河镇 新春村 陈世刚 61242319******4818 乡村公益性岗位 2700 4—6月
149 两河镇 迎河村 周国菊 61242319******4828 乡村公益性岗位 2400 4—6月
150 两河镇 迎河村 陈玉贵 61242319******4815 乡村公益性岗位 3000 4—6月
151 两河镇 迎河村 李小丽 61233019******0028 乡村公益性岗位 4800 4—6月
152 两河镇 迎河村 谢华 61242319******4819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
153 曾溪镇 大沟村 余光学 61242319******1413 乡村公益性岗位 1800 4—6月
154 曾溪镇 大沟村 杨义翠 61242319******1421 乡村公益性岗位 1600 4—5月 2025年5月25日至6月24日请假
155 曾溪镇 大沟村 冯宣银 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
156 曾溪镇 大沟村 黎兴波 61242319******1410 护河员公益性岗位 1500 4—6月
157 曾溪镇 大沟村 黄治辉 61242319******1415 护河员公益性岗位 1500 4—6月
158 曾溪镇 高坎村 许成财 61242319******1419 护河员公益性岗位 1500 4—6月
159 曾溪镇 高坎村 杨金平 61242319******1414 护河员公益性岗位 1500 4—6月
160 曾溪镇 高坎村 马付英 61242319******1423 乡村公益性岗位 2400 4—6月
161 曾溪镇 立新村 彭业军 61242319******1414 乡村公益性岗位 2400 4—6月
162 曾溪镇 立新村 廖聪武 61242319******3012 护河员公益性岗位 1500 4—6月
163 曾溪镇 瓦窑村 张国华 61242319******1412 护河员公益性岗位 1500 4—6月
164 曾溪镇 兴隆村 徐开朝 61242319******1417 乡村公益性岗位 2400 4—6月
165 曾溪镇 兴隆村 周安 61242319******1418 乡村公益性岗位 2400 4—6月
166 曾溪镇 兴隆村 任可财 61242319******1438 乡村公益性岗位 2400 4—6月
167 曾溪镇 兴隆村 凡荣平 61242319******1417 护河员公益性岗位 1500 4—6月
168 曾溪镇 油坊湾村 王留波 61242319******143X 乡村公益性岗位 2100 4—6月
169 曾溪镇 油坊湾村 程淑娥 61020319******4226 乡村公益性岗位 3000 4—6月
170 后柳镇 柏桥村 翟小雨 61092219******0626 乡村公益性岗位 2100 4—6月
171 后柳镇 柏桥村 李彩艳 61242319******0623 乡村公益性岗位 1800 4—6月
172 后柳镇 柏桥村 鄢正平 61242319******4218 乡村公益性岗位 1800 4—6月
173 后柳镇 汉阴沟村 李易财 61242319******4231 护河员公益性岗位 1500 4—6月
174 后柳镇 黑沟河村 吴传安 61242319******0615 乡村公益性岗位 2100 4—6月
175 后柳镇 群英村 焦家明 61242319******061X 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇黑沟河村户籍
176 后柳镇 磨石村 陈明超 61242319******2612 乡村公益性岗位 2400 4—6月
177 后柳镇 磨石村 陈维冬 61242319******0619 乡村公益性岗位 1800 4—6月
178 后柳镇 磨石村 明正才 61242319******0635 人居环境卫生整治公益性岗位 2100 4—6月
179 后柳镇 牛石川村 陈国正 61242319******063X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
180 后柳镇 牛石川村 王业明 61242319******0634 乡村公益性岗位 1800 4—6月
181 后柳镇 牛石川村 黄兰斌 61242319******0613 乡村公益性岗位 1800 4—6月
182 后柳镇 牛石川村 粟自亮 61242319******0614 乡村公益性岗位 2400 4—6月
183 后柳镇 牛石川村 易福成 61242319******0617 乡村公益性岗位 1500 4—6月
184 后柳镇 前锋村 周传财 61242319******0614 护河员公益性岗位 1500 4—6月
185 后柳镇 一心村 曹全坤 61242319******0611 乡村公益性岗位 3000 4—6月
186 后柳镇 一心村 何仕寿 61242319******0618 人居环境卫生整治公益性岗位 1960 4—6月
187 后柳镇 一心村 胡永均 61242319******0616 乡村公益性岗位 2300 4—6月
188 后柳镇 永红村 程达伍 61242319******4217 乡村公益性岗位 1900 4—6月 2025年4月10日至5月10日请假
189 后柳镇 永红村 晏如军 61242319******0614 乡村公益性岗位 3000 4—6月
190 后柳镇 长兴村 梅可武 61242319******4214 乡村公益性岗位 3000 4—6月
191 后柳镇 中坝村 蔡得秀 61242319******4221 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇长安村户籍
192 后柳镇 中坝村 侯贤菊 61092219******0621 乡村公益性岗位 3000 4—6月 后柳镇长安村户籍
193 后柳镇 长兴村 朱忠安 61242319******4211 乡村公益性岗位 1500 4—6月
194 后柳镇 长兴村 梅可友 61242319******4215 乡村公益性岗位 1200 4—6月
195 喜河镇 蔡河村 黄正双 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
196 喜河镇 蔡河村 梅可发 61242319******3213 乡村公益性岗位 1200 4—6月
197 喜河镇 蔡河村 何兴家 61242319******323X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
198 喜河镇 晨光村 张显纯 61242319******3227 乡村公益性岗位 415 4月上旬 2025年4月5日至7月4日请假
199 喜河镇 洞沟村 蒋元林 61242319******3213 乡村公益性岗位 2100 4—6月
200 喜河镇 福星村 范方林 61242319******3615 乡村公益性岗位 2200 4—6月 原600元/月,2025年5月起调整为800元/月
201 喜河镇 树林村 张诗财 61242319******321X 乡村公益性岗位 1680 4—6月
202 喜河镇 树林村 周中清 61242319******321X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
203 喜河镇 树林村 杨明凤 61242319******322X 乡村公益性岗位 4800 4—6月
204 喜河镇 双沟村 李寸兴 61242319******3616 乡村公益性岗位 1800 4—6月
205 喜河镇 田心村 邹井海 61242319******3814 乡村公益性岗位 1800 4—6月
206 喜河镇 田心村 曹荣翠 61242319******382X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
207 喜河镇 同心村 林平学 61242319******3816 乡村公益性岗位 1500 4—6月
208 喜河镇 同心村 王直普 61242319******3856 乡村公益性岗位 500 4月 2025年4月底到龄
209 喜河镇 同心村 吴显东 61242319******3835 乡村公益性岗位 1500 4—6月
210 喜河镇 同心村 刘荣巧 61242319******3627 人居环境卫生整治公益性岗位 1500 4—6月
211 喜河镇 团结村 向祥勤 61242319******3220 乡村公益性岗位 2400 4—6月
212 喜河镇 团结村 刘宗翠 61242319******322X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
213 喜河镇 晨光村 胡德玲 61242319******3224 搬迁后扶公益性岗位 1800 4—6月 喜河镇新喜村户籍
214 喜河镇 新喜村 王国青 61242319******3214 乡村公益性岗位 1800 4—6月
215 喜河镇 新喜村 方细跃 61242319******3219 乡村公益性岗位 1800 4—6月
216 喜河镇 新喜村 方世庆 61242319******3215 乡村公益性岗位 1800 4—6月
217 喜河镇 新喜村 刘荣林 61242319******3211 乡村公益性岗位 1800 4—6月
218 喜河镇 新喜村 李德慧 61242319******3225 乡村公益性岗位 4800 4—6月
219 喜河镇 新喜村 李传芝 61242319******324X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
220 喜河镇 新喜村 吴曾海 61242319******321X 护河员公益性岗位 1500 4—6月
221 喜河镇 新喜村 邱勇财 61242319******321X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
222 喜河镇 长顺村 谢切艳 61242319******3627 乡村公益性岗位 1800 4—6月
223 喜河镇 长顺村 张厚伍 61242319******3612 护河员公益性岗位 1000 4—5月 2025年5月底到龄
224 喜河镇 长阳村 江本胜 61242319******3612 乡村公益性岗位 1800 4—6月
225 喜河镇 长阳村 罗昌姝 61242319******3628 乡村公益性岗位 1800 4—6月
226 喜河镇 长阳村 吴龙云 61242319******3611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
227 喜河镇 长阳村 陈先锋 61242319******3611 护河员公益性岗位 1500 4—6月
228 喜河镇 中心村 崔显分 61242319******5222 乡村公益性岗位 3100 4—6月 原800元/月,2025年6月起调整为1500元/月
229 喜河镇 中心村 王雪芳 51302119******1683 乡村公益性岗位 2400 4—6月
230 熨斗镇 板长村 廖国兰 61242319******3028 乡村公益性岗位 3000 4—6月
231 熨斗镇 板长村 张超国 61242319******2816 乡村公益性岗位 3000 4—6月
232 熨斗镇 板长村 梅吉兴 61242319******2819 乡村公益性岗位 3000 4—6月
233 熨斗镇 板长村 张超芝 61242319******2826 乡村公益性岗位 3000 4—6月
234 熨斗镇 板长村 甘元平 61242319******3013 乡村公益性岗位 3000 4—6月
235 熨斗镇 板长村 梅少贵 61242319******3018 乡村公益性岗位 3000 4—6月
236 熨斗镇 茨林村 唐年芝 61242319******2824 乡村公益性岗位 2400 4—6月
237 熨斗镇 茨林村 刘道菊 61242219******7827 乡村公益性岗位 3000 4—6月
238 熨斗镇 茨林村 李龙艳 61242319******2843 乡村公益性岗位 3000 4—6月
239 熨斗镇 茨林村 叶建芝 61242319******2847 乡村公益性岗位 3000 4—6月
240 熨斗镇 高兴村 胡正江 61242319******3012 乡村公益性岗位 2400 4—6月
241 熨斗镇 高兴村 张守友 61242319******3017 乡村公益性岗位 900 4—6月
242 熨斗镇 高兴村 张守顺 61242319******3014 乡村公益性岗位 1800 4—6月
243 熨斗镇 高兴村 林廷祥 61242319******3016 乡村公益性岗位 1200 4—6月
244 熨斗镇 高兴村 宋红粉 41122419******482X 乡村公益性岗位 3900 4—6月
245 熨斗镇 高兴村 何才春 61242219******784X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
246 熨斗镇 高兴村 张守武 61242319******3019 乡村公益性岗位 1680 4—6月
247 熨斗镇 高兴村 周中凤 61242319******3227 乡村公益性岗位 2800 4—6月
248 熨斗镇 金星村 徐亚丽 61242319******2845 乡村公益性岗位 3000 4—6月
249 熨斗镇 金星村 凃习宝 61242319******2813 乡村公益性岗位 3000 4—6月
250 熨斗镇 金星村 张守秀 61242319******282X 乡村公益性岗位 3000 4—6月
251 熨斗镇 金星村 刘平刚 61242319******2816 乡村公益性岗位 3000 4—6月
252 熨斗镇 刘家湾村 杨玉芬 61232419******5585 乡村公益性岗位 2400 4—6月
253 熨斗镇 刘家湾村 梅金翠 61242319******2825 乡村公益性岗位 2400 4—6月
254 熨斗镇 刘家湾村 何三巧 61242319******2820 乡村公益性岗位 2200 4—6月
255 熨斗镇 刘家湾村 杨业祥 61242319******2832 乡村公益性岗位 2400 4—6月
256 熨斗镇 刘家湾村 杨成芳 61242319******2824 乡村公益性岗位 2400 4—6月
257 熨斗镇 刘家湾村 曹成平 61242219******0529 乡村公益性岗位 2200 4—6月
258 熨斗镇 刘家湾村 吴启兰 61242319******2822 乡村公益性岗位 4200 4—6月
259 熨斗镇 刘家湾村 吴圣禄 61242319******2811 乡村公益性岗位 3000 4—6月
260 熨斗镇 刘家湾村 周世兰 61242319******2826 乡村公益性岗位 3000 4—6月
261 熨斗镇 刘家湾村 李龙菊 61242319******2841 乡村公益性岗位 2400 4—6月
262 熨斗镇 刘家湾村 孟余芹 61242319******2828 乡村公益性岗位 3000 4—6月
263 熨斗镇 麦坪村 张义才 61242319******302X 乡村公益性岗位 2400 4—6月
264 熨斗镇 麦坪村 何德兴 61242319******3016 乡村公益性岗位 3000 4—6月
265 熨斗镇 麦坪村 张成高 61242319******3019 乡村公益性岗位 2400 4—6月
266 熨斗镇 麦坪村 梅少莉 61242319******2820 乡村公益性岗位 3000 4—6月
267 熨斗镇 麦坪村 罗大财 61242319******3011 乡村公益性岗位 3000 4—6月
268 熨斗镇 麦坪村 孟余述 61242319******3016 乡村公益性岗位 2400 4—6月
269 熨斗镇 麦坪村 李素清 61232619******3926 乡村公益性岗位 2400 4—6月
270 熨斗镇 麦坪村 王金毕 61242319******2824 乡村公益性岗位 2100 4—6月
271 熨斗镇 齐建村 谢飘香 61242319******2824 乡村公益性岗位 2400 4—6月
272 熨斗镇 齐建村 郭永秋 61242219******7823 乡村公益性岗位 4500 4—6月
273 熨斗镇 齐建村 徐祥菊 61242319******2825 乡村公益性岗位 2400 4—6月
274 熨斗镇 齐建村 杨业秀 61242319******2842 护河员公益性岗位 1500 4—6月
275 熨斗镇 沙湾村 苏万明 61242319******2819 乡村公益性岗位 3900 4—6月
276 熨斗镇 沙湾村 冉广勇 61242319******282X 乡村公益性岗位 3900 4—6月
277 熨斗镇 沙湾村 何三银 61242319******2816 乡村公益性岗位 3600 4—6月
278 熨斗镇 集镇社区 张诗兰 61242319******284X 乡村公益性岗位 4800 4—6月 熨斗镇沙湾村户籍
279 熨斗镇 双坪村 王远青 61242319******2821 乡村公益性岗位 3000 4—6月
280 熨斗镇 双坪村 张义芹 61242319******2841 乡村公益性岗位 2400 4—6月
281 熨斗镇 瓦子沟村 何凤丽 45012219******4028 乡村公益性岗位 3000 4—6月
282 熨斗镇 瓦子沟村 代坤银 61242319******2827 乡村公益性岗位 3000 4—6月
283 熨斗镇 瓦子沟村 易小琴 61242319******3029 乡村公益性岗位 3000 4—6月
284 熨斗镇 瓦子沟村 徐祥均 61242319******2814 乡村公益性岗位 2100 4—6月
285 熨斗镇 瓦子沟村 柯玉琼 61242319******282X 乡村公益性岗位 1800 4—6月
286 熨斗镇 瓦子沟村 吴常艳 61242319******2833 护河员公益性岗位 1500 4—6月
287 熨斗镇 先联村 庞清平 61242319******3012 乡村公益性岗位 2400 4—6月
288 熨斗镇 先联村 袁开兵 61242319******2839 乡村公益性岗位 3600 4—6月
289 熨斗镇 先联村 庞清建 61242319******301X 乡村公益性岗位 1500 4—6月
290 熨斗镇 先联村 张诗英 61242319******2829 乡村公益性岗位 3000 4—6月
291 熨斗镇 先联村 黄自英 61232419******5586 乡村公益性岗位 3000 4—6月
