| 索引号 | xzfgzbmsqxczj/2025-0001 | 公开日期: | 2025-07-07 16:01 |
| 来源 | 石泉县财政局 | ||
| 内容概述 | 石泉县截止2025年6月地方政府债务限额和余额情况表 | ||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||||
| 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
| 上年末地方政府债务余额 | 279,847 | 121,050 | 112,808 | 2,623 | 5,619 | 158,797 | 158,797 | |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 316,378 | 131,200 | 131,200 | 185,178 | 185,178 | |||
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 26,248 | 6,170 | 6,170 | 20,078 | 20,078 | |||
| 1.新增债券收入 | 24,878 | 4,800 | 4,800 | 20,078 | 20,078 | |||
| 2.再融资债券收入 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | |||||
| 外债提款 | ||||||||
| 汇率变动 | ||||||||
| 本年地方政府债务还本支出 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||||
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | ||||||||
| 截止2025年6月地方政府债务余额 | 303,295 | 124,420 | 116,178 | 2,623 | 5,619 | 178,875 | 178,875 | |
| 本年债券发行信息 |
1.2025年陕西省政府一般债券(一期)1650万元,票面利率1.91%,债券期限10年。 2..2025年陕西省政府一般债券(二期)150万元,票面利率1.99%,债券期限10年。 3.2025年陕西省地方政府再融资专项债券(一期)2300万元,票面利率1.81%,债券期限15年。 4.2025年陕西省政府专项债券(二期)13200万元,票面利率2.02%,债券期限30年。 5.2025年陕西省政府专项债券(八期)2000万元,票面利率2.1%,债券期限20年。 6.2025年陕西省政府一般债券(四期)3000万元,票面利率1.79%,债券期限10年。 7.2025年陕西省地方政府再融资一般债券(二期)1100万元,票面利率1.67%,债券期限7年。 8.2025年陕西省地方政府再融资一般债券(三期)270万元,票面利率1.63%,债券期限7年。 9.2025年陕西省政府专项债券(十四期)2578万元,票面利率2.02%,债券期限30年。 |
|||||||