| 文件名称 | 石泉县中池镇人民政府关于中池镇2025年7月农村低保金发放名单与农村分散供养特困人员基本生活费发放表 | ||
| 索引号 | zzfsqxzcz/2025-0013 | 公开目录: | 信息公开 |
| 公开责任部门 | 石泉县中池镇人民政府 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 无 | 成文日期: | 2025年07月29日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2025-07-29 09:51 |
| 内容概述 | 中池镇2025年7月农村低保金发放名单 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障类别 | 保障人口 | 分类施保金额:元 | 月低保金额:元 | 电价补贴:元 | 补贴合计:元 | 所在街镇 | 所在村社区 | 备注 |
| 1 | 郝以凤 | 612423********2224 | 三档 | 2 | 448 | 760 | 5 | 765 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 2 | 蒋小琴 | 612423********2221 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 3 | 蒋次成 | 612423********2212 | 二档 | 3 | 492 | 1383 | 5 | 1388 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 4 | 吴正巧 | 612423********2226 | 一档 | 2 | 448 | 1344 | 5 | 1349 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 5 | 叶方根 | 612423********2212 | 一档 | 3 | 672 | 2016 | 5 | 2021 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 6 | 叶仁位 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 7 | 吴友勤 | 612422********0548 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 8 | 陈立告 | 612423********2212 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 9 | 刘显明 | 612423********2314 | 三档 | 5 | 492 | 1272 | 5 | 1277 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 10 | 易艳军 | 612423********221X | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 11 | 易骏德 | 610922********2218 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 12 | 叶仁安 | 612423********2212 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 13 | 王业莲 | 612423********2221 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 14 | 陈启坤 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 15 | 叶方德 | 612423********2220 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 16 | 李茂胜 | 612423********2213 | 二档 | 4 | 492 | 1680 | 5 | 1685 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 17 | 陈佑新 | 612423********2217 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 18 | 张辉俭 | 612423********2219 | 二档 | 4 | 224 | 1412 | 5 | 1417 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 19 | 易礼明 | 612423********2239 | 二档 | 2 | 0 | 594 | 5 | 599 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 20 | 王运明 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 21 | 桂银秀 | 612423********2226 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 22 | 沈才富 | 612423********2219 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 23 | 王培仕 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 24 | 叶仁怀 | 612423********2210 | 二档 | 3 | 448 | 1339 | 5 | 1344 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 25 | 张克兵 | 612423********2212 | 一档 | 2 | 358 | 1254 | 5 | 1259 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 26 | 罗发明 | 612423********2216 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 27 | 尹宜群 | 610921********1024 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 28 | 徐艳平 | 612423********2222 | 二档 | 2 | 134 | 728 | 5 | 733 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 29 | 冯尚英 | 612423********2227 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 30 | 赵秀 | 411324********1549 | 三档 | 3 | 0 | 468 | 5 | 473 | 中池镇 | 中池镇城镇社区居委会 | |
| 31 | 刘梓茹 | 610922********2221 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 32 | 李秀翠 | 612423********042X | 一档 | 3 | 268 | 1612 | 5 | 1617 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 33 | 罗大海 | 612423********2210 | 二档 | 1 | 134 | 431 | 5 | 436 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 34 | 谭日兴 | 612423********2214 | 一档 | 2 | 268 | 1164 | 5 | 1169 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 35 | 李忠兵 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 36 | 胡洪勤 | 610922********2227 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 37 | 叶仁福 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 38 | 罗应成 | 610922********2215 | 一档 | 5 | 626 | 2866 | 5 | 2871 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 39 | 罗发银 | 612423********2216 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 40 | 罗发旺 | 612423********2213 | 一档 | 2 | 224 | 1120 | 5 | 1125 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 41 | 易礼元 | 612423********2217 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 42 | 罗发奎 | 612423********2211 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 43 | 吴国兵 | 612423********2214 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 44 | 查玉 | 610923********1222 | 二档 | 6 | 850 | 2632 | 5 | 2637 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 45 | 王付成 | 612423********2211 | 二档 | 2 | 134 | 728 | 5 | 733 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 46 | 徐德平 | 612423********2212 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 47 | 陈立刚 | 612423********2211 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 48 | 曹归林 | 612423********2211 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 49 | 叶仁青 | 612423********2217 | 二档 | 2 | 268 | 862 | 5 | 867 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 50 | 李贞林 | 612423********2215 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 51 | 毕明升 | 612423********2214 | 一档 | 2 | 0 | 896 | 5 | 901 | 中池镇 | 东沙河村委会 | |
| 52 | 郭世华 | 612423********2231 | 二档 | 2 | 224 | 818 | 5 | 823 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 53 | 陈代均 | 612423********2216 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 54 | 陈泽玉 | 612423********2214 | 三档 | 2 | 134 | 446 | 5 | 451 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 55 | 谭春财 | 612423********2225 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 56 | 张显华 | 612423********2215 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 57 | 李茂清 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 58 | 叶方珍 | 612423********2214 | 三档 | 2 | 0 | 312 | 5 | 317 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 59 | 李怀菊 | 612423********2229 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 60 | 喻孝军 | 612423********223X | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 61 | 钟帮成 | 612423********2215 | 一档 | 2 | 268 | 1164 | 5 | 1169 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 62 | 丁美群 | 612422********1421 | 二档 | 6 | 850 | 2632 | 5 | 2637 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 63 | 曹方清 | 612423********2220 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 64 | 易礼凤 | 612423********222X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 65 | 陈善翠 | 612423********2222 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 66 | 叶友霞 | 612423********2325 | 二档 | 2 | 448 | 1042 | 5 | 1047 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 67 | 冯尚贵 | 612423********2215 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 68 | 李怀余 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 69 | 冯尚健 | 612423********2226 | 一档 | 3 | 0 | 1344 | 5 | 1349 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 70 | 周永翠 | 612423********2224 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 71 | 王贵秀 | 612423********2229 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 72 | 陈长友 | 612423********221X | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 73 | 陈永喜 | 612423********2217 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 74 | 冯宣翠 | 612423********2223 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 75 | 李明 | 612423********2217 | 一档 | 2 | 358 | 1254 | 5 | 1259 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 76 | 朱述元 | 612423********2219 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 77 | 李怀喜 | 612423********2230 | 二档 | 5 | 402 | 1887 | 5 | 1892 | 中池镇 | 军民村委会 | |
| 78 | 李茂友 | 612423********2212 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 79 | 庞杰 | 612423********2216 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 80 | 曹方兵 | 612423********221X | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 81 | 陈立海 | 612423********221X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 82 | 王礼平 | 612423********2218 | 一档 | 2 | 0 | 896 | 5 | 901 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 83 | 钟泽香 | 612423********2221 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 84 | 曹归明 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 85 | 张贻亮 | 612423********2219 | 一档 | 3 | 224 | 1568 | 5 | 1573 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 86 | 尤国秀 | 612423********2226 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 87 | 曹方顺 | 612423********2238 | 一档 | 2 | 358 | 1254 | 5 | 1259 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 88 | 张贻富 | 612423********2211 | 一档 | 2 | 358 | 1254 | 5 | 1259 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 89 | 钟帮友 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 90 | 陈泽民 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 91 | 易礼美 | 612423********2224 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 92 | 陈立明 | 612423********2214 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 93 | 王侠 | 612423********522X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 94 | 陈玉梅 | 362425********0222 | 一档 | 3 | 268 | 1612 | 5 | 1617 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 95 | 周继友 | 612423********2238 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 96 | 易守成 | 612423********221X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 97 | 庞祥根 | 612423********2219 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 98 | 朱贤华 | 612423********2212 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 99 | 张良禄 | 612423********2212 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 100 | 陈立群 | 612423********2214 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 101 | 邬其贵 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 102 | 叶方典 | 612423********2235 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 103 | 叶方林 | 612423********2211 | 二档 | 2 | 224 | 818 | 5 | 823 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 104 | 周美玉 | 612423********2224 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 筷子铺村委会 | |
| 105 | 尹宜军 | 612423********221X | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 106 | 陈泽友 | 612423********2213 | 三档 | 2 | 134 | 446 | 5 | 451 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 107 | 王同山 | 612423********2210 | 三档 | 2 | 448 | 760 | 5 | 765 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 108 | 李治美 | 612423********222X | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 109 | 李世亿 | 612423********2218 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 110 | 谭文保 | 612423********2217 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 111 | 罗合友 | 612423********2214 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 112 | 尹宜林 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 113 | 陈泽英 | 612423********2228 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 114 | 尹香伦 | 612423********2220 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 115 | 李世云 | 612423********2210 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 116 | 陈泽林 | 612423********221X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 117 | 黄新菊 | 612423********2228 | 二档 | 2 | 448 | 1042 | 5 | 1047 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 118 | 叶友红 | 612423********2226 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 119 | 李世平 | 612423********221X | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 120 | 陈远东 | 612423********2215 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 121 | 李松 | 612423********2210 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 122 | 陈历仁 | 612423********2216 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 123 | 代明凤 | 612423********2224 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 124 | 陈锡银 | 612423********2212 | 一档 | 2 | 0 | 896 | 5 | 901 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 125 | 李世学 | 612423********2217 | 一档 | 2 | 358 | 1254 | 5 | 1259 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 126 | 李代洲 | 612423********221X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 堰坪村委会 | |
| 127 | 叶方俭 | 612423********2217 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 128 | 王兴海 | 612423********2213 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 129 | 谭尚志 | 612423********2219 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 130 | 叶方固 | 612423********2219 | 一档 | 2 | 224 | 1120 | 5 | 1125 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 131 | 胡泽莲 | 612423********2229 | 一档 | 2 | 0 | 896 | 5 | 901 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 132 | 叶方应 | 612423********221X | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 133 | 游国海 | 612423********221X | 一档 | 2 | 224 | 1120 | 5 | 1125 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 134 | 陆洪翠 | 612423********2223 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 135 | 谭文贵 | 612423********2210 | 二档 | 4 | 626 | 1814 | 5 | 1819 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 136 | 叶方全 | 612423********2217 | 一档 | 2 | 268 | 1164 | 5 | 1169 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 137 | 尹财伦 | 612423********2214 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 138 | 谭文义 | 612423********2217 | 一档 | 2 | 0 | 896 | 5 | 901 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 139 | 陈启明 | 612423********2236 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 140 | 叶友为 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 141 | 叶方翠 | 612423********2220 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 142 | 刘兴翠 | 612423********2222 | 二档 | 4 | 492 | 1680 | 5 | 1685 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 143 | 叶方佩 | 612423********2233 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 144 | 叶方元 | 612423********2212 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 老湾村委会 | |
| 145 | 陈泽贵 | 612423********2314 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 146 | 周传海 | 612423********2313 | 二档 | 2 | 0 | 594 | 5 | 599 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 147 | 陈泽志 | 612423********2311 | 二档 | 3 | 134 | 1025 | 5 | 1030 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 148 | 王诗兵 | 612423********2316 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 149 | 叶友传 | 612423********2314 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 150 | 李发衣 | 612423********5411 | 二档 | 4 | 492 | 1680 | 5 | 1685 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 151 | 李怀林 | 612423********2238 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 152 | 王桂香 | 612423********2226 | 二档 | 1 | 134 | 431 | 5 | 436 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 153 | 胡泽志 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 154 | 陈泽生 | 612423********2315 | 二档 | 2 | 224 | 818 | 5 | 823 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 155 | 袁国民 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 156 | 李怀仁 | 612423********2214 | 二档 | 2 | 224 | 818 | 5 | 823 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 157 | 廖东德 | 612423********2216 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 158 | 李万秀 | 612423********2222 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 159 | 蒋隆华 | 612423********2317 | 二档 | 2 | 134 | 728 | 5 | 733 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 160 | 叶友训 | 612423********2311 | 二档 | 2 | 268 | 862 | 5 | 867 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 161 | 蒋隆贵 | 612423********2314 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 162 | 陈泽述 | 612423********2312 | 二档 | 2 | 268 | 862 | 5 | 867 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 163 | 毕明玲 | 612423********2323 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 164 | 胡小毛 | 612423********2219 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 165 | 刘友红 | 612423********231X | 一档 | 5 | 402 | 2642 | 5 | 2647 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 166 | 袁国全 | 612423********2213 | 二档 | 5 | 536 | 2021 | 5 | 2026 | 中池镇 | 民主村委会 | |
| 167 | 陈小洋 | 610922********2218 | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 168 | 段茂义 | 612423********2310 | 二档 | 2 | 0 | 594 | 5 | 599 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 169 | 周昌秀 | 612423********2326 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 170 | 姚春兰 | 612423********0041 | 一档 | 2 | 224 | 1120 | 5 | 1125 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 171 | 陈泽军 | 610922********2210 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 172 | 彭祥庆 | 612423********2313 | 二档 | 2 | 0 | 594 | 5 | 599 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 173 | 陈泽友 | 612423********2317 | 二档 | 2 | 268 | 862 | 5 | 867 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 174 | 赵卫 | 612423********2337 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 175 | 李茂平 | 612423********2219 | 二档 | 3 | 358 | 1249 | 5 | 1254 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 176 | 陈泽全 | 612423********2317 | 二档 | 1 | 134 | 431 | 5 | 436 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 177 | 段宗平 | 612423********2332 | 三档 | 2 | 0 | 312 | 5 | 317 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 178 | 段茂成 | 612423********2210 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 179 | 吴显成 | 612423********2310 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 180 | 胡巧 | 612423********5226 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 181 | 舒远明 | 612423********2215 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 182 | 桂长秀 | 612423********2321 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 183 | 吕龙秀 | 612423********2329 | 三档 | 1 | 0 | 156 | 5 | 161 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 184 | 陈代秀 | 612423********2225 | 一档 | 3 | 268 | 1612 | 5 | 1617 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 185 | 喻孝德 | 612423********2314 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 186 | 陈军 | 612423********2217 | 二档 | 4 | 492 | 1680 | 5 | 1685 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 187 | 段大凤 | 612423********2320 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 188 | 叶庆群 | 612423********2321 | 一档 | 3 | 134 | 1478 | 5 | 1483 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 189 | 彭刚 | 612423********2319 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 190 | 谭秀香 | 612423********2325 | 二档 | 3 | 224 | 1115 | 5 | 1120 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 191 | 刘伟保 | 612423********2313 | 二档 | 1 | 224 | 521 | 5 | 526 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 192 | 周述力 | 612423********2317 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 193 | 彭祥云 | 612423********2311 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 194 | 成进 | 612422********1027 | 一档 | 3 | 492 | 1836 | 5 | 1841 | 中池镇 | 西沙河村委会 | |
| 195 | 陈立维 | 612423********5812 | 一档 | 1 | 0 | 448 | 5 | 453 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 196 | 冯宣良 | 612423********5816 | 二档 | 2 | 358 | 952 | 5 | 957 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 197 | 喻忠怀 | 612423********5827 | 二档 | 1 | 0 | 297 | 5 | 302 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 198 | 周继清 | 612423********5814 | 二档 | 2 | 268 | 862 | 5 | 867 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 199 | 欧定元 | 612423********5810 | 一档 | 1 | 134 | 582 | 5 | 587 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 200 | 郝恒炳 | 612423********5811 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 201 | 李怀芝 | 612423********5845 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 202 | 李怀兴 | 612423********5811 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 茶里村委会 | |
| 203 | 胡泽燚 | 612423********5810 | 二档 | 5 | 402 | 1887 | 5 | 1892 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 204 | 严云莲 | 612423********5829 | 二档 | 3 | 358 | 1249 | 5 | 1254 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 205 | 刘紫薇 | 612423********5846 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 206 | 冯宣仕 | 612423********5838 | 一档 | 2 | 134 | 1030 | 5 | 1035 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 207 | 杲和兴 | 612423********5810 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 208 | 易湘寒 | 610922********2227 | 一档 | 1 | 224 | 672 | 5 | 677 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
| 209 | 易礼江 | 612423********581X | 三档 | 1 | 224 | 380 | 5 | 385 | 中池镇 | 青泥涧村委会 | |
