| 索引号 | xzfgzbmsqxscjdglj/2025-0005 | 公开日期: | 2025-07-31 09:53 |
| 来源 | 石泉县市场监督管理局 | ||
| 内容概述 | 近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及85批次8大类食品。其中:餐饮食品18批次、蛋制品1批次、糕点7批次、酒类2批次、粮食加工品7批次、肉制品11批次、食用农产品35批次、食用油、油脂及其制品4批次。抽样检验项目合格样品81批次,抽样检验项目不合格样品4批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。 | ||
近期,石泉县市场监督管理局对辖区内的食品进行了监督抽检,共涉及85批次8大类食品。其中:餐饮食品18批次、蛋制品1批次、糕点7批次、酒类2批次、粮食加工品7批次、肉制品11批次、食用农产品35批次、食用油、油脂及其制品4批次。抽样检验项目合格样品81批次,抽样检验项目不合格样品4批次。具体检测项目及食品监督抽检合格、不合格产品信息见附件。
不合格产品情况具体情况如下:
1. 石泉县乐缘福商贸有限公司销售的大姜,吡虫啉不合格,吡虫啉检验结果为2.14mg/kg,标准规定≤0.5mg/kg。
2. 石泉县中旺商贸有限公司销售的杂粮玉米馒头,柠檬黄不合格,柠檬黄检验结果为0.00945g/kg,标准规定不得使用。
3. 石泉县罗美桂鲜面店自制的黄挂面,柠檬黄不合格,柠檬黄检验结果为0.0175g/kg,标准规定不得使用。
4. 石泉县万顺凯祥实业有限公司销售的香蕉,吡虫啉不合格,吡虫啉检验结果为0.185mg/kg,标准规定≤0.05mg/kg。
特此通告。
石泉县市场监督管理局
2025年07月31日
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,国家食品药品监督管理总局关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号),GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》。
(二)检验项目
N-二甲基亚硝胺,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,阿斯巴甜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,新红,苋菜红,靛蓝,胭脂红,日落黄,诱惑红,亮蓝,酸性红,喹啉黄,赤藓红,铬(以Cr计),总砷(以As计),纳他霉素,极性组分,酸价(KOH),铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因,苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ。
二、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),三氯蔗糖,柠檬黄,日落黄,胭脂红,苋菜红,亮蓝,诱惑红,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
四、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准和质量要求,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酒精度,铅(以Pb计),甲醇,氰化物(以HCN计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,安赛蜜。
五、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,柠檬黄,胭脂红,二氧化钛,铅(以Pb计),日落黄。
六、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),N-二甲基亚硝胺,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),柠檬黄,日落黄,胭脂红,诱惑红,氯霉素,苯并[a]芘。
七、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚。
八、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》。
(二)检验项目
6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO2计),铅(以Pb计),苯醚甲环唑,联苯菊酯,丙溴磷,克百威,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,腈苯唑,吡唑醚菌酯,戊唑醇,氧乐果,地美硝唑,多西环素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物,地塞米松,甲氧苄啶,恩诺沙星,氟苯尼考,挥发性盐基氮,啶虫脒,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计),辛硫磷,阿维菌素,磺胺类(总量),孔雀石绿,黄曲霉毒素B1,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),烯酰吗啉,乙酰甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,二氧化硫残留量,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,灭蝇胺。
|
合格产品信息
本次抽检的食品是餐饮食品、蛋制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品。抽检依据2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》。 抽检项目包括添加剂、污染物、农药残留等指标,共抽检85批次产品,合格81批次。 |
|||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
分类 |
任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 黄圆椒 | / | 2025/06/08 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 香蕉 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 芒果 | / | 2025/06/07 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 沃柑 | / | 2025/06/07 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 6 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇 陕西省安康市石泉县城关镇 杨柳社区红岩片一组 | 石泉县乐缘福商贸有限公司 | 陕西 | 猪后腿肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 7 | 石泉县江海油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区(红岩村三组) | 石泉县江海油坊 | 陕西 | 芝麻油 | / | 2025/05/26 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 8 | 石泉县江海油坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区(红岩村三组) | 石泉县江海油坊 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2025/06/01 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 9 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 10 | 石泉县宏鑫畜产品有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区红岩片一组 | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 猪五花肉 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 11 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 沃柑 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 12 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 香蕉 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 13 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 荔枝 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 14 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 芒果 | / | 2025/06/08 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 15 | / | / | 石泉县鲜绿果蔬园 | 陕西 | 豇豆 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 16 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 1千克/袋 | 2025/03/17 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 17 | / | / | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 18 | / | / | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 19 | 汉阴县秦龙有限责任公司 | 陕西省安康市汉阴县城关镇,陕西省安康市汉阴县城关镇月河村工业园区 | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 猪五花肉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 20 | / | / | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 香蕉 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 21 | / | / | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 荔枝 | / | 2025/06/10 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 22 | / | / | 石泉小胖果蔬超市(个体工商户) | 陕西 | 山药 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 23 | / | / | 石泉思彤蒸面店(个体工商户) | 陕西 | 蒸面(自制) | / | 2025/06/12 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 24 | / | / | 石泉思彤蒸面店(个体工商户) | 陕西 | 油辣椒(自制) | / | 2025/06/10 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 25 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区阳光丽城门面房 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2025/06/12 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 26 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区阳光丽城门面房 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西 | 卤牛肉 | / | 2025/06/12 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 27 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区阳光丽城门面房 | 石泉县卤味王熟食店 | 陕西 | 卤鸡爪 | / | 2025/06/11 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 28 | / | / | 石泉县乐飞宇生鲜有限公司 | 陕西 | 甜瓜 | / | 2025/05/30 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 29 | / | / | 石泉县乐飞宇生鲜有限公司 | 陕西 | 线椒 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 30 | / | / | 石泉县乐飞宇生鲜有限公司 | 陕西 | 豆芽 | / | 2025/06/12 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 31 | / | / | 石泉县乐飞宇生鲜有限公司 | 陕西 | 生花生 | / | 2025/05/23 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 32 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西 | 皮蛋 | / | 2025/06/06 | 蛋制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 33 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西 | 小龙虾 | / | 2025/06/13 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 34 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西 | 韭菜 | / | 2025/06/13 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 35 | / | / | 石泉县中旺商贸有限公司 | 陕西 | 豆芽 | / | 2025/06/13 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 36 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区江南幼儿园对面 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西 | 宽面条 | / | 2025/06/16 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 37 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区江南幼儿园对面 | 石泉县贺选安鲜面店 | 陕西 | 挂面 | / | 2025/06/13 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 38 | 石泉荣奎榨油坊(个体工商户) | 陕西省安康市石泉县城关镇江南社区农贸市场5号门面 | 石泉荣奎榨油坊(个体工商户) | 陕西 | 菜籽油 | / | 2025/05/11 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 39 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场内 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西 | 纯高粱酒 | / | 2025/03/31 | 酒类 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 40 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园市场内 | 石泉县楚淼纯粮酒坊 | 陕西 | 纯苞谷酒 | / | 2025/05/04 | 酒类 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 41 | 石泉县不老鸡熟食店 | 陕西省安康市石泉县城关镇桃源路口东 | 石泉县不老鸡熟食店 | 陕西 | 手撕鸭 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 42 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 柠檬鸡爪 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 43 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 卤鸭胗 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 44 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 45 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 46 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区向阳路与文化路口交界处门面 | 石泉县川王氏现捞卤菜店 | 陕西 | 卤亲亲肠 | / | 2025/06/17 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 47 | 石泉县张志斌老面手工馒头店 | 陕西省安康市石泉县桃园市场 | 石泉县张志斌老面手工馒头店 | 陕西 | 馒头 | / | 2025/06/17 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 48 | 石泉县张志斌老面手工馒头店 | 陕西省安康市石泉县桃园市场 | 石泉县张志斌老面手工馒头店 | 陕西 | 花卷 | / | 2025/06/17 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 49 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区新华书店门口 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西 | 红豆奶酪包 | / | 2025/06/17 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 50 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区新华书店门口 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西 | 原味切片面包 | / | 2025/06/17 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 51 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区新华书店门口 | 石泉县芭提芙蛋糕店 | 陕西 | 蛋挞 | / | 2025/06/17 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 52 | / | / | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西 | 绿挂面 | / | 2025/06/04 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 53 | / | / | 石泉县罗美桂鲜面店 | 陕西 | 馄饨皮 | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 54 | 石泉县金鑫重庆麻辣凉菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园路中段 | 石泉县金鑫重庆麻辣凉菜店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2025/06/18 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 55 | 石泉县金鑫重庆麻辣凉菜店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区桃园路中段 | 石泉县金鑫重庆麻辣凉菜店 | 陕西 | 卤鸡爪 | / | 2025/06/18 | 肉制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 56 | 石泉县乔记挂面 | 石泉县新堰村 | 石泉县周安松粮油销售店 | 陕西 | 宽挂面 | 1500克/把 | 2025/03/28 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 57 | 石泉县乔记挂面 | 石泉县新堰村 | 石泉县周安松粮油销售店 | 陕西 | 细挂面 | 1500克/把 | 2025/05/30 | 粮食加工品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 58 | / | / | 石泉县老沈家卤味铺子卤味店 | 陕西 | 卤鸡爪 | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 59 | / | / | 石泉县老沈家卤味铺子卤味店 | 陕西 | 卤风干鸡 | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 60 | / | / | 石泉县乐山大众串串香店 | 陕西 | 煎炸油 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 61 | / | / | 石泉县华莱士炸鸡汉堡西餐店 | 陕西 | 黑椒鸡块(自制) | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 62 | / | / | 石泉县华莱士炸鸡汉堡西餐店 | 陕西 | 煎炸油 | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 63 | 石泉县斯味特蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区经贸大楼门面 | 石泉县斯味特蛋糕店 | 陕西 | 芝麻面包 | / | 2025/06/19 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 64 | 石泉县斯味特蛋糕店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区经贸大楼门面 | 石泉县斯味特蛋糕店 | 陕西 | 切片吐司 | / | 2025/06/19 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 65 | 石泉县王全丙菜籽加工厂 | 陕西省安康市石泉县城关镇二里社区东门岭子 | 石泉县王全丙菜籽加工厂 | 陕西 | 菜籽油 | / | 2025/06/13 | 食用油、油脂及其制品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 66 | / | / | 安康徐糕亿食品有限公司 | 陕西 | 餐包(面包) | / | 2025/06/19 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 67 | / | / | 安康徐糕亿食品有限公司 | 陕西 | 切片面包 | / | 2025/06/19 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 68 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化北路 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西 | 麻花 | / | 2025/06/19 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 69 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西省安康市石泉县城关镇北街社区文化北路 | 石泉县兰兰麻花店 | 陕西 | 麻叶 | / | 2025/06/19 | 糕点 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 70 | / | / | 石泉县馋客纸包鱼店 | 陕西 | 牛蛙 | / | 2025/06/19 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 71 | / | / | 石泉县馋客纸包鱼店 | 陕西 | 火锅底料(自制) | / | 2025/06/05 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 72 | / | / | 石泉香哩火锅店(个体工商户) | 陕西 | 油炸花生米 | / | 2025/06/17 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 73 | / | / | 石泉香哩火锅店(个体工商户) | 陕西 | 火锅底料(自制) | / | 2025/05/01 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 74 | / | / | 石泉县李相安鲜肉店 | 陕西 | 散养公鸡 | / | 2025/06/20 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 75 | / | / | 石泉县李相安鲜肉店 | 陕西 | 乌鸡 | / | 2025/06/20 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 76 | / | / | 石泉欢喜喜欢饮品店(个体工商户) | 陕西 | 好运爆棚·洛神西柚饮 | / | 2025/06/20 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 77 | / | / | 石泉欢喜喜欢饮品店(个体工商户) | 陕西 | 杨枝甘露 | / | 2025/06/20 | 餐饮食品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 78 | / | / | 石泉县万顺凯祥实业有限公司 | 陕西 | 铁棍山药 | / | 2025/06/28 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 79 | / | / | 石泉县万顺凯祥实业有限公司 | 陕西 | 芹菜 | / | 2025/06/30 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 80 | 汉阴县秦龙有限责任公司 | 陕西省安康市汉阴县城关镇月河村工业园区 | 石泉县万顺凯祥实业有限公司 | 陕西 | 猪里脊肉 | / | 2025/06/30 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 81 | / | / | 石泉县万顺凯祥实业有限公司 | 陕西 | 生姜(泥姜) | / | 2025/06/28 | 食用农产品 | 石泉县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
|
不合格产品信息
