| 索引号 | xzfgzbmsqxjytyj/2025-0361 | 发布日期: | 2025-08-29 16:20 |
| 来源 | 石泉县教育体育局 | ||
| 内容概述 | 按照石泉县教育体育局《关于印发<石泉县 2025年义务段学校招生入学工作方案>的通知》文件精神,结合学校实际以及城区义务教育学校招生工作会议精神,学校按照招生流程,已完成资料审核工作,现将2025年秋季城关一小、城关二小一年级新生招生及城关中学七年级申请转入学生名单予以公示。 | ||
按照石泉县教育体育局《关于印发<石泉县 2025年义务段学校招生入学工作方案>的通知》文件精神,结合学校实际以及城区义务教育学校招生工作会议精神,学校按照招生流程,已完成资料审核工作,现将2025年秋季城关一小、城关二小一年级新生招生及城关中学七年级申请转入学生名单予以公示。
附件:
1.石泉县城关一小2025年秋季一年级新生录取名单
2.石泉县城关二小2025年秋季一年级新生录取名单
3.石泉县城关中学2025秋七年级转入学位申请合格学生名单
石泉县教育体育局
2025年8月29日
附件1:
| 石泉县城关一小2025年秋季一年级新生录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 适龄儿童少年姓名 | 性别 | 序号 | 适龄儿童少年姓名 | 性别 | 序号 | 适龄儿童少年姓名 | 性别 | 序号 | 适龄儿童少年姓名 | 性别 |
| 1 | 程佳易 | 女 | 101 | 陈芊语 | 女 | 201 | 冯佳琪 | 女 | 301 | 王嘉浩 | 男 |
| 2 | 张堇铄 | 女 | 102 | 王钰煊 | 女 | 202 | 汪梓棪 | 男 | 302 | 潘虹达 | 男 |
| 3 | 朱俊其 | 男 | 103 | 黄宇帆 | 男 | 203 | 陈浈镜 | 女 | 303 | 李青岑 | 男 |
| 4 | 李沐灿 | 男 | 104 | 刘锦潼 | 女 | 204 | 孟璐霏 | 女 | 304 | 李金株 | 女 |
| 5 | 龚美净 | 女 | 105 | 魏鹂萱 | 女 | 205 | 向悦昕 | 女 | 305 | 黄一一 | 女 |
| 6 | 刘语涵 | 女 | 106 | 何梓豪 | 男 | 206 | 吕镘灵 | 女 | 306 | 李漫庭 | 女 |
| 7 | 李秋熠 | 男 | 107 | 陈俊杰 | 男 | 207 | 苟博华 | 男 | 307 | 何佳明 | 男 |
| 8 | 王泽锟 | 男 | 108 | 芦熙雯 | 女 | 208 | 阮少欢 | 女 | 308 | 钟青语 | 女 |
| 9 | 陈沐颖 | 女 | 109 | 黄郑允然 | 男 | 209 | 朱王锦 | 女 | 309 | 吴晨瑞 | 男 |
| 10 | 胡暄宜 | 女 | 110 | 胡佩琪 | 女 | 210 | 王伊诺 | 女 | 310 | 李欣颖 | 女 |
| 11 | 王静怡 | 女 | 111 | 蔡依诺 | 女 | 211 | 陈堉航 | 男 | 311 | 陈灏男 | 男 |
| 12 | 谢洋 | 男 | 112 | 杨济瑞 | 男 | 212 | 徐春瑶 | 女 | 312 | 彭玉锌 | 男 |
| 13 | 薛俊泽 | 男 | 113 | 陈浩杨 | 男 | 213 | 胡润泊 | 女 | 313 | 刘沁语 | 女 |
| 14 | 王昭翊 | 女 | 114 | 黄姝颜 | 女 | 214 | 黄沐菡 | 女 | 314 | 龙惜夏 | 女 |
| 15 | 何滨希 | 男 | 115 | 宁锦煊 | 男 | 215 | 翟芷沫 | 女 | 315 | 刘宇滢 | 女 |
| 16 | 唐晔炜 | 男 | 116 | 吴佳明 | 男 | 216 | 邓雯文 | 女 | 316 | 张博琛 | 男 |
| 17 | 张耀匀 | 女 | 117 | 王浩宇 | 男 | 217 | 杨礼浩 | 男 | 317 | 王悦兮 | 女 |
| 18 | 高申子 | 男 | 118 | 龙墨涵 | 女 | 218 | 李佳恩 | 女 | 318 | 李钰柯 | 男 |
| 19 | 谭瑾溪 | 女 | 119 | 沈林薇 | 女 | 219 | 阮绍清 | 男 | 319 | 郑继诚 | 男 |
| 20 | 刘雨桐 | 男 | 120 | 陆思佑 | 男 | 220 | 储圣宜 | 女 | 320 | 杨煜淇 | 男 |
| 21 | 李峣 | 女 | 121 | 白偌汐 | 女 | 221 | 徐晚舟 | 女 | 321 | 陈敬宸 | 男 |
| 22 | 罗雅楠 | 女 | 122 | 宋惠思瀚 | 男 | 222 | 李晨溪 | 女 | 322 | 汤雯菲 | 女 |
| 23 | 李沐垚 | 女 | 123 | 常雨辰 | 男 | 223 | 付泓睿 | 男 | 323 | 夏汉旭 | 男 |
| 24 | 黄思彤 | 女 | 124 | 张昌宇 | 男 | 224 | 黄书瑶 | 女 | 324 | 谢木浚恺 | 男 |
| 25 | 陈梓初 | 女 | 125 | 刘跃阳 | 男 | 225 | 张嵩峻 | 男 | 325 | 刘芷琳 | 女 |
| 26 | 黄乐洲 | 男 | 126 | 王薇雯 | 女 | 226 | 邓惜文 | 男 | 326 | 王璟萌 | 女 |
| 27 | 陈乔森 | 男 | 127 | 梁炣一 | 女 | 227 | 张珍哲 | 男 | 327 | 罗谨言 | 男 |
| 28 | 李钰瑄 | 女 | 128 | 盛静轩 | 男 | 228 | 刘慕溪 | 女 | 328 | 黄定钦 | 男 |
| 29 | 袁宇涵 | 男 | 129 | 王仁煦 | 男 | 229 | 罗安圩 | 女 | 329 | 宗诗颜 | 女 |
| 30 | 曹梓萌 | 女 | 130 | 李景燚 | 男 | 230 | 程锌怡 | 女 | 330 | 王璟曈 | 女 |
| 31 | 邹沐宸 | 女 | 131 | 肖羽蔓 | 女 | 231 | 陈沐可 | 女 | 331 | 彭艾琳 | 女 |
| 32 | 蔡依恬 | 女 | 132 | 张胡研 | 男 | 232 | 严嘉明 | 男 | 332 | 李宇轩 | 男 |
| 33 | 叶艺璇 | 女 | 133 | 杨朵恩 | 女 | 233 | 蒋百慧 | 女 | 333 | 尤俊义 | 男 |
| 34 | 徐若溪 | 女 | 134 | 黄星辰 | 男 | 234 | 杨宸赫 | 男 | 334 | 李胤绮 | 女 |
| 35 | 谭念一 | 女 | 135 | 吴佳壵 | 女 | 235 | 徐乐熠 | 男 | 335 | 徐瑾榕 | 男 |
| 36 | 邓锦程 | 男 | 136 | 叶艾纶 | 男 | 236 | 孙亭莉 | 女 | 336 | 徐文博 | 男 |
| 37 | 王隆泽 | 男 | 137 | 陈王泽瑞 | 男 | 237 | 余扬昊煊 | 男 | 337 | 同昊聪 | 男 |
| 38 | 柯俊廷 | 男 | 138 | 吕沐兮 | 女 | 238 | 冯心玥 | 女 | 338 | 党子戈 | 男 |
| 39 | 张晨艺佳 | 女 | 139 | 刘朝汶 | 男 | 239 | 朱梓翰 | 男 | 339 | 黄煜宸 | 男 |
| 40 | 刘子苏 | 女 | 140 | 叶昊然 | 男 | 240 | 贺琬婷 | 女 | 340 | 任星源 | 男 |
| 41 | 李语泽 | 男 | 141 | 张瑀培 | 女 | 241 | 颜傲妮 | 女 | 341 | 曾宇萌 | 女 |
| 42 | 沈铂川 | 男 | 142 | 胡向梓萱 | 女 | 242 | 李蔓妮 | 女 | 342 | 李溪悦 | 女 |
| 43 | 王云炣 | 女 | 143 | 刘宇铭 | 男 | 243 | 王梓灵 | 女 | 343 | 宋靖茹 | 女 |
| 44 | 黄宸熙 | 女 | 144 | 王浩锦 | 男 | 244 | 何智涵 | 女 | 344 | 徐刘荣桓 | 男 |
| 45 | 王麒超 | 男 | 145 | 刘芸兮 | 女 | 245 | 叶凯纶 | 男 | 345 | 谭梦珺 | 女 |
| 46 | 徐若毓 | 女 | 146 | 王义伟 | 男 | 246 | 尤夏木 | 男 | 346 | 陈梓恒 | 男 |
| 47 | 邱铭宇 | 男 | 147 | 龚兴奕 | 男 | 247 | 杨婧雯 | 女 | 347 | 林子清 | 女 |
| 48 | 王妍浠 | 女 | 148 | 胡丙辛 | 男 | 248 | 刘朝承 | 男 | 348 | 彭诗皓 | 男 |
| 49 | 陈姿君 | 女 | 149 | 钟语汐 | 女 | 249 | 徐先邱屹 | 男 | 349 | 庞梦绮 | 女 |
| 50 | 文鸿睿 | 男 | 150 | 张嘉俊 | 男 | 250 | 白舒冉 | 女 | 350 | 尤欣怡 | 女 |
| 51 | 朱媛媛 | 女 | 151 | 柯欣悦 | 女 | 251 | 刘思雨 | 女 | 351 | 周业泽 | 男 |
| 52 | 熊浩宇 | 男 | 152 | 陈经煊 | 女 | 252 | 陈乐歆 | 女 | 352 | 夏汉志 | 男 |
| 53 | 王睿雪 | 女 | 153 | 田沐童 | 女 | 253 | 田睿兮 | 女 | 353 | 陈怡静 | 女 |
| 54 | 伍姝萌 | 女 | 154 | 梅本爔 | 女 | 254 | 杨耀钧 | 男 | 354 | 江知瀚 | 男 |
| 55 | 徐与蔓 | 女 | 155 | 陈思荣 | 女 | 255 | 魏启豪 | 男 | 355 | 王亦卉 | 女 |
| 56 | 赵柚汐 | 女 | 156 | 李若嫣 | 女 | 256 | 刘紫熙 | 女 | 356 | 朱文博 | 男 |
| 57 | 贺亦然 | 男 | 157 | 毛福梵 | 男 | 257 | 陈梦洋 | 女 | 357 | 余梓熠 | 男 |
| 58 | 郭恩佑 | 男 | 158 | 吴明艺 | 女 | 258 | 李荣宸 | 男 | 358 | 邓世灿 | 男 |
| 59 | 刘子宁 | 男 | 159 | 陈前熙 | 男 | 259 | 陆俊渔 | 男 | 359 | 吴程浩轩 | 男 |
| 60 | 李艺阳 | 男 | 160 | 吴晨希 | 女 | 260 | 袁冬阳 | 男 | 360 | 李甜 | 女 |
| 61 | 李和卿 | 女 | 161 | 陈敬洋 | 男 | 261 | 郑鈊朵 | 女 | 361 | 刘念慈 | 女 |
| 62 | 王义策 | 男 | 162 | 周致言 | 女 | 262 | 张婵毓 | 女 | 362 | 黄璟晨 | 男 |
| 63 | 郑世煦 | 男 | 163 | 杜鑫玥 | 女 | 263 | 高依诺 | 女 | 363 | 钟诗棋 | 女 |
| 64 | 敖安冉 | 女 | 164 | 谭楚勋 | 男 | 264 | 吴桐 | 男 | 364 | 陈昕萌 | 女 |
| 65 | 唐昌皓 | 男 | 165 | 巩语桐 | 女 | 265 | 陈昊天 | 男 | 365 | 刘若溪 | 女 |
| 66 | 储成旭 | 男 | 166 | 王雨杉 | 女 | 266 | 吕牧宸 | 男 | 366 | 黄钰涵 | 女 |
| 67 | 廖进航 | 男 | 167 | 邹淑雅 | 女 | 267 | 张孙文笛 | 男 | 367 | 谭梓桐 | 女 |
| 68 | 邹文韬 | 男 | 168 | 杨健棋 | 男 | 268 | 肖芮焓 | 女 | 368 | 王邓梦媛 | 女 |
| 69 | 刘梦晗 | 女 | 169 | 郑梓柠 | 女 | 269 | 吴梓越 | 女 | 369 | 邹馨妍 | 女 |
| 70 | 杨淮义 | 男 | 170 | 程皓轩 | 男 | 270 | 李萌萌 | 女 | 370 | 易诗宸 | 女 |
| 71 | 吕鸣凡 | 男 | 171 | 姚紫萱 | 女 | 271 | 覃建豪 | 男 | 371 | 尹嘉欣 | 女 |
| 72 | 吴译诺 | 男 | 172 | 严金佑 | 男 | 272 | 蒋可馨 | 女 | 372 | 余俊颉 | 男 |
| 73 | 方宇宸 | 男 | 173 | 陈善权 | 男 | 273 | 黄睿凯 | 男 | 373 | 陈邱湘睿 | 男 |
| 74 | 张天乐 | 男 | 174 | 方浩权 | 男 | 274 | 向昭钖 | 男 | 374 | 曾启辉 | 男 |
| 75 | 刘昱郑天 | 男 | 175 | 徐博闻 | 男 | 275 | 曾繁禹 | 男 | 375 | 邱开敏钰 | 女 |
| 76 | 涂李铭 | 男 | 176 | 宋承骏 | 男 | 276 | 毛福锐 | 男 | 376 | 何俊玮 | 男 |
| 77 | 何正祥 | 男 | 177 | 杨瑞霖 | 男 | 277 | 何家凡 | 男 | 377 | 钟依诺 | 女 |
| 78 | 刘玥瑶 | 女 | 178 | 吴清涵 | 女 | 278 | 陈烁宇 | 男 | 378 | 杨欣瑶 | 女 |
| 79 | 余沐阳 | 男 | 179 | 麻贵铭 | 男 | 279 | 罗钰彤 | 女 | 379 | 郑梓涵 | 男 |
| 80 | 熊淑涵 | 女 | 180 | 罗忻昱 | 女 | 280 | 杨荣涵 | 女 | 380 | 徐梓焱 | 男 |
| 81 | 张梓月 | 女 | 181 | 郑慕瑶 | 女 | 281 | 肖瑾羽 | 男 | 381 | 张小雨 | 女 |
| 82 | 王东正 | 男 | 182 | 文晨宇 | 男 | 282 | 冯子宸 | 男 | 382 | 栾沐晨 | 女 |
| 83 | 宋惠思源 | 男 | 183 | 王梦泽 | 男 | 283 | 李锐琪 | 女 | 383 | 陈君豪 | 男 |
| 84 | 储楷哲 | 男 | 184 | 廖鑫湉 | 女 | 284 | 许沐媱 | 女 | 384 | 李灵溪 | 女 |
| 85 | 杨傲雅 | 女 | 185 | 杨默然 | 男 | 285 | 李辰奕 | 男 | 385 | 余紫乐 | 女 |
| 86 | 张煜珩 | 男 | 186 | 程樟萌 | 女 | 286 | 张金晨 | 女 | 386 | 郭舒绮 | 女 |
| 87 | 陈嘉馨 | 女 | 187 | 余明煊 | 男 | 287 | 杨馨蕊 | 女 | 387 | 阮泽楷 | 男 |
| 88 | 叶永锐 | 男 | 188 | 杨登泽 | 男 | 288 | 罗欣梓 | 女 | 388 | 许慕凡 | 男 |
| 89 | 冯语心 | 女 | 189 | 姚云鑫 | 男 | 289 | 王楚一 | 男 | 389 | 盛思竹 | 女 |
| 90 | 李昱霖 | 男 | 190 | 喻科源 | 男 | 290 | 王钰彤 | 女 | 390 | 徐念馨 | 女 |
| 91 | 李成实 | 男 | 191 | 徐子涵 | 女 | 291 | 代一诺 | 女 | 391 | 洪家媛 | 女 |
| 92 | 李钰涵 | 女 | 192 | 杨雨沫 | 女 | 292 | 张钰彤 | 女 | 392 | 陈红安 | 男 |
| 93 | 高祯悦 | 女 | 193 | 聂梓晨 | 男 | 293 | 程克然 | 男 | 393 | 凌梦琪 | 女 |
| 94 | 罗魏辰 | 男 | 194 | 孙鑫悦 | 女 | 294 | 杨炘苒 | 女 | 394 | 袁东旭 | 男 |
| 95 | 刘子忻 | 男 | 195 | 沈美妍 | 女 | 295 | 陈钰涵 | 女 | 395 | 余伊诺 | 女 |
| 96 | 周一乐 | 女 | 196 | 钟梓煜 | 男 | 296 | 黄沐瑶 | 女 | 396 | 余伊晗 | 女 |
| 97 | 毛宇杭 | 男 | 197 | 石玉烜 | 女 | 297 | 邓雅菲 | 女 | 397 | 刘宇埕 | 男 |
| 98 | 李峡 | 女 | 198 | 刘昊辰 | 男 | 298 | 姜依贝 | 女 | 398 | 潘梦迪 | 男 |
| 99 | 李子清 | 男 | 199 | 兰奕铭 | 男 | 299 | 宋楠 | 女 | 399 |
赵语彤
(待审)
|
女 |
| 100 | 李星妤 | 女 | 200 | 陈子贤 | 男 | 300 | 程一一 | 女 | 400 |
王代灏
(待审)
|
男 |
附件2:
| 石泉县城关二小2025年秋季一年级新生录取名单 | |||||||||||
| 序号 |
适龄儿童
少年姓名
|
性别 | 序号 |
适龄儿童
少年姓名
|
性别 | 序号 |
适龄儿童
少年姓名
|
性别 | 序号 |
适龄儿童
少年姓名
|
性别 |
| 1 | 张文馨 | 女 | 101 | 廖钰宁 | 女 | 201 | 李卓燃 | 男 | 301 | 杜明鑫 | 女 |
| 2 | 石佳乐 | 女 | 102 | 吴钰婷 | 女 | 202 | 李浩晨 | 男 | 302 | 唐都颢嘉 | 女 |
| 3 | 周若熙 | 女 | 103 | 徐嘉林 | 男 | 203 | 侯若琳 | 女 | 303 | 彭彦霖 | 男 |
| 4 | 叶钰琳 | 女 | 104 | 胡珂雨 | 女 | 204 | 黄瑾轩 | 男 | 304 | 魏靖珊 | 女 |
| 5 | 张铭恩 | 男 | 105 | 文齐瑞 | 男 | 205 | 杨子琦 | 男 | 305 | 冯佳雯 | 女 |
| 6 | 邱昱然 | 女 | 106 | 李晓婵 | 女 | 206 | 何泽星诚 | 男 | 306 | 余紫慕 | 女 |
| 7 | 费昱源 | 男 | 107 | 方文兮 | 女 | 207 | 赵灵茜 | 女 | 307 | 汪欣怡 | 女 |
| 8 | 叶炜彤 | 女 | 108 | 罗夕月 | 女 | 208 | 刘景铄 | 男 | 308 | 薛子涵 | 男 |
| 9 | 陆俊祺 | 男 | 109 | 王罡甯 | 男 | 209 | 李恩熙 | 女 | 309 | 谭瑾言 | 男 |
| 10 | 王钰宁 | 女 | 110 | 阮嘉逸 | 男 | 210 | 陈宇浩 | 男 | 310 | 徐春煜 | 男 |
| 11 | 陈静姝 | 女 | 111 | 柯皓骞 | 男 | 211 | 秦世林 | 男 | 311 | 张婉婷 | 女 |
| 12 | 杨佶瑞 | 男 | 112 | 杨诗悦 | 女 | 212 | 余佳桐 | 女 | 312 | 谭清子鱼 | 男 |
| 13 | 陈永瀚 | 男 | 113 | 陈宇栖 | 男 | 213 | 刘思雨 | 女 | 313 | 李锦浩 | 男 |
| 14 | 邓静熙 | 女 | 114 | 张奕鑫 | 男 | 214 | 邓思雨 | 女 | 314 | 贺昌墨 | 男 |
| 15 | 王耀晨 | 男 | 115 | 何铭铄 | 男 | 215 | 张馨冉 | 女 | 315 | 吴宥律 | 男 |
| 16 | 邓华橙 | 男 | 116 | 王俊铭 | 男 | 216 | 贺昌凡 | 男 | 316 | 雷康健 | 男 |
| 17 | 佘远泽 | 男 | 117 | 童玺瑞 | 男 | 217 | 曹煜杭 | 男 | 317 | 陈可忻 | 女 |
| 18 | 李睿思 | 女 | 118 | 许子萱 | 女 | 218 | 杨昊铭 | 男 | 318 | 方官豪 | 男 |
| 19 | 刘子嫣 | 女 | 119 | 王嘉树 | 男 | 219 | 江铭哲 | 男 | 319 | 杨元宁 | 男 |
| 20 | 李曹禾 | 女 | 120 | 谢欣桐 | 女 | 220 | 张汝宁 | 女 | 320 | 徐周贤 | 男 |
| 21 | 石雅涵 | 女 | 121 | 徐一然 | 男 | 221 | 叶铭烊 | 男 | 321 | 姚俊辰 | 男 |
| 22 | 凃雁祥 | 男 | 122 | 蒋文博 | 男 | 222 | 陈昱晓 | 女 | 322 | 朱梓宇航 | 男 |
| 23 | 陆南希 | 女 | 123 | 郑昱泽 | 男 | 223 | 刘一诺 | 女 | 323 | 王籽茗 | 男 |
| 24 | 彭知维 | 男 | 124 | 谭学思 | 女 | 224 | 闵章博 | 男 | 324 | 王奕博 | 男 |
| 25 | 谢秉誉 | 男 | 125 | 陈亦涵 | 女 | 225 | 柯紫睿 | 女 | 325 | 段沂含 | 女 |
| 26 | 张景轩 | 男 | 126 | 朱子沫 | 女 | 226 | 赵展颜 | 女 | 326 | 李承恩 | 男 |
| 27 | 刘明轩 | 男 | 127 | 王梓桐 | 男 | 227 | 谢宇泽 | 男 | 327 | 周子琰 | 女 |
| 28 | 贺书涵 | 女 | 128 | 杨雨欣 | 女 | 228 | 张灵熹 | 女 | 328 | 江成宇 | 男 |
| 29 | 薛紫伊 | 女 | 129 | 李国燕 | 女 | 229 | 刘耀奕 | 男 | 329 | 徐春筱 | 女 |
| 30 | 谢文兮 | 女 | 130 | 胡瑾萱 | 女 | 230 | 邓越兮 | 女 | 330 | 刘君耀 | 男 |
| 31 | 王开心 | 女 | 131 | 彭伊芮 | 女 | 231 | 张岩铄 | 男 | 331 | 曹若汐 | 女 |
| 32 | 刘梓煜 | 男 | 132 | 谭舒予 | 女 | 232 | 李廷瀚 | 男 | 332 | 宋金宸 | 男 |
| 33 | 肖子航 | 男 | 133 | 邱星泽 | 男 | 233 | 陈奕橙 | 女 | 333 | 李悦汐 | 女 |
| 34 | 陈禹之 | 男 | 134 | 谭聿芯 | 女 | 234 | 韩传锦宏 | 男 | 334 | 王书宇骏 | 男 |
| 35 | 高永旭 | 男 | 135 | 曹世铭 | 男 | 235 | 崔珂维 | 男 | 335 | 纪道钰铭 | 男 |
| 36 | 石贤宇 | 男 | 136 | 车棽语 | 女 | 236 | 夏文昊 | 男 | 336 | 郭辰希 | 女 |
| 37 | 姚素若 | 女 | 137 | 王俊一 | 男 | 237 | 唐嘉沐 | 女 | 337 | 邱语桐 | 女 |
| 38 | 谭慕煊 | 女 | 138 | 吕光哲 | 男 | 238 | 夏镇轩 | 男 | 338 | 徐婉婷 | 女 |
| 39 | 张真萌 | 女 | 139 | 黄毓瑾 | 男 | 239 | 江安贝 | 女 | 339 | 李锴沅 | 男 |
| 40 | 徐芮涵 | 女 | 140 | 刘妙仪 | 女 | 240 | 刘墨轩 | 男 | 340 | 夏钰灏 | 男 |
| 41 | 杜明鸿 | 男 | 141 | 童语汐 | 女 | 241 | 张芷汀 | 女 | 341 | 周沐熙 | 男 |
| 42 | 程鑫玥 | 女 | 142 | 贺思宇 | 男 | 242 | 李佳钰 | 女 | 342 | 高煜 | 男 |
| 43 | 侯若汐 | 女 | 143 | 周子钰 | 男 | 243 | 谭梓轩 | 男 | 343 | 周家骏 | 男 |
| 44 | 代睿瑀 | 男 | 144 | 邓炜钰 | 女 | 244 | 陈梓滢 | 女 | 344 | 舒妤涵 | 女 |
| 45 | 陈筱朵 | 女 | 145 | 陶悠悠 | 男 | 245 | 古家莹 | 女 | 345 | 赵梓谕 | 女 |
| 46 | 杨子馨 | 女 | 146 | 刘熙恒 | 男 | 246 | 李炳希 | 女 | 346 | 冯紫诚 | 男 |
| 47 | 刘柯辰 | 男 | 147 | 章赐恒 | 男 | 247 | 李沐溪 | 女 | 347 | 李吉冉 | 男 |
| 48 | 熊西贝 | 男 | 148 | 胡亚轩 | 男 | 248 | 晏梓萌 | 女 | 348 | 牟斯辰 | 男 |
| 49 | 古立城 | 男 | 149 | 刘玲言 | 女 | 249 | 黄文博 | 男 | 349 | 魏雨馨 | 女 |
| 50 | 王思涵 | 女 | 150 | 谭梓琳 | 女 | 250 | 戴千雅 | 女 | 350 | 刘睿泽 | 男 |
| 51 | 刘家诺 | 男 | 151 | 阮子杰 | 男 | 251 | 吴余优瑞 | 男 | 351 | 姜文齐 | 男 |
| 52 | 陈逸楠 | 男 | 152 | 王景停 | 女 | 252 | 曹金泉 | 男 | 352 | 徐煜泓 | 男 |
| 53 | 丁紫珊 | 女 | 153 | 汤蕊婷 | 女 | 253 | 王学朔 | 男 | 353 | 郑继升 | 男 |
| 54 | 廖子嘟 | 女 | 154 | 王子俊 | 男 | 254 | 王良伊 | 女 | 354 | 张濡茉 | 女 |
| 55 | 陈予鑫 | 女 | 155 | 李冬旭 | 男 | 255 | 曹沐熙 | 女 | 355 | 王嘉宁 | 女 |
| 56 | 邓扶源 | 男 | 156 | 闵昱霏 | 女 | 256 | 吴奕凡 | 男 | 356 | 谭锦沅 | 女 |
| 57 | 黄文沁 | 女 | 157 | 涂忻宇 | 男 | 257 | 李梓安 | 男 | 357 | 纪泓羽 | 女 |
| 58 | 周欢 | 女 | 158 | 陈鄯宇 | 男 | 258 | 张李钰晗 | 女 | 358 | 饶龚若媛 | 女 |
| 59 | 张瀚文 | 男 | 159 | 张世钊 | 男 | 259 | 孙明乐 | 女 | 359 | 叶文宇 | 男 |
| 60 | 邱杨洛祺 | 女 | 160 | 吕沁怡 | 女 | 260 | 刘梦玥 | 女 | 360 | 夏梓玥 | 女 |
| 61 | 邱开熙 | 男 | 161 | 王若瑶 | 女 | 261 | 杲梓宸 | 男 | 361 | 张艺秋 | 女 |
| 62 | 黄璟雯 | 女 | 162 | 陆盛垚 | 男 | 262 | 李俊熙 | 男 | 362 | 廖元畅 | 男 |
| 63 | 牛秋雅 | 女 | 163 | 赵文博 | 男 | 263 | 付骏荣 | 男 | 363 | 陈睿恒 | 男 |
| 64 | 饶煜晅 | 男 | 164 | 谭青诚 | 男 | 264 | 吴骏明 | 男 | 364 | 钟依凡 | 女 |
| 65 | 陈果熙 | 女 | 165 | 胡钰惜 | 女 | 265 | 董相华 | 男 | 365 | 刘昱辰 | 男 |
| 66 | 李彦汐 | 女 | 166 | 黄熙雯 | 女 | 266 | 许弼源 | 男 | 366 | 陈熠诺 | 男 |
| 67 | 柯月茉 | 女 | 167 | 段宗琴 | 女 | 267 | 麻王诺 | 女 | 367 | 朱陈桦昱 | 男 |
| 68 | 陈俊辰 | 男 | 168 | 熊书杰 | 男 | 268 | 严俞博 | 男 | 368 | 王诗瑶 | 女 |
| 69 | 曹家豪 | 男 | 169 | 何语墨 | 女 | 269 | 郭以煜 | 女 | 369 | 马梦瑶 | 女 |
| 70 | 朱奕凡 | 男 | 170 | 柯希锐 | 男 | 270 | 陈子俊 | 男 | 370 | 赵望苏 | 女 |
| 71 | 叶沐涵 | 男 | 171 | 王恩琪 | 女 | 271 | 叶晨希 | 男 | 371 | 张锦姝 | 女 |
| 72 | 张奕洲 | 男 | 172 | 姜芸槿 | 女 | 272 | 凃嘉瑞 | 男 | 372 | 石先晨 | 男 |
| 73 | 何梓涵 | 女 | 173 | 杨依涵 | 女 | 273 | 邬旭哲 | 男 | 373 | 廖子君 | 女 |
| 74 | 侯志奕 | 男 | 174 | 叶思凝 | 女 | 274 | 何俊延 | 男 | 374 | 王江宸赫 | 男 |
| 75 | 邓睿谦 | 男 | 175 | 叶涵钰 | 女 | 275 | 陈玉桐 | 男 | 375 | 李沛霖 | 女 |
| 76 | 周敬哲 | 男 | 176 | 袁晟棋 | 男 | 276 | 刘奕汐 | 女 | 376 | 栾沐晨 | 女 |
| 77 | 肖余琪 | 女 | 177 | 张梦洁 | 女 | 277 | 李宸宇 | 男 | 377 | 张涵钰 | 女 |
| 78 | 吴贤彭悦 | 女 | 178 | 罗妍希 | 女 | 278 | 姚可昕 | 女 | 378 | 李克钰 | 男 |
| 79 | 叶悠由 | 女 | 179 | 蒲俊燚 | 男 | 279 | 谭淼 | 女 | 379 | 乔子杰 | 男 |
| 80 | 孟晞彤 | 女 | 180 | 陈语桐 | 女 | 280 | 刘宗佑 | 男 | 380 | 宋籽樵 | 女 |
| 81 | 柳金漫 | 女 | 181 | 毛安然 | 女 | 281 | 张博燃 | 男 | 381 | 罗安静姝 | 女 |
| 82 | 姚康 | 男 | 182 | 方悦恩 | 男 | 282 | 谭志宇 | 男 | 382 | 李一诺 | 女 |
| 83 | 陈子铭 | 男 | 183 | 何翕柔 | 女 | 283 | 甘昊燃 | 男 | 383 | 赵雅晗 | 女 |
| 84 | 毛泊霖 | 男 | 184 | 刘先宇 | 男 | 284 | 曹欢 | 女 | 384 | 徐奕洲 | 男 |
| 85 | 张朝洋 | 男 | 185 | 邓昱宸 | 男 | 285 | 轩子墨 | 男 | 385 | 王康 | 男 |
| 86 | 熊羽惜 | 女 | 186 | 赵清雨 | 女 | 286 | 谭奕凡 | 男 | 386 | 陈偲涵 | 女 |
| 87 | 余雨涵 | 女 | 187 | 田紫桦 | 女 | 287 | 陈雨泽 | 男 | 387 | 何孜辰 | 男 |
| 88 | 陈义可 | 女 | 188 | 李代沐 | 女 | 288 | 许义檬 | 女 | 388 | 任懿甜 | 女 |
| 89 | 穆林远 | 男 | 189 | 薛景严 | 男 | 289 | 汪辰佑 | 男 | 389 | 彭羽涵 | 女 |
| 90 | 谢明瀚 | 男 | 190 | 张善泓博 | 男 | 290 | 马维嘉 | 男 | 390 | 陈炎畅 | 男 |
| 91 | 任佳亦 | 女 | 191 | 吕孟琪 | 女 | 291 | 吴思宏 | 男 | 391 | 周思怡 | 女 |
| 92 | 张沐端 | 男 | 192 | 陶晟钰 | 男 | 292 | 周博蕴 | 男 | 392 | 吴欣瑾琰 | 男 |
| 93 | 颜语曦 | 女 | 193 | 李忻宸 | 女 | 293 | 陈佳妍 | 女 | 393 | 谭梓煜 | 男 |
| 94 | 黄星然 | 女 | 194 | 程家铭 | 男 | 294 | 晏邦雯 | 女 | 394 | 王诗语 | 女 |
| 95 | 张宇辰 | 男 | 195 | 陈鑫煜 | 男 | 295 | 周若伊 | 女 | 395 | 刘可欣 | 女 |
| 96 | 彭乐毅 | 男 | 196 | 张锦妍 | 女 | 296 | 徐佳伟 | 男 | 396 | 谢铭佑 | 男 |
