| 索引号 | xzfgzbmsqxjtysj/2025-0040 | 公开日期: | 2025-10-16 15:34 |
| 来源 | 石泉县交通运输局 | ||
| 内容概述 | 石泉县2024年度农村水路客运费改税补贴资金分配表 | ||
| 序号 | 船舶所有人 | 船 名 | 船籍港 | 船舶类型 | 船舶材料 | 营运范围 | 载重吨/客位 | 功率 | 实际运营天数 | 补助金额(元) |
| 1 | 张德洪 | 陕石渡06号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 后柳下渡对江 | 14/30 | 16.2 | 288 | 27042 |
| 2 | 阮班成 | 陕石渡07号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 后柳码头—心渡 | 11/30 | 16.18 | 269 | 25258 |
| 3 | 阮班超 | 陕石渡26号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安沟渡—后柳码头 | 16/30 | 16.18 | 122 | 11456 |
| 4 | 阮班超 | 陕石渡12号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安沟渡后柳码头 | 14/30 | 16.2 | 277 | 26009 |
| 5 | 朱在忠 | 陕石渡16号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 后柳上渡—对江渡 | 12/20 | 16.18 | 289 | 27135 |
| 6 | 李强 | 陕石渡05号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 后柳码头—心渡 | 13/10 | 7.5 | 0 | 1000 |
| 7 | 武延林 | 陕石渡18号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 安沟渡—后柳码头 | 6/30 | 16.18 | 0 | 1000 |
| 8 | 罗金建 | 陕石渡08号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 喜河渡对江 | 8/25 | 14.7 | 0 | 1000 |
| 9 | 刘合历 | 陕石渡02号 | 安康 | 渡船 | 钢制 | 筷子滩渡对江 | 9.0/25 | 16.18 | 0 | 1000 |
| 运营天数 | 1245 | |||||||||
| 合计金额 | 120900 | |||||||||
|
说明: 1.财政拨付120900元,客渡船实际运营天数1245天,按实际出勤天数进行核算,出勤1天补贴约93.89元。 2.、陕石渡08号渡船、陕石渡18号渡船长期停运,陕石渡05号渡船、陕石渡02号渡船未营运,因船舶按期正常年审、购买保险,各补贴计发1000元。 |
||||||||||