索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2025-0115 公开日期: 2025-10-15 09:10
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据县人社局、县财政局、县农业农村局《关于申领2025年度跨县转移就业一次性交通补助和用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2025〕13号)和《关于调整2025年度跨县转移就业一次性交通补助政策的通知》文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年10月15日至10月24日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2025年度跨县转移就业一次性交通补助公示(第四批)

根据县人社局、县财政局、县农业农村局《关于申领2025年度跨县转移就业一次性交通补助和用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2025〕13号)和《关于调整2025年度跨县转移就业一次性交通补助政策的通知》文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年10月15日至10月24日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县农业农村局6321372,12317。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年10月15日

石泉县2025年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第四批)

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 太平村 文苹伍 61242319******1012 41 监测帮扶劳动力 省外 500
2 城关镇 太平村 柯玉秀 61242219******1027 47 监测帮扶劳动力 省外 500
3 城关镇 百乐村 贺泽润 61242319******0815 37 监测帮扶劳动力 县外省内 300
4 城关镇 百乐村 李昌平 61242319******2018 35 监测帮扶劳动力 县外省内 300
5 城关镇 堡子城镇社区 贺光洋 61242320******0815 22 脱贫劳动力 省外 500
6 城关镇 枫树村 方华平 61242319******0833 42 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 黄荆坝城镇社区 陈庆友 61242319******0815 50 监测帮扶劳动力 省外 500
8 城关镇 黄荆坝城镇社区 王纤 61242319******0827 28 监测帮扶劳动力 省外 500
9 城关镇 黄荆坝城镇社区 刘升宝 61242319******0832 40 监测帮扶劳动力 县外省内 300
10 城关镇 黄荆坝城镇社区 谭家卫 61242319******0813 38 监测帮扶劳动力 县外省内 300
11 城关镇 雷兴村 柯密 61242319******1854 38 监测帮扶劳动力 县外省内 300
12 城关镇 农光村 谭志海 61242319******1014 36 脱贫劳动力 省外 500
13 城关镇 农光村 储召松 61242319******1013 31 脱贫劳动力 省外 500
14 城关镇 沙河村 冉云英 61232419******5583 39 监测帮扶劳动力 县外省内 300
15 城关镇 双桥村 陈远贵 61242319******1010 54 脱贫劳动力 省外 500
16 城关镇 双桥村 钟贵原 61242319******1016 51 脱贫劳动力 省外 500
17 城关镇 丝银坝村 苏军 51372219******257X 39 脱贫劳动力 省外 500
18 城关镇 丝银坝村 徐玉翠 61242319******1828 42 脱贫劳动力 省外 500
19 城关镇 丝银坝村 莫智坤 51192220******7659 24 脱贫劳动力 省外 500
20 城关镇 丝银坝村 麻妮兰 61242319******1820 52 脱贫劳动力 省外 500
21 城关镇 丝银坝村 徐世平 61242319******1817 52 脱贫劳动力 省外 500
22 城关镇 新民村 陈洪军 61242319******1854 36 脱贫劳动力 省外 500
23 城关镇 新民村 高德庆 61242319******185X 57 脱贫劳动力 县外省内 300
24 城关镇 珍珠河村 盛金波 61242319******0815 34 脱贫劳动力 省外 500
25 城关镇 珍珠河村 陈金海 61242320******081X 24 脱贫劳动力 县外省内 300
26 城关镇 珍珠河村 李密蕊 61252319******1127 48 脱贫劳动力 省外 500
27 城关镇 珍珠河村 盛全刚 61242319******0819 42 脱贫劳动力 省外 500
28 城关镇 江南城镇社区 郑诗武 61242319******1212 49 脱贫劳动力 县外省内 300
29 城关镇 纸坊村 陶贞兴 61242319******1236 52 脱贫劳动力 县外省内 300
30 城关镇 纸坊村 王彪 61242319******1216 31 脱贫劳动力 省外 500
31 城关镇 纸坊村 王湘桐 61242320******1212 22 脱贫劳动力 县外省内 300
32 城关镇 东风村 王道平 61242319******1219 53 脱贫劳动力 县外省内 300
33 城关镇 东风村 周中芬 61242319******1843 52 脱贫劳动力 省外 500
34 城关镇 东风村 徐涛 61092219******0810 25 监测帮扶劳动力 省外 500
35 城关镇 新联村 胡泽升 61242319******1813 34 脱贫劳动力 省外 500
36 城关镇 新联村 邱怀露 61242319******1840 28 脱贫劳动力 省外 500
37 城关镇 新联村 王会升 61242319******1819 51 脱贫劳动力 省外 500
38 城关镇 新联村 刘伦理 61242319******181X 43 脱贫劳动力 省外 500
39 城关镇 新联村 韩金鹿 61242319******1818 27 监测帮扶劳动力 省外 500
40 城关镇 新联村 邱长弟 61242319******1817 39 监测帮扶劳动力 省外 500
41 城关镇 新联村 李书倩 61242319******1827 26 监测帮扶劳动力 省外 500
42 城关镇 新联村 程光亮 61242319******1857 32 监测帮扶劳动力 省外 500
43 城关镇 新联村 蒋启势 61242319******1811 38 监测帮扶劳动力 省外 500
44 城关镇 新联村 李燕 61242319******4623 33 监测帮扶劳动力 县外省内 300
45 城关镇 新联村 骆小兰 61242319******4629 48 监测帮扶劳动力 省外 500
46 城关镇 红二村 李民 61242319******1017 30 脱贫劳动力 省外 500
47 城关镇 红二村 李小根 61242319******1017 29 脱贫劳动力 省外 500
48 城关镇 红二村 郑书华 61242319******101X 43 脱贫劳动力 省外 500
49 城关镇 红二村 张易金 61242319******1019 48 脱贫劳动力 县外省内 300
50 城关镇 红二村 张在林 61242319******1012 26 脱贫劳动力 省外 500
51 城关镇 红二村 郑书平 61242319******1010 50 脱贫劳动力 省外 500
52 城关镇 红二村 孟绍斌 61242320******1014 22 脱贫劳动力 省外 500
53 城关镇 红二村 李乾银 61242319******101X 28 脱贫劳动力 省外 500
54 城关镇 双喜村 胡小英 61242319******1021 30 监测帮扶劳动力 省外 500
55 城关镇 七里城镇社区 夏玉庆 61242319******1218 47 脱贫劳动力 省外 500
56 城关镇 七里城镇社区 夏琦琦 61242319******1229 30 脱贫劳动力 省外 500
57 池河镇 柏安村 吴国文 61242319******2412 58 脱贫劳动力 省外 500
58 池河镇 柏安村 李蜜蜜 61242319******2413 32 脱贫劳动力 县外省内 300
59 池河镇 柏安村 钟延强 61242319******2415 34 脱贫劳动力 县外省内 300
60 池河镇 柏安村 钟泽友 61242319******2419 58 脱贫劳动力 县外省内 300
61 池河镇 柏安村 马付佳 61242319******2412 31 监测帮扶劳动力 省外 500
62 池河镇 柏安村 马付强 61242319******241X 35 脱贫劳动力 省外 500
63 池河镇 柏安村 罗德云 61242320******2427 24 脱贫劳动力 县外省内 300
64 池河镇 柏安村 陈希豪 61242320******2410 22 脱贫劳动力 省外 500
65 池河镇 柏安村 马付莲 61242319******2428 48 脱贫劳动力 省外 500
66 池河镇 柏安村 郑世明 61242319******2415 48 脱贫劳动力 省外 500
67 池河镇 柏安村 郑业斌 61242319******2414 44 脱贫劳动力 省外 500
68 池河镇 柏安村 聂文忠 61242319******2414 43 脱贫劳动力 省外 500
69 池河镇 柏安村 刘文勇 61242319******2412 56 脱贫劳动力 省外 500
70 池河镇 柏安村 明正奎 61242319******2414 56 脱贫劳动力 省外 500
71 池河镇 柏安村 陆门彩 61242319******2423 45 脱贫劳动力 县外省内 300
72 池河镇 柏安村 邵荣安 61242319******2414 41 脱贫劳动力 省外 500
73 池河镇 柏安村 肖家军 61242319******241X 43 脱贫劳动力 省外 500
74 池河镇 柏安村 郑诗翠 61242319******2421 53 脱贫劳动力 省外 500
75 池河镇 柏安村 马本坤 61242319******2415 48 脱贫劳动力 省外 500
76 池河镇 柏安村 陈国平 61242319******2411 36 脱贫劳动力 省外 500
77 池河镇 柏安村 钟洪清 61242319******2413 38 脱贫劳动力 省外 500
78 池河镇 柏安村 徐梅 61242219******7829 42 脱贫劳动力 省外 500
79 池河镇 柏安村 钟言波 61242319******2418 27 脱贫劳动力 省外 500
80 池河镇 柏安村 陆洪东 61242319******2430 48 脱贫劳动力 省外 500
81 池河镇 柏安村 刘得华 61242319******2410 40 脱贫劳动力 省外 500
82 池河镇 柏安村 徐左全 61242319******2417 61 脱贫劳动力 省外 500
83 池河镇 柏安村 谢秀亮 61242319******2441 57 脱贫劳动力 省外 500
84 池河镇 柏安村 徐刚扬 61242319******2418 32 脱贫劳动力 省外 500
85 池河镇 柏安村 马本树 61242319******2415 62 脱贫劳动力 省外 500
86 池河镇 柏安村 马付棚 61242319******2433 29 脱贫劳动力 省外 500
87 池河镇 柏安村 张青国 61242319******2410 35 脱贫劳动力 省外 500
88 池河镇 柏安村 李来伍 61242319******2416 53 脱贫劳动力 省外 500
89 池河镇 柏安村 冯代军 61242319******2416 47 脱贫劳动力 省外 500
90 池河镇 柏安村 赵明玉 61242219******7823 42 脱贫劳动力 省外 500
91 池河镇 合心村 王硕 61242319******2619 29 脱贫劳动力 省外 500
92 池河镇 合心村 徐艳 61092220******0425 24 脱贫劳动力 县外省内 300
93 池河镇 合心村 张诗园 61242319******3011 35 脱贫劳动力 省外 500
94 池河镇 合心村 郭华 61242319******2610 33 脱贫劳动力 省外 500
95 池河镇 合心村 刘维松 61242319******2612 28 脱贫劳动力 省外 500
96 池河镇 合心村 晏如辉 61242319******261X 34 脱贫劳动力 省外 500
97 池河镇 合心村 高吉友 61242319******2612 57 脱贫劳动力 省外 500
98 池河镇 合心村 高强珍 61242319******2622 35 脱贫劳动力 省外 500
99 池河镇 合心村 张丽 61242319******2626 36 脱贫劳动力 省外 500
100 池河镇 合心村 王同运 61242319******2611 55 脱贫劳动力 省外 500
101 池河镇 合心村 易小俭 61242319******2629 54 脱贫劳动力 省外 500
102 池河镇 合心村 王发军 61242319******2614 32 脱贫劳动力 省外 500
103 池河镇 合心村 王显军 61242319******2616 54 脱贫劳动力 省外 500
104 池河镇 合心村 王艳 61242319******2624 29 脱贫劳动力 县外省内 300
105 池河镇 合心村 刘延坤 61242319******2617 64 脱贫劳动力 省外 500
106 池河镇 合心村 刘传奇 61242319******2614 32 脱贫劳动力 省外 500
107 池河镇 合心村 卢涛 61242319******2618 32 脱贫劳动力 省外 500
108 池河镇 合心村 卢家兴 61242319******2617 32 脱贫劳动力 省外 500
109 池河镇 合心村 肖普兰 61242319******2426 53 脱贫劳动力 省外 500
110 池河镇 合心村 刘小亿 61242319******2418 33 脱贫劳动力 省外 500
111 池河镇 合心村 陈显菊 61242319******2624 61 脱贫劳动力 省外 500
112 池河镇 合心村 付远武 61242319******2637 34 脱贫劳动力 省外 500
113 池河镇 合心村 付辛萌 61052420******8026 21 脱贫劳动力 省外 500
114 池河镇 合心村 王美庆 61242319******2617 40 脱贫劳动力 省外 500
115 池河镇 合心村 谭玉才 61242319******262X 41 脱贫劳动力 县外省内 300
116 池河镇 合心村 张梦杰 61092220******2624 20 脱贫劳动力 省外 500
117 池河镇 合心村 王传意 61242319******2619 39 脱贫劳动力 省外 500
118 池河镇 合心村 廖元香 61242319******2624 64 脱贫劳动力 县外省内 300
119 池河镇 合心村 高强成 61242319******2616 28 脱贫劳动力 省外 500
120 池河镇 合心村 高吉兵 61242319******2679 50 脱贫劳动力 省外 500
121 池河镇 合心村 邱龙成 61242319******2618 43 脱贫劳动力 省外 500
122 池河镇 合心村 代尚路 61242319******2612 36 脱贫劳动力 县外省内 300
123 池河镇 合心村 王立轩 61242319******2650 29 脱贫劳动力 县外省内 300
124 池河镇 合心村 王立成 61242319******2634 29 脱贫劳动力 县外省内 300
125 池河镇 合心村 王传洋 61242319******2610 33 脱贫劳动力 省外 500
126 池河镇 合心村 陈长军 61242319******2616 48 脱贫劳动力 省外 500
127 池河镇 合心村 邹艳平 51352419******1725 43 脱贫劳动力 省外 500
128 池河镇 合一村 刘文学 61242319******2417 62 脱贫劳动力 省外 500
129 池河镇 合一村 刘明双 61242319******2410 34 脱贫劳动力 省外 500
130 池河镇 合一村 李敏 51372119******6829 29 脱贫劳动力 省外 500
131 池河镇 合一村 刘明明 61242319******2412 45 脱贫劳动力 省外 500
132 池河镇 合一村 李良青 61242319******2426 46 脱贫劳动力 县外省内 300
133 池河镇 合一村 马本洪 61242319******2410 53 脱贫劳动力 省外 500
134 池河镇 合一村 刘长春 61242319******2416 36 脱贫劳动力 省外 500
135 池河镇 合一村 周进 61242319******2418 38 脱贫劳动力 省外 500
136 池河镇 合一村 刘文芳 61242319******2415 58 脱贫劳动力 省外 500
137 池河镇 合一村 马本芹 61242319******242X 55 脱贫劳动力 省外 500
138 池河镇 合一村 刘波 61242319******2416 31 脱贫劳动力 省外 500
139 池河镇 合一村 刘山山 61242319******2412 33 脱贫劳动力 省外 500
140 池河镇 合一村 刘松 61242319******2416 30 脱贫劳动力 县外省内 300
141 池河镇 合一村 王应富 61242319******241X 28 脱贫劳动力 省外 500
142 池河镇 合一村 刘主山 61242319******2410 29 脱贫劳动力 省外 500
143 池河镇 合一村 刘明全 61242319******243X 30 脱贫劳动力 省外 500
144 池河镇 合一村 杨斌 61242319******2413 43 脱贫劳动力 省外 500
145 池河镇 合一村 唐秀红 61232519******2025 41 脱贫劳动力 省外 500
146 池河镇 合一村 邓永翠 61242319******2423 42 脱贫劳动力 省外 500
147 池河镇 合一村 刘明伟 61242319******2414 40 监测帮扶劳动力 省外 500
148 池河镇 合一村 刘明东 61242319******2414 36 脱贫劳动力 省外 500
149 池河镇 合一村 刘明华 61242319******2418 41 脱贫劳动力 省外 500
150 池河镇 合一村 梁大梅 61242319******2421 39 脱贫劳动力 县外省内 300
151 池河镇 合一村 郑常林 61242319******2410 42 脱贫劳动力 省外 500
152 池河镇 合一村 胡远刚 61242319******2419 44 脱贫劳动力 省外 500
153 池河镇 合一村 余富平 61242319******5223 43 脱贫劳动力 省外 500
154 池河镇 合一村 陆洪林 61242319******2413 43 脱贫劳动力 省外 500
155 池河镇 合一村 胡祖燕 61242319******3629 44 监测帮扶劳动力 省外 500
156 池河镇 合一村 付宗波 61242319******3617 27 监测帮扶劳动力 省外 500
157 池河镇 合一村 陆洪安 61242319******2416 42 脱贫劳动力 省外 500
158 池河镇 合一村 徐绘绘 61242319******1229 43 脱贫劳动力 省外 500
159 池河镇 力建村 尹宜兵 61242319******2410 48 脱贫劳动力 省外 500
160 池河镇 力建村 何明树 61242319******0418 28 脱贫劳动力 省外 500
161 池河镇 力建村 覃浩 61242319******2416 39 脱贫劳动力 省外 500
162 池河镇 力建村 周金翠 61242319******5642 34 脱贫劳动力 省外 500
163 池河镇 力建村 郑宗兵 61242319******2411 39 监测帮扶劳动力 省外 500
164 池河镇 力建村 陈星 61242319******2425 38 脱贫劳动力 省外 500
165 池河镇 力建村 谢远富 61242319******2418 51 脱贫劳动力 省外 500
166 池河镇 力建村 陈始军 61242319******2418 36 脱贫劳动力 省外 500
167 池河镇 力建村 陈始林 61242319******241X 49 脱贫劳动力 省外 500
168 池河镇 力建村 覃金林 61242319******2418 36 脱贫劳动力 省外 500
169 池河镇 力建村 方联术 61242319******2416 53 脱贫劳动力 省外 500
170 池河镇 力建村 李铁 61242320******2418 24 脱贫劳动力 省外 500
171 池河镇 良田村 陈长健 61242319******2618 27 脱贫劳动力 省外 500
172 池河镇 良田村 陈泽锋 61242319******2611 53 脱贫劳动力 省外 500
173 池河镇 良田村 谢先芝 61242319******2683 51 脱贫劳动力 省外 500
174 池河镇 良田村 叶晶晶 61242320******2628 21 脱贫劳动力 省外 500
175 池河镇 良田村 李怀康 61242319******2651 35 脱贫劳动力 省外 500
176 池河镇 良田村 谢雅 61242319******2621 30 脱贫劳动力 省外 500
177 池河镇 良田村 郑勇 61242319******2613 48 脱贫劳动力 省外 500
178 池河镇 良田村 刘方林 61242319******2610 43 脱贫劳动力 省外 500
179 池河镇 良田村 贾仕凤 61242319******2825 32 脱贫劳动力 省外 500
180 池河镇 良田村 姚光林 61242319******2613 35 脱贫劳动力 县外省内 300
181 池河镇 良田村 杨欢 61242319******2611 35 脱贫劳动力 省外 500
182 池河镇 良田村 叶倩 61242319******2322 27 脱贫劳动力 省外 500
183 池河镇 良田村 蔡教银 61242319******2614 64 脱贫劳动力 县外省内 300
184 池河镇 良田村 蔡小锋 61242319******2679 38 脱贫劳动力 省外 500
185 池河镇 良田村 姚祖才 61242319******2614 29 脱贫劳动力 县外省内 300
186 池河镇 良田村 姚大兵 61242319******2615 52 脱贫劳动力 省外 500
187 池河镇 良田村 姚祖友 61242319******2611 31 脱贫劳动力 省外 500
188 池河镇 良田村 姚祖慧 61242319******2622 32 脱贫劳动力 县外省内 300
189 池河镇 良田村 刘言 61242319******2621 31 脱贫劳动力 省外 500
190 池河镇 良田村 薛保成 61242319******2418 50 监测帮扶劳动力 省外 500
191 池河镇 良田村 唐新翠 61242319******2629 43 监测帮扶劳动力 省外 500
192 池河镇 良田村 胡山章 61242319******2619 52 脱贫劳动力 省外 500
193 池河镇 良田村 胡毅 61242319******267X 29 脱贫劳动力 省外 500
194 池河镇 良田村 姚水燕 61242319******2625 33 脱贫劳动力 省外 500
195 池河镇 良田村 刘清菊 61242319******2626 51 脱贫劳动力 省外 500
196 池河镇 良田村 江本周 61242319******3812 52 脱贫劳动力 省外 500
197 池河镇 良田村 朱小华 61242319******2619 28 脱贫劳动力 省外 500
198 池河镇 良田村 朱开艳 61242319******0428 25 脱贫劳动力 省外 500
199 池河镇 良田村 姚光侠 61242319******2622 38 监测帮扶劳动力 省外 500
200 池河镇 良田村 刘宛如 61092220******0429 23 脱贫劳动力 省外 500
201 池河镇 良田村 张飞平 61242319******2619 35 脱贫劳动力 省外 500
202 池河镇 良田村 连荣国 61242319******2614 46 监测帮扶劳动力 省外 500
203 池河镇 良田村 姚大芝 61242319******2626 52 脱贫劳动力 省外 500
204 池河镇 良田村 姚光进 61242319******2615 35 脱贫劳动力 省外 500
205 池河镇 良田村 陈亚妹 35032119******7723 38 脱贫劳动力 省外 500
206 池河镇 良田村 姚大根 61242319******2615 38 脱贫劳动力 省外 500
207 池河镇 明星村 李相勇 61242319******0439 33 脱贫劳动力 省外 500
208 池河镇 明星村 李相明 61242319******0433 45 脱贫劳动力 县外省内 300
209 池河镇 明星村 刘豆 61242319******0426 31 脱贫劳动力 省外 500
210 池河镇 明星村 邓洪亮 61242319******0456 37 脱贫劳动力 省外 500
211 池河镇 明星村 邓华 61242319******0410 32 脱贫劳动力 省外 500
212 池河镇 明星村 康德文 61242319******0414 33 脱贫劳动力 省外 500
213 池河镇 明星村 康德俊 61242319******0410 35 脱贫劳动力 省外 500
214 池河镇 明星村 孙瑞 61242319******0410 33 脱贫劳动力 县外省内 300
215 池河镇 明星村 牛英健 61242319******0414 30 脱贫劳动力 省外 500
216 池河镇 明星村 蔡海霞 51132420******2344 21 脱贫劳动力 省外 500
217 池河镇 明星村 王运安 61242319******0416 62 脱贫劳动力 省外 500
218 池河镇 明星村 陈泽安 61242319******0412 46 脱贫劳动力 县外省内 300
219 池河镇 明星村 邓涛 61242319******041X 34 脱贫劳动力 省外 500
220 池河镇 明星村 谭飞 61242319******0411 29 脱贫劳动力 省外 500
221 池河镇 明星村 张艳 61242319******0467 49 脱贫劳动力 县外省内 300
222 池河镇 明星村 邓洋洋 61242319******0411 33 脱贫劳动力 省外 500
223 池河镇 明星村 徐友松 61242319******0417 31 脱贫劳动力 省外 500
224 池河镇 明星村 谭卫 61242319******0413 29 脱贫劳动力 省外 500
225 池河镇 明星村 谭文斌 61242319******0413 52 脱贫劳动力 省外 500
226 池河镇 明星村 陈泽美 61242319******0444 51 脱贫劳动力 省外 500
227 池河镇 明星村 李忠友 61242319******0415 54 脱贫劳动力 省外 500
228 池河镇 明星村 李健 61242319******0414 28 脱贫劳动力 县外省内 300
229 池河镇 明星村 廖元奎 61242319******0410 44 脱贫劳动力 省外 500
230 池河镇 明星村 吴家才 61242319******2415 52 脱贫劳动力 省外 500
231 池河镇 明星村 谭银才 61242319******0414 44 脱贫劳动力 省外 500
232 池河镇 明星村 陈启建 61242319******2214 51 脱贫劳动力 省外 500
233 池河镇 明星村 李相国 61242319******0414 44 脱贫劳动力 省外 500
234 池河镇 明星村 刘玉平 61242319******0417 52 脱贫劳动力 省外 500
235 池河镇 明星村 刘清河 61092220******0415 20 脱贫劳动力 省外 500
236 池河镇 明星村 唐尔华 61242319******0412 30 脱贫劳动力 省外 500
237 池河镇 明星村 李梦 61242319******0420 26 脱贫劳动力 县外省内 300
238 池河镇 明星村 何婷婷 61092219******082X 25 脱贫劳动力 县外省内 300
239 池河镇 明星村 陈小蝶 61092220******3223 22 脱贫劳动力 省外 500
240 池河镇 明星村 陈绪坤 61092220******3214 20 脱贫劳动力 县外省内 300
241 池河镇 明星村 李磊 61242319******0419 43 脱贫劳动力 省外 500
242 池河镇 明星村 李小峰 61242319******0431 39 脱贫劳动力 省外 500
243 池河镇 明星村 李春红 42112319******0065 37 脱贫劳动力 省外 500
244 池河镇 明星村 李相环 61242319******0429 33 脱贫劳动力 省外 500
245 池河镇 明星村 李德美 61242319******2222 41 脱贫劳动力 省外 500
246 池河镇 明星村 邓洪华 61242319******0451 47 脱贫劳动力 省外 500
247 池河镇 明星村 邓建洋 61092220******0418 20 脱贫劳动力 省外 500
248 池河镇 明星村 邓建航 61092220******041X 22 脱贫劳动力 省外 500
249 池河镇 双红村 黄营章 61242319******3643 63 脱贫劳动力 省外 500
250 池河镇 双红村 蒋国平 61242319******5410 45 脱贫劳动力 县外省内 300
251 池河镇 双红村 沈建华 61242319******0413 25 监测帮扶劳动力 省外 500
252 池河镇 双红村 吴正亮 61242319******0415 39 监测帮扶劳动力 省外 500
253 池河镇 双红村 张垂江 61242319******0415 32 脱贫劳动力 省外 500
254 池河镇 双营村 谭稚才 61242319******2613 32 脱贫劳动力 省外 500
255 池河镇 双营村 谭伟 61242319******2638 28 监测帮扶劳动力 省外 500
256 池河镇 双营村 宋艳丽 61242219******1023 29 监测帮扶劳动力 省外 500
257 池河镇 双营村 谭冬才 61242319******2611 28 监测帮扶劳动力 县外省内 300
258 池河镇 双营村 胡泽燕 61242319******2611 55 脱贫劳动力 省外 500
259 池河镇 双营村 成章海 61242319******2619 30 脱贫劳动力 省外 500
260 池河镇 双营村 谭文弟 61242319******263X 53 脱贫劳动力 省外 500
261 池河镇 顺风村 邓红军 61242319******041X 33 监测帮扶劳动力 省外 500
262 池河镇 顺风村 王福庆 61092220******0439 17 监测帮扶劳动力 省外 500
263 池河镇 顺风村 邓磊 61242319******0410 28 监测帮扶劳动力 县外省内 300
264 池河镇 顺风村 邓星东 61242320******0411 23 脱贫劳动力 县外省内 300
265 池河镇 谭家湾村 李晓琴 61242319******2624 55 脱贫劳动力 省外 500
266 池河镇 谭家湾村 刘振雄 61242319******2613 35 脱贫劳动力 省外 500
267 池河镇 谭家湾村 刘主成 61242319******2613 46 脱贫劳动力 省外 500
268 池河镇 谭家湾村 邱清会 61242319******2647 29 脱贫劳动力 县外省内 300
269 池河镇 谭家湾村 谭同同 61242320******2629 24 脱贫劳动力 县外省内 300
270 池河镇 谭家湾村 谭智行 61242320******2617 22 监测帮扶劳动力 省外 500
271 池河镇 五爱村 蔡明兵 61242319******2614 57 脱贫劳动力 省外 500
272 池河镇 五爱村 谭红梅 61242319******2626 51 脱贫劳动力 省外 500
273 池河镇 五爱村 刘静 61092220******0420 20 脱贫劳动力 省外 500
274 池河镇 五爱村 刘代燕 61242319******2611 56 脱贫劳动力 省外 500
275 池河镇 五爱村 吕永侠 61242319******262X 57 脱贫劳动力 省外 500
276 池河镇 五爱村 李忠明 61242319******2610 57 脱贫劳动力 省外 500
277 池河镇 五爱村 黄丽 61242319******2625 36 监测帮扶劳动力 省外 500
278 池河镇 五爱村 姚大林 61242319******2616 35 脱贫劳动力 省外 500
279 池河镇 五爱村 姚小艳 61242319******2626 37 脱贫劳动力 省外 500
280 池河镇 五爱村 姚小辉 61242319******2623 35 脱贫劳动力 省外 500
281 池河镇 五爱村 姚大卫 61242319******2615 28 脱贫劳动力 省外 500
282 池河镇 五爱村 谭克飞 61242319******2612 48 脱贫劳动力 省外 500
283 池河镇 五爱村 谭美才 61242319******2624 26 脱贫劳动力 县外省内 300
284 池河镇 五爱村 谭文飞 61242319******261X 49 脱贫劳动力 县外省内 300
285 池河镇 五爱村 詹小甜 61092220******0443 18 脱贫劳动力 县外省内 300
286 池河镇 五爱村 詹旺 61092220******0414 16 脱贫劳动力 县外省内 300
287 池河镇 五爱村 张飞林 61242319******2610 50 脱贫劳动力 省外 500
288 池河镇 五爱村 张红兵 61242320******0416 23 脱贫劳动力 省外 500
289 池河镇 五爱村 张红慧 61242319******0429 27 脱贫劳动力 省外 500
290 池河镇 五爱村 詹世平 61242219******1019 39 脱贫劳动力 省外 500
291 池河镇 五爱村 刘胜青 61242319******2622 37 脱贫劳动力 省外 500
292 池河镇 五爱村 张飞林 61242319******2619 43 脱贫劳动力 省外 500
293 池河镇 五爱村 余顺英 61242319******2628 50 脱贫劳动力 县外省内 300
294 池河镇 五爱村 李艳 61242319******2623 26 脱贫劳动力 省外 500
295 池河镇 五爱村 唐勇 61242319******2617 35 脱贫劳动力 省外 500
296 池河镇 五爱村 陈向伟 61242319******2617 27 脱贫劳动力 省外 500
297 池河镇 五爱村 蔡家军 61242319******2619 37 脱贫劳动力 县外省内 300
298 池河镇 五爱村 蔡明成 61242319******2615 55 脱贫劳动力 省外 500
299 池河镇 五爱村 代益凤 61242319******2623 51 脱贫劳动力 省外 500
300 池河镇 五爱村 蔡垚 61242319******2624 28 脱贫劳动力 省外 500
301 池河镇 五爱村 廖密超 61242319******2614 41 脱贫劳动力 省外 500
302 池河镇 五爱村 王淼 61242319******2616 25 脱贫劳动力 省外 500
303 池河镇 五爱村 陈相双 61242319******2610 39 脱贫劳动力 省外 500
304 池河镇 五爱村 吴玉芳 61240119******8529 34 脱贫劳动力 省外 500
305 池河镇 五爱村 陈金华 61242319******1410 51 脱贫劳动力 省外 500
306 池河镇 五爱村 温汝华 61242319******2617 47 脱贫劳动力 省外 500
307 池河镇 五爱村 王应塘 61242319******2619 29 监测帮扶劳动力 县外省内 300
308 池河镇 五爱村 陈停三 61242319******2615 37 脱贫劳动力 省外 500
309 池河镇 五爱村 王先兵 61242319******2610 54 脱贫劳动力 县外省内 300
310 池河镇 五爱村 姚光亮 61242319******2616 56 脱贫劳动力 省外 500
311 池河镇 五爱村 姚大富 61242319******263X 48 脱贫劳动力 省外 500
312 池河镇 五爱村 谭克文 61242319******2636 58 脱贫劳动力 县外省内 300
313 池河镇 五爱村 谭克武 61242319******2617 56 脱贫劳动力 省外 500
314 池河镇 五爱村 谭克刚 61242319******2615 53 脱贫劳动力 省外 500
315 池河镇 五爱村 袁辉 61242319******2617 52 脱贫劳动力 省外 500
316 池河镇 五爱村 吴三妹 61242319******2621 32 脱贫劳动力 县外省内 300
317 池河镇 五爱村 廖元勇 61242319******2614 39 脱贫劳动力 省外 500
318 池河镇 五爱村 张学期 61242319******2618 47 脱贫劳动力 省外 500
319 池河镇 五爱村 谭建华 61242319******2611 37 监测帮扶劳动力 县外省内 300
320 池河镇 五爱村 钟春琴 61242219******1024 36 监测帮扶劳动力 省外 500
321 池河镇 五爱村 吴小勇 61242319******2652 50 脱贫劳动力 省外 500
322 池河镇 五爱村 刘安丽 53032419******1228 38 脱贫劳动力 省外 500
323 池河镇 五爱村 郁选强 61242319******3814 62 脱贫劳动力 省外 500
324 池河镇 五爱村 郁德林 61242319******3812 33 脱贫劳动力 省外 500
325 池河镇 五爱村 陈兴香 61242319******382X 56 脱贫劳动力 省外 500
326 池河镇 五爱村 姚大发 61242319******2613 53 脱贫劳动力 省外 500
