索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2025-0116 公开日期: 2025-10-21 17:18
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 按照市财政局、市人社局《关于转发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(安财社〔2025〕94号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2025年7—9月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年10月21日至30日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2025年7—9月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

按照市财政局、市人社局《关于转发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(安财社〔2025〕94号)和县巩固衔接办、县人社局《关于印发<石泉县乡村振兴公益性岗位开发管理办法>的通知》(巩固衔接办发〔2022〕57号)精神,现将我县2025年7—9月乡村振兴公益性岗位补贴公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年10月21日至30日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6312352。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年10月21日

石泉县2025年7—9月乡村振兴公益性岗位补贴对象公示

序号 镇名 村(社区)名 用人单位名称 姓名 公示用身份证号码 岗位类别 7月补贴金额(元) 8月补贴金额(元) 9月补贴金额(元) 资金小计(元) 补贴月份 备注
其中超就业资金上限由财政衔接资金负担部分 其中超就业资金上限由财政衔接资金负担部分 其中超就业资金上限由财政衔接资金负担部分 其中超就业资金上限由财政衔接资金负担部分 其中就业资金资金负担部分
1 城关镇 堡子城镇社区 城关镇堡子城镇社区居委会 史立兴 61242319******5631 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
2 城关镇 堡子城镇社区 城关镇堡子城镇社区居委会 温秀忠 61242319******0817 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
3 城关镇 东风村 城关镇东风村委会 徐财军 61242319******1235 乡村公益性岗位 1200 420 1200 420 1200 420 3600 1260 2340 7—9月
4 城关镇 枫树村 城关镇枫树村委会 唐国瑞 61242319******0817 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
5 城关镇 枫树村 城关镇枫树村委会 刘善翠 61242319******0826 护河员公益性岗位 500 500 1000 0 1000 7—8月 2025年9月1日解聘
6 城关镇 古堰城镇社区 城关镇古堰城镇社区居委会 杨亿山 61242319******0834 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
7 城关镇 古堰城镇社区 城关镇古堰城镇社区居委会 谭祥宝 61242319******0818 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
8 城关镇 红二村 城关镇红二村委会 李正武 61242319******1010 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
9 城关镇 红二村 城关镇红二村委会 何冉艳 61242319******0620 乡村公益性岗位 1200 420 1200 420 1200 420 3600 1260 2340 7—9月
10 城关镇 红二村 城关镇红二村委会 张良泽 61242319******101X 乡村公益性岗位 1200 420 1200 420 1200 420 3600 1260 2340 7—9月
11 城关镇 红二村 城关镇红二村委会 陈胜田 61242319******1019 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
12 城关镇 黄荆坝城镇社区 城关镇黄荆坝城镇社区居委会 范嗣保 61242319******3616 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
13 城关镇 黄荆坝城镇社区 城关镇黄荆坝城镇社区居委会 周才堂 61242319******0813 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
14 城关镇 黄荆坝城镇社区 城关镇黄荆坝城镇社区居委会 余世平 61242319******0818 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
15 城关镇 雷兴村 城关镇雷兴村委会 陈彩良 61242319******4428 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
16 城关镇 雷兴村 城关镇雷兴村委会 柯友国 61242319******1816 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
17 城关镇 七里城镇社区 城关镇七里城镇社区居委会 严元枝 61242319******1221 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
18 城关镇 七里城镇社区 城关镇七里城镇社区居委会 冯世国 61242319******1215 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
19 城关镇 双桥村 城关镇双桥村委会 陈丛霞 61242319******1025 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
20 城关镇 双喜村 城关镇双喜村委会 张贵期 61242319******1011 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
21 城关镇 太阳村 城关镇太阳村委会 张学全 61242319******1216 乡村公益性岗位 900 120 900 120 900 120 2700 360 2340 7—9月
22 城关镇 太阳村 城关镇太阳村委会 曹世新 61242319******1211 乡村公益性岗位 900 120 900 120 900 120 2700 360 2340 7—9月
23 城关镇 太阳村 城关镇太阳村委会 曹修华 61242319******1213 人居环境卫生整治公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
24 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 陈正文 61242319******1210 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
25 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 吕清军 61242319******1219 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
26 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 周忠平 61242319******1221 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
27 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 江平菊 61242319******1220 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
28 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 吕光山 61242319******1234 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
29 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 陈佑全 61242319******121X 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
30 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 吕清仙 61242319******1229 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
31 城关镇 五三村 城关镇五三村委会 吕隆弟 61242319******1218 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
32 城关镇 新联村 城关镇新联村委会 邱洪堂 61242319******1810 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
33 城关镇 新民村 城关镇新民村委会 何英秀 61242319******1840 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
34 城关镇 元岭村 城关镇元岭村委会 高华伦 61242319******1011 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
35 城关镇 元岭村 城关镇元岭村委会 高华玉 61242319******1028 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
36 城关镇 珍珠河村 城关镇珍珠河村委会 吴力 61242319******0834 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
37 城关镇 珍珠河村 城关镇珍珠河村委会 陈金朋 61242319******0815 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
38 城关镇 珍珠河村 城关镇珍珠河村委会 吴齐武 61242319******081X 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
39 城关镇 纸坊村 城关镇纸坊村委会 李国兰 61242319******1247 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
40 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 吴国财 61242319******2411 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
41 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 颜开伍 61242319******2418 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
42 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 徐德兴 61242319******2417 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
43 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 陆洪建 61242319******2416 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
44 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 冯代平 61242319******2413 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
45 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 姜显平 61242319******2417 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
46 池河镇 柏安村 池河镇柏安村委会 刘洪学 61242319******2414 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
47 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 李来友 61242319******2437 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
48 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 吴家友 61242319******2410 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月 该户2人,之子吴州是特困供养人员
49 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 陈始学 61242319******2410 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
50 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 杨易成 61242319******2412 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
51 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 胡洪清 61242319******2410 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
52 池河镇 力建村 池河镇力建村委会 薛全锋 61242319******2417 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
53 池河镇 良田村 池河镇良田村委会 欧立倩 61242219******1048 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
54 池河镇 良田村 池河镇良田村委会 郑诗春 61242319******2612 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
55 池河镇 良田村 池河镇良田村委会 余家群 61242319******2627 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
56 池河镇 良田村 池河镇良田村委会 刘胜友 61242319******2610 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
57 池河镇 明星村 池河镇明星村委会 杨发顺 61242319******0433 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
58 池河镇 明星村 池河镇明星村委会 王业侠 61242319******2321 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
59 池河镇 明星村 池河镇明星村委会 聂红香 61242319******0426 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
60 池河镇 明星村 池河镇明星村委会 董山 61242319******0412 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
61 池河镇 明星村 池河镇明星村委会 孙启林 61242319******0413 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
62 池河镇 双红村 池河镇双红村委会 王家斌 61242319******0419 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
63 池河镇 双营村 池河镇双营村委会 谭文久 61242319******2630 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月 2025年9月底到龄
64 池河镇 双营村 池河镇双营村委会 李庆琼 61242219******2662 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
65 池河镇 双营村 池河镇双营村委会 毕明芳 61242219******1426 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
66 池河镇 五爱村 池河镇五爱村委会 欧立芝 61242319******2623 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
67 池河镇 新棉村 池河镇新棉村委会 张建期 61242319******0414 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
68 池河镇 新棉村 池河镇新棉村委会 陈长珍 61242319******0426 乡村公益性岗位 800 20 800 20 640 2240 40 2200 7—9月
69 中池镇 茶里村 中池镇茶里村委会 崔世侠 61092219******5220 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
70 中池镇 茶里村 中池镇茶里村委会 罗加莲 61242319******5821 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
71 中池镇 城镇社区 中池镇城镇社区居委会 沈景财 61242319******2210 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
72 中池镇 城镇社区 中池镇城镇社区居委会 李茂胜 61242319******2213 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
73 中池镇 东沙河村 中池镇东沙河村委会 叶方翠 61242319******2320 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
74 中池镇 军民村 中池镇军民村委会 陈代发 61242319******2210 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
75 中池镇 筷子铺村 中池镇筷子铺村委会 陈长青 61242319******2217 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
76 中池镇 筷子铺村 中池镇筷子铺村委会 陈立芝 61242319******2225 乡村公益性岗位 1500 720 1500 720 1500 720 4500 2160 2340 7—9月
77 中池镇 老湾村 中池镇老湾村委会 陈启明 61242319******2236 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
78 中池镇 老湾村 中池镇老湾村委会 谭尚志 61242319******2219 乡村公益性岗位 600 600 0 600 7月 2025年7月底到龄
79 中池镇 老湾村 中池镇老湾村委会 纪长聪 61242319******2217 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
80 中池镇 老湾村 中池镇老湾村委会 叶方满 61242319******221X 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
81 中池镇 民主村 中池镇民主村委会 蒋隆贵 61242319******2314 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
82 中池镇 青泥涧村 中池镇青泥涧村委会 叶友林 61242319******5816 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
83 中池镇 青泥涧村 中池镇青泥涧村委会 罗升翠 61242319******5828 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
84 中池镇 青泥涧村 中池镇青泥涧村委会 刘家兵 61242319******5810 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
85 中池镇 西沙河村 中池镇西沙河村委会 彭祥庆 61242319******2313 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
86 中池镇 西沙河村 中池镇西沙河村委会 陈章运 61242319******2319 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
87 中池镇 西沙河村 中池镇西沙河村委会 王应芝 61242319******2325 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
88 中池镇 西沙河村 中池镇西沙河村委会 蒋龙兵 61242319******2210 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
89 中池镇 西沙河村 中池镇西沙河村委会 彭祥意 61242319******2311 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
90 迎丰镇 弓箭沟村 迎丰镇弓箭沟村委会 潘尚凤 61242319******5624 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月 原600元/月,2025年3月起调整为800元/月
91 迎丰镇 弓箭沟村 迎丰镇弓箭沟村委会 沈定翠 61242319******5242 乡村公益性岗位 1200 420 1200 420 1200 420 3600 1260 2340 7—9月
92 迎丰镇 红花坪村 迎丰镇红花坪村委会 尹先军 61242319******5214 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
93 迎丰镇 庙梁村 迎丰镇庙梁村委会 刘远珍 61242319******5222 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月
94 迎丰镇 庙梁村 迎丰镇庙梁村委会 唐祖武 61242319******521X 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月
95 迎丰镇 三官庙村 迎丰镇三官庙村委会 徐启国 61242319******5414 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
96 迎丰镇 三官庙村 迎丰镇三官庙村委会 赖长生 61242319******5214 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
97 迎丰镇 三官庙村 迎丰镇三官庙村委会 徐启会 61242319******522X 乡村公益性岗位 1200 420 1200 420 1200 420 3600 1260 2340 7—9月
98 迎丰镇 三官庙村 迎丰镇三官庙村委会 崔世银 61242319******522X 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
99 迎丰镇 梧桐寺村 迎丰镇梧桐寺村委会 龙帮新 61242319******5211 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
100 迎丰镇 香炉沟村 迎丰镇香炉沟村委会 徐光玉 61242319******5413 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
101 迎丰镇 新庄村 迎丰镇新庄村委会 杨运侠 61242319******5222 乡村公益性岗位 1400 620 1400 620 1400 620 4200 1860 2340 7—9月
102 云雾山镇 板桥村 云雾山镇板桥村委会 甘银秀 61242319******2025 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
103 云雾山镇 板桥村 云雾山镇板桥村委会 徐荣军 61242319******2019 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
104 云雾山镇 丁家坝村 云雾山镇丁家坝村委会 聂朝明 61242319******2018 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
105 云雾山镇 丁家坝村 云雾山镇丁家坝村委会 蔡纯早 61242319******2014 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
106 云雾山镇 丁家坝村 云雾山镇丁家坝村委会 汪安立 61242319******2017 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
107 云雾山镇 秋树坝村 云雾山镇秋树坝村委会 陈永树 61242319******5618 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
108 云雾山镇 双河村 云雾山镇双河村委会 储成松 61242319******5659 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月
109 云雾山镇 双河村 云雾山镇双河村委会 杨易军 61242319******1016 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
110 云雾山镇 双河村 云雾山镇双河村委会 李万平 61242319******5613 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
111 云雾山镇 水田坪村 云雾山镇水田坪村委会 李芳烈 61242319******5627 乡村公益性岗位 400 400 400 1200 0 1200 7—9月
112 云雾山镇 松树沟村 云雾山镇松树沟村委会 胡吉秀 61242319******2024 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
113 云雾山镇 松树沟村 云雾山镇松树沟村委会 陈全芳 61242319******2022 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
114 云雾山镇 松树沟村 云雾山镇松树沟村委会 柯曾富 61242319******2014 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
115 云雾山镇 银杏坝村 云雾山镇银杏坝村委会 王富纯 61242319******2010 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
116 饶峰镇 大湾村 饶峰镇大湾村委会 宋达林 61242319******461X 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
117 饶峰镇 金星村 饶峰镇金星村委会 杨先富 61242319******4411 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
118 饶峰镇 金星村 饶峰镇金星村委会 陈太江 61242319******4637 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
119 饶峰镇 牛羊河村 饶峰镇牛羊河村委会 程贤进 61242319******4414 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
120 饶峰镇 蒲溪村 饶峰镇蒲溪村委会 邹诗成 61242319******4619 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
121 饶峰镇 齐心村 饶峰镇齐心村委会 蒙在春 61242319******443X 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
122 饶峰镇 饶峰村 饶峰镇饶峰村委会 姚善兵 61242319******4416 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
123 饶峰镇 饶峰村 饶峰镇饶峰村委会 胡直春 61242319******4420 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
124 饶峰镇 饶峰村 饶峰镇饶峰村委会 张家明 61242319******441X 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
125 饶峰镇 饶峰村 饶峰镇饶峰村委会 张照能 61242319******4415 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
126 饶峰镇 饶峰村 饶峰镇饶峰村委会 杨道贵 61242319******4415 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
127 饶峰镇 三岔河村 饶峰镇三岔河村委会 廖金伟 61242319******4615 人居环境卫生整治公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
128 饶峰镇 三岔河村 饶峰镇三岔河村委会 陈昌志 61242319******4614 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
129 饶峰镇 三岔河村 饶峰镇三岔河村委会 林生平 61242319******4610 乡村公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
130 饶峰镇 三岔河村 饶峰镇三岔河村委会 陆垂志 61242319******4638 乡村公益性岗位 1300 520 1300 520 1300 520 3900 1560 2340 7—9月
131 饶峰镇 三合村 饶峰镇三合村委会 陆洪平 61242319******4417 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
132 饶峰镇 胜利村 饶峰镇胜利村委会 郑光荣 61242319******4422 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
133 饶峰镇 新场村 饶峰镇新场村委会 李登明 61242319******4613 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
134 饶峰镇 新场村 饶峰镇新场村委会 龙永平 61242319******4617 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
135 饶峰镇 新场村 饶峰镇新场村委会 张景全 61242319******4614 护河员公益性岗位 500 500 400 1400 0 1400 7—9月
136 饶峰镇 新华村 饶峰镇新华村委会 张孝凤 61242319******4426 乡村公益性岗位 900 120 900 120 900 120 2700 360 2340 7—9月
137 饶峰镇 新华村 饶峰镇新华村委会 刘传江 61242319******4433 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
138 两河镇 城镇社区 两河镇城镇社区居委会 郭玉林 61242319******4813 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月
139 两河镇 火地沟村 两河镇火地沟村委会 朱善明 61242319******5019 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
140 两河镇 火地沟村 两河镇火地沟村委会 王次君 61242319******5016 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
141 两河镇 火地沟村 两河镇火地沟村委会 郭龙青 61242319******5019 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
142 两河镇 火地沟村 两河镇火地沟村委会 吴明双 61242319******5017 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
143 两河镇 金盆村 两河镇人民政府 吴莲清 45082119******3480 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月 两河镇金盆村户籍
144 两河镇 新春村 两河镇新春村委会 陈世刚 61242319******4818 乡村公益性岗位 900 120 900 120 900 120 2700 360 2340 7—9月
145 两河镇 迎河村 两河镇迎河村委会 周国菊 61242319******4828 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
146 两河镇 迎河村 两河镇迎河村委会 陈玉贵 61242319******4815 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
147 两河镇 迎河村 两河镇迎河村委会 李小丽 61233019******0028 乡村公益性岗位 1600 820 1600 820 1600 820 4800 2460 2340 7—9月
148 两河镇 迎河村 两河镇迎河村委会 谢华 61242319******4819 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
149 曾溪镇 大沟村 曾溪镇大沟村委会 余光学 61242319******1413 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
150 曾溪镇 大沟村 曾溪镇大沟村委会 杨义翠 61242319******1421 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
151 曾溪镇 大沟村 曾溪镇大沟村委会 冯宣银 61242319******1415 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
152 曾溪镇 大沟村 曾溪镇大沟村委会 黎兴波 61242319******1410 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
153 曾溪镇 大沟村 曾溪镇大沟村委会 黄治辉 61242319******1415 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
154 曾溪镇 高坎村 曾溪镇高坎村委会 许成财 61242319******1419 护河员公益性岗位 500 500 1000 0 1000 7—8月 2025年8月24日解聘
155 曾溪镇 高坎村 曾溪镇高坎村委会 杨金平 61242319******1414 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
156 曾溪镇 高坎村 曾溪镇高坎村委会 马付英 61242319******1423 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
157 曾溪镇 立新村 曾溪镇立新村委会 彭业军 61242319******1414 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
158 曾溪镇 立新村 曾溪镇立新村委会 廖聪武 61242319******3012 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
159 曾溪镇 瓦窑村 曾溪镇瓦窑村委会 张国华 61242319******1412 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
160 曾溪镇 兴隆村 曾溪镇兴隆村委会 徐开朝 61242319******1417 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
161 曾溪镇 兴隆村 曾溪镇兴隆村委会 周安 61242319******1418 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
162 曾溪镇 兴隆村 曾溪镇兴隆村委会 任可财 61242319******1438 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
163 曾溪镇 兴隆村 曾溪镇兴隆村委会 凡荣平 61242319******1417 护河员公益性岗位 500 500 1000 0 1000 7—8月 2025年8月26日解聘
164 曾溪镇 油坊湾村 曾溪镇油坊湾村委会 王留波 61242319******143X 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
165 曾溪镇 油坊湾村 曾溪镇油坊湾村委会 程淑娥 61020319******4226 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
166 后柳镇 柏桥村 后柳镇柏桥村委会 翟小雨 61092219******0626 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
167 后柳镇 柏桥村 后柳镇柏桥村委会 李彩艳 61242319******0623 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
168 后柳镇 柏桥村 后柳镇柏桥村委会 鄢正平 61242319******4218 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
169 后柳镇 汉阴沟村 后柳镇汉阴沟村委会 李易财 61242319******4231 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
170 后柳镇 黑沟河村 后柳镇黑沟河村委会 吴传安 61242319******0615 乡村公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
171 后柳镇 群英村 后柳镇群英村委会 焦家明 61242319******061X 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月 后柳镇黑沟河村户籍
172 后柳镇 磨石村 后柳镇磨石村委会 陈明超 61242319******2612 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
173 后柳镇 磨石村 后柳镇磨石村委会 陈维冬 61242319******0619 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
174 后柳镇 磨石村 后柳镇磨石村委会 明正才 61242319******0635 人居环境卫生整治公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
175 后柳镇 牛石川村 后柳镇牛石川村委会 陈国正 61242319******063X 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
176 后柳镇 牛石川村 后柳镇牛石川村委会 王业明 61242319******0634 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
177 后柳镇 牛石川村 后柳镇牛石川村委会 黄兰斌 61242319******0613 乡村公益性岗位 600 600 600 1800 0 1800 7—9月
178 后柳镇 牛石川村 后柳镇牛石川村委会 粟自亮 61242319******0614 乡村公益性岗位 800 20 800 20 800 20 2400 60 2340 7—9月
179 后柳镇 牛石川村 后柳镇牛石川村委会 易福成 61242319******0617 乡村公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
180 后柳镇 前锋村 后柳镇前锋村委会 周传财 61242319******0614 护河员公益性岗位 500 500 500 1500 0 1500 7—9月
181 后柳镇 一心村 后柳镇一心村委会 曹全坤 61242319******0611 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 2000 440 1560 7—8月 2025年8月底到龄
182 后柳镇 一心村 后柳镇一心村委会 何仕寿 61242319******0618 人居环境卫生整治公益性岗位 700 700 700 2100 0 2100 7—9月
183 后柳镇 一心村 后柳镇一心村委会 胡永均 61242319******0616 乡村公益性岗位 1000 220 1000 220 1000 220 3000 660 2340 7—9月
