文件名称 石泉县中池镇人民政府关于中池镇2025年10月年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金发放花名册信息公示
索引号 zzfsqxzcz/2025-0023 公开目录: 信息公开
公开责任部门 石泉县中池镇人民政府 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2025年10月23日
有效性 有效 公开日期: 2025-10-23 14:46
内容概述 中池镇2025年10月年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金发放花名册

石泉县中池镇人民政府关于中池镇2025年10月年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金发放花名册信息公示

序号 姓 名 服役年限 家庭住址 身份证号 年标准 月标准 月补贴金额 备注
1 王付成 6 东沙河村一组 612423***********1 6907.68 575.64  575.64 
2 郑祖元 8 东沙河村一组 612423***********X 9210.24 767.52  767.52 
3 郭世军 9 东沙河村二组 612423***********X 10361.52 863.46  863.46 
4 李仁喜 4 军民村一组 612423***********0 4605.12 383.76  383.76 
5 陈立顺 7 军民村二组 612423***********2 8058.96 671.58  671.58 
6 陈泽富 5 军民村四组 612423***********8 5756.4 479.70  479.70 
7 冯尚敏 5 军民村六组 612423***********1 5756.4 479.70  479.70 
8 刘方武 8 军民村五组 612423***********5 9210.24 767.52  767.52 
9 李怀智 5 山岔村一组 612423***********5 5756.4 479.70  479.70 
10 叶仁贵 7 裕民村一组 612423***********0 8058.96 671.58  671.58 
11 胡泽贵 8 裕民村三组 612423***********4 9210.24 767.52  767.52 
12 陈远保 6 裕民村四组 612423***********X 6907.68 575.64  575.64 
13 陈立告 5 裕民村六组 612423***********2 5756.4 479.70  479.70 
14 易礼明 5 裕民村六组 612423***********9 5756.4 479.70  479.70 
15 朱贤财 7 中心村六组 612423***********7 8058.96 671.58  671.58 
16 邬其贵 6 中心村六组 612423***********0 6907.68 575.64  575.64 
17 曹方荣 6 五坪村一组 612423***********5 6907.68 575.64  575.64 
18 陈长兴 6 五坪村四组 612423***********9 6907.68 575.64  575.64 
19 叶方才 5 老湾村七组 612423***********X 5756.4 479.70  479.70 
20 刘大财 6 民主村一组 612423***********3 6907.68 575.64  575.64 
21 廖德富 5 民主村二组 612423***********6 5756.4 479.70  479.70 
22 牛贵成 7 民主村十组 612423***********4 8058.96 671.58  671.58 
23 周玉学 3 双益村三组 612423***********X 3453.84 287.82  287.82 
24 曾发根 6 双益村四组 612423***********9 6907.68 575.64  575.64 
25 陈长生 5 高益村三组 612423***********6 5756.4 479.70  479.70 
26 周作亮 6 茨坪村二组 612423***********2 6907.68 575.64  575.64 
27 沈定国 6 茶里村四组 612423***********6 6907.68 575.64  575.64 
28 李建顺 4 青泥涧村一组 612423***********6 4605.12 383.76  383.76 
29 邓春学 7 青泥涧村四组 612423***********2 8058.96 671.58  671.58 
30 易守喜 3 夹丰村二组 612423***********5 3453.84 287.82  287.82 
31 周玉和 5 民主村十组 612423***********1 5756.4 479.70  479.70 
32 张友文 6 青泥涧村二组 612423***********8 6907.68 575.64  575.64 
33 李世亿 6 大堰村五组 612423***********8 6907.68 575.64  575.64 
34 冯尚海 5 军民村七组  61242***********1X  5756.4 479.70  479.70 
35 谭喜才 6 城镇社区五组 612423***********X 6907.68 575.64  575.64 
36 王培前 5 东沙河村一组 612423***********1 5756.4 479.70  479.70 
37 叶方礼 3 老湾村八组 612423***********0 3453.84 287.82  287.82 
38 向安保 3 中池镇城镇社区 612423***********6 3453.84 287.82  287.82 
39 刘显军 5 中池镇西沙河村 612423***********5 5756.4 479.70  479.70 
40 叶仁规 4 池河镇居民组七组 612423***********X 4605.12 383.76  383.76 
41 胡勇刚 5 中池镇青泥涧村一组 612423***********4 5756.4 479.70  479.70 
42 叶方海 6 中池镇青泥涧村一组 612423***********6 6907.68 575.64  575.64 
43 陈立兵 5 中池镇军民村一组 612423***********6 5756.4 479.70  479.70 
44 叶友静 3 中池镇老湾村 610922***********2 3453.84 287.82  287.82 
45 王西峰 5 石泉县中池镇青泥涧村 612423***********1 5756.4 479.70  479.70 
46 陈长军 5 石泉县中池镇筷子铺村三组 612423***********0 5756.4 479.70  479.70 
47 吴发保 5 石泉县中池镇社区 612423***********3 5756.4 479.70  479.70 
48 叶方沛 5 石泉县中池镇老湾村 612423***********9 5756.4 479.70  479.70 
49 周玉军 6 石泉县中池镇民主村九组 612423***********3 6907.68 575.64  575.64 
50 刘家海 6 石泉县中池镇青泥涧村 612423***********5 6907.68 575.64  575.64 
51 李代云 3 石泉县中池镇大堰村 612423***********7 3453.84 287.82  287.82 
52 唐大武 4 石泉县中池乡茨坪村一组 612423***********9 4605.12 383.76  383.76 
53 张良应 4 中池镇筷子铺村 612423***********0 4605.12 383.76  383.76  2025年3月计发
54 刘世亮 5 中池镇东沙河村一组 612423***********5 5756.4 479.70  479.70  2025年2月计发
55 高明军 4 中池镇青泥涧村二组 612423***********6 4605.12 383.76  383.76  2025年1月计发
56 李承七 4 中池镇堰坪村二组 612423***********6 4605.12 383.76  383.76  2025年10月新增
合计 56 28686.06
累计 66 37580.06