索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj-GK-2025-0120 发布日期: 2025-10-28 09:03
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于进一步明确职业培训有关问题的通知》(安人社函〔2023〕101号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校、石泉县十美技能培训学校完成职业技能培训后向我局申报了培训补贴资料。经审核,拟确定上述4所学校享受职业培训(等级评价)补贴共计577人次103.905万元。现公示7天(2025年10月28日至11月3日),欢迎社会各界群众监督,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2025年度第一批次职业技能培训(等级评价)补贴公示

根据市财政局、市人社局《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111号)和市人社局、市财政局《关于进一步明确职业培训有关问题的通知》(安人社函〔2023〕101号)等要求,石泉县职业技术教育中心、石泉志航技能培训学校、石泉县智博威技能培训学校、石泉县十美技能培训学校完成职业技能培训后向我局申报了培训补贴资料。经审核,拟确定上述4所学校享受职业培训(等级评价)补贴共计577人次103.905万元。现公示7天(2025年10月28日至11月3日),欢迎社会各界群众监督,过期视为无异议。

监督举报电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322217。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年10月28日

石泉县2025年职业技能培训拟享受补贴人员花名册(第一批)

序号 姓名 公示用身份证号码 专业         (工种) 培训
课时
培训补贴金额(元) 培训后就业补贴金额(元) 生活和交通费补贴金额(元) 培训时间 培训机构
1 张志会 61242319******2018 修脚师 90 1200 0 500 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
2 吴永琴 61242319******3429 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
3 王宇 52212719******2040 修脚师 90 1200 600 500 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
4 夏祥平 61242319******0614 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
5 谭盛仙 53262419******1549 修脚师 90 1200 600 500 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
6 李永平 61232419******6715 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
7 易希曦 61092220******2819 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
8 胡小波 61242319******2615 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
9 刘得军 61242319******2412 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
10 刘培才 61242319******1031 修脚师 90 1200 0 450 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
11 李乾峰 61242319******101X 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
12 刘云虎 32032320******1637 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
13 储凤琴 61242219******5825 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
14 郭棉利 61240119******8628 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
15 朱兴平 61242219******583X 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
16 梅义江 61242320******4218 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
17 梅义萍 61242319******4224 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
18 杨宗红 62042219******6720 修脚师 90 1200 0 450 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
19 王兵 61242219******7811 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
20 何明香 61242319******4621 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
21 秦满贵 61242219******7877 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
22 汪坤霞 61242319******0822 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.02-01.11 石泉县志航技能培训学校
23 谯德军 61242519******8532 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
24 黄成平 61242319******3619 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
25 杨剑 61242319******0816 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
26 丁茜虎 61242320******2211 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
27 钟桃 61242319******2424 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
28 钟自康 61242219******1613 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
29 卓永琨 61242219******6637 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
30 陈新宾 61092120******6415 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
31 姚成波 61242219******1019 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
32 谭俭财 61242319******0419 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
33 刘光明 61233019******0418 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
34 陈乐武 61242319******201X 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
35 李啊丽 61242419******3823 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
36 杨业林 61242319******285X 修脚师 90 1200 0 500 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
37 詹小飞 61232419******5605 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
38 刘杰 61242319******2617 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
39 邓远航 61242319******2617 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
40 王艳 61242319******2325 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
41 谭从金 61242319******0815 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
42 柯尚松 61242320******1859 修脚师 90 1200 600 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
43 姚文 61242319******0416 修脚师 90 1200 600 450 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
44 赵静 61232419******6043 修脚师 90 1200 0 0 2025.01.13-01.22 石泉县志航技能培训学校
45 成林 61242219******141X 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
46 李永芳 61232419******6727 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
47 陈敬兵 61242319******381X 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
48 胡泽根 61242319******0416 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
49 张世富 61242219******0552 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
50 张宗运 61242219******281X 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
51 杨发平 61242319******5612 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
52 乔金莲 61242219******7829 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
53 张波 61242319******2310 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
54 王吉军 22900219******2478 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
55 杨学巧 61242319******5621 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
56 吴兆欣 61092120******7826 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
57 杨彩兰 61242319******0645 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
58 张庆凯 61242319******4238 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
59 杜滕军 61242319******2015 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
60 符俊 61242319******1412 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
61 袁洁 61242219******1014 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
62 温丽华 61242319******0824 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
63 邓洲梁 61092320******0818 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
64 张恩丰 61242319******1015 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
65 李朝金 61242319******1059 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
66 隆万兵 61092119******4413 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
67 余丙兴 61242319******3618 修脚师 90 1200 0 450 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
68 邹同保 61242219******7843 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
69 王亚军 61242319******0819 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
70 孟余菊 61242319******2825 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
71 袁召生 61242319******2830 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
72 王军 61242319******0014 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.05-02.15 石泉县志航技能培训学校
73 何礼波 61242319******3213 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
74 王兴泉 61242319******061X 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
75 徐兴兵 61242319******1236 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
76 程书兴 61242319******121X 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
77 郭国防 61240119******6315 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
78 鲍昌琴 42032319******5821 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
79 刘家翠 61242319******1426 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
80 张霞 61242319******4229 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
81 唐钟子轩 61092220******083X 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
82 陈益志 61242319******0818 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
83 刘峰 61242219******7817 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
84 黄再松 61242319******3819 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
85 刘发春 61242319******4617 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
86 梅少友 61242319******1411 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
87 韩让强 61242319******5814 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
88 郁德保 61242219******6615 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
89 成显兵 61242219******1414 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
90 李科兵 61242219******1012 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
91 谢从华 61242319******5216 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
92 袁开军 61242319******2812 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
93 刘朝刚 61242319******1213 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
94 尤强顺 61242319******2238 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
95 刘波 61242319******5229 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
96 陈万苗 61242319******5227 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
97 陈泽洪 61242319******2315 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
98 周继翠 61242319******2328 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
99 刘贤聪 61242219******7843 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
100 吴兆英 61242219******6688 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
101 冯传兴 61242219******6658 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
102 谭少敏 61242219******6631 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
103 谭少林 61242219******663X 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
104 李明银 61242319******2830 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
105 王静 61242319******0825 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
106 王芝刚 61242319******0815 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
107 李波 61232419******4216 修脚师 90 1200 600 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
108 成典海 61242219******1013 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
109 张清红 61242319******4627 修脚师 90 1200 0 500 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
110 孟如国 61242319******3218 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
111 李怀辉 61242319******2612 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
112 吴诗春 61242319******3220 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
113 陈先平 61242319******3617 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
114 李永梅 61242319******4221 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
115 李朝情 52240119******792X 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
116 廖元磊 61242319******263X 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
117 魏家翠 61242319******1442 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
118 刘光明 61242219******7916 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
119 李顺刚 61242319******3613 修脚师 90 1200 0 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
120 郭菊芬 53042219******0326 修脚师 90 1200 600 0 2025.02.28-03.09 石泉县志航技能培训学校
121 杨帝来 61242219******1037 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
122 唐杰 61242319******5221 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
123 罗友宏 61242319******1425 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
124 魏信学 61242319******4810 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
125 汤雄刚 61242319******0817 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
126 姚志琴 61242319******2022 修脚师 90 1200 0 500 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
127 刘高山 61242320******3615 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
128 黄在银 61242319******2833 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
129 王贞华 61242319******5217 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
130 吕清明 61242319******3016 修脚师 90 1200 600 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
131 胡寿刚 61242319******1210 修脚师 90 1200 0 450 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
132 曾永刚 61242319******5216 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
133 陈乐义 61242319******201X 修脚师 90 1200 0 500 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
134 彭锋 61242319******0611 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
135 颜宗兵 61242319******0618 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
136 林玉勤 61242319******3835 修脚师 90 1200 0 0 2025.03.16-03.25 石泉县志航技能培训学校
137 冯佳昊 61012420******3633 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
138 赵成毅 61242319******1816 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
139 陈友汉 61242319******2413 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
140 杨金会 61242319******4228 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
141 包琳 61242319******4827 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
142 代翔 61242319******0458 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
143 高盈盈 61242320******2420 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
144 杨恒勇 61242219******1072 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
145 李兵 61242219******1412 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
146 陈永侠 61232419******6721 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
147 李武凯 61242319******4413 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
148 周福进 61242319******2819 芳香保健师 150 1500 0 850 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
149 胡德林 61242319******4412 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
150 杨静荣 61242319******0029 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
151 凌昭兰 45252619******2327 芳香保健师 150 1500 0 800 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
152 陈相东 61242319******2318 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.01.03-01.19 石泉县志航技能培训学校
153 柯增正 61242319******3610 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
154 李斐 61242219******3242 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
155 王霞 61242319******5029 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
156 毛发兰 61243019******2129 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
157 钟涛涛 61242319******1012 芳香保健师 150 1500 750 850 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
158 梁超红 61242219******6641 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
159 钟楼 61242320******1813 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
160 龚高亮 61242219******4435 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
161 陈晗 42032419******1918 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
162 储召群 61242319******5662 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
163 叶芬 61242319******2329 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
164 黄宗坤 61242319******1417 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
165 胡磊 61242319******081X 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
166 徐成 61242319******5216 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
167 刘仕成 61243019******2239 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
168 闫彩丽 41132919******616X 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
169 张春秀 41132319******5840 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
170 张廷权 41132319******5816 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
171 吕清田 61242319******2835 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.02.07-02.24 石泉县志航技能培训学校
172 庞大友 61242319******3014 芳香保健师 150 1500 0 800 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
173 陈先高 61242319******3612 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
174 刘祖高 61242319******4813 芳香保健师 150 1500 750 800 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
175 王烈华 61242319******3214 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
176 钟延江 61242319******2418 芳香保健师 150 1500 0 800 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
177 邓芳兰 36073219******2641 芳香保健师 150 1500 750 850 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
178 叶代林 61242319******2631 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
179 叶彬 61242319******2614 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
180 胡思羽 61242419******0023 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
181 朱菊花 61242519******0023 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
182 方艺 61242319******122X 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
183 胡策美 61242319******122X 芳香保健师 150 1500 0 800 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
184 李鑫 61242320******2610 芳香保健师 150 1500 750 850 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
185 廖启虎 61242219******3257 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
186 张旋 61242219******321X 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
187 吴大军 61242219******6611 芳香保健师 150 1500 750 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
188 孙财发 61242219******7814 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
189 方婷婷 61242220******6622 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
190 韩文培 61242319******1812 芳香保健师 150 1500 0 850 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
191 饶跃勤 61232219******6729 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
192 何通琴 61242319******4826 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
193 谢亮意 61242219******6610 芳香保健师 150 1500 0 0 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
194 陆子琪 61242319******2424 芳香保健师 150 1500 0 800 2025.03.09-03.25 石泉县志航技能培训学校
195 李成红 61242319******0429 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
196 李丽 61242319******5228 中式烹调师 200 2000 0 1150 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
197 李红艳 61242319******0429 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
198 王小玲 61242319******1442 中式烹调师 200 2000 1000 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
199 张迪 61092220******0611 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
200 梅可新 61242319******2819 中式烹调师 200 2000 0 1150 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
201 曹鑫 61092220******3219 中式烹调师 200 2000 0 1200 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
202 张元嫒 61242219******6641 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
203 黄显琴 61242319******1027 中式烹调师 200 2000 0 1250 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
204 吕哲 61092220******2873 中式烹调师 200 2000 0 1150 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
205 谭秀梅 61242319******0427 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
206 王文美 61242219******7226 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
207 吴洪琴 61242219******6621 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
208 凃艳波 61242319******0824 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.02.15-03.11 石泉县志航技能培训学校
209 纪昌青 61242319******0813 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
210 谢作发 61242319******0837 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
211 李常芳 61242319******1822 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
212 黄英娥 45222519******4547 中式烹调师 200 2000 1000 1250 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
213 谭祖秀 61242319******4824 中式烹调师 200 2000 0 1250 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
214 肖莉 65282719******3627 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
215 夏西和 61242319******1217 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
216 蒋书刚 61242319******2018 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
217 徐兴超 61242319******2014 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
218 杨正伟 61242319******4211 中式烹调师 200 2000 1000 1150 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
219 杨远林 61242219******789X 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
220 谢章梅 61242319******4227 中式烹调师 200 2000 0 1200 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
221 陈禹 61242619******161X 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
222 陈润妹 52242519******8122 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
223 张涛 61242319******2213 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
224 李祚美 61242319******0821 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
225 温能会 61242319******0829 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
226 肖相万 61242319******3211 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
227 刘星月 61242219******0525 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
228 刘刚 61242319******3611 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
229 汪明忠 61242319******0812 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
230 陆红玮 61242319******4418 中式烹调师 200 2000 0 0 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
231 陈钦涛 61242319******2017 中式烹调师 200 2000 0 1150 2025.03.21-04.15 石泉县志航技能培训学校
232 刘福彩 61242319******4224 中式面点师 120 1200 0 750 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
233 张在兵 61242319******5810 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
234 李聪 61242319******5212 中式面点师 120 1200 0 650 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
235 周双 61242319******5849 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
236 陈友平 61242319******0012 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
237 方贤久 61242319******3617 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
238 杨兴华 61242319******521X 中式面点师 120 1200 0 750 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
239 谢辉芝 61242419******382X 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
240 张明艳 42098319******6043 中式面点师 120 1200 0 0 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
241 贾从艳 61242319******3223 中式面点师 120 1200 0 750 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
242 徐开进 61242319******3210 中式面点师 120 1200 0 750 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
243 程再杰 61242319******523X 中式面点师 120 1200 0 750 2025.01.06-01.20 石泉县志航技能培训学校
