索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2025-0177 公开日期: 2025-12-11 16:52
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据县人社局、县财政局、县农业农村局《关于申领2025年度跨县转移就业一次性交通补助和用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2025〕13号)和《关于调整2025年度跨县转移就业一次性交通补助政策的通知》文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年12月11日至12月20日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县2025年度跨县转移就业一次性交通补助公示(第六批)

根据县人社局、县财政局、县农业农村局《关于申领2025年度跨县转移就业一次性交通补助和用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石人社发〔2025〕13号)和《关于调整2025年度跨县转移就业一次性交通补助政策的通知》文件要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含在编在岗的国家公职人员)省外和县外省内转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2025年12月11日至12月20日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。

监督电话:县人社局6321301、县财政局6321368、县农业农村局6321372,12317。

石泉县人力资源和社会保障局

2025年12月11日

石泉县2025年度省外和县外省内转移就业一次性交通补助花名册(第六批)

序号 镇名 村(社区)名 姓名 公示用身份证号 性别 年龄 脱贫劳动力/监测帮扶劳动力 务工区域 申领金额(元) 备注
1 城关镇 丝银坝村 潘倩 61242319******1820 31 监测帮扶劳动力 省外 500
2 城关镇 丝银坝村 刘峰 61242319******4614 34 监测帮扶劳动力 省外 500
3 城关镇 农光村 周艳 61242319******5228 40 脱贫劳动力 县外省内 300
4 城关镇 沙河村 陈庆洋 61242320******0814 20 脱贫劳动力 县外省内 300
5 城关镇 枫树村 王发 61242319******0812 46 脱贫劳动力 省外 500
6 城关镇 枫树村 周小文 61242319******0811 43 脱贫劳动力 省外 500
7 城关镇 五三村 曾卫芳 61242219******2829 42 监测帮扶劳动力 省外 500
8 城关镇 江南城镇社区 夏玉国 61242319******1211 57 脱贫劳动力 省外 500
9 城关镇 龙堰村 石维华 61242319******1814 50 脱贫劳动力 省外 500
10 城关镇 元岭村 高华鹏 61242319******1017 34 监测帮扶劳动力 省外 500
11 城关镇 新民村 韩开珍 61242319******1846 56 脱贫劳动力 县外省内 300
12 城关镇 新民村 邱洪伟 61242319******1833 50 脱贫劳动力 县外省内 300
13 城关镇 东风村 王义洪 61242319******1238 53 脱贫劳动力 县外省内 300
14 城关镇 黄荆坝城镇社区 周平勇 61242319******0814 43 脱贫劳动力 省外 500
15 城关镇 沙河村 胡杰 61242319******0815 37 脱贫劳动力 省外 500
16 城关镇 沙河村 阮仕超 61242319******0812 31 脱贫劳动力 省外 500
17 城关镇 杨柳城镇社区 谭家海 61242319******0810 55 监测帮扶劳动力 县外省内 300
18 城关镇 枫树村 程书刊 61242319******0830 36 脱贫劳动力 县外省内 300
19 城关镇 农光村 王淼 41082320******0025 24 脱贫劳动力 省外 500
20 城关镇 红二村 李全利 61242319******1012 43 脱贫劳动力 县外省内 300
21 城关镇 枫树村 李天佑 61092220******0818 17 脱贫劳动力 县外省内 300
22 城关镇 五三村 李兵 61242319******1210 47 脱贫劳动力 县外省内 300
23 城关镇 七里城镇社区 官萌 61242320******123X 21 脱贫劳动力 省外 500
24 城关镇 新民村 邱长益 61242319******1831 31 脱贫劳动力 省外 500
25 城关镇 新民村 柯晓峰 61092220******1817 20 脱贫劳动力 省外 500
26 城关镇 红星村 黄升义 61092220******0815 18 脱贫劳动力 省外 500
27 城关镇 双桥村 刘颖 61242320******1029 21 脱贫劳动力 县外省内 300
28 城关镇 黄荆坝城镇社区 李源源 61092220******0813 20 脱贫劳动力 县外省内 300
29 池河镇 柏安村 杜勇珍 61242319******2429 56 脱贫劳动力 省外 500
30 池河镇 柏安村 彭凯 61242320******2419 23 脱贫劳动力 县外省内 300
31 池河镇 合心村 张锋期 61242319******2610 50 脱贫劳动力 省外 500
32 池河镇 合心村 李军 61242319******2616 34 脱贫劳动力 省外 500
33 池河镇 合心村 陈世斌 61242319******2617 45 脱贫劳动力 省外 500
34 池河镇 合心村 卢昌余 61242319******261X 54 脱贫劳动力 省外 500
35 池河镇 合心村 王建武 61242319******2619 45 脱贫劳动力 省外 500
36 池河镇 合心村 刘友召 61242319******2635 28 脱贫劳动力 省外 500
37 池河镇 合心村 刘其康 61242319******261X 26 脱贫劳动力 省外 500
38 池河镇 合心村 张飞建 61242319******2615 45 脱贫劳动力 省外 500
39 池河镇 合心村 张宏玉桢 61092220******0026 18 脱贫劳动力 省外 500
40 池河镇 力建村 黄华田 61242319******2413 35 脱贫劳动力 县外省内 300
41 池河镇 力建村 孙兴亮 61242319******2414 38 脱贫劳动力 省外 500
42 池河镇 力建村 罗兴兰 61242319******2429 57 脱贫劳动力 县外省内 300
43 池河镇 力建村 章景维 61242319******2417 33 脱贫劳动力 省外 500
44 池河镇 力建村 章景亮 61242319******2415 37 脱贫劳动力 省外 500
45 池河镇 力建村 章景田 61242319******2419 35 脱贫劳动力 省外 500
46 池河镇 力建村 文端兵 61242319******2438 55 脱贫劳动力 省外 500
47 池河镇 力建村 董波 61242319******2410 36 脱贫劳动力 县外省内 300
48 池河镇 力建村 陈贤熔 61242320******2424 23 监测帮扶劳动力 省外 500
49 池河镇 力建村 刘为兵 61242319******2419 37 脱贫劳动力 省外 500
50 池河镇 力建村 雷敏 51160219******152X 32 脱贫劳动力 省外 500
51 池河镇 力建村 陈刚 61242319******241x 41 脱贫劳动力 县外省内 300
52 池河镇 力建村 陈始明 61242319******2412 43 脱贫劳动力 省外 500
53 池河镇 明星村 陈章宁 61242319******0418 30 脱贫劳动力 县外省内 300
54 池河镇 明星村 陈章星 61242319******0439 32 脱贫劳动力 省外 500
55 池河镇 明星村 陆林 61242319******0411 29 脱贫劳动力 省外 500
56 池河镇 明星村 杨武群 52262919******2423 40 监测帮扶劳动力 省外 500
57 池河镇 明星村 陈泽顺 61242319******0414 47 脱贫劳动力 省外 500
58 池河镇 明星村 徐娇 41152819******5348 40 脱贫劳动力 省外 500
59 池河镇 明星村 李龙 61242319******041X 27 脱贫劳动力 省外 500
60 池河镇 明星村 邓修保 61242319******0417 60 脱贫劳动力 省外 500
61 池河镇 明星村 刘祥智 61242319******0412 39 脱贫劳动力 省外 500
62 池河镇 明星村 刘小松 61242319******0456 37 脱贫劳动力 县外省内 300
63 池河镇 明星村 陆培 61242319******0412 27 脱贫劳动力 省外 500
64 池河镇 明星村 邓旭平 61242320******0411 21 脱贫劳动力 省外 500
65 池河镇 新棉村 付荣友 61242319******0416 44 脱贫劳动力 省外 500
66 池河镇 新棉村 邱文 61242319******0458 31 监测帮扶劳动力 县外省内 300
67 池河镇 新棉村 胡洪江 61242319******041X 30 监测帮扶劳动力 县外省内 300
68 池河镇 新棉村 明泉 61242319******0413 34 监测帮扶劳动力 县外省内 300
69 池河镇 新棉村 刘婷婷 61242319******042X 34 监测帮扶劳动力 县外省内 300
70 池河镇 新兴村 刘传奇 61092220******0419 20 脱贫劳动力 县外省内 300
71 池河镇 良田村 朱丽沙 61242320******2627 24 脱贫劳动力 省外 500
72 池河镇 良田村 薛旭 61242319******2611 31 脱贫劳动力 省外 500
73 池河镇 良田村 薛全成 61242319******2610 54 脱贫劳动力 省外 500
74 池河镇 良田村 刘方平 61242319******2611 49 脱贫劳动力 省外 500
75 池河镇 良田村 薛洪春 61242319******2629 47 脱贫劳动力 省外 500
76 池河镇 良田村 朱开辉 61242319******2618 36 脱贫劳动力 省外 500
77 池河镇 良田村 李云 42032519******762X 33 脱贫劳动力 省外 500
78 池河镇 良田村 颜里孝 61242319******2617 47 脱贫劳动力 省外 500
79 池河镇 良田村 颜志胜 61092220******0412 19 脱贫劳动力 省外 500
80 池河镇 良田村 刘方杰 61242320******2613 24 脱贫劳动力 省外 500
81 池河镇 良田村 蔡申培 61242319******2610 59 脱贫劳动力 省外 500
82 池河镇 良田村 谭秀珍 61242319******0443 58 脱贫劳动力 省外 500
83 池河镇 良田村 蔡少文 61242319******0413 30 脱贫劳动力 省外 500
84 池河镇 良田村 蔡教亮 61242319******2618 40 脱贫劳动力 省外 500
85 池河镇 良田村 杨孝平 61242319******2613 48 脱贫劳动力 省外 500
86 池河镇 良田村 叶代陆 61242319******261X 53 脱贫劳动力 省外 500
87 池河镇 良田村 刘胜丽 61242319******2621 40 脱贫劳动力 省外 500
88 池河镇 良田村 李坤芹 61242319******2622 42 脱贫劳动力 省外 500
89 池河镇 良田村 李莉 61242319******2625 29 监测帮扶劳动力 省外 500
90 池河镇 良田村 陈棋 61092220******0427 23 脱贫劳动力 省外 500
91 池河镇 良田村 薛红松 61242319******2613 35 脱贫劳动力 省外 500
92 池河镇 良田村 李明地 61242319******2614 59 脱贫劳动力 省外 500
93 池河镇 良田村 刘胜富 61242319******2613 45 脱贫劳动力 省外 500
94 池河镇 良田村 刘孝兰 61242319******1841 60 脱贫劳动力 省外 500
95 池河镇 五爱村 刘维军 61242319******2616 33 脱贫劳动力 省外 500
96 池河镇 五爱村 谭攀才 61242320******2618 23 脱贫劳动力 县外省内 300
97 池河镇 五爱村 谭来财 61242319******2616 52 脱贫劳动力 省外 500
98 池河镇 五爱村 姚光富 61242319******2610 57 脱贫劳动力 省外 500
99 池河镇 五爱村 张成平 61242319******2615 38 脱贫劳动力 省外 500
100 池河镇 五爱村 谭双才 61242319******2610 52 脱贫劳动力 省外 500
101 池河镇 五爱村 乔智 61092119******0518 25 脱贫劳动力 省外 500
102 池河镇 五爱村 黄坤阳 61092219******041X 28 脱贫劳动力 省外 500
103 池河镇 五爱村 李永翠 61242319******2628 38 监测帮扶劳动力 省外 500
104 池河镇 五爱村 陈长刚 61242319******2652 49 监测帮扶劳动力 省外 500
105 池河镇 五爱村 刘松 61242319******2615 31 监测帮扶劳动力 省外 500
106 池河镇 五爱村 钟德喜 61242319******2611 56 脱贫劳动力 县外省内 300
107 池河镇 五爱村 李琦 61242320******2617 24 脱贫劳动力 县外省内 300
108 池河镇 五爱村 付宗勤 61242319******0424 45 脱贫劳动力 省外 500
109 池河镇 五爱村 廖元洋 61242320******0410 24 脱贫劳动力 省外 500
110 池河镇 五爱村 徐林 61242319******2610 30 脱贫劳动力 省外 500
111 池河镇 五爱村 谭文成 61242319******2619 62 脱贫劳动力 省外 500
112 池河镇 五爱村 向仁贵 61242319******2618 53 脱贫劳动力 省外 500
113 池河镇 五爱村 向宏佳 61092219******0416 25 脱贫劳动力 省外 500
114 池河镇 五爱村 谢守田 61242319******3618 55 脱贫劳动力 省外 500
115 池河镇 五爱村 徐静 61242319******2621 26 脱贫劳动力 省外 500
116 池河镇 五爱村 刘晓倩 61242319******2624 25 脱贫劳动力 县外省内 300
117 池河镇 五爱村 王金秀 61242319******262X 58 脱贫劳动力 省外 500
118 池河镇 五爱村 廖棋琪 61242320******2627 22 脱贫劳动力 省外 500
119 池河镇 五爱村 袁柳 61092220******0422 22 脱贫劳动力 省外 500
120 池河镇 五爱村 王美平 61242319******2617 54 脱贫劳动力 省外 500
121 池河镇 五爱村 郭希平 61242320******2611 21 脱贫劳动力 县外省内 300
122 池河镇 五爱村 刘汉军 61242319******2617 34 脱贫劳动力 省外 500
123 池河镇 五爱村 廖均德 61242319******2615 51 监测帮扶劳动力 县外省内 300
124 池河镇 五爱村 李玖衣 61242319******2610 39 脱贫劳动力 省外 500
125 池河镇 五爱村 王应强 61092220******0418 22 监测帮扶劳动力 省外 500
126 池河镇 五爱村 王应海 61092220******0432 20 监测帮扶劳动力 省外 500
127 池河镇 五爱村 陈相招 61242320******2632 21 监测帮扶劳动力 省外 500
128 池河镇 五爱村 李吉英 61242319******2629 34 脱贫劳动力 省外 500
129 池河镇 五爱村 钟言菊 61242319******262X 55 监测帮扶劳动力 县外省内 300
130 池河镇 合一村 刘文贵 61242319******2413 52 脱贫劳动力 省外 500
131 池河镇 合一村 刘沼 61242319******2413 25 脱贫劳动力 县外省内 300
132 池河镇 合一村 刘浪 61242320******2410 23 脱贫劳动力 县外省内 300
133 池河镇 合一村 张辉地 61242319******2428 40 脱贫劳动力 省外 500
134 池河镇 合一村 刘明伍 61242319******2418 56 脱贫劳动力 省外 500
135 池河镇 合一村 刘烜宏 61242319******2414 28 脱贫劳动力 省外 500
136 池河镇 合一村 马富斌 61242319******2417 33 脱贫劳动力 省外 500
137 池河镇 合一村 马富海 61242319******2432 31 脱贫劳动力 省外 500
138 池河镇 合一村 刘全强 61242319******2410 40 脱贫劳动力 省外 500
139 池河镇 合一村 刘全超 61242319******2436 36 脱贫劳动力 省外 500
140 池河镇 合一村 刘全安 61242319******2437 42 脱贫劳动力 省外 500
141 池河镇 合一村 陆洪卫 61242319******2434 38 脱贫劳动力 省外 500
142 池河镇 合一村 马本生 61242319******2413 57 脱贫劳动力 省外 500
143 池河镇 合一村 陈国兵 61242319******2411 53 脱贫劳动力 省外 500
144 池河镇 合一村 郑小雨 61242320******0422 21 脱贫劳动力 县外省内 300
145 池河镇 合一村 郑常辉 61242319******2438 47 脱贫劳动力 县外省内 300
146 池河镇 合一村 高吉林 61242319******2415 53 脱贫劳动力 县外省内 300
147 池河镇 合一村 高祥杰 61242319******2412 27 脱贫劳动力 省外 500
148 池河镇 合一村 辛永凤 61242319******2423 58 脱贫劳动力 县外省内 300
149 池河镇 合一村 刘军 61242319******2418 32 脱贫劳动力 省外 500
150 池河镇 合一村 钟永平 61242319******2437 45 脱贫劳动力 省外 500
151 池河镇 合一村 陆门杨 61242319******2435 28 脱贫劳动力 省外 500
152 池河镇 合一村 黎小燕 36042320******1328 22 脱贫劳动力 省外 500
153 池河镇 合一村 刘明沙 61242319******2413 34 脱贫劳动力 省外 500
154 池河镇 合一村 刘祥 61242319******2413 31 脱贫劳动力 省外 500
155 池河镇 合一村 刘明发 61242319******2413 52 脱贫劳动力 省外 500
156 池河镇 合一村 王应松 61242319******2413 34 脱贫劳动力 省外 500
157 池河镇 合一村 钟贵军 61242319******2413 50 脱贫劳动力 县外省内 300
158 池河镇 合一村 刘佳 61242319******2412 39 脱贫劳动力 县外省内 300
159 池河镇 合一村 刘明亮 61242319******2418 34 脱贫劳动力 省外 500
160 池河镇 合一村 陈金东 61242319******2419 36 脱贫劳动力 省外 500
161 池河镇 合一村 陈富强 61242319******2436 38 脱贫劳动力 省外 500
162 池河镇 合一村 刘主家 61242319******2414 33 脱贫劳动力 省外 500
163 中池镇 茨坪村 陈长辉 61242319******5812 45 监测帮扶劳动力 省外 500
164 中池镇 茨坪村 唐锡民 61242319******5813 45 脱贫劳动力 省外 500
165 中池镇 茨坪村 唐尔彬 61092220******2217 16 脱贫劳动力 省外 500
166 中池镇 茨坪村 周继勇 61242319******5816 28 脱贫劳动力 省外 500
167 中池镇 堰坪村 宋录国 61242319******2233 56 脱贫劳动力 省外 500
168 中池镇 堰坪村 李小华 61242319******2210 34 脱贫劳动力 省外 500
169 中池镇 西沙河村 段茂福 61242319******2316 54 脱贫劳动力 省外 500
170 中池镇 西沙河村 李代喜 61242319******2210 53 脱贫劳动力 省外 500
171 中池镇 夹丰村 曹家财 61242319******5817 41 脱贫劳动力 县外省内 300
172 中池镇 夹丰村 严蝶 61242320******5826 22 脱贫劳动力 县外省内 300
173 中池镇 夹丰村 严云兵 61242319******5817 38 脱贫劳动力 省外 500
174 中池镇 夹丰村 余英全 61242319******5813 41 脱贫劳动力 县外省内 300
175 中池镇 夹丰村 严云佩 61242319******5818 49 脱贫劳动力 省外 500
176 中池镇 军民村 陈立珠 61242319******2214 57 脱贫劳动力 省外 500
177 中池镇 军民村 艾小利 61242319******1825 28 脱贫劳动力 县外省内 300
178 中池镇 城镇社区 张在军 61242319******2219 51 脱贫劳动力 县外省内 300
179 中池镇 城镇社区 叶小松 61242319******2213 38 脱贫劳动力 省外 500
180 中池镇 城镇社区 陈周奎 61242319******2215 30 脱贫劳动力 省外 500
181 中池镇 城镇社区 叶鹏 61242319******2213 33 脱贫劳动力 省外 500
182 中池镇 青泥涧村 刘紫薇 61242320******5846 22 脱贫劳动力 县外省内 300
183 中池镇 青泥涧村 胡泽玉 61242319******5830 48 脱贫劳动力 省外 500
184 中池镇 军民村 冯尚根 61242319******2218 55 脱贫劳动力 省外 500
185 迎丰镇 三湾村 贾海雪 61242320******5222 24 脱贫劳动力 县外省内 300
186 迎丰镇 三湾村 陈正 61242319******5410 27 监测帮扶劳动力 县外省内 300
187 迎丰镇 新庄村 储倩 61242319******5221 28 脱贫劳动力 省外 500
188 迎丰镇 新庄村 杨运洪 61242319******5212 45 脱贫劳动力 省外 500
189 迎丰镇 梧桐寺村 陈善静 61092220******5220 18 脱贫劳动力 县外省内 300
190 迎丰镇 香炉沟村 杨学意 61242319******5418 44 脱贫劳动力  省外 500
191 迎丰镇 香炉沟村 王金平 61242319******5210 46 监测帮扶劳动力 省外 500
192 迎丰镇 香炉沟村 汪知平 61242319******5219 50 脱贫劳动力  省外 500
193 迎丰镇 香炉沟村 罗显兵 61242319******5214 44 监测帮扶劳动力 省外 500
194 迎丰镇 香炉沟村 彭辉芝 61242319******2224 41 监测帮扶劳动力 省外 500
195 迎丰镇 香炉沟村 邓金平 61242319******5213 35 监测帮扶劳动力 省外 500
196 迎丰镇 香炉沟村 邓金柱 61242319******5216 30 监测帮扶劳动力 省外 500
197 迎丰镇 香炉沟村 刘功钇 61092220******5211 18 脱贫劳动力  省外 500
198 迎丰镇 香炉沟村 耿荣高 61242319******5217 29 脱贫劳动力  省外 500
199 迎丰镇 红花坪村 胡海 61242319******5210 58 脱贫劳动力 县外省内 300
200 迎丰镇 红花坪村 胡学刚 61242319******5214 28 脱贫劳动力 省外 500
201 迎丰镇 红花坪村 沈定松 61242319******523X 42 脱贫劳动力 省外 500
202 迎丰镇 红花坪村 庞有鑫 61242320******5245 20 脱贫劳动力 县外省内 300
203 迎丰镇 红花坪村 刘艺 61092220******5220 20 脱贫劳动力 县外省内 300
204 迎丰镇 弓箭沟村 王传军 61242319******5237 35 脱贫劳动力 省外 500
205 迎丰镇 弓箭沟村 王明树 61092220******5239 22 脱贫劳动力 县外省内 300
206 迎丰镇 弓箭沟村 林孝清 61242319******521X 48 脱贫劳动力 省外 500
207 迎丰镇 弓箭沟村 储成江 61242319******5214 50 脱贫劳动力 县外省内 300
208 云雾山镇 云阳村 何洁 61242319******5622 25 脱贫劳动力 省外 500
209 云雾山镇 云阳村 吴富军 61242320******5616 21 脱贫劳动力 县外省内 300
210 云雾山镇 云阳村 李松 61242319******5617 35 监测帮扶劳动力 省外 500
211 云雾山镇 云阳村 陈宫全 61242319******5654 41 监测帮扶劳动力 省外 500
212 云雾山镇 云阳村 刘强伟 61242319******5615 34 监测帮扶劳动力 省外 500
213 云雾山镇 云阳村 李万成 61242319******5611 50 监测帮扶劳动力 县外省内 300
214 云雾山镇 云阳村 陈玉山 61242320******5658 23 脱贫劳动力 省外 500
215 云雾山镇 云阳村 陈海勤 61242319******5635 38 脱贫劳动力 省外 500
216 云雾山镇 云阳村 李刚烈 61242319******5615 52 脱贫劳动力 省外 500
217 云雾山镇 云阳村 朱孝正 61242319******5610 57 脱贫劳动力 省外 500
218 云雾山镇 云阳村 王传琴 61242319******5223 35 脱贫劳动力 省外 500
219 云雾山镇 云阳村 张涛 61092220******5617 20 监测帮扶劳动力 县外省内 300
220 云雾山镇 双河村 王晓波 61242319******5619 32 脱贫劳动力 省外 500
221 云雾山镇 双河村 陈金柱 61242319******5615 28 脱贫劳动力 县外省内 300
222 云雾山镇 双河村 杨从建 61242319******5612 53 脱贫劳动力 省外 500
223 云雾山镇 板桥村 汪志芳 61242320******2029 21 脱贫劳动力 县外省内 300
224 云雾山镇 板桥村 黄友军 61242319******2011 43 脱贫劳动力 省外 500
225 云雾山镇 板桥村 乔华奎 61242319******2033 35 脱贫劳动力 省外 500
226 云雾山镇 板桥村 汪大吉 61242319******2019 50 脱贫劳动力 省外 500
227 云雾山镇 板桥村 蒋继清 61242319******2029 42 脱贫劳动力 省外 500
228 云雾山镇 板桥村 蒋诗主 61242319******2019 45 脱贫劳动力 县外省内 300
229 云雾山镇 板桥村 程林 61242319******2019 35 脱贫劳动力 县外省内 300
230 云雾山镇 板桥村 唐进 61242319******2011 36 脱贫劳动力 省外 500
231 云雾山镇 官田村 陈杰 61242319******5611 32 脱贫劳动力 省外 500
232 云雾山镇 官田村 樊亚利 61242319******5665 28 脱贫劳动力 县外省内 300
233 云雾山镇 官田村 樊成 61242319******5655 30 脱贫劳动力 省外 500
234 云雾山镇 官田村 汪道友 61242319******5611 47 脱贫劳动力 省外 500
235 云雾山镇 官田村 舒敬国 61242319******5614 46 脱贫劳动力 省外 500
236 云雾山镇 官田村 张钰浔 61242320******5624 22 脱贫劳动力 县外省内 300
237 云雾山镇 官田村 王克成 61242319******5618 53 脱贫劳动力 省外 500
238 云雾山镇 官田村 汪道奎 61242319******5611 39 脱贫劳动力 省外 500
239 云雾山镇 官田村 周秀兵 61242319******567X 43 脱贫劳动力 省外 500
240 云雾山镇 官田村 柯昌培 61242319******5614 55 脱贫劳动力 省外 500
241 云雾山镇 官田村 柯欢 61242319******5635 29 脱贫劳动力 省外 500
242 云雾山镇 官田村 陈继华 61242319******5615 52 脱贫劳动力 省外 500
243 云雾山镇 官田村 陈流青 61242319******5614 37 脱贫劳动力 省外 500
244 云雾山镇 官田村 杨志富 61242319******5610 49 脱贫劳动力 省外 500
245 云雾山镇 官田村 刘德发 61242319******5616 45 脱贫劳动力 省外 500
246 云雾山镇 官田村 陈益新 61242319******5611 28 脱贫劳动力 省外 500
247 云雾山镇 官田村 吕清华 61242319******5623 29 脱贫劳动力 省外 500
248 云雾山镇 官田村 余洋成 61242319******5619 42 脱贫劳动力 省外 500
249 云雾山镇 官田村 闵良忠 61242319******5653 58 脱贫劳动力 省外 500
250 云雾山镇 官田村 闵东洋 61242319******5613 30 脱贫劳动力 省外 500
251 云雾山镇 官田村 周秀龙 61242319******5695 34 脱贫劳动力 省外 500
252 云雾山镇 官田村 汪大玉 61242319******5669 54 脱贫劳动力 县外省内 300
253 云雾山镇 官田村 王焱 61242319******5615 35 脱贫劳动力 省外 500
254 云雾山镇 官田村 王啟国 61242319******5619 53 脱贫劳动力 省外 500
255 云雾山镇 官田村 沈兰芳 61242319******0627 52 脱贫劳动力 省外 500
256 云雾山镇 官田村 唐继锋 61242319******5675 46 脱贫劳动力 省外 500
257 云雾山镇 官田村 李晓平 61242319******5618 37 脱贫劳动力 县外省内 300
258 云雾山镇 南沟村 腾文武 61242319******5619 45 脱贫劳动力 省外 500
259 云雾山镇 南沟村 叶茹 61242320******5629 22 脱贫劳动力 县外省内 300
260 云雾山镇 南沟村 谭福军 61242319******5616 51 脱贫劳动力 省外 500
261 云雾山镇 银杏坝村 张立翠 61242319******2045 49 脱贫劳动力 县外省内 300
262 云雾山镇 银杏坝村 谢代森 61242319******201X 45 脱贫劳动力 省外 500
263 云雾山镇 银杏坝村 聂志华 61242319******2016 47 脱贫劳动力 省外 500
264 云雾山镇 秋树坝村 曹忠伍 61242319******5611 34 脱贫劳动力 县外省内 300
265 饶峰镇 饶峰村 杨道见 61242319******441X 29 脱贫劳动力 省外 500
266 饶峰镇 饶峰村 黄朝群 61242319******4412 46 脱贫劳动力 省外 500
267 饶峰镇 饶峰村 秦照金 61242319******4410 47 脱贫劳动力 省外 500
268 饶峰镇 新场村 胡昌彦 61242319******4614 53 脱贫劳动力 省外 500
269 饶峰镇 新场村 聂天登 61242319******4618 32 脱贫劳动力 省外 500
270 饶峰镇 新场村 张学文 61242319******4610 60 脱贫劳动力 省外 500
271 饶峰镇 新场村 贺锡建 61242319******4615 40 脱贫劳动力 省外 500
272 饶峰镇 新场村 徐再珍 61242319******1849 43 脱贫劳动力 省外 500
273 饶峰镇 新场村 张顺华 61242319******4610 58 脱贫劳动力 省外 500
274 饶峰镇 新场村 胡家成 61242319******4616 43 脱贫劳动力 省外 500
275 饶峰镇 大湾村 向以松 61242319******4616 52 脱贫劳动力 省外 500
276 饶峰镇 大湾村 梁龙清 61242319******4617 54 脱贫劳动力 县外省内 300
277 饶峰镇 蒲溪村 周和兴 61242319******4613 36 脱贫劳动力 省外 500
278 饶峰镇 蒲溪村 曹钰鑫 61242320******4414 22 监测帮扶劳动力 省外 500
279 饶峰镇 光明村 张义兵 61242319******441X 45 脱贫劳动力 县外省内 300
280 饶峰镇 新华村 胡厚兰 61242319******4444 49 脱贫劳动力 省外 500
281 饶峰镇 新华村 代厚庚 61242319******4415 49 脱贫劳动力 省外 500
282 饶峰镇 新华村 蔡智欢 61242320******4422 24 脱贫劳动力 省外 500
283 饶峰镇 新华村 刘传洪 61242319******4415 48 脱贫劳动力 省外 500
284 饶峰镇 新华村 陈兴琪 61242319******4411 44 脱贫劳动力 省外 500
285 饶峰镇 新华村 杨绪甜 61242320******4420 20 脱贫劳动力 县外省内 300
286 饶峰镇 新华村 唐天云 61242319******4413 53 脱贫劳动力 省外 500
287 饶峰镇 新华村 钟国路 61242319******4416 35 脱贫劳动力 省外 500
288 饶峰镇 新华村 张昌林 61242319******4413 34 脱贫劳动力 省外 500
289 饶峰镇 胜利村 刘奇路 61242319******4430 31 脱贫劳动力 县外省内 300
290 饶峰镇 齐心村 陈发亮 61242319******4417 42 脱贫劳动力 省外 500
291 饶峰镇 牛羊河村 王顺炎 61242319******4419 50 脱贫劳动力 省外 500
292 饶峰镇 牛羊河村 侯代晖 61242320******441X 24 脱贫劳动力 县外省内 300
293 饶峰镇 牛羊河村 李昌宴 61242319******4416 50 脱贫劳动力 省外 500
294 饶峰镇 牛羊河村 杨泽东 61242319******4419 44 脱贫劳动力 省外 500
295 饶峰镇 牛羊河村 朱福有 61242319******4438 43 脱贫劳动力 省外 500
296 饶峰镇 牛羊河村 刘齐萤 61242320******4423 22 脱贫劳动力 县外省内 300
297 饶峰镇 牛羊河村 熊其军 61242319******4418 46 脱贫劳动力 省外 500
298 饶峰镇 牛羊河村 王云龙 61242320******4417 22 脱贫劳动力 省外 500
299 饶峰镇 饶峰村 刘传辉 61242319******4411 42 脱贫劳动力 省外 500
300 饶峰镇 三合村 胡光忠 61242319******4413 25 监测帮扶劳动力 省外 500
301 饶峰镇 金星村 杨安平 61242320******4418 23 脱贫劳动力 县外省内 300
302 饶峰镇 金星村 纪昌全 61242319******4613 40 脱贫劳动力 省外 500
303 饶峰镇 金星村 周曾怀 61242319******4433 26 脱贫劳动力 省外 500
304 饶峰镇 金星村 罗尚春 61242319******4629 56 脱贫劳动力 县外省内 300
305 饶峰镇 金星村 张教勤 61242319******4411 58 脱贫劳动力 省外 500
306 饶峰镇 金星村 陈小梅 61242320******4423 23 脱贫劳动力 县外省内 300
307 饶峰镇 金星村 陈维前 61242319******4417 52 脱贫劳动力 省外 500
308 饶峰镇 金星村 张嗣阳 61242320******4416 22 脱贫劳动力 省外 500
309 饶峰镇 金星村 胡婷 61242320******442x 24 脱贫劳动力 县外省内 300
310 饶峰镇 牛羊河村 范振发 61242319******441X 53 脱贫劳动力 省外 500
311 两河镇 简场村 黄波 61242319******501X 32 脱贫劳动力 省外 500
312 两河镇 简场村 郭龙青 61242319******5010 51 脱贫劳动力 县外省内 300
313 两河镇 简场村 马洪奎 61242319******5014 30 监测帮扶劳动力 省外 500
314 两河镇 简场村 黄忠国 61242319******5012 55 脱贫劳动力 省外 500
315 两河镇 简场村 刘雪超 61242319******5016 32 脱贫劳动力 省外 500
316 两河镇 兴坪村 郑胜安 61242319******5014 32 脱贫劳动力 省外 500
