文件名称 石泉县饶峰镇人民政府关于2026年1月临时救助金发放信息公示
索引号 zzfsqxrfz/2026-0008 公开目录: 信息公开
公开责任部门 石泉县饶峰镇人民政府 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2026年01月23日
有效性 有效 公开日期: 2026-01-24 15:17
内容概述 2026年1月临时救助金发放表

石泉县饶峰镇人民政府关于2026年1月临时救助金发放信息公示

序号 家庭人口 住   址 银行户名 救助对象 救助金额 备注
1 3 城关镇古堰社区 陈顺成 陈顺成 3000
2 5 城关镇古堰社区 吴朝兰 吴朝兰 3000
3 1 后柳镇群英村 刘友艳 刘友艳 3059 
4 3 饶峰镇大湾村 陈太平 陈太平 5000 
5 2 饶峰镇光明村 常朝贵 常朝贵 3500 
6 2 饶峰镇三合村 胡世朝 胡世朝 3000 
7 3 饶峰镇牛羊河村 张义平 张义平 3000 
8 4 饶峰镇胜利村 程凯 程凯 3000 
9 5 饶峰镇金星村 柏文秀 柏文秀 4000 
10 2 两河镇迎河村 廖天才 廖天才 5000 
11 7 两河镇高原村 王祖贵 王祖贵 5000 
12 1 云雾山镇板桥村 魏长贵 魏长贵 3600 
13 1 中池镇城镇社区 谭胜才 谭胜才 5000 
14 6 池河镇力建村 陈刚 陈刚 5000 
15 5 池河镇良田村 郑书鹏 郑书鹏 5000 
16 3 迎丰镇弓箭沟村 黄义胜 黄义胜 3000 
17 2 迎丰镇集镇社区 江梅 江梅 5000 
18 2 熨斗镇中河村 张远兵 张远兵 5000 
19 4 喜河镇长阳村 高加银 高加银 7000 
20 1 喜河镇长顺村 曾光进 曾光进 5000 
合计 62 84159