石泉县委改革办委托县民意调查中心于2023年1月5日开始,组织开展了“石泉县2022年度全面深化改革工作民意调查”。现将本次调查结果公布如下:
| 石泉县2022年全面深化改革群众知晓率、认知度、满意度调查结果汇总表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 有效电话 | 您知道石泉县全面深化改革这项工作吗? | 您认为石泉县全面深化改革工作的效果怎么样? | 您认为今年石泉县全面深化改革工作的力度与去年相比有进步吗? | 您对石泉县全面深化改革的总体效果满意吗? | 您对石泉县全面深化改革工作有哪些意见建议? | 知晓率 | 认知度 | 满意度 | |||||||||
| 知道 | 有所了解 | 不知道 | 好 | 较好 | 不好 | 有较大进步 | 有进步 | 没有进步 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 无 | 有 | ||||||
| 1 | 县信访局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 县退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 县医保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 县市场监管局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 县教体科技局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 县统计局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 县民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 8 | 县委宣传部 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 县发改局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 县自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 县经贸局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 13 | 生态环境分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 14 | 工业集中区管委会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 15 | 供销社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 16 | 县财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 县林业局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 18 | 县乡村振兴局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 19 | 县农业农村局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 20 | 县司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 21 | 县检察院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 87.50% | 100.00% |
| 22 | 县法院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 23 | 县政法委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 24 | 县编办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 25 | 县纪委监委 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 26 | 县总工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 27 | 县科协 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 28 | 县政协办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 29 | 县人大办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 30 | 县妇联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 31 | 团县委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 32 | 县招商服务中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 33 | 县行政审批局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 34 | 县应急管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 35 | 县创建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 36 | 县残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 37 | 县人社局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 38 | 县文旅广电局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 94.44% | 100.00% |
| 39 | 县水利局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 40 | 县交通局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 41 | 县住建局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 42 | 县卫健局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 43 | 县公安局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 44 | 云雾山镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 45 | 曾溪镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 46 | 中池镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 47 | 熨斗镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 48 | 喜河镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 49 | 后柳镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 50 | 迎丰镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 51 | 两河镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 52 | 饶峰镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 53 | 池河镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 54 | 城关镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 55 | 县委组织部 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 93.75% | 100.00% |
| 56 | 县政府办 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 57 | 县委办 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 58 | 合计 | 223 | 223 | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 | 221 | 2 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 100.00% | 99.33% | 100.00% |




