| 文件名称 | 石泉县民政局关于拨付2023年1-3月份城市特困供养人员照料护理费的通知 | ||
| 索引号 | xzfgzbmsqxmzj/2023-0108 | 公开目录: | 养老服务 |
| 公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
| 文号 | 石民发〔2023〕76号 | 成文日期: | 2023年03月29日 |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2023-04-07 11:00 |
| 内容概述 | 根据安康市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度实施方案的通知》(安政发〔2018〕33号)和安康市民政局 财政局《关于明确特困人员照料护理标准的通知》(安民发〔2019〕3号)文件精神,现发放2023年1-3月份68人的城市特困供养人员照料护理费48867元。 | ||
各镇人民政府:
根据安康市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度实施方案的通知》(安政发〔2018〕33号)和安康市民政局 财政局《关于明确特困人员照料护理标准的通知》(安民发〔2019〕3号)文件精神,现发放2023年1-3月份68人的城市特困供养人员照料护理费48867元。
石泉县民政局
2023年3月29日
| 2023年1-3月份城市特困供养人员照料护理费发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
自理
能力等级
|
2023年1-3月
金额(元)
|
| 1 | 陈*仲 | 喜河镇 | 全自理 | 525 |
| 2 | 杨*威 | 中池镇 | 全自理 | 525 |
| 3 | 左*强 | 两河镇 | 全自理 | 525 |
| 4 | 胡*学 | 两河镇 | 全自理 | 525 |
| 5 | 杨*民 | 两河镇 | 全自理 | 525 |
| 6 | 贺*家 | 云雾山镇 | 全护理 | 1314 |
| 7 | 陈*祥 | 云雾山镇 | 半护理 | 789 |
| 8 | 杨*德 | 池河镇 | 全自理 | 525 |
| 9 | 谭* | 池河镇 | 全自理 | 525 |
| 10 | 牛*华 | 池河镇 | 全自理 | 525 |
| 11 | 王*习 | 熨斗镇 | 全自理 | 525 |
| 12 | 何*欣灿 | 熨斗镇 | 全自理 | 525 |
| 13 | 陈*巴 | 熨斗镇 | 全自理 | 525 |
| 14 | 吴*明 | 熨斗镇 | 全自理 | 525 |
| 15 | 毕*文 | 迎丰镇 | 全自理 | 525 |
| 16 | 陈*维 | 迎丰镇 | 全护理 | 1314 |
| 17 | 王*民 | 迎丰镇 | 全自理 | 525 |
| 18 | 刘*安 | 迎丰镇 | 半护理 | 789 |
| 19 | 马*兵 | 饶峰镇 | 全护理 | 1314 |
| 20 | 梁*成 | 饶峰镇 | 全护理 | 1314 |
| 21 | 刘*汉 | 饶峰镇 | 全护理 | 1314 |
| 22 | 陈*荣 | 饶峰镇 | 全自理 | 525 |
| 23 | 熊*瑞 | 后柳镇 | 全自理 | 525 |
| 24 | 黄*明 | 后柳镇 | 全自理 | 525 |
| 25 | 鲍*祥 | 后柳镇 | 全自理 | 525 |
| 26 | 黄*生 | 后柳镇 | 全自理 | 525 |
| 27 | 王* | 后柳镇 | 全护理 | 1314 |
| 28 | 罗*明 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 29 | 李*金 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 30 | 吕*江 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 31 | 谢*明 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 32 | 杨*梅 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 33 | 彭*思 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 34 | 袁*刚 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 35 | 陈*牛 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 36 | 姚*财 | 城关镇 | 全护理 | 1314 |
| 37 | 梁* | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 38 | 梁* | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 39 | 易*翠 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 40 | 高*义 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 41 | 海*灵 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 42 | 祝*明 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 43 | 段*平 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 44 | 王* | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 45 | 欧*立柱 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 46 | 周*定 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 47 | 刘*水 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 48 | 余*明 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 49 | 严* | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 50 | 谭*建 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 51 | 王*非 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 52 | 付*玲 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 53 | 刘*芳 | 城关镇 | 全护理 | 1314 |
| 54 | 李* | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 55 | 刘*志 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 56 | 周*祥 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 57 | 蒋*安 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 58 | 杨*玲 | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 59 | 周*明 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 60 | 吕*艳 | 城关镇 | 全护理 | 1314 |
| 61 | 徐*华 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 62 | 梁*俭 | 城关镇 | 全护理 | 1314 |
| 63 | 魏*平 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 64 | 邬*翠 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 65 | 李*兵 | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 66 | 张* | 城关镇 | 全自理 | 525 |
| 67 | 周* | 城关镇 | 半护理 | 789 |
| 68 | 张*林 | 城关镇 | 全护理 | 1314 |




